Где - в Краснодаре или в Москве - выше цены?
Смотрите также:
В каком городе - в Краснодаре или в Москве - более высокие цены?
Сравнить общий уровень цен в указанных населенных пунктах можно с помощью ежегодно публикуемого Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) Индекса стоимости жизни (ИСЖ). Это показатель, измеряющий относительную стоимость одного и того же набора товаров и услуг в отдельных городах по сравнению с ее среднероссийским значением.
По данным за 2024 год, ИСЖ в Краснодаре составил 0.97, в Москве - 1.26. Таким образом, проживание в Москве обходится на % дороже по сравнению с Краснодаром.
Сопоставим стоимость отдельных товаров и услуг в рассматриваемых городах. В качестве источников информации о ценах будем использовать официальные материалы Росстата за сентябрь 2025 г.
Сравнение цен на непродовольственные товары
Сравнение цен на стройматериалы
Хотите сравнить другие города? Укажите их в соответствующих полях и выберите критерий для сравнения:
Где - в Краснодаре или в Москве - дороже продукты? вверх↑
В таблице ниже приведены цены на продукты питания в Краснодаре и в Москве по состоянию на сентябрь 2025 г.
Следует иметь в виду, что стоимость большинства наименований указана из расчета за килограмм или за литр, хотя для ряда товаров покупателям могут оказаться более привычны иные единицы измерения (например, Росстат дает информацию о том, сколько в среднем стоит именно 1 литр пива, а не 1 бутылка или 1 банка).
| Наименование | Краснодар | Москва |
| Говядина, 1 кг | 662.67 | 821.21 |
| Свинина, 1 кг | 449.38 | 446.32 |
| Курица, 1 кг | 257.51 | 250.53 |
| Куриные окорочка, 1 кг | 265.51 | 308.1 |
| Колбаса вареная, 1 кг | 533.02 | 707.8 |
| Пельмени, 1 кг | 410.79 | 463.26 |
| Сельдь соленая, 1 кг | 441.49 | 409.59 |
| Яйца, 10 шт. | 93.86 | 116.89 |
| Молоко пастер., 2,5-3,2%, 1 л | 92.45 | 102.58 |
| Сметана, 1 кг | 351.71 | 375.78 |
| Масло сливочное, 1 кг | 1178.3 | 1336.22 |
| Сыр, 1 кг | 902 | 1086.44 |
| Картофель, 1 кг | 44.02 | 47.09 |
| Помидоры, 1 кг | 186.9 | 208.36 |
| Апельсины, 1 кг | 203.12 | 178.36 |
| Бананы, 1 кг | 156.34 | 137.82 |
| Яблоки, 1 кг | 149.44 | 166.36 |
| Пиво, 1 л | 238.75 | 213.95 |
| Вино столовое, 1 л | 567.88 | 816.59 |
| Водка, 1 л | 835.05 | 866.95 |
| Сигареты, 1 пачка | 205.73 | 206.18 |
| Хлеб белый, 1 кг | 113.02 | 152.12 |
| Рис, 1 кг | 117.44 | 174.38 |
| Гречка, 1 кг | 79.87 | 113.58 |
| Майонез, 1 кг | 307.11 | 341.22 |
| Кетчуп, 1 кг | 282.63 | 336.77 |
| Масло подсолнечное, 1 л | 153.38 | 151.31 |
| Сахар (песок), 1 кг | 70.21 | 74.17 |
| Чай черный, 25 пакетиков | 89.62 | 96.49 |
В каком городе - в Краснодаре или в Москве - выше цены на непродовольственные товары вверх↑
В расположенной ниже таблице приведена информация о том, сколько стоят в Краснодаре и в Москве непродовольственные товары.
Следует отметить, что некоторые из них имеют множество марок и моделей, цена которых может различаться в разы. Росстат обобщает все эти данные и рассчитывает среднюю стоимость, что позволяют понять, в каком городе тот или иной товар окажется в среднем дешевле или дороже.
| Наименование | Краснодар | Москва |
| Холодильник (двухкамерный, емкостью 250-360 л) | 42756 | 45028 |
| Стиральная машина (автомат) | 28393 | 35992 |
| Микроволновка | 6100 | 10113 |
| Утюг | 2288 | 4502 |
| Электрочайник | 2493 | 3456 |
| Бумага офисная, упаковка 500 листов | 378.26 | 422.19 |
| Бритвенный станок одноразовый, 1 шт. | 39.99 | 56.67 |
| Мыло туалетное, 100 г | 67.96 | 71.49 |
| Шампунь, 250 мл | 184.39 | 215.98 |
| Зубная щетка | 125.5 | 161.25 |
| Зубная паста, тюбик 100 г | 185.59 | 210.97 |
| Стиральный порошок, 1 кг | 243.48 | 188.29 |
| Туалетная бумага, 1 рулон | 22.55 | 29.01 |
| Носки мужские | 140.51 | 149.63 |
| Кроссовки | 4380 | 4133.01 |
| Джинсы женские | 2862 | 3341 |
| Джинсы мужские | 3642 | 3522 |
| Ветровка женская | 4800 | 5248 |
| Ветровка мужская | 6126 | 5565 |
В каком городе - в Краснодаре или в Москве - выше цены на услуги вверх↑
В таблице ниже - информация о стоимости некоторых видов услуг в Краснодаре и в Москве, по состоянию на сентябрь 2025 г.
| Наименование | Краснодар | Москва |
| Билет в кино | 484.37 | 567.29 |
| Билет в театр | 1241.43 | 2690.17 |
| Маникюр | 1366.75 | 2227.76 |
| Стрижка модельная, жен. | 825.79 | 1457.07 |
| Стрижка модельная, муж. | 556.79 | 1014.46 |
| Поездка по городу на автобусе | 53.28 | 73.47 |
| Проезд в такси, за 1 км пути | 65.83 | 73.54 |
| Полис ОСАГО на год | 11438 | 19233 |
Где - в Краснодаре или в Москве - дороже лекарства вверх↑
В таблице ниже - средние цены в аптеках Краснодара и Москвы на некоторые виды лекарственных препаратов и медикаментов.
| Наименование | Краснодар | Москва |
| Бинт, 1 шт. | 44.74 | 44.62 |
| Шприц одноразовый, 1 шт. | 14.67 | 17.07 |
| Йод, 10 мл | 34.97 | 65.25 |
| Перекись водорода, 3%, 100 мл | 25.14 | 26.76 |
| Левомеколь (мазь), 40 г | 275.63 | 261.45 |
| Активированный уголь, 250 мг, 10 таблеток | 19.47 | 21.92 |
| Аспирин, 500 мг, 10 таблеток | 21.85 | 18.25 |
| Ибупрофен, 200 мг, 10 таблеток | 89.27 | 52.78 |
| Ингавирин, 90 мг, 10 капсул | 872.32 | 881.97 |
| Кеторол Экспресс, 10 мг, 10 таблеток | 62.86 | 57.71 |
| Корвалол, 25 мл | 57.27 | 65.83 |
| Мирамистин, 0,01%, 150 мл | 639.18 | 739.29 |
| Парацетамол, 500 мг, 10 таблеток | 17.66 | 30.62 |
| Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 71.45 | 76.71 |
| Цитрамон, 10 таблеток | 34.93 | 60.08 |
Где - в Краснодаре или в Москве - дороже бензин вверх↑
Ниже - сравнение средних цен на бензин, моторный газ и дизельное топливо в Краснодаре и в Москве.
| Наименование | Краснодар | Москва |
| Дизельное топливо, л | 68.22 | 71.81 |
| Бензин АИ-92, л | 60.18 | 59.92 |
| Бензин АИ-95, л | 66.49 | 66.58 |
| Газовое моторное топливо, л | 28.93 | 28.09 |
Сравнение цен в Краснодаре и в Москве на стройматериалы вверх↑
В расположенной ниже таблице показаны розничные цены в Краснодаре и в Москве на некоторые виды стройматериалов.
| Наименование | Краснодар | Москва |
| Доска обрезная, 1 куб. м | 20300 | 41180 |
| ДСП, 1 кв. м | 412.77 | 453.15 |
| Гипсокартон, 1 кв. м | 163.25 | 173.83 |
| Кирпич красный, 1000 шт. | 27648 | 26547 |
| Металлочерепица, 1 кв. м | 667.96 | 718.3 |
| Ламинат, 1 кв. м | 675.33 | 1135.59 |
| Линолеум, 1 кв. м | 556.33 | 769.33 |
| Обои виниловые, 10 м | 1588.67 | 1342.07 |
| Рубероид, 10 м | 456.49 | 442.6 |
| Стекло оконное листовое, 1 кв. м | 1066.44 | 1339.26 |
| Цемент фасованный, 50 кг | 685.95 | 705.74 |
| Краска масляная, эмаль, 1 кг | 343.86 | 534.18 |
Цены в Краснодаре и в Москве на жилье вверх↑
По данным сервиса "МирКвартир", осенью 2025 г. средняя стоимость квартир составляла:
в Краснодаре - 109.3 тысяч рублей за 1 кв.м.;
в Москве - 427.5 тысяч рублей за 1 кв.м.;
По данным Росстата, в сентябре 2025 г. средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Краснодаре составляла приблизительно 24300 рублей в месяц, двухкомнатной - 28400 рублей.
В этот же период арендная плата за однокомнатную квартиру в Москве составляла в среднем 57300 рублей в месяц, за двухкомнатную - 70500 рублей.
Поделись с друзьями!