Где - в Симферополе или в Омске - выше цены?
Смотрите также:
В каком городе - в Симферополе или в Омске - более высокие цены?
Сравнить общий уровень цен в указанных населенных пунктах можно с помощью ежегодно публикуемого Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) Индекса стоимости жизни (ИСЖ). Это показатель, измеряющий относительную стоимость одного и того же набора товаров и услуг в отдельных городах по сравнению с ее среднероссийским значением.
По данным за 2024 год, ИСЖ в Симферополе составил 0.99, в Омске - 0.88. Таким образом, проживание в Симферополе обходится на % дороже по сравнению с Омском.
Сопоставим стоимость отдельных товаров и услуг в рассматриваемых городах. В качестве источников информации о ценах будем использовать официальные материалы Росстата за сентябрь 2025 г.
Сравнение цен на непродовольственные товары
Сравнение цен на стройматериалы
Хотите сравнить другие города? Укажите их в соответствующих полях и выберите критерий для сравнения:
Где - в Симферополе или в Омске - дороже продукты? вверх↑
В таблице ниже приведены цены на продукты питания в Симферополе и в Омске по состоянию на сентябрь 2025 г.
Следует иметь в виду, что стоимость большинства наименований указана из расчета за килограмм или за литр, хотя для ряда товаров покупателям могут оказаться более привычны иные единицы измерения (например, Росстат дает информацию о том, сколько в среднем стоит именно 1 литр пива, а не 1 бутылка или 1 банка).
| Наименование | Симферополь | Омск |
| Говядина, 1 кг | 601.17 | 615.43 |
| Свинина, 1 кг | 418.58 | 341.94 |
| Курица, 1 кг | 236.71 | 216.06 |
| Куриные окорочка, 1 кг | 281.09 | 272.88 |
| Колбаса вареная, 1 кг | 565.87 | 547.66 |
| Пельмени, 1 кг | 344.85 | 398.24 |
| Сельдь соленая, 1 кг | 350.05 | 333.57 |
| Яйца, 10 шт. | 71.2 | 78.67 |
| Молоко пастер., 2,5-3,2%, 1 л | 109.24 | 83.31 |
| Сметана, 1 кг | 397.91 | 294.64 |
| Масло сливочное, 1 кг | 1364.88 | 1011.25 |
| Сыр, 1 кг | 1018.4 | 806.34 |
| Картофель, 1 кг | 45.97 | 27.31 |
| Помидоры, 1 кг | 158.75 | 143.28 |
| Апельсины, 1 кг | 200.15 | 173.71 |
| Бананы, 1 кг | 151.93 | 155.05 |
| Яблоки, 1 кг | 134.34 | 150.78 |
| Пиво, 1 л | 201.39 | 185.57 |
| Вино столовое, 1 л | 595.07 | 572.17 |
| Водка, 1 л | 895.79 | 801.71 |
| Сигареты, 1 пачка | 208.49 | 177.88 |
| Хлеб белый, 1 кг | 73.95 | 105.96 |
| Рис, 1 кг | 109.53 | 91.31 |
| Гречка, 1 кг | 60.41 | 50.58 |
| Майонез, 1 кг | 319.37 | 241.87 |
| Кетчуп, 1 кг | 330.04 | 226.6 |
| Масло подсолнечное, 1 л | 148.09 | 142 |
| Сахар (песок), 1 кг | 68.09 | 70.6 |
| Чай черный, 25 пакетиков | 102.4 | 67.13 |
В каком городе - в Симферополе или в Омске - выше цены на непродовольственные товары вверх↑
В расположенной ниже таблице приведена информация о том, сколько стоят в Симферополе и в Омске непродовольственные товары.
Следует отметить, что некоторые из них имеют множество марок и моделей, цена которых может различаться в разы. Росстат обобщает все эти данные и рассчитывает среднюю стоимость, что позволяют понять, в каком городе тот или иной товар окажется в среднем дешевле или дороже.
| Наименование | Симферополь | Омск |
| Холодильник (двухкамерный, емкостью 250-360 л) | 40707 | 38521 |
| Стиральная машина (автомат) | 34084 | 25733 |
| Микроволновка | 9953 | 7640 |
| Утюг | 3076 | 2466 |
| Электрочайник | 3339 | 2373 |
| Бумага офисная, упаковка 500 листов | 392.7 | 376.33 |
| Бритвенный станок одноразовый, 1 шт. | 35.62 | 53.26 |
| Мыло туалетное, 100 г | 57.76 | 50.2 |
| Шампунь, 250 мл | 241.45 | 169.49 |
| Зубная щетка | 123.97 | 111.37 |
| Зубная паста, тюбик 100 г | 145.35 | 148.44 |
| Стиральный порошок, 1 кг | 247.46 | 158.89 |
| Туалетная бумага, 1 рулон | 22.09 | 26.18 |
| Носки мужские | 162.17 | 97.15 |
| Кроссовки | 3837 | 1526 |
| Джинсы женские | 2484 | 2252 |
| Джинсы мужские | 3187 | 2689 |
| Ветровка женская | 4501 | 3989 |
| Ветровка мужская | 4531 | 3637 |
В каком городе - в Симферополе или в Омске - выше цены на услуги вверх↑
В таблице ниже - информация о стоимости некоторых видов услуг в Симферополе и в Омске, по состоянию на сентябрь 2025 г.
| Наименование | Симферополь | Омск |
| Билет в кино | 419.3 | 321.41 |
| Билет в театр | 703.9 | 815.19 |
| Маникюр | 1497.86 | 1390.36 |
| Стрижка модельная, жен. | 1020.87 | 733.98 |
| Стрижка модельная, муж. | 703.24 | 597.37 |
| Поездка по городу на автобусе | 32.4 | 41.35 |
| Проезд в такси, за 1 км пути | 58.55 | 24.18 |
| Полис ОСАГО на год | 7070 | 14953 |
Где - в Симферополе или в Омске - дороже лекарства вверх↑
В таблице ниже - средние цены в аптеках Симферополя и Омска на некоторые виды лекарственных препаратов и медикаментов.
| Наименование | Симферополь | Омск |
| Бинт, 1 шт. | 36.76 | 45.52 |
| Шприц одноразовый, 1 шт. | 12.15 | 15.13 |
| Йод, 10 мл | 45.02 | 39.81 |
| Перекись водорода, 3%, 100 мл | 24.15 | 30.79 |
| Левомеколь (мазь), 40 г | 230.87 | 254.03 |
| Активированный уголь, 250 мг, 10 таблеток | 17.37 | 19.9 |
| Аспирин, 500 мг, 10 таблеток | 15.62 | 17.73 |
| Ибупрофен, 200 мг, 10 таблеток | 104.78 | 66.05 |
| Ингавирин, 90 мг, 10 капсул | 916.28 | 879.49 |
| Кеторол Экспресс, 10 мг, 10 таблеток | 51.25 | 53.36 |
| Корвалол, 25 мл | 45.19 | 58.1 |
| Мирамистин, 0,01%, 150 мл | 667.58 | 658.17 |
| Парацетамол, 500 мг, 10 таблеток | 19.23 | 22.68 |
| Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 76.68 | 72.42 |
| Цитрамон, 10 таблеток | 29.94 | 33.53 |
Где - в Симферополе или в Омске - дороже бензин вверх↑
Ниже - сравнение средних цен на бензин, моторный газ и дизельное топливо в Симферополе и в Омске.
| Наименование | Симферополь | Омск |
| Дизельное топливо, л | 75.25 | 71.62 |
| Бензин АИ-92, л | 67.5 | 55.72 |
| Бензин АИ-95, л | 77.95 | 60.55 |
| Газовое моторное топливо, л | 37.58 | 20.85 |
Сравнение цен в Симферополе и в Омске на стройматериалы вверх↑
В расположенной ниже таблице показаны розничные цены в Симферополе и в Омске на некоторые виды стройматериалов.
| Наименование | Симферополь | Омск |
| Доска обрезная, 1 куб. м | 23683 | 19812 |
| ДСП, 1 кв. м | 431.43 | 399.32 |
| Гипсокартон, 1 кв. м | 206.44 | 169.5 |
| Кирпич красный, 1000 шт. | 36484 | 21889 |
| Металлочерепица, 1 кв. м | 722.37 | 697.42 |
| Ламинат, 1 кв. м | 1334.49 | 762.43 |
| Линолеум, 1 кв. м | 843.87 | 582.85 |
| Обои виниловые, 10 м | 2008.82 | 1491.19 |
| Рубероид, 10 м | 979.62 | 489.98 |
| Стекло оконное листовое, 1 кв. м | 1607.83 | 955.08 |
| Цемент фасованный, 50 кг | 665.64 | 628.78 |
| Краска масляная, эмаль, 1 кг | 294.1 | 304.99 |
Цены в Симферополе и в Омске на жилье вверх↑
По данным Росстата, в сентябре 2025 г. средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Симферополе составляла приблизительно 34100 рублей в месяц, двухкомнатной - 37000 рублей.
В этот же период арендная плата за однокомнатную квартиру в Омске составляла в среднем 23200 рублей в месяц, за двухкомнатную - 26000 рублей.
Поделись с друзьями!