Где - в Томске или в Нарьян-Маре - выше цены?
Смотрите также:
В каком городе - в Томске или в Нарьян-Маре - более высокие цены?
Сравнить общий уровень цен в указанных населенных пунктах можно с помощью ежегодно публикуемого Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) Индекса стоимости жизни (ИСЖ). Это показатель, измеряющий относительную стоимость одного и того же набора товаров и услуг в отдельных городах по сравнению с ее среднероссийским значением.
По данным за 2024 год, ИСЖ в Томске составил 0.98, в Нарьян-Маре - 1.25. Таким образом, проживание в Нарьян-Маре обходится на % дороже по сравнению с Томском.
Сопоставим стоимость отдельных товаров и услуг в рассматриваемых городах. В качестве источников информации о ценах будем использовать официальные материалы Росстата за сентябрь 2025 г.
Сравнение цен на непродовольственные товары
Сравнение цен на стройматериалы
Хотите сравнить другие города? Укажите их в соответствующих полях и выберите критерий для сравнения:
Где - в Томске или в Нарьян-Маре - дороже продукты? вверх↑
В таблице ниже приведены цены на продукты питания в Томске и в Нарьян-Маре по состоянию на сентябрь 2025 г.
Следует иметь в виду, что стоимость большинства наименований указана из расчета за килограмм или за литр, хотя для ряда товаров покупателям могут оказаться более привычны иные единицы измерения (например, Росстат дает информацию о том, сколько в среднем стоит именно 1 литр пива, а не 1 бутылка или 1 банка).
| Наименование | Томск | Нарьян-Мар |
| Говядина, 1 кг | 778.15 | 440 |
| Свинина, 1 кг | 384.88 | 462.82 |
| Курица, 1 кг | 212.77 | 320.08 |
| Куриные окорочка, 1 кг | 267.51 | 369.44 |
| Колбаса вареная, 1 кг | 497.77 | 721.05 |
| Пельмени, 1 кг | 457.76 | 524.94 |
| Сельдь соленая, 1 кг | 435.53 | 529.99 |
| Яйца, 10 шт. | 77.01 | 94.41 |
| Молоко пастер., 2,5-3,2%, 1 л | 101.96 | 126.73 |
| Сметана, 1 кг | 317.96 | 474.08 |
| Масло сливочное, 1 кг | 1094.49 | 1305.03 |
| Сыр, 1 кг | 768.55 | 1218.43 |
| Картофель, 1 кг | 41.95 | 66.93 |
| Помидоры, 1 кг | 178.88 | 257.23 |
| Апельсины, 1 кг | 181.16 | 242.72 |
| Бананы, 1 кг | 147.58 | 216.84 |
| Яблоки, 1 кг | 183.36 | 291.48 |
| Пиво, 1 л | 232.72 | 206.92 |
| Вино столовое, 1 л | 518.32 | 670.41 |
| Водка, 1 л | 819.5 | 789.04 |
| Сигареты, 1 пачка | 198.37 | 217 |
| Хлеб белый, 1 кг | 114.4 | 206.82 |
| Рис, 1 кг | 119.82 | 244.53 |
| Гречка, 1 кг | 59.75 | 136.45 |
| Майонез, 1 кг | 329.73 | 370.04 |
| Кетчуп, 1 кг | 242.43 | 426 |
| Масло подсолнечное, 1 л | 158.4 | 223.97 |
| Сахар (песок), 1 кг | 71.79 | 113.33 |
| Чай черный, 25 пакетиков | 94.55 | 81.78 |
В каком городе - в Томске или в Нарьян-Маре - выше цены на непродовольственные товары вверх↑
В расположенной ниже таблице приведена информация о том, сколько стоят в Томске и в Нарьян-Маре непродовольственные товары.
Следует отметить, что некоторые из них имеют множество марок и моделей, цена которых может различаться в разы. Росстат обобщает все эти данные и рассчитывает среднюю стоимость, что позволяют понять, в каком городе тот или иной товар окажется в среднем дешевле или дороже.
| Наименование | Томск | Нарьян-Мар |
| Холодильник (двухкамерный, емкостью 250-360 л) | 39724 | 52670 |
| Стиральная машина (автомат) | 29080 | 36114 |
| Микроволновка | 8527 | 9319 |
| Утюг | 3513 | 6789 |
| Электрочайник | 2407 | 4764 |
| Бумага офисная, упаковка 500 листов | 406.17 | 467.56 |
| Бритвенный станок одноразовый, 1 шт. | 88.62 | 73.58 |
| Мыло туалетное, 100 г | 63.03 | 75.11 |
| Шампунь, 250 мл | 210.04 | 235.3 |
| Зубная щетка | 138.42 | 82.53 |
| Зубная паста, тюбик 100 г | 138.32 | 184.1 |
| Стиральный порошок, 1 кг | 225.29 | 289.1 |
| Туалетная бумага, 1 рулон | 30.43 | 34.63 |
| Носки мужские | 101.15 | 111.14 |
| Кроссовки | 3608 | 3325 |
| Джинсы женские | 3624 | 2643 |
| Джинсы мужские | 4666 | 2438 |
| Ветровка женская | 3332 | 5441 |
| Ветровка мужская | 6022 | 4715 |
В каком городе - в Томске или в Нарьян-Маре - выше цены на услуги вверх↑
В таблице ниже - информация о стоимости некоторых видов услуг в Томске и в Нарьян-Маре, по состоянию на сентябрь 2025 г.
| Наименование | Томск | Нарьян-Мар |
| Билет в кино | 432.67 | 450 |
| Маникюр | 1185.22 | 2465.79 |
| Стрижка модельная, жен. | 950.5 | 1228.81 |
| Стрижка модельная, муж. | 810.73 | 1011.6 |
| Поездка по городу на автобусе | 32.5 | 50 |
| Проезд в такси, за 1 км пути | 36.91 | 170 |
| Полис ОСАГО на год | 12684 | 5483 |
Где - в Томске или в Нарьян-Маре - дороже лекарства вверх↑
В таблице ниже - средние цены в аптеках Томска и Нарьян-Мара на некоторые виды лекарственных препаратов и медикаментов.
| Наименование | Томск | Нарьян-Мар |
| Бинт, 1 шт. | 38.19 | 49.16 |
| Шприц одноразовый, 1 шт. | 12.19 | 17.34 |
| Йод, 10 мл | 61.36 | 57.37 |
| Перекись водорода, 3%, 100 мл | 34.9 | 32.01 |
| Левомеколь (мазь), 40 г | 230.8 | 301.28 |
| Активированный уголь, 250 мг, 10 таблеток | 20.47 | 32.55 |
| Аспирин, 500 мг, 10 таблеток | 19.46 | 21.49 |
| Ибупрофен, 200 мг, 10 таблеток | 67.5 | 51.48 |
| Ингавирин, 90 мг, 10 капсул | 851.43 | 985.5 |
| Кеторол Экспресс, 10 мг, 10 таблеток | 62.42 | 59.53 |
| Корвалол, 25 мл | 55.93 | 83.79 |
| Мирамистин, 0,01%, 150 мл | 546.43 | 886.64 |
| Парацетамол, 500 мг, 10 таблеток | 27.5 | 26.8 |
| Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 76.37 | 86.23 |
| Цитрамон, 10 таблеток | 46.73 | 31.98 |
Где - в Томске или в Нарьян-Маре - дороже бензин вверх↑
Ниже - сравнение средних цен на бензин и дизельное топливо в Томске и в Нарьян-Маре.
| Наименование | Томск | Нарьян-Мар |
| Дизельное топливо, л | 73.07 | 77.26 |
| Бензин АИ-92, л | 57.5 | 62.91 |
| Бензин АИ-95, л | 61.52 | 68.62 |
Сравнение цен в Томске и в Нарьян-Маре на стройматериалы вверх↑
В расположенной ниже таблице показаны розничные цены в Томске и в Нарьян-Маре на некоторые виды стройматериалов.
| Наименование | Томск | Нарьян-Мар |
| Доска обрезная, 1 куб. м | 19837 | 28000 |
| ДСП, 1 кв. м | 379.65 | 444.92 |
| Гипсокартон, 1 кв. м | 190.03 | 221.55 |
| Кирпич красный, 1000 шт. | 27835 | 50498 |
| Металлочерепица, 1 кв. м | 633.48 | 976.39 |
| Ламинат, 1 кв. м | 1039.67 | 1018.08 |
| Линолеум, 1 кв. м | 679.2 | 1105.95 |
| Обои виниловые, 10 м | 1360.13 | 2985.44 |
| Рубероид, 10 м | 498.27 | 849.12 |
| Цемент фасованный, 50 кг | 706.53 | 1414.44 |
| Краска масляная, эмаль, 1 кг | 404.62 | 437.15 |
Цены в Томске и в Нарьян-Маре на жилье вверх↑
По данным Росстата, в сентябре 2025 г. средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Томске составляла приблизительно 25200 рублей в месяц, двухкомнатной - 33500 рублей.
В этот же период арендная плата за однокомнатную квартиру в Нарьян-Маре составляла в среднем 26000 рублей в месяц, за двухкомнатную - 35000 рублей.
Поделись с друзьями!