Качество медицины в городах мира
Список городов по индексу качества системы здравоохранения (А-Я)
Города с наиболее высоким индексом качества медицины
Города с самым низким индексом качества медицины
***
Ниже расположен список городов мира по индексу качества системы здравоохранения от Numbeo - крупнейшей международной базы данных, включающей в себя рейтинговые оценки различных аспектов жизни во всех регионах мира.
Индекс комплексно отображает, насколько все хорошо или плохо в городе с медицинским обслуживанием, и учитывает различные показатели, включая степень оснащенности больниц оборудованием и медикаментами, профессионализм персонала, доступность лечения с точки зрения его стоимости, и т.п.
Все данные приведены по состоянию на вторую половину 2023 г.
Источник: Numbeo.com
Страна |
Индекс качества медицинского обслуживания |
Абу-Даби (ОАЭ) | 70,2 |
Аделаида (Австралия) | 70 |
Алжир (Алжир) | 57,1 |
Алматы (Казахстан) | 49,1 |
Амман (Иордания) | 65,2 |
Амстердам (Нидерланды) | 77,3 |
Анкара (Турция) | 69,3 |
Анталия (Турция) | 72,8 |
Атланта (США) | 69,8 |
Афины (Греция) | 56,7 |
Баку (Азербайджан) | 47,3 |
Бангалор (Индия) | 66,6 |
Бангкок (Таиланд) | 77,1 |
Барселона (Испания) | 77,1 |
Бейрут (Ливан) | 64,2 |
Белград (Сербия) | 53 |
Белу-Оризонти (Бразилия) | 63,9 |
Белфаст (Великобритания) | 71,9 |
Берлин (Германия) | 68,1 |
Бирмингем (Великобритания) | 72,1 |
Богота (Колумбия) | 65,3 |
Бостон (США) | 73,5 |
Бразилиа (Бразилия) | 51,4 |
Братислава (Словакия) | 56,1 |
Брисбен (Австралия) | 72,7 |
Брно (Чехия) | 74,1 |
Брюссель (Бельгия) | 73,9 |
Будапешт (Венгрия) | 52,3 |
Бурса (Турция) | 78,7 |
Бухарест (Румыния) | 54,4 |
Буэнос-Айрес (Аргентина) | 68,7 |
Валенсия (Испания) | 79,8 |
Ванкувер (Канада) | 72,7 |
Варна (Болгария) | 63 |
Варшава (Польша) | 59,7 |
Вашингтон (США) | 69,9 |
Веллингтон (Новая Зеландия) | 65,5 |
Вена (Австрия) | 78,9 |
Вильнюс (Литва) | 74,6 |
Виннипег (Канада) | 68,2 |
Вроцлав (Польша) | 59,2 |
Гаага (Нидерланды) | 79,9 |
Гамбург (Германия) | 75,5 |
Гвадалахара (Мексика) | 79,5 |
Гватемала (Гватемала) | 64,1 |
Гданьск (Польша) | 52,7 |
Гётеборг (Швеция) | 68,5 |
Глазго (Великобритания) | 79,4 |
Гонконг (Китай) | 65,6 |
Гонолулу (США) | 73,1 |
Дакка (Бангладеш) | 39,9 |
Даллас (США) | 66,2 |
Дели (Индия) | 65,1 |
Денвер (США) | 69,7 |
Джакарта (Индонезия) | 56,6 |
Джидда (Саудовская Аравия) | 60,1 |
Днепр (Украина) | 52,9 |
Доха (Катар) | 73,5 |
Дубай (ОАЭ) | 69 |
Дублин (Ирландия) | 51,5 |
Дурбан (ЮАР) | 58,4 |
Ереван (Армения) | 56,8 |
Женева (Швейцария) | 72,4 |
Загреб (Хорватия) | 63,9 |
Измир (Турция) | 73 |
Йоханнесбург (ЮАР) | 60,3 |
Исламабад (Пакистан) | 64,5 |
Каир (Египет) | 45,9 |
Калгари (Канада) | 73,5 |
Калькутта (Индия) | 58,2 |
Канберра (Австралия) | 68,8 |
Каракас (Венесуэла) | 38,4 |
Карачи (Пакистан) | 57 |
Касабланка (Марокко) | 44,8 |
Катманду (Непал) | 55,8 |
Каунас (Литва) | 74,6 |
Квебек (Канада) | 68,3 |
Кейптаун (ЮАР) | 68,3 |
Киев (Украина) | 57,8 |
Коломбо (Шри-Ланка) | 71,3 |
Копенгаген (Дания) | 76,9 |
Краков (Польша) | 59,4 |
Куала-Лумпур (Малайзия) | 68,1 |
Лагос (Нигерия) | 46,7 |
Лас-Вегас (США) | 54,5 |
Лахор (Пакистан) | 62,4 |
Лима (Перу) | 58,2 |
Лимассол (Кипр) | 52,1 |
Лиссабон (Португалия) | 73,3 |
Лондон (Великобритания) | 69,7 |
Лос-Анджелес (США) | 62,2 |
Львов (Украина) | 61,1 |
Любляна (Словения) | 67,4 |
Люксембург (Люксембург) | 79 |
Мадрид (Испания) | 79,8 |
Майами (США) | 63,4 |
Малага (Испания) | 69,8 |
Манила (Филиппины) | 62,9 |
Манчестер (Великобритания) | 78,2 |
Мельбурн (Австралия) | 72 |
Мехико (Мексика) | 65,8 |
Милан (Италия) | 71,5 |
Миннеаполис (США) | 75,2 |
Минск (Белоруссия) | 48,6 |
Монреаль (Канада) | 63 |
Монтевидео (Уругвай) | 68,4 |
Монтеррей (Мексика) | 69,3 |
Москва (Россия) | 65,9 |
Мумбаи (Индия) | 65,1 |
Мюнхен (Германия) | 77,2 |
Найроби (Кения) | 62 |
Никосия (Кипр) | 55,1 |
Нови-Сад (Сербия) | 50,1 |
Нурсултан (Казахстан) | 67,3 |
Нью-Йорк (США) | 62,4 |
Одесса (Украина) | 50,4 |
Орландо (США) | 62,4 |
Осло (Норвегия) | 78,8 |
Оттава (Канада) | 70,3 |
Панама (Панама) | 60 |
Париж (Франция) | 78,6 |
Паттайя (Таиланд) | 75,5 |
Пекин (Китай) | 68,4 |
Перт (Австралия) | 69,4 |
Порту (Португалия) | 79,2 |
Порту-Алегри (Бразилия) | 63,7 |
Прага (Чехия) | 74,4 |
Претория (ЮАР) | 66,1 |
Рейкьявик (Исландия) | 68,1 |
Рига (Латвия) | 61 |
Рим (Италия) | 60,5 |
Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 45,3 |
Роттердам (Нидерланды) | 79,7 |
Сакраменто (США) | 68,4 |
Салоники (Греция) | 55 |
Сан-Паулу (Бразилия) | 59,3 |
Сантьяго (Чили) | 65,1 |
Сан-Франциско (США) | 64 |
Сан-Хосе (Коста-Рика) | 62,6 |
Сараево (Босния) | 58,9 |
Сеул (Южная Корея) | 82,7 |
Сидней (Австралия) | 73,4 |
Сингапур (Сингапур) | 70,9 |
Сиэтл (США) | 69 |
Скопье (Македония) | 54,4 |
Солт-Лейк-Сити (США) | 70,4 |
София (Болгария) | 57,4 |
Сплит (Хорватия) | 73,8 |
Стамбул (Турция) | 69,7 |
Стокгольм (Швеция) | 66,5 |
Тайбэй (Тайвань) | 86,1 |
Таллин (Эстония) | 75,1 |
Тампа (США) | 67 |
Тбилиси (Грузия) | 54,2 |
Тегеран (Иран) | 52,6 |
Тель-Авив (Израиль) | 74,3 |
Тирана (Албания) | 47,6 |
Токио (Япония) | 79,5 |
Торонто (Канада) | 75,1 |
Тунис (Тунис) | 57,3 |
Турин (Италия) | 66,4 |
Филадельфия (США) | 68,4 |
Хайдарабад (Индия) | 65,2 |
Ханой (Вьетнам) | 57,6 |
Харьков (Украина) | 48,1 |
Хельсинки (Финляндия) | 79,5 |
Хошимин (Вьетнам) | 60,3 |
Хьюстон (США) | 72 |
Цюрих (Швейцария) | 72 |
Ченнаи (Индия) | 70 |
Чиангмай (Таиланд) | 84,1 |
Чикаго (США) | 65,3 |
Шанхай (Китай) | 63,9 |
Эдинбург (Великобритания) | 78,8 |
Эдмонтон (Канада) | 77,3 |
Эль-Кувейт (Кувейт) | 57,9 |
Эр-Рияд (Саудовская Аравия) | 64,6 |
Города с наивысшим индексом качества медицины вверх↑
Город |
Индекс качества медицинского обслуживания |
Копенгаген (Дания) | 76,9 |
Бангкок (Таиланд) | 77,1 |
Барселона (Испания) | 77,1 |
Мюнхен (Германия) | 77,2 |
Амстердам (Нидерланды) | 77,3 |
Эдмонтон (Канада) | 77,3 |
Манчестер (Великобритания) | 78,2 |
Париж (Франция) | 78,6 |
Бурса (Турция) | 78,7 |
Осло (Норвегия) | 78,8 |
Эдинбург (Великобритания) | 78,8 |
Вена (Австрия) | 78,9 |
Люксембург (Люксембург) | 79 |
Порту (Португалия) | 79,2 |
Глазго (Великобритания) | 79,4 |
Гвадалахара (Мексика) | 79,5 |
Токио (Япония) | 79,5 |
Хельсинки (Финляндия) | 79,5 |
Роттердам (Нидерланды) | 79,7 |
Валенсия (Испания) | 79,8 |
Мадрид (Испания) | 79,8 |
Гаага (Нидерланды) | 79,9 |
Сеул (Южная Корея) | 82,7 |
Чиангмай (Таиланд) | 84,1 |
Тайбэй (Тайвань) | 86,1 |
Города с самым низким индексом качества медицины вверх↑
Страна |
Индекс качества медицинского обслуживания |
Каракас (Венесуэла) | 38,4 |
Дакка (Бангладеш) | 39,9 |
Касабланка (Марокко) | 44,8 |
Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 45,3 |
Каир (Египет) | 45,9 |
Лагос (Нигерия) | 46,7 |
Баку (Азербайджан) | 47,3 |
Тирана (Албания) | 47,6 |
Харьков (Украина) | 48,1 |
Минск (Белоруссия) | 48,6 |
Алматы (Казахстан) | 49,1 |
Нови-Сад (Сербия) | 50,1 |
Одесса (Украина) | 50,4 |
Бразилиа (Бразилия) | 51,4 |
Дублин (Ирландия) | 51,5 |
Лимассол (Кипр) | 52,1 |
Будапешт (Венгрия) | 52,3 |
Тегеран (Иран) | 52,6 |
Гданьск (Польша) | 52,7 |
Днепр (Украина) | 52,9 |
Белград (Сербия) | 53 |
Тбилиси (Грузия) | 54,2 |
Бухарест (Румыния) | 54,4 |
Скопье (Македония) | 54,4 |
Лас-Вегас (США) | 54,5 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!
Вконтакте
Одноклассники
Facebook