"Индекс счастья" в странах мира
Список стран по индексу счастья (А-Я)
Страны с максимальным индексом счастья
***
Индекс счастья - рассчитываемый ООН комплексный сравнительный показатель, оценивающий достижения государств с точки зрения их способности обеспечить своим гражданам счастливую жизнь. При его расчете учитываются уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, и т.д. Ниже представлен список стран по индексу счастья, по состоянию на 2026 г.
Источник: "Worldhappiness.report"
| Страна |
Индекс счастья |
| Австралия | 6,916 |
| Австрия | 6,845 |
| Азербайджан | 4,993 |
| Албания | 5,662 |
| Алжир | 5,714 |
| Аргентина | 6,430 |
| Армения | 5,584 |
| Афганистан | 1,446 |
| Бангладеш | 4,319 |
| Бахрейн | 6,254 |
| Белиз | 6,711 |
| Бельгия | 6,926 |
| Бенин | 4,393 |
| Болгария | 5,703 |
| Боливия | 5,835 |
| Босния и Герцеговина | 6,381 |
| Ботсвана | 3,464 |
| Бразилия | 6,634 |
| Буркина-Фасо | 4,455 |
| Великобритания | 6,694 |
| Венгрия | 5,937 |
| Венесуэла | 5,756 |
| Вьетнам | 6,428 |
| Габон | 5,167 |
| Гамбия | 4,306 |
| Гана | 4,554 |
| Гватемала | 6,533 |
| Гвинея | 4,609 |
| Германия | 6,882 |
| Гондурас | 6,096 |
| Греция | 5,697 |
| Грузия | 5,517 |
| Дания | 7,539 |
| Доминикана | 6,093 |
| ДРК | 3,761 |
| Египет | 3,862 |
| Замбия | 4,106 |
| Зимбабве | 3,346 |
| Йемен | 3,532 |
| Израиль | 7,187 |
| Индия | 4,536 |
| Индонезия | 5,617 |
| Иордания | 4,478 |
| Ирак | 5,212 |
| Иран | 5,151 |
| Ирландия | 6,928 |
| Исландия | 7,540 |
| Испания | 6,540 |
| Италия | 6,574 |
| Казахстан | 6,633 |
| Камбоджа | 4,462 |
| Камерун | 5,083 |
| Канада | 6,741 |
| Кения | 4,674 |
| Кипр | 6,126 |
| Киргизия | 6,049 |
| Китай | 6,074 |
| Колумбия | 6,040 |
| Коморы | 3,925 |
| Конго | 4,456 |
| Косово | 6,910 |
| Коста-Рика | 7,439 |
| Кот-д-Ивуар | 5,148 |
| Кувейт | 6,543 |
| Лаос | 5,515 |
| Латвия | 6,365 |
| Лесото | 4,375 |
| Либерия | 4,28 |
| Ливан | 3,723 |
| Ливия | 5,731 |
| Литва | 6,704 |
| Люксембург | 7,063 |
| Маврикий | 5,939 |
| Мавритания | 4,473 |
| Мадагаскар | 4,174 |
| Малави | 3,284 |
| Малайзия | 6,005 |
| Мали | 4,588 |
| Мальта | 6,436 |
| Марокко | 4,646 |
| Мексика | 6,972 |
| Мозамбик | 5,336 |
| Молдавия | 5,851 |
| Монголия | 5,936 |
| Мьянма | 4,287 |
| Намибия | 4,781 |
| Непал | 5,147 |
| Нигер | 4,940 |
| Нигерия | 4,788 |
| Нидерланды | 7,223 |
| Никарагуа | 6,301 |
| Новая Зеландия | 6,995 |
| Норвегия | 7,242 |
| ОАЭ | 6,821 |
| Оман | 6,197 |
| Пакистан | 4,868 |
| Панама | 6,547 |
| Парагвай | 6,198 |
| Перу | 5,974 |
| Польша | 6,768 |
| Португалия | 6,029 |
| Россия | 5,834 |
| Румыния | 6,629 |
| Сальвадор | 6,578 |
| Саудовская Аравия | 6,817 |
| Северная Македония | 5,719 |
| Сенегал | 4,787 |
| Сербия | 6,691 |
| Сингапур | 6,585 |
| Словакия | 6,255 |
| Словения | 6,868 |
| США | 6,816 |
| Сьерра-Леоне | 3,251 |
| Таджикистан | 5,591 |
| Тайвань | 6,714 |
| Таиланд | 6,296 |
| Танзания | 3,902 |
| Того | 4,277 |
| Тринидад и Тобаго | 5,905 |
| Тунис | 4,798 |
| Турция | 5,300 |
| Уганда | 4,491 |
| Узбекистан | 6,283 |
| Украина | 4,658 |
| Уругвай | 6,635 |
| Филиппины | 6,206 |
| Финляндия | 7,764 |
| Франция | 6,586 |
| Хорватия | 6,009 |
| Чад | 4,385 |
| Черногория | 6,139 |
| Чехия | 6,821 |
| Чили | 6,302 |
| Швейцария | 7,018 |
| Швеция | 7,255 |
| Шри-Ланка | 4,013 |
| Эквадор | 6,144 |
| Эсватини | 3,909 |
| Эстония | 6,410 |
| Эфиопия | 3,985 |
| ЮАР | 5,009 |
| Южная Корея | 6,04 |
| Ямайка | 6,305 |
| Япония | 6,130 |
Страны с максимальным индексом счастья вверх↑
| № |
Страна |
Индекс счастья |
| 1 | Финляндия | 7,764 |
| 2 | Исландия | 7,540 |
| 3 | Дания | 7,539 |
| 4 | Коста-Рика | 7,439 |
| 5 | Швеция | 7,255 |
| 6 | Норвегия | 7,242 |
| 7 | Нидерланды | 7,223 |
| 8 | Израиль | 7,187 |
| 9 | Люксембург | 7,063 |
| 10 | Швейцария | 7,018 |
| 11 | Новая Зеландия | 6,995 |
| 12 | Мексика | 6,972 |
| 13 | Ирландия | 6,928 |
| 14 | Бельгия | 6,926 |
| 15 | Австралия | 6,916 |
| 16 | Косово | 6,91 |
| 17 | Германия | 6,882 |
| 18 | Словения | 6,868 |
| 19 | Австрия | 6,845 |
| 20 | Чехия | 6,821 |
| 21 | ОАЭ | 6,821 |
| 22 | Саудовская Аравия | 6,817 |
| 23 | США | 6,816 |
| 24 | Польша | 6,768 |
| 25 | Канада | 6,741 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!