TerraVisor.Com  Энциклопедия стран и городов

Продолжительность жизни в странах мира

Список стран по продолжительности жизни (А-Я)

Страны с максимальной продолжительностью жизни

Страны с минимальной продолжительностью жизни

***

В таблице ниже - информация об ожидаемой средней продолжительности жизни в странах мира.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

 Страна   Продолжительность жизни, лет   Мужчины   Женщины 
 Австралия   83   81,3   84,8 
 Австрия   81,6   79,4   83,8 
 Азербайджан   71,4   68,8   74,1 
 Албания   78   76,3   79,9 
 Алжир   77,1   76,2   78,1 
 Ангола   63,1   60,7   65,5 
 Андорра   82,4   80,4   84,6 
 Аргентина   76,6   73,5   79,5 
 Армения   76   72,5   79,2 
 Афганистан   63,2   63,3   63,2 
 Багамы   73,2   69,9   76,6 
 Бангладеш   74,3   73   75,6 
 Бахрейн   75,8   75   77 
 Белиз   74,4   71,4   77,8 
 Белоруссия   74,8   69,7   79,6 
 Бельгия   81,4   79,3   83,5 
 Бенин   63,4   61,2   65,7 
 Болгария   75,1   71,6   78,6 
 Боливия   72,1   71,1   73,1 
 Босния и Герцеговина   76,8   74,4   79,1 
 Ботсвана   62,2   58,9   65,5 
 Бразилия   75,9   72,4   79,4 
 Бруней   74,3   73,4   75,4 
 Буркина-Фасо   62,7   60,1   65,2 
 Бурунди   63,8   61,5   66,1 
 Бутан   73,1   72   74,4 
 Вануату   65,3   62,7   68,3 
 Великобритания   81,4   79,8   83 
 Венгрия   76,4   73,1   79,6 
 Венесуэла   73,9   69,9   78,2 
 Восточный Тимор   69,6   67,9   71,4 
 Вьетнам   73,7   69,6   78,1 
 Габон   66,5   63,6   69,7 
 Гаити   64,1   63,3   64,8 
 Гайана   65,7   62,5   69,4 
 Гамбия   65,5   63,4   67,7 
 Гана   66,3   63,7   69,2 
 Гватемала   72   69   75 
 Гвинея   61   59,5   62,3 
 Гвинея-Бисау   60,2   57,4   63 
 Германия   81,7   78,7   84,8 
 Гондурас   71,9   70,7   73,2 
 Греция   81,1   78,6   83,6 
 Грузия   73,3   68,8   77,8 
 Дания   81,3   79,6   83 
 Джибути   65,8   64,1   67,8 
 Доминикана   72,8   69,8   76,2 
 ДРК   62,4   60   64,8 
 Египет   71,8   69,6   74,1 
 Замбия   62,5   59,5   65,4 
 Зимбабве   60,7   57,5   63,6 
 Израиль   82,6   80,8   84,4 
 Индия   70,8   69,5   72,2 
 Индонезия   71,3   69,4   73,3 
 Иордания   77,9   77   78,8 
 Ирак   72,4   69,9   75 
 Иран   77,3   75,7   79,1 
 Ирландия   81,8   80,2   83,5 
 Исландия   82,3   80,8   83,9 
 Испания   83,2   80,7   85,7 
 Италия   83   80,9   84,9 
 Йемен   66,6   64,4   68,9 
 Кабо-Верде   74   69,9   77,9 
 Казахстан   74   70   77,6 
 Камбоджа   70,1   67,2   72,7 
 Камерун   62,4   60,3   64,5 
 Канада   82,2   80,4   84,1 
 Катар   77,2   78   76,6 
 Кения   66,1   63,7   68,4 
 Кипр   83,1   81,1   85,1 
 Киргизия   74,2   70,7   77,3 
 Китай   77,4   74,7   80,5 
 КНДР   72,6   69,3   75,7 
 Колумбия   79,3   76,7   81,9 
 Коморы   67,4   65,9   68,9 
 Конго   64,7   63,8   65,6 
 Коста-Рика   80,8   78,3   83,4 
 Кот-д-Ивуар   62,9   60,5   65,8 
 Куба   77,8   75,4   80,3 
 Кувейт   81   79,3   83,9 
 Лаос   68,5   66,2   70,9 
 Латвия   75,4   70,6   79,8 
 Лесото   50,7   47,7   54,2 
 Либерия   64,1   63,2   65 
 Ливан   76,4   74   79,2 
 Ливия   75,8   74,2   77,3 
 Литва   76   71,2   80,4 
 Лихтенштейн   80,3   76,9   83,8 
 Люксембург   82,4   80,6   84,2 
 Маврикий   74,1   71   77,3 
 Мавритания   68,4   68,1   68,7 
 Мадагаскар   65,3   64,1   66,6 
 Малави   65,6   62,3   68,9 
 Малайзия   74,7   72,6   77,1 
 Мали   62,8   62,2   63,4 
 Мальдивы   79,6   78,6   80,8 
 Мальта   81,9   79,9   83,8 
 Марокко   73   71,7   74,3 
 Мексика   76   73,1   78,9 
 Мозамбик   58,1   54,5   61,7 
 Молдавия   73,3   69,3   77,1 
 Монголия   68,1   63,8   72,8 
 Мьянма   69,1   65,9   72,2 
 Намибия   64,6   60,6   68,4 
 Непал   70,9   68,9   72,7 
 Нигер   63,3   62,1   64,6 
 Нигерия   62,6   61,2   64,1 
 Нидерланды   81,8   80,4   83,1 
 Никарагуа   75   72,1   77,9 
 Новая Зеландия   82   80,4   83,5 
 Норвегия   82,6   81,1   84,1 
 ОАЭ   76,1   75,1   78,4 
 Оман   73,9   73   75,3 
 Пакистан   65,6   64,6   66,7 
 Панама   79,3   76,6   82,1 
 Папуа - Новая Гвинея   65,3   63,4   67,4 
 Парагвай   75,8   73,1   78,8 
 Перу   79,9   78,5   81,3 
 Польша   78,3   74,5   81,9 
 Португалия   81,6   78,6   84,4 
 Россия   73,2   68,2   78 
 Руанда   69,1   66,9   71,2 
 Румыния   75,6   72   79,3 
 Сальвадор   75   70,6   79,1 
 Самоа   70,5   69,2   71,8 
 Саудовская Аравия   74,3   73,1   76,1 
 Северная Македония   74,8   72,8   76,9 
 Сейшелы   73,3   70   77,1 
 Сенегал   68,6   66,8   70,1 
 Сербия   75,9   73,5   78,3 
 Сингапур   83,2   81   85,5 
 Словакия   78,2   74,8   81,4 
 Словения   81,3   78,6   84,1 
 Соломоновы острова   65,2   62,9   67,9 
 Судан   69,1   67,6   70,8 
 Суринам   71,5   68,5   74,6 
 США   78,5   76,3   80,7 
 Сьерра-Леоне   60,8   59,6   61,9 
 Таджикистан   69,5   67,6   71,5 
 Таиланд   77,7   74,4   81 
 Тайвань   79,4   76   82,7 
 Танзания   67,3   65,4   69,3 
 Того   64,3   61,5   67,2 
 Тринидад и Тобаго   76,1   72,5   79,9 
 Тунис   77   74,9   79,2 
 Туркмения   69,7   66,5   73 
 Турция   78,6   76,4   80,7 
 Уганда   66,7   63,2   70,1 
 Узбекистан   73   70,8   75,2 
 Украина   73   68   77,8 
 Уругвай   77,1   73,5   80,6 
 Фиджи   68   65,9   70,3 
 Филиппины   70,4   67,4   73,6 
 Финляндия   81,6   79,2   84 
 Франция   82,5   79,8   85,1 
 Хорватия   78,6   75,5   81,6 
 ЦАР   53,1   50,2   56,3 
 Чад   59,6   58   61,3 
 Черногория   75,9   73,2   78,7 
 Чехия   79,1   76,3   81,9 
 Чили   80,7   78,1   83,2 
 Швейцария   83,4   81,8   85,1 
 Швеция   82,4   80,8   84 
 Шри-Ланка   76,9   73,8   79,8 
 Эквадор   78,4   76,4   80,5 
 Экваториальная Гвинея   62,2   60,9   63,6 
 Эритрея   64,1   61,3   67,1 
 Эсватини   57,7   53,4   63,2 
 Эстония   78,9   74,7   82,6 
 Эфиопия   68,7   66,9   70,5 
 ЮАР   65,3   62,2   68,3 
 Южная Корея   83,3   80,3   86,1 
 Южный Судан   62,8   60,8   64,8 
 Ямайка   76   74,4   77,7 
 Япония   84,3   81,5   86,9 

Страны с максимальной продолжительностью жизни        вверх

Ниже - список стран с высокой (более 80 лет) ожидаемой средней продолжительностью жизни.

 №   Страна   Продолжительность жизни, лет 
 1   Япония   84,3 
 2   Швейцария   83,4 
 3   Южная Корея   83,3 
 4   Сингапур   83,2 
 5   Испания   83,2 
 6   Кипр   83,1 
 7   Австралия   83 
 8   Италия   83 
 9   Израиль   82,6 
 10   Норвегия   82,6 
 11   Франция   82,5 
 12   Андорра   82,4 
 13   Люксембург   82,4 
 14   Швеция   82,4 
 15   Исландия   82,3 
 16   Канада   82,2 
 17   Новая Зеландия   82 
 18   Мальта   81,9 
 19   Ирландия   81,8 
 20   Нидерланды   81,8 
 21   Германия   81,7 
 22   Австрия   81,6 
 23   Португалия   81,6 
 24   Финляндия   81,6 
 25   Бельгия   81,4 
 26   Великобритания   81,4 
 27   Дания   81,3 
 28   Словения   81,3 
 29   Греция   81,1 
 30   Кувейт   81 
 31   Коста-Рика   80,8 
 32   Чили   80,7 
 33   Лихтенштейн   80,3 

Страны с низкой продолжительностью жизни       вверх

В расположенной ниже таблице - список тех стран, средняя ожидаемая продолжительность жизни в которых не превышает 65 лет.

 №   Страна   Продолжительность жизни, лет 
 1   Лесото   50,7 
 2   ЦАР   53,1 
 3   Эсватини   57,7 
 4   Мозамбик   58,1 
 5   Чад   59,6 
 6   Гвинея-Бисау   60,2 
 7   Зимбабве   60,7 
 8   Сьерра-Леоне   60,8 
 9   Гвинея   61 
 10   Ботсвана   62,2 
 11   Экваториальная Гвинея   62,2 
 12   ДРК   62,4 
 13   Камерун   62,4 
 14   Замбия   62,5 
 15   Нигерия   62,6 
 16   Буркина-Фасо   62,7 
 17   Мали   62,8 
 18   Южный Судан   62,8 
 19   Кот-д-Ивуар   62,9 
 20   Ангола   63,1 
 21   Афганистан   63,2 
 22   Нигер   63,3 
 23   Бенин   63,4 
 24   Бурунди   63,8 
 25   Гаити   64,1 
 26   Либерия   64,1 
 27   Эритрея   64,1 
 28   Того   64,3 
 29   Намибия   64,6 
 30   Конго   64,7 
Полезная информация?

Поделись с друзьями!

 
Наверх