Население стран мира
Список стран по населению (А-Я)
***В таблице ниже - информация о численности населения основных стран мира. Некоторые данные округлены.
Источник: Википедия
Страна | Численность населения, чел. | Год оценки |
Абхазия | 245 400 | 2020 |
Австралия | 26 439 000 | 2023 |
Австрия | 8 959 000 | 2023 |
Азербайджан | 10 413 000 | 2023 |
Албания | 2 832 400 | 2023 |
Алжир | 45 606 000 | 2023 |
Ангола | 36 684 000 | 2023 |
Андорра | 80 100 | 2023 |
Аргентина | 45 774 000 | 2023 |
Армения | 2 981 000 | 2023 |
Афганистан | 39 300 000 | 2023 |
Багамы | 412 600 | 2023 |
Бангладеш | 172 954 000 | 2023 |
Бахрейн | 1 485 500 | 2023 |
Белиз | 410 800 | 2023 |
Белоруссия | 9 498 000 | 2023 |
Бельгия | 11 686 000 | 2023 |
Бенин | 13 713 000 | 2023 |
Болгария | 6 688 000 | 2023 |
Боливия | 12 389 000 | 2023 |
Босния и Герцеговина | 3 211 000 | 2023 |
Ботсвана | 2 675 400 | 2023 |
Бразилия | 216 422 000 | 2023 |
Бруней | 452 500 | 2023 |
Буркина-Фасо | 23 251 000 | 2023 |
Бурунди | 13 239 000 | 2023 |
Бутан | 787 400 | 2023 |
Вануату | 334 500 | 2023 |
Великобритания | 67 737 000 | 2023 |
Венгрия | 9 604 000 | 2023 |
Венесуэла | 28 838 000 | 2023 |
Восточный Тимор | 1 360 600 | 2023 |
Вьетнам | 98 859 000 | 2023 |
Габон | 2 436 600 | 2023 |
Гайана | 813 800 | 2023 |
Гаити | 11 725 000 | 2023 |
Гамбия | 2 773 200 | 2023 |
Гана | 34 122 000 | 2023 |
Гватемала | 18 092 000 | 2023 |
Гвинея | 14 191 000 | 2023 |
Гвинея-Бисау | 2 150 800 | 2023 |
Германия | 83 295 000 | 2023 |
Гондурас | 10 594 000 | 2023 |
Греция | 10 341 000 | 2023 |
Грузия* | 3 736 000 | 2023 |
Дания* | 5 855 000 | 2023 |
Джибути | 1 136 500 | 2023 |
Доминикана | 11 333 000 | 2023 |
ДРК | 102 263 000 | 2023 |
Египет | 112 717 000 | 2023 |
Замбия | 20 570 000 | 2023 |
Зимбабве | 16 665 000 | 2023 |
Йемен | 34 450 000 | 2023 |
Израиль | 9 842 000 | 2024 |
Индия | 1 428 628 000 | 2023 |
Индонезия | 277 534 000 | 2023 |
Иордания | 11 337 000 | 2023 |
Ирак | 45 505 000 | 2023 |
Иран | 89 173 000 | 2023 |
Ирландия | 5 057 000 | 2023 |
Исландия | 375 300 | 2023 |
Испания | 47 520 000 | 2023 |
Италия | 58 871 000 | 2023 |
Кабо-Верде | 598 700 | 2023 |
Казахстан | 19 607 000 | 2023 |
Камбоджа | 16 945 000 | 2023 |
Камерун | 28 647 000 | 2023 |
Канада | 38 781 000 | 2023 |
Катар | 2 716 400 | 2023 |
Кения | 55 101 000 | 2023 |
Кипр | 918 000 | 2023 |
Киргизия | 6 734 000 | 2023 |
Китай* | 1 425 671 000 | 2023 |
КНДР | 26 161 000 | 2023 |
Колумбия | 52 085 000 | 2023 |
Коморы | 852 100 | 2023 |
Конго | 6 107 000 | 2023 |
Косово | 1 663 600 | 2023 |
Коста-Рика | 5 212 000 | 2023 |
Кот-д-Ивуар | 28 873 000 | 2023 |
Куба | 11 194 000 | 2023 |
Кувейт | 4 310 000 | 2023 |
Лаос | 7 634 000 | 2023 |
Латвия | 1 830 200 | 2023 |
Лесото | 2 330 300 | 2023 |
Либерия | 5 418 000 | 2023 |
Ливан | 5 354 000 | 2023 |
Ливия | 6 888 000 | 2023 |
Литва | 2 718 400 | 2023 |
Лихтенштейн | 39 600 | 2023 |
Люксембург | 654 800 | 2023 |
Маврикий | 1 300 600 | 2023 |
Мавритания | 4 863 000 | 2023 |
Мадагаскар | 30 326 000 | 2023 |
Малави | 20 932 000 | 2023 |
Малайзия | 34 309 000 | 2023 |
Мали | 23 294 000 | 2023 |
Мальдивы | 523 800 | 2023 |
Мальта | 535 100 | 2023 |
Марокко | 37 840 000 | 2023 |
Мексика | 128 456 000 | 2023 |
Мозамбик | 33 897 000 | 2023 |
Молдавия* | 3 436 000 | 2023 |
Монголия | 3 447 000 | 2023 |
Мьянма | 54 578 000 | 2023 |
Намибия | 2 604 200 | 2023 |
Непал | 30 897 000 | 2023 |
Нигер | 27 203 000 | 2023 |
Нигерия | 223 805 000 | 2023 |
Нидерланды | 17 618 000 | 2023 |
Никарагуа | 7 046 000 | 2023 |
Новая Зеландия | 5 228 000 | 2023 |
Норвегия | 5 474 000 | 2023 |
ОАЭ | 9 517 000 | 2023 |
Оман | 4 644 000 | 2023 |
Пакистан | 240 486 000 | 2023 |
Панама | 4 468 000 | 2023 |
Папуа - Новая Гвинея | 10 330 000 | 2023 |
Парагвай | 6 862 000 | 2023 |
Перу | 34 353 000 | 2023 |
Польша | 41 026 000 | 2023 |
Португалия | 10 248 000 | 2023 |
Приднестровье | 466 000 | 2021 |
Россия | 146 447 000 | 2023 |
Руанда | 14 095 000 | 2023 |
Румыния | 19 893 000 | 2023 |
Сальвадор | 6 365 000 | 2023 |
Самоа | 225 700 | 2023 |
Саудовская Аравия | 36 947 000 | 2023 |
Северная Македония | 2 085 700 | 2023 |
Северный Кипр | 382 800 | 2022 |
Сейшелы | 107 700 | 2023 |
Сенегал | 17 763 000 | 2023 |
Сербия | 6 927 000 | 2023 |
Сингапур | 6 015 000 | 2023 |
Словакия | 5 795 000 | 2023 |
Словения | 2 119 700 | 2023 |
Соломоновы острова | 740 400 | 2023 |
Судан | 48 450 000 | 2024 |
Суринам | 623 200 | 2023 |
США | 336 000 000 | 2024 |
Сьерра-Леоне | 8 791 000 | 2023 |
Таджикистан | 10 144 000 | 2023 |
Тайвань | 23 923 000 | 2023 |
Таиланд | 71 801 000 | 2023 |
Танзания | 67 438 000 | 2023 |
Того | 9 054 000 | 2023 |
Тринидад и Тобаго | 1 534 900 | 2023 |
Тунис | 12 458 000 | 2023 |
Туркменистан | 6 516 000 | 2023 |
Турция | 85 816 000 | 2023 |
Уганда | 48 582 000 | 2023 |
Узбекистан | 35 164 000 | 2023 |
Украина* | 29 000 000 | 2024 |
Уругвай | 3 423 000 | 2023 |
Фиджи | 936 400 | 2023 |
Филиппины | 117 337 000 | 2023 |
Финляндия | 5 545 000 | 2023 |
Франция* | 64 757 000 | 2023 |
Хорватия | 4 009 000 | 2023 |
ЦАР | 5 742 000 | 2023 |
Чад | 18 279 000 | 2023 |
Черногория | 626 500 | 2023 |
Чехия | 10 495 000 | 2023 |
Чили | 19 630 000 | 2023 |
Швейцария | 8 797 000 | 2023 |
Швеция | 10 612 000 | 2023 |
Шри-Ланка | 21 894 000 | 2023 |
Эквадор | 18 190 000 | 2023 |
Экваториальная Гвинея | 1 714 700 | 2023 |
Эритрея | 3 749 000 | 2023 |
Эсватини | 1 210 800 | 2023 |
Эстония | 1 322 800 | 2023 |
Эфиопия | 126 527 000 | 2023 |
ЮАР | 60 415 000 | 2023 |
Южная Корея | 51 784 000 | 2023 |
Южная Осетия | 56 400 | 2021 |
Южный Судан | 11 089 000 | 2023 |
Ямайка | 2 825 500 | 2023 |
Япония | 123 295 000 | 2023 |
*Примечания: население Азербайджана указано с учетом Нагорного Карабаха; Грузии - без учета Абхазии и Южной Осетии; Китая - с учетом Гонконга и Макао; Молдавии - без учета Приднестровья; Сербии - без учета Косово; Франции - без учета заморских территорий; по Украине дана приблизительная оценка фактической численности населения на подконтрольной ВСУ территории
Топ-25 стран по населению вверх↑
Ниже представлен рейтинг из 25 наиболее населенных стран мира. Как видно из таблицы, по числу жителей Россия занимает в настоящее время 9 место; доля ее населения в общемировом составляет 1,83%.
№ | Страна | Население, чел. | Доля в населении мира, % |
1 | Индия | 1 428 628 000 | 17,86% |
2 | Китай | 1 425 671 000 | 17,82% |
3 | США | 336 000 000 | 4,2% |
4 | Индонезия | 277 534 000 | 3,47% |
5 | Пакистан | 240 486 000 | 3,01% |
6 | Нигерия | 223 805 000 | 2,8% |
7 | Бразилия | 216 422 000 | 2,71% |
8 | Бангладеш | 172 954 000 | 2,16% |
9 | Россия | 146 447 000 | 1,83% |
10 | Мексика | 128 456 000 | 1,61% |
11 | Эфиопия | 126 527 000 | 1,58% |
12 | Япония | 123 295 000 | 1,54% |
13 | Филиппины | 117 337 000 | 1,47% |
14 | Египет | 112 717 000 | 1,41% |
15 | ДРК | 102 263 000 | 1,28% |
16 | Вьетнам | 98 859 000 | 1,24% |
17 | Иран | 89 173 000 | 1,11% |
18 | Турция | 85 816 000 | 1,07% |
19 | Германия | 83 295 000 | 1,04% |
20 | Таиланд | 71 801 000 | 0,9% |
21 | Великобритания | 67 737 000 | 0,85% |
22 | Танзания | 67 438 000 | 0,84% |
23 | Франция | 64 757 000 | 0,81% |
24 | ЮАР | 60 415 000 | 0,76% |
25 | Италия | 58 871 000 | 0,74% |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!