Валовый региональный продукт (ВРП) субъектов РФ
● Список регионов России по ВРП (А-Я)
● Рейтинг субъектов РФ по ВРП (max-min)
***
Ниже расположен список субъектов РФ по валовому региональному продукту (ВРП). Информация приведена по итогам 2022 г. Отсутствуют сведения о ВРП новых регионов России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей). Данные по Архангельской области приведены без учета Ненецкого АО; по Тюменской области - без учета ХМАО и ЯНАО.
Источник: Росстат
Регион РФ |
ВРП, млрд. руб. |
Доля в ВВП России |
РОССИЯ В ЦЕЛОМ | 140 670,8 | 100 % |
Алтайский край | 944,9 | 0,67 % |
Амурская область | 603,8 | 0,43 % |
Архангельская область | 700,2 | 0,5 % |
Астраханская область | 765,2 | 0,54 % |
Белгородская область | 1311,2 | 0,93 % |
Брянская область | 549,3 | 0,39 % |
Владимирская область | 780,5 | 0,55 % |
Волгоградская область | 1218,8 | 0,87 % |
Вологодская область | 1024,2 | 0,73 % |
Воронежская область | 1377,7 | 0,98 % |
Еврейская автономная область | 80,7 | 0,06 % |
Забайкальский край | 547,2 | 0,39 % |
Ивановская область | 364,0 | 0,26 % |
Иркутская область | 2356,8 | 1,68 % |
Кабардино-Балкарская Республика (Кабардино- Балкария) | 258,9 | 0,18 % |
Калининградская область | 738,0 | 0,52 % |
Калужская область | 693,9 | 0,49 % |
Камчатский край | 357,2 | 0,25 % |
Карачаево-Черкесская Республика (Карачаево- Черкесия) | 125,9 | 0,09 % |
Кемеровская область | 2188,8 | 1,56 % |
Кировская область | 554,6 | 0,39 % |
Костромская область | 276,0 | 0,2 % |
Краснодарский край | 4304,0 | 3,06 % |
Красноярский край | 3319,0 | 2,36 % |
Курганская область | 339,5 | 0,24 % |
Курская область | 665,5 | 0,47 % |
Ленинградская область | 1657,8 | 1,18 % |
Липецкая область | 792,8 | 0,56 % |
Магаданская область | 315,9 | 0,22 % |
Москва | 28 507,4 | 20,27 % |
Московская область | 7720,8 | 5,49 % |
Мурманская область | 1148,7 | 0,82 % |
Ненецкий автономный округ | 488,0 | 0,35 % |
Нижегородская область | 2287,9 | 1,63 % |
Новгородская область | 380,6 | 0,27 % |
Новосибирская область | 1939,4 | 1,38 % |
Омская область | 947,1 | 0,67 % |
Оренбургская область | 1571,4 | 1,12 % |
Орловская область | 369,9 | 0,26 % |
Пензенская область | 592,9 | 0,42 % |
Пермский край | 2002,8 | 1,42 % |
Приморский край | 1539,4 | 1,09 % |
Псковская область | 257,8 | 0,18 % |
Республика Адыгея | 197,1 | 0,14 % |
Республика Алтай | 91,6 | 0,07 % |
Республика Башкортостан | 2242,6 | 1,59 % |
Республика Бурятия | 447,0 | 0,32 % |
Республика Дагестан | 913,3 | 0,65 % |
Республика Ингушетия | 82,2 | 0,06 % |
Республика Калмыкия | 119,0 | 0,08 % |
Республика Карелия | 391,4 | 0,28 % |
Республика Коми | 975,7 | 0,69 % |
Республика Крым | 655,9 | 0,47 % |
Республика Марий Эл | 262,0 | 0,19 % |
Республика Мордовия | 342,6 | 0,24 % |
Республика Саха (Якутия) | 2025,0 | 1,44 % |
Республика Северная Осетия - Алания | 216,0 | 0,15 % |
Республика Татарстан | 4179,3 | 2,97 % |
Республика Тыва | 107,8 | 0,08 % |
Республика Хакасия | 349,2 | 0,25 % |
Ростовская область | 2325,8 | 1,65 % |
Рязанская область | 619,2 | 0,44 % |
Самарская область | 2378,5 | 1,69 % |
Санкт-Петербург | 11 166,4 | 7,94 % |
Саратовская область | 1194,0 | 0,85 % |
Сахалинская область | 1530,4 | 1,09 % |
Свердловская область | 3469,6 | 2,47 % |
Севастополь | 229,7 | 0,16 % |
Смоленская область | 483,3 | 0,34 % |
Ставропольский край | 1200,0 | 0,85 % |
Тамбовская область | 473,8 | 0,34 % |
Тверская область | 629,4 | 0,45 % |
Томская область | 809,6 | 0,58 % |
Тульская область | 1004,3 | 0,71 % |
Тюменская область | 1720,0 | 1,22 % |
Удмуртская Республика (Удмуртия) | 965,7 | 0,69 % |
Ульяновская область | 588,8 | 0,42 % |
Хабаровский край | 1067,9 | 0,76 % |
Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) | 6894,3 | 4,9 % |
Челябинская область | 2299,7 | 1,63 % |
Чеченская Республика | 315,1 | 0,22 % |
Чувашская Республика (Чувашия) | 501,5 | 0,36 % |
Чукотский автономный округ | 141,0 | 0,1 % |
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) | 5350,2 | 3,8 % |
Ярославская область | 748,3 | 0,53 % |
Рейтинг субъектов РФ по валовому региональному продукту вверх↑
Место |
Регион РФ |
ВРП, млрд. долл. |
1 | Москва | 28 507,4 |
2 | Санкт-Петербург | 11 166,4 |
3 | Московская область | 7720,8 |
4 | Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) | 6894,3 |
5 | Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) | 5350,2 |
6 | Краснодарский край | 4304 |
7 | Республика Татарстан | 4179,3 |
8 | Свердловская область | 3469,6 |
9 | Красноярский край | 3319,0 |
10 | Самарская область | 2378,5 |
11 | Иркутская область | 2356,8 |
12 | Ростовская область | 2325,8 |
13 | Челябинская область | 2299,7 |
14 | Нижегородская область | 2287,9 |
15 | Республика Башкортостан | 2242,6 |
16 | Кемеровская область | 2188,8 |
17 | Республика Саха (Якутия) | 2025,0 |
18 | Пермский край | 2002,8 |
19 | Новосибирская область | 1939,4 |
20 | Тюменская область | 1720,0 |
21 | Ленинградская область | 1657,8 |
22 | Оренбургская область | 1571,4 |
23 | Приморский край | 1539,4 |
24 | Сахалинская область | 1530,4 |
25 | Воронежская область | 1377,7 |
26 | Белгородская область | 1311,2 |
27 | Волгоградская область | 1218,8 |
28 | Ставропольский край | 1200,0 |
29 | Саратовская область | 1194,0 |
30 | Мурманская область | 1148,7 |
31 | Хабаровский край | 1067,9 |
32 | Вологодская область | 1024,2 |
33 | Тульская область | 1004,3 |
34 | Республика Коми | 975,7 |
35 | Удмуртская Республика (Удмуртия) | 965,7 |
36 | Омская область | 947,1 |
37 | Алтайский край | 944,9 |
38 | Республика Дагестан | 913,3 |
39 | Томская область | 809,6 |
40 | Липецкая область | 792,8 |
41 | Владимирская область | 780,5 |
42 | Астраханская область | 765,2 |
43 | Ярославская область | 748,3 |
44 | Калининградская область | 738,0 |
45 | Архангельская область | 700,2 |
46 | Калужская область | 693,9 |
47 | Курская область | 665,5 |
48 | Республика Крым | 655,9 |
49 | Тверская область | 629,4 |
50 | Рязанская область | 619,2 |
51 | Амурская область | 603,8 |
52 | Пензенская область | 592,9 |
53 | Ульяновская область | 588,8 |
54 | Кировская область | 554,6 |
55 | Брянская область | 549,3 |
56 | Забайкальский край | 547,2 |
57 | Чувашская Республика (Чувашия) | 501,5 |
58 | Ненецкий автономный округ | 488,0 |
59 | Смоленская область | 483,3 |
60 | Тамбовская область | 473,8 |
61 | Республика Бурятия | 447,0 |
62 | Республика Карелия | 391,4 |
63 | Новгородская область | 380,6 |
64 | Орловская область | 369,9 |
65 | Ивановская область | 364,0 |
66 | Камчатский край | 357,2 |
67 | Республика Хакасия | 349,2 |
68 | Республика Мордовия | 342,6 |
69 | Курганская область | 339,5 |
70 | Магаданская область | 315,9 |
71 | Чеченская Республика | 315,1 |
72 | Костромская область | 276,0 |
73 | Республика Марий Эл | 262,0 |
74 | Кабардино-Балкарская Республика (Кабардино- Балкария) | 258,9 |
75 | Псковская область | 257,8 |
76 | Севастополь | 229,7 |
77 | Республика Северная Осетия - Алания | 216 |
78 | Республика Адыгея | 197,1 |
79 | Чукотский автономный округ | 141,0 |
80 | Карачаево-Черкесская Республика (Карачаево- Черкесия) | 125,9 |
81 | Республика Калмыкия | 119,0 |
82 | Республика Тыва | 107,8 |
83 | Республика Алтай | 91,6 |
84 | Республика Ингушетия | 82,2 |
85 | Еврейская автономная область | 80,7 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!
Вконтакте
Одноклассники
Facebook