Где - в Эдмонтоне или в Сочи - лучше климат?
Смотрите также:
Комфортность климата - субъективное, зависящие от предпочтений каждого человека понятие. Поэтому сделать вывод о том, климат какого города - Эдмонтона (Канада) или Сочи (Россия) - лучше, каждый может самостоятельно, оценив приведенные ниже данные.
Хотите сравнить другие города? Укажите их в соответствующих полях и выберите критерий для сравнения:
В каком городе - в Эдмонтоне или в Сочи - климат более теплый?
Среднегодовая температура в Эдмонтоне за последние годы наблюдений составляла 3.9 C°, в то время как в Сочи 14.2 C°.
Однако даже при одинаковой среднегодовой температуре комфортность климата может сильно различаться. Поэтому посмотрим, как меняется температура в сравниваемых городах в течение года, для чего сопоставим средние ее значения в Эдмонтоне и Сочи в разбивке по месяцам:
| Месяц | Эдмонтон,
ср. t° |
Сочи,
ср. t° |
| Январь | -11.7 | 6.1 |
| Февраль | -8.4 | 6 |
| Март | -2.6 | 8.2 |
| Апрель | 5.5 | 12.1 |
| Май | 11.7 | 16 |
| Июнь | 15.5 | 20.2 |
| Июль | 17.5 | 23.2 |
| Август | 16.6 | 23.6 |
| Сентябрь | 11.3 | 20 |
| Октябрь | 5.6 | 15.8 |
| Ноябрь | -4.1 | 11.1 |
| Декабрь | -9.6 | 8.1 |
| Ср.-год. t° | 3.9 | 14.2 |
Где - в Эдмонтоне или в Сочи - отмечаются более сильные колебания температур? вверх↑
Максимальная и минимальная температура, зафиксированная когда-либо в Эдмонтоне и Сочи в каждом из месяцев года, составила:
Абсолютные максимумы:
| Месяц | Эдмонтон,
max t° |
Сочи,
max t° |
| Январь | 11.7 | 21.5 |
| Февраль | 14 | 23.5 |
| Март | 20.6 | 30 |
| Апрель | 31.1 | 33.7 |
| Май | 32.3 | 34.7 |
| Июнь | 34.4 | 35.2 |
| Июль | 34.4 | 39.4 |
| Август | 34.7 | 38.5 |
| Сентябрь | 33.9 | 36 |
| Октябрь | 28.6 | 32.1 |
| Ноябрь | 21.7 | 29.1 |
| Декабрь | 16.7 | 23.5 |
| ЗА ГОД | 34.7 | 39.4 |
Абсолютные минимумы:
| Месяц | Эдмонтон, min t° |
Сочи, min t° |
| Январь | -44.4 | -13.4 |
| Февраль | -46.1 | -12.6 |
| Март | -36.1 | -7 |
| Апрель | -25.6 | -3.8 |
| Май | -12.2 | 3 |
| Июнь | -1.1 | 7.1 |
| Июль | 0.6 | 12.6 |
| Август | -1.2 | 10.4 |
| Сентябрь | -11.7 | 2.7 |
| Октябрь | -25 | -3.2 |
| Ноябрь | -34.1 | -5.4 |
| Декабрь | -48.3 | -8.3 |
| ЗА ГОД | -48.3 | -13.4 |
Климат какого из городов - Эдмонтона или Сочи - более влажный? вверх↑
Информация о среднем количестве осадков, выпадающих в указанных населенных пунктах (в разрезе по месяцам), представлена ниже:
| Месяц | Эдмонтон, мм осадков |
Сочи, мм осадков |
| Январь | 22.5 | 184 |
| Февраль | 14.6 | 135 |
| Март | 16.6 | 121 |
| Апрель | 26 | 120 |
| Май | 49 | 110 |
| Июнь | 87.1 | 104 |
| Июль | 91.7 | 128 |
| Август | 69 | 121 |
| Сентябрь | 43.7 | 127 |
| Октябрь | 17.9 | 167 |
| Ноябрь | 17.9 | 201 |
| Декабрь | 20.9 | 185 |
| ГОД | 476.9 | 1703 |
Поделись с друзьями!