Где - в Сочи или в Эдмонтоне - лучше климат?
Смотрите также:
Комфортность климата - субъективное, зависящие от предпочтений каждого человека понятие. Поэтому сделать вывод о том, климат какого города - Сочи (Россия) или Эдмонтона (Канада) - лучше, каждый может самостоятельно, оценив приведенные ниже данные.
Хотите сравнить другие города? Укажите их в соответствующих полях и выберите критерий для сравнения:
В каком городе - в Сочи или в Эдмонтоне - климат более теплый?
Среднегодовая температура в Сочи за последние годы наблюдений составляла 14.2 C°, в то время как в Эдмонтоне 3.9 C°.
Однако даже при одинаковой среднегодовой температуре комфортность климата может сильно различаться. Поэтому посмотрим, как меняется температура в сравниваемых городах в течение года, для чего сопоставим средние ее значения в Сочи и Эдмонтоне в разбивке по месяцам:
| Месяц | Сочи,
ср. t° |
Эдмонтон,
ср. t° |
| Январь | 6.1 | -11.7 |
| Февраль | 6 | -8.4 |
| Март | 8.2 | -2.6 |
| Апрель | 12.1 | 5.5 |
| Май | 16 | 11.7 |
| Июнь | 20.2 | 15.5 |
| Июль | 23.2 | 17.5 |
| Август | 23.6 | 16.6 |
| Сентябрь | 20 | 11.3 |
| Октябрь | 15.8 | 5.6 |
| Ноябрь | 11.1 | -4.1 |
| Декабрь | 8.1 | -9.6 |
| Ср.-год. t° | 14.2 | 3.9 |
Где - в Сочи или в Эдмонтоне - отмечаются более сильные колебания температур? вверх↑
Максимальная и минимальная температура, зафиксированная когда-либо в Сочи и Эдмонтоне в каждом из месяцев года, составила:
Абсолютные максимумы:
| Месяц | Сочи,
max t° |
Эдмонтон,
max t° |
| Январь | 21.5 | 11.7 |
| Февраль | 23.5 | 14 |
| Март | 30 | 20.6 |
| Апрель | 33.7 | 31.1 |
| Май | 34.7 | 32.3 |
| Июнь | 35.2 | 34.4 |
| Июль | 39.4 | 34.4 |
| Август | 38.5 | 34.7 |
| Сентябрь | 36 | 33.9 |
| Октябрь | 32.1 | 28.6 |
| Ноябрь | 29.1 | 21.7 |
| Декабрь | 23.5 | 16.7 |
| ЗА ГОД | 39.4 | 34.7 |
Абсолютные минимумы:
| Месяц | Сочи, min t° |
Эдмонтон, min t° |
| Январь | -13.4 | -44.4 |
| Февраль | -12.6 | -46.1 |
| Март | -7 | -36.1 |
| Апрель | -3.8 | -25.6 |
| Май | 3 | -12.2 |
| Июнь | 7.1 | -1.1 |
| Июль | 12.6 | 0.6 |
| Август | 10.4 | -1.2 |
| Сентябрь | 2.7 | -11.7 |
| Октябрь | -3.2 | -25 |
| Ноябрь | -5.4 | -34.1 |
| Декабрь | -8.3 | -48.3 |
| ЗА ГОД | -13.4 | -48.3 |
Климат какого из городов - Сочи или Эдмонтона - более влажный? вверх↑
Информация о среднем количестве осадков, выпадающих в указанных населенных пунктах (в разрезе по месяцам), представлена ниже:
| Месяц | Сочи, мм осадков |
Эдмонтон, мм осадков |
| Январь | 184 | 22.5 |
| Февраль | 135 | 14.6 |
| Март | 121 | 16.6 |
| Апрель | 120 | 26 |
| Май | 110 | 49 |
| Июнь | 104 | 87.1 |
| Июль | 128 | 91.7 |
| Август | 121 | 69 |
| Сентябрь | 127 | 43.7 |
| Октябрь | 167 | 17.9 |
| Ноябрь | 201 | 17.9 |
| Декабрь | 185 | 20.9 |
| ГОД | 1703 | 476.9 |
Поделись с друзьями!