Рождаемость и смертность в регионах России
● Список регионов России по рождаемости, смертности и естественному приросту населения (А→Я)
● Рейтинг субъектов РФ по естественному приросту населения (max→min)
***
Ниже расположен список субъектов РФ по рождаемости, смертности и естественному приросту населения. Информация приведена по состоянию на 2023 г. Отсутствуют сведения по новым регионам России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям). Данные по Архангельской области приведены без учета Ненецкого АО; по Тюменской области - без учета ХМАО и ЯНАО.
Источник: Росстат
| Регион РФ |
Рождае- мость, на 1000 чел. |
Смерт- ность, на 1000 чел. |
Естест-венный прирост |
| РОССИЯ В ЦЕЛОМ | 8,6 | 12,1 | -3,5 |
| Алтайский край | 7,8 | 14,4 | -6,6 |
| Амурская область | 9,2 | 14,1 | -4,9 |
| Архангельская область | 7,5 | 14,2 | -6,7 |
| Астраханская область | 9,9 | 11,8 | -1,9 |
| Белгородская область | 6,6 | 13,4 | -6,8 |
| Брянская область | 6,9 | 14,3 | -7,4 |
| Владимирская область | 6,4 | 15,5 | -9,1 |
| Волгоградская область | 6,8 | 12,8 | -6 |
| Вологодская область | 7,9 | 13,8 | -5,9 |
| Воронежская область | 7,2 | 14,3 | -7,1 |
| Еврейская автономная область | 9,1 | 14,3 | -5,2 |
| Забайкальский край | 10,5 | 13,7 | -3,2 |
| Ивановская область | 7,2 | 16,1 | -8,9 |
| Иркутская область | 10 | 13,3 | -3,3 |
| Кабардино-Балкарская Республика (Кабардино-Балкария) | 11 | 7,5 | 3,5 |
| Калининградская область | 7,3 | 11,8 | -4,5 |
| Калужская область | 7,7 | 13,2 | -5,5 |
| Камчатский край | 10,2 | 11,8 | -1,6 |
| Карачаево-Черкесская Республика (Карачаево-Черкесия) | 9,5 | 8,4 | 1,1 |
| Кемеровская область | 7,3 | 13,9 | -6,6 |
| Кировская область | 7,5 | 15,1 | -7,6 |
| Костромская область | 7,8 | 15,5 | -7,7 |
| Краснодарский край | 9,1 | 12,3 | -3,2 |
| Красноярский край | 9,1 | 12,3 | -3,2 |
| Курганская область | 7,9 | 16,4 | -8,5 |
| Курская область | 7,1 | 14,5 | -7,4 |
| Ленинградская область | 5,9 | 11,4 | -5,5 |
| Липецкая область | 7,1 | 14,4 | -7,3 |
| Магаданская область | 8,3 | 12,1 | -3,8 |
| Москва | 9,2 | 8,8 | 0,4 |
| Московская область | 8,5 | 11 | -2,5 |
| Мурманская область | 8,3 | 12,7 | -4,4 |
| Ненецкий автономный округ | 12,2 | 10,5 | 1,7 |
| Нижегородская область | 7,5 | 14,6 | -7,1 |
| Новгородская область | 7 | 16,1 | -9,1 |
| Новосибирская область | 9,3 | 12,8 | -3,5 |
| Омская область | 8,3 | 13,1 | -4,8 |
| Оренбургская область | 8,7 | 13,7 | -5 |
| Орловская область | 6,6 | 15,7 | -9,1 |
| Пензенская область | 6,6 | 14,8 | -8,2 |
| Пермский край | 9 | 13,3 | -4,3 |
| Приморский край | 8,7 | 14,1 | -5,4 |
| Псковская область | 7 | 17 | -10 |
| Республика Адыгея | 8,7 | 10,5 | -1,8 |
| Республика Алтай | 12,8 | 10,7 | 2,1 |
| Республика Башкортостан (Башкирия) | 8,7 | 11,7 | -3 |
| Республика Бурятия | 10,5 | 11,8 | -1,3 |
| Республика Дагестан | 13,1 | 4,5 | 8,6 |
| Республика Ингушетия | 15,1 | 3,2 | 11,9 |
| Республика Калмыкия | 9,1 | 9,5 | -0,4 |
| Республика Карелия | 8,1 | 16,5 | -8,4 |
| Республика Коми | 8,7 | 13,4 | -4,7 |
| Республика Крым | 8,3 | 13,8 | -5,5 |
| Республика Марий Эл | 8,1 | 12,5 | -4,4 |
| Республика Мордовия | 6 | 13,3 | -7,3 |
| Республика Саха (Якутия) | 11,2 | 7,8 | 3,4 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 10,3 | 9,5 | 0,8 |
| Республика Татарстан | 9,1 | 10,8 | -1,7 |
| Республика Тыва (Тува) | 17,1 | 8,9 | 8,2 |
| Республика Хакасия | 9,1 | 12,7 | -3,6 |
| Ростовская область | 7,7 | 13 | -5,3 |
| Рязанская область | 6 | 14,8 | -8,8 |
| Самарская область | 7,6 | 13,5 | -5,9 |
| Санкт-Петербург | 8,6 | 10,7 | -2,1 |
| Саратовская область | 6,6 | 13,6 | -7 |
| Сахалинская область | 10 | 13,5 | -3,5 |
| Свердловская область | 9,1 | 13,3 | -4,2 |
| Севастополь | 6,6 | 10,1 | -3,5 |
| Смоленская область | 5,8 | 15,2 | -9,4 |
| Ставропольский край | 8,5 | 10,8 | -2,3 |
| Тамбовская область | 6,6 | 15,5 | -8,9 |
| Тверская область | 7 | 16,3 | -9,3 |
| Томская область | 7,7 | 11,4 | -3,7 |
| Тульская область | 6,4 | 15,2 | -8,8 |
| Тюменская область | 10,7 | 9,9 | 0,8 |
| Удмуртская Республика (Удмуртия) | 8,4 | 12,3 | -3,9 |
| Ульяновская область | 7,5 | 14,1 | -6,6 |
| Хабаровский край | 9,1 | 13,3 | -4,2 |
| Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) | 10,8 | 6,2 | 4,6 |
| Челябинская область | 8,9 | 12,8 | -3,9 |
| Чеченская Республика (Чечня) | 20 | 4,3 | 15,7 |
| Чувашская Республика (Чувашия) | 8,1 | 12,5 | -4,4 |
| Чукотский автономный округ (Чукотка) | 10,9 | 10,1 | 0,8 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) | 12,9 | 5,5 | 7,4 |
| Ярославская область | 7,6 | 14,9 | -7,3 |
Рейтинг субъектов РФ по естественному приросту населения (max→min) вверх↑
| Регион РФ |
Естественный прирост населения, на 1000 чел. |
| Чеченская Республика (Чечня) | 15,7 |
| Республика Ингушетия | 11,9 |
| Республика Дагестан | 8,6 |
| Республика Тыва (Тува) | 8,2 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) | 7,4 |
| Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) | 4,6 |
| Кабардино-Балкарская Республика (Кабардино-Балкария) | 3,5 |
| Республика Саха (Якутия) | 3,4 |
| Республика Алтай | 2,1 |
| Ненецкий автономный округ | 1,7 |
| Карачаево-Черкесская Республика (Карачаево-Черкесия) | 1,1 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,8 |
| Тюменская область | 0,8 |
| Чукотский автономный округ (Чукотка) | 0,8 |
| Москва | 0,4 |
| Республика Калмыкия | -0,4 |
| Республика Бурятия | -1,3 |
| Камчатский край | -1,6 |
| Республика Татарстан | -1,7 |
| Республика Адыгея | -1,8 |
| Астраханская область | -1,9 |
| Санкт-Петербург | -2,1 |
| Ставропольский край | -2,3 |
| Московская область | -2,5 |
| Республика Башкортостан (Башкирия) | -3 |
| Забайкальский край | -3,2 |
| Краснодарский край | -3,2 |
| Красноярский край | -3,2 |
| Иркутская область | -3,3 |
| Новосибирская область | -3,5 |
| Сахалинская область | -3,5 |
| Севастополь | -3,5 |
| Республика Хакасия | -3,6 |
| Томская область | -3,7 |
| Магаданская область | -3,8 |
| Удмуртская Республика (Удмуртия) | -3,9 |
| Челябинская область | -3,9 |
| Хабаровский край | -4,2 |
| Свердловская область | -4,2 |
| Пермский край | -4,3 |
| Республика Марий Эл | -4,4 |
| Чувашская Республика (Чувашия) | -4,4 |
| Мурманская область | -4,4 |
| Калининградская область | -4,5 |
| Республика Коми | -4,7 |
| Омская область | -4,8 |
| Амурская область | -4,9 |
| Оренбургская область | -5 |
| Еврейская автономная область | -5,2 |
| Ростовская область | -5,3 |
| Приморский край | -5,4 |
| Республика Крым | -5,5 |
| Калужская область | -5,5 |
| Ленинградская область | -5,5 |
| Вологодская область | -5,9 |
| Самарская область | -5,9 |
| Волгоградская область | -6 |
| Алтайский край | -6,6 |
| Кемеровская область | -6,6 |
| Ульяновская область | -6,6 |
| Архангельская область | -6,7 |
| Белгородская область | -6,8 |
| Саратовская область | -7 |
| Воронежская область | -7,1 |
| Нижегородская область | -7,1 |
| Республика Мордовия | -7,3 |
| Липецкая область | -7,3 |
| Ярославская область | -7,3 |
| Брянская область | -7,4 |
| Курская область | -7,4 |
| Кировская область | -7,6 |
| Костромская область | -7,7 |
| Пензенская область | -8,2 |
| Республика Карелия | -8,4 |
| Курганская область | -8,5 |
| Рязанская область | -8,8 |
| Тульская область | -8,8 |
| Ивановская область | -8,9 |
| Тамбовская область | -8,9 |
| Владимирская область | -9,1 |
| Новгородская область | -9,1 |
| Орловская область | -9,1 |
| Тверская область | -9,3 |
| Смоленская область | -9,4 |
| Псковская область | -10 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!