Потребление алкоголя в странах мира
● Список стран по потреблению алкоголя (А-Я)
● Топ-25 стран по уровню потребления алкоголя
● Топ-25 стран по уровню потребления алкоголя среди мужчин
● Топ-25 стран по уровню потребления алкоголя среди женщин
***Ниже представлена информация об уровне потребления алкоголя в некоторых странах мира (общее; среди мужчин; среди женщин). Учитывается среднее ежегодное потребление всех видов алкогольной продукции в переводе на чистый спирт на каждого жителя соответствующей страны старше 15 лет.
Источник: Всемирная организация здравоохранения
| Страна | Потребление алкоголя (общее), л | Мужчины, л | Женщины, л |
| Австралия | 10,5 | 16 | 5,2 |
| Австрия | 12 | 18,5 | 5,8 |
| Азербайджан | 4,4 | 7,5 | 1,5 |
| Албания | 7,2 | 11,6 | 2,7 |
| Алжир | 0,9 | 1,6 | 0,3 |
| Ангола | 6,9 | 11,1 | 3,1 |
| Андорра | 11 | 17,2 | 5,2 |
| Аргентина | 9,7 | 14,9 | 4,7 |
| Армения | 5,6 | 9,1 | 2,6 |
| Афганистан | 0,2 | 0,4 | 0,1 |
| Багамы | 4,8 | 7,6 | 2,1 |
| Бангладеш | менее 0,1 | ||
| Бахрейн | 1,1 | 1,5 | 0,3 |
| Белиз | 6,2 | 9,9 | 2,6 |
| Белоруссия | 11,5 | 18,7 | 5,4 |
| Бельгия | 11,1 | 17,2 | 5,3 |
| Бенин | 2,8 | 4,5 | 1,1 |
| Болгария | 12,7 | 20,2 | 5,7 |
| Боливия | 4,4 | 6,8 | 2,1 |
| Босния и Герцеговина | 7,2 | 11,8 | 2,7 |
| Ботсвана | 6,6 | 10,9 | 2,5 |
| Бразилия | 7,4 | 11,8 | 3,3 |
| Бруней | 0,5 | 0,7 | 0,2 |
| Буркина-Фасо | 12 | 20,2 | 4,2 |
| Бурунди | 7,2 | 11,9 | 2,8 |
| Бутан | 0,4 | 0,7 | 0,2 |
| Вануату | 2,3 | 3,7 | 0,8 |
| Великобритания | 11,5 | 17,8 | 5,4 |
| Венгрия | 11,4 | 18,1 | 5,4 |
| Венесуэла | 4,1 | 6,6 | 1,8 |
| Восточный Тимор | 2,2 | 3,4 | 0,9 |
| Вьетнам | 8,7 | 14,1 | 3,5 |
| Габон | 8,7 | 13,2 | 4 |
| Гаити | 2,7 | 4,5 | 1,1 |
| Гайана | 6,9 | 11 | 2,7 |
| Гамбия | 3,6 | 6,1 | 1,2 |
| Гана | 2,8 | 4,4 | 1,2 |
| Гватемала | 2,5 | 4 | 1 |
| Гвинея | 1,1 | 1,9 | 0,3 |
| Гвинея-Бисау | 5,4 | 9 | 2 |
| Германия | 12,9 | 19,9 | 6,2 |
| Гондурас | 3,8 | 6,1 | 1,5 |
| Греция | 10,2 | 16,2 | 4,5 |
| Грузия | 8,3 | 13,6 | 3,6 |
| Дания | 10,3 | 15,8 | 4,9 |
| Джибути | 0,4 | 0,8 | 0,1 |
| Доминикана | 6,7 | 10,7 | 2,8 |
| ДРК | 2 | 3,2 | 0,8 |
| Египет | 0,4 | 0,6 | 0,1 |
| Замбия | 6,5 | 10,6 | 2,6 |
| Зимбабве | 4,7 | 8 | 1,6 |
| Израиль | 4,2 | 6,6 | 1,9 |
| Индия | 5,5 | 9 | 1,9 |
| Индонезия | 0,6 | 1 | 0,2 |
| Иордания | 0,7 | 1,2 | 0,2 |
| Ирак | 0,4 | 0,7 | 0,1 |
| Иран | 1 | 1,8 | 0,3 |
| Ирландия | 12,9 | 19,6 | 6,4 |
| Исландия | 9,1 | 13,9 | 4,3 |
| Испания | 12,7 | 20,1 | 5,8 |
| Италия | 7,8 | 12,5 | 3,5 |
| Йемен | 0,1 | ||
| Кабо-Верде | 5,6 | 8,8 | 2,4 |
| Казахстан | 4,8 | 7,9 | 1,9 |
| Камбоджа | 6,6 | 10,9 | 2,7 |
| Камерун | 5,7 | 9 | 2,4 |
| Канада | 8,9 | 14 | 4,1 |
| Катар | 1,6 | 1,9 | 0,4 |
| Кения | 2,8 | 4,6 | 1,1 |
| Кипр | 10,8 | 16,9 | 4,8 |
| Киргизия | 6,3 | 10,8 | 2 |
| Китай | 7,1 | 10,9 | 3 |
| КНДР | 3,8 | 6,3 | 1,5 |
| Колумбия | 5,7 | 9,3 | 2,4 |
| Коморы | 0,7 | 1,2 | 0,2 |
| Конго | 9,3 | 14,6 | 4,0 |
| Коста-Рика | 4,9 | 7,8 | 2 |
| Кот-д-Ивуар | 2,7 | 4,3 | 1,1 |
| Куба | 5,8 | 9,3 | 2,4 |
| Кувейт | менее 0,1 | ||
| Лаос | 10,7 | 17,1 | 4,6 |
| Латвия | 12,8 | 20,9 | 6,1 |
| Лесото | 4,6 | 7,9 | 1,6 |
| Либерия | 6,1 | 9,7 | 2,5 |
| Ливан | 1,7 | 2,9 | 0,6 |
| Ливия | менее 0,1 | ||
| Литва | 13,2 | 21,3 | 6,6 |
| Люксембург | 12,9 | 19,5 | 6,4 |
| Маврикий | 4,4 | 7 | 1,8 |
| Мавритания | менее 0,1 | ||
| Мадагаскар | 2 | 3,2 | 0,8 |
| Малави | 3,6 | 6 | 1,4 |
| Малайзия | 0,9 | 1,4 | 0,3 |
| Мали | 1,3 | 2,2 | 0,4 |
| Мальдивы | 2,2 | 3,5 | 0,5 |
| Мальта | 8 | 12,4 | 3,6 |
| Марокко | 0,7 | 1,2 | 0,2 |
| Мексика | 5 | 8 | 2,1 |
| Мозамбик | 2,3 | 3,9 | 0,9 |
| Молдавия | 11,4 | 18,3 | 5,3 |
| Монголия | 8,2 | 12,8 | 3,8 |
| Мьянма | 5,1 | 8,4 | 2 |
| Намибия | 5,4 | 9,1 | 2,1 |
| Непал | 2,1 | 3,5 | 0,8 |
| Нигер | 0,7 | 1,2 | 0,2 |
| Нигерия | 10,8 | 17,2 | 4,4 |
| Нидерланды | 9,6 | 14,8 | 4,5 |
| Никарагуа | 5,2 | 8,5 | 2,1 |
| Новая Зеландия | 10,6 | 16,4 | 5,2 |
| Норвегия | 7,4 | 11,2 | 3,6 |
| ОАЭ | 3,9 | 4,9 | 0,8 |
| Оман | 0,8 | 1 | 0,2 |
| Пакистан | 0,3 | 0,6 | 0,1 |
| Панама | 8 | 12,6 | 3,4 |
| Папуа - Новая Гвинея | 1,4 | 2,3 | 0,5 |
| Парагвай | 7,6 | 11,9 | 3,2 |
| Перу | 6,4 | 9,8 | 3,1 |
| Польша | 11,7 | 18,4 | 5,6 |
| Португалия | 12 | 19,4 | 5,6 |
| Россия | 11,2 | 19,1 | 4,6 |
| Руанда | 9 | 14,8 | 3,5 |
| Румыния | 11,7 | 18,6 | 5,5 |
| Сальвадор | 3,9 | 6,6 | 1,7 |
| Самоа | 2,7 | 4,3 | 0,9 |
| Саудовская Аравия | 0,2 | ||
| Северная Македония | 6,2 | 9,9 | 2,4 |
| Сейшелы | 20,5 | 32 | 9,5 |
| Сенегал | 0,8 | 1,4 | 0,2 |
| Сербия | 8,8 | 13,9 | 3,9 |
| Сингапур | 2 | 3,1 | 1 |
| Словакия | 11,1 | 17,4 | 5,4 |
| Словения | 11,9 | 18,4 | 5,6 |
| Соломоновы острова | 1,8 | 3 | 0,6 |
| Судан | 0,5 | 0,9 | 0,1 |
| Суринам | 5,3 | 8,5 | 2,2 |
| США | 9,9 | 15,3 | 4,6 |
| Сьерра-Леоне | 5,7 | 9,9 | 1,6 |
| Таджикистан | 3,3 | 5,6 | 1 |
| Таиланд | 8,3 | 13,4 | 3,5 |
| Танзания | 11,3 | 18,8 | 4,1 |
| Того | 2,5 | 3,9 | 1 |
| Тринидад и Тобаго | 6,7 | 10,6 | 3 |
| Тунис | 2,1 | 3,8 | 0,6 |
| Туркмения | 4,9 | 8,4 | 1,7 |
| Турция | 2,1 | 3,6 | 0,6 |
| Уганда | 15,1 | 24,6 | 5,9 |
| Узбекистан | 2,6 | 4,5 | 0,8 |
| Украина | 8,3 | 14 | 3,7 |
| Уругвай | 6,9 | 10,8 | 3,4 |
| Фиджи | 3,3 | 5,5 | 1,1 |
| Филиппины | 6,9 | 11 | 2,8 |
| Финляндия | 10,8 | 16,8 | 5,1 |
| Франция | 12,3 | 19,2 | 5,8 |
| Хорватия | 9,2 | 14,7 | 4,2 |
| ЦАР | 2,4 | 3,9 | 1 |
| Чад | 1,4 | 2,3 | 0,5 |
| Черногория | 11,5 | 18,3 | 5 |
| Чехия | 14,5 | 22,3 | 7 |
| Чили | 9,1 | 13,9 | 4,4 |
| Швейцария | 11,5 | 17,7 | 5,6 |
| Швеция | 8,9 | 13,7 | 4,2 |
| Шри-Ланка | 4,1 | 6,8 | 1,7 |
| Эквадор | 4,2 | 6,4 | 2 |
| Экваториальная Гвинея | 7,2 | 10,1 | 3,3 |
| Эритрея | 1,4 | 2,4 | 0,5 |
| Эсватини | 10 | 17 | 3,8 |
| Эстония | 9,2 | 15 | 4,4 |
| Эфиопия | 2,4 | 3,9 | 0,8 |
| ЮАР | 9,5 | 15,9 | 3,5 |
| Южная Корея | 9,7 | 14,7 | 4,8 |
| Ямайка | 4,2 | 6,8 | 1,7 |
| Япония | 8 | 12,3 | 3,9 |
Топ-25 стран по потреблению алкоголя вверх↑
Ниже представлен рейтинг стран с наибольшим уровнем ежегодного потребления алкогольной продукции (в переводе на чистый спирт) среди всех граждан соответствующего государства старше 15 лет. Как видно из таблицы, Россия замыкает указанный список.
| № | Страна | Потребление алкоголя, л в год |
| 1 | Сейшелы | 20,5 |
| 2 | Уганда | 15,1 |
| 3 | Чехия | 14,5 |
| 4 | Литва | 13,2 |
| 5 | Германия | 12,9 |
| 6 | Ирландия | 12,9 |
| 7 | Люксембург | 12,9 |
| 8 | Латвия | 12,8 |
| 9 | Болгария | 12,7 |
| 10 | Испания | 12,7 |
| 11 | Франция | 12,3 |
| 12 | Буркина-Фасо | 12,0 |
| 13 | Австрия | 12,0 |
| 14 | Португалия | 12,0 |
| 15 | Словения | 11,9 |
| 16 | Польша | 11,7 |
| 17 | Румыния | 11,7 |
| 18 | Великобритания | 11,5 |
| 19 | Черногория | 11,5 |
| 20 | Швейцария | 11,5 |
| 21 | Белоруссия | 11,5 |
| 22 | Венгрия | 11,4 |
| 23 | Молдавия | 11,4 |
| 24 | Танзания | 11,3 |
| 25 | Россия | 11,2 |
Топ-25 стран по потреблению алкоголя среди мужчин вверх↑
Ниже представлен рейтинг стран с наибольшим уровнем ежегодного потребления алкогольной продукции (в переводе на чистый спирт) среди мужчин старше 15 лет.
| № | Страна | Потребление алкоголя (мужчины), л |
| 1 | Сейшелы | 32 |
| 2 | Уганда | 24,6 |
| 3 | Чехия | 22,3 |
| 4 | Литва | 21,3 |
| 5 | Латвия | 20,9 |
| 6 | Буркина-Фасо | 20,2 |
| 7 | Болгария | 20,2 |
| 8 | Испания | 20,1 |
| 9 | Германия | 19,9 |
| 10 | Ирландия | 19,6 |
| 11 | Люксембург | 19,5 |
| 12 | Португалия | 19,4 |
| 13 | Франция | 19,2 |
| 14 | Россия | 19,1 |
| 15 | Танзания | 18,8 |
| 16 | Белоруссия | 18,7 |
| 17 | Румыния | 18,6 |
| 18 | Австрия | 18,5 |
| 19 | Польша | 18,4 |
| 20 | Словения | 18,4 |
| 21 | Черногория | 18,3 |
| 22 | Молдавия | 18,3 |
| 23 | Венгрия | 18,1 |
| 24 | Великобритания | 17,8 |
| 25 | Швейцария | 17,7 |
Топ-25 стран по потреблению алкоголя среди женщин вверх↑
В какой стране женщины пьют больше всего? В таблице ниже - страны с наибольшим уровнем ежегодного потребления алкоголя всех видов (в переводе на чистый спирт) среди женщин старше 15 лет.
| № | Страна | Потребление алкоголя (женщины), л |
| 1 | Сейшелы | 9,5 |
| 2 | Чехия | 7 |
| 3 | Литва | 6,6 |
| 4 | Ирландия | 6,4 |
| 5 | Люксембург | 6,4 |
| 6 | Германия | 6,2 |
| 7 | Латвия | 6,1 |
| 8 | Уганда | 5,9 |
| 9 | Австрия | 5,8 |
| 10 | Испания | 5,8 |
| 11 | Франция | 5,8 |
| 12 | Болгария | 5,7 |
| 13 | Польша | 5,6 |
| 14 | Португалия | 5,6 |
| 15 | Словения | 5,6 |
| 16 | Швейцария | 5,6 |
| 17 | Румыния | 5,5 |
| 18 | Великобритания | 5,4 |
| 19 | Венгрия | 5,4 |
| 20 | Словакия | 5,4 |
| 21 | Белоруссия | 5,4 |
| 22 | Бельгия | 5,3 |
| 23 | Молдавия | 5,3 |
| 24 | Австралия | 5,2 |
| 25 | Новая Зеландия | 5,2 |
Поделись с друзьями!