Качество медицины в странах мира
● Список стран по индексу качества системы здравоохранения (А-Я)
● Страны с наиболее высоким индексом качества медицины
***
Ниже расположен список стран по индексу качества системы здравоохранения от Numbeo - портала, специализирующегося на рейтинговых оценках различных аспектов жизни во всех регионах мира. Индекс комплексно отображает, насколько все плохо или хорошо в стране с медицинским обслуживанием, и учитывает различные показатели, включая степень оснащенности больниц оборудованием и медикаментами, профессионализм персонала, доступность лечения с точки зрения его стоимости, и т.п.
Источник: Numbeo.com
| Страна |
Индекс качества системы здравоохранения |
| Австралия | 71,8 |
| Австрия | 77,5 |
| Азербайджан | 49,0 |
| Албания | 47,9 |
| Алжир | 54,7 |
| Аргентина | 67,8 |
| Армения | 60,0 |
| Бангладеш | 42,1 |
| Белоруссия | 49,8 |
| Бельгия | 75,7 |
| Болгария | 58,2 |
| Босния и Герцеговина | 54,9 |
| Бразилия | 59,2 |
| Великобритания | 72,4 |
| Венгрия | 54,2 |
| Венесуэла | 39,4 |
| Вьетнам | 62,8 |
| Гана | 57,9 |
| Гватемала | 67,2 |
| Германия | 71,3 |
| Греция | 58,6 |
| Грузия | 56,5 |
| Дания | 74,4 |
| Доминикана | 58,3 |
| Египет | 47,9 |
| Израиль | 73,5 |
| Индия | 65,6 |
| Индонезия | 61,8 |
| Иордания | 65,6 |
| Ирак | 47,2 |
| Иран | 52,8 |
| Ирландия | 51,3 |
| Исландия | 68,7 |
| Испания | 76,7 |
| Италия | 64,8 |
| Казахстан | 60,7 |
| Камбоджа | 51,6 |
| Канада | 68,6 |
| Катар | 73,8 |
| Кения | 62,2 |
| Кипр | 56,6 |
| Китай | 69,6 |
| Колумбия | 68,9 |
| Коста-Рика | 64,8 |
| Кувейт | 58,6 |
| Латвия | 63,7 |
| Ливан | 63,7 |
| Литва | 75,3 |
| Люксембург | 70,7 |
| Малайзия | 70,7 |
| Мальта | 53,3 |
| Марокко | 46,8 |
| Мексика | 72,3 |
| Молдавия | 52,1 |
| Непал | 58,1 |
| Нигерия | 48,0 |
| Нидерланды | 77,6 |
| Новая Зеландия | 68,1 |
| Норвегия | 75,1 |
| Оман | 62,7 |
| Пакистан | 59,4 |
| Панама | 61,8 |
| Перу | 57,1 |
| Польша | 58,0 |
| Португалия | 72,0 |
| Россия | 61,7 |
| Румыния | 56,4 |
| Саудовская Аравия | 62,2 |
| Северная Македония | 55,7 |
| Сербия | 52,1 |
| Сингапур | 71,9 |
| Словакия | 58,2 |
| Словения | 66,2 |
| США | 66,9 |
| Тайвань | 87,1 |
| Таиланд | 77,6 |
| Тринидад и Тобаго | 53,6 |
| Тунис | 56,6 |
| Турция | 71,3 |
| Узбекистан | 64,4 |
| Украина | 56,0 |
| Уругвай | 69,0 |
| Филиппины | 67,0 |
| Финляндия | 77,5 |
| Франция | 76,9 |
| Хорватия | 65,0 |
| Черногория | 48,7 |
| Чехия | 75,6 |
| Чили | 63,7 |
| Швейцария | 68,8 |
| Швеция | 68,1 |
| Шри-Ланка | 70,8 |
| Эквадор | 78,2 |
| Эстония | 75,4 |
| ЮАР | 63,9 |
| Южная Корея | 83,0 |
| Япония | 79,9 |
Страны с наиболее высоким индексом качества медицины вверх↑
| № |
Страна |
Индекс качества системы здравоохранения |
| 1 | Тайвань | 87,1 |
| 2 | Южная Корея | 83,0 |
| 3 | Япония | 79,9 |
| 4 | Эквадор | 78,2 |
| 5 | Нидерланды | 77,6 |
| 6 | Таиланд | 77,6 |
| 7 | Австрия | 77,5 |
| 8 | Финляндия | 77,5 |
| 9 | Франция | 76,9 |
| 10 | Испания | 76,7 |
| 11 | Бельгия | 75,7 |
| 12 | Чехия | 75,6 |
| 13 | Эстония | 75,4 |
| 14 | Литва | 75,3 |
| 15 | Норвегия | 75,1 |
| 16 | Дания | 74,4 |
| 17 | Катар | 73,8 |
| 18 | Израиль | 73,5 |
| 19 | Великобритания | 72,4 |
| 20 | Мексика | 72,3 |
| 21 | Португалия | 72,0 |
| 22 | Сингапур | 71,9 |
| 23 | Австралия | 71,8 |
| 24 | Германия | 71,3 |
| 25 | Турция | 71,3 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!