Продолжительность жизни в странах мира
● Список стран по продолжительности жизни (А-Я)
● Страны с максимальной продолжительностью жизни
● Страны с минимальной продолжительностью жизни
***В таблице ниже - информация об ожидаемой средней продолжительности жизни в странах мира.
Источник: Википедия
| Страна | Продолжи-тельность жизни, лет | Мужчины | Женщины |
| Австралия | 83,92 | 82,1 | 85,74 |
| Австрия | 81,96 | 79,54 | 84,32 |
| Азербайджан | 74,43 | 71,56 | 77,13 |
| Албания | 79,6 | 77,73 | 81,45 |
| Алжир | 76,26 | 74,89 | 77,7 |
| Ангола | 64,62 | 62,1 | 67,14 |
| Андорра | 84,04 | 82,1 | 86,11 |
| Аргентина | 77,39 | 74,81 | 79,88 |
| Армения | 75,68 | 71,39 | 79,45 |
| Афганистан | 66,03 | 64,47 | 67,54 |
| Багамы | 74,55 | 70,91 | 78,19 |
| Бангладеш | 74,67 | 73,03 | 76,37 |
| Бахрейн | 81,28 | 80,67 | 81,99 |
| Белиз | 73,57 | 70,93 | 76,5 |
| Белоруссия | 74,43 | 69,53 | 79,06 |
| Бельгия | 82,11 | 79,86 | 84,33 |
| Бенин | 60,77 | 59,35 | 62,21 |
| Болгария | 75,64 | 72,16 | 79,21 |
| Боливия | 68,58 | 66,13 | 71,14 |
| Босния и Герцеговина | 77,85 | 74,42 | 80,9 |
| Ботсвана | 69,16 | 66,67 | 71,7 |
| Бразилия | 75,85 | 72,76 | 78,98 |
| Бруней | 75,33 | 73,33 | 77,56 |
| Буркина-Фасо | 61,09 | 58,92 | 63,22 |
| Бурунди | 63,65 | 61,6 | 65,7 |
| Бутан | 72,97 | 71,31 | 74,97 |
| Вануату | 71,48 | 69,44 | 73,93 |
| Великобритания | 81,3 | 79,36 | 83,21 |
| Венгрия | 77,02 | 73,71 | 80,19 |
| Венесуэла | 72,51 | 68,72 | 76,5 |
| Восточный Тимор | 67,69 | 66,07 | 69,44 |
| Вьетнам | 74,59 | 69,88 | 79,26 |
| Габон | 68,34 | 65,91 | 71,05 |
| Гайана | 70,18 | 66,51 | 73,94 |
| Гаити | 64,94 | 61,73 | 68,3 |
| Гамбия | 65,86 | 64,17 | 67,53 |
| Гана | 65,5 | 63,13 | 67,94 |
| Гватемала | 72,6 | 70,31 | 74,88 |
| Гвинея | 60,74 | 59,52 | 61,9 |
| Гвинея-Бисау | 64,08 | 61,66 | 66,36 |
| Германия | 81,38 | 79,02 | 83,76 |
| Гондурас | 72,88 | 70,35 | 75,5 |
| Греция | 81,86 | 79,29 | 84,33 |
| Грузия | 74,5 | 69,57 | 79,11 |
| Дания | 81,93 | 80,02 | 83,86 |
| Джибути | 65,99 | 63,52 | 68,51 |
| Доминикана | 73,72 | 70,53 | 76,97 |
| ДРК | 61,9 | 59,79 | 64,04 |
| Египет | 71,63 | 69,49 | 73,81 |
| Замбия | 66,35 | 63,94 | 68,67 |
| Зимбабве | 62,77 | 60,23 | 65,01 |
| Йемен | 69,3 | 67,23 | 71,39 |
| Израиль | 82,41 | 80,18 | 84,59 |
| Индия | 72 | 70,52 | 73,6 |
| Индонезия | 71,15 | 69,04 | 73,27 |
| Иордания | 77,81 | 75,71 | 80,19 |
| Ирак | 72,32 | 70,43 | 74,06 |
| Иран | 77,65 | 75,79 | 79,63 |
| Ирландия | 82,41 | 80,37 | 84,48 |
| Исландия | 82,69 | 80,98 | 84,51 |
| Испания | 83,67 | 80,96 | 86,31 |
| Италия | 83,72 | 81,57 | 85,75 |
| Кабо-Верде | 76,06 | 72,86 | 79,21 |
| Казахстан | 74,4 | 70,11 | 78,39 |
| Камбоджа | 70,67 | 68,01 | 73,19 |
| Камерун | 63,7 | 61,52 | 65,94 |
| Канада | 82,63 | 80,43 | 84,83 |
| Катар | 82,37 | 81,61 | 83,37 |
| Кения | 63,65 | 61,46 | 65,92 |
| Кипр | 81,65 | 79,64 | 83,67 |
| Киргизия | 71,68 | 68,18 | 75,25 |
| Китай | 77,95 | 75,2 | 80,93 |
| КНДР | 73,64 | 71,46 | 75,74 |
| Колумбия | 77,72 | 74,95 | 80,45 |
| Коморы | 66,78 | 64,79 | 68,93 |
| Конго | 65,77 | 64,12 | 67,46 |
| Косово | 78,03 | 75,8 | 80,12 |
| Коста-Рика | 80,8 | 78,13 | 83,42 |
| Кот-д-Ивуар | 61,94 | 60,02 | 64,13 |
| Куба | 78,08 | 75,67 | 80,52 |
| Кувейт | 80,41 | 79,25 | 81,85 |
| Лаос | 68,96 | 66,78 | 71,25 |
| Латвия | 76,19 | 71,56 | 80,47 |
| Лесото | 57,38 | 54,62 | 60,01 |
| Либерия | 62,16 | 60,88 | 63,44 |
| Ливан | 77,82 | 75,74 | 79,73 |
| Ливия | 69,34 | 68,27 | 70,42 |
| Литва | 76,03 | 71,22 | 80,67 |
| Люксембург | 82,23 | 80,57 | 83,84 |
| Маврикий | 74,93 | 71,94 | 78,18 |
| Мавритания | 68,48 | 66,5 | 70,48 |
| Мадагаскар | 63,63 | 61,94 | 65,38 |
| Малави | 67,35 | 64,07 | 70,56 |
| Малайзия | 76,66 | 74,27 | 79,37 |
| Мали | 60,44 | 59,04 | 61,9 |
| Мальдивы | 81,04 | 79,69 | 82,82 |
| Мальта | 83,3 | 81,27 | 85,26 |
| Марокко | 75,31 | 73,17 | 77,6 |
| Мексика | 75,07 | 72,24 | 77,81 |
| Мозамбик | 63,61 | 60,3 | 66,54 |
| Молдавия | 71,2 | 66,57 | 75,53 |
| Монголия | 71,73 | 67,24 | 76,43 |
| Мьянма | 66,89 | 63,79 | 70,16 |
| Намибия | 67,39 | 63,33 | 71,34 |
| Непал | 70,35 | 68,83 | 71,84 |
| Нигер | 61,18 | 60,26 | 62,13 |
| Нигерия | 54,46 | 54,18 | 54,74 |
| Нидерланды | 82,16 | 80,54 | 83,74 |
| Никарагуа | 74,95 | 72,31 | 77,42 |
| Новая Зеландия | 82,09 | 80,41 | 83,77 |
| Норвегия | 83,31 | 81,75 | 84,85 |
| ОАЭ | 82,91 | 81,98 | 84,2 |
| Оман | 80,03 | 78,49 | 81,88 |
| Пакистан | 67,65 | 65,33 | 70,16 |
| Панама | 79,59 | 76,65 | 82,56 |
| Папуа - Новая Гвинея | 66,13 | 63,74 | 69,08 |
| Парагвай | 73,84 | 70,89 | 76,95 |
| Перу | 77,74 | 75,41 | 80,12 |
| Польша | 78,63 | 74,88 | 82,35 |
| Португалия | 82,36 | 79,44 | 85,12 |
| Россия | 73,15 | 67,26 | 79,04 |
| Руанда | 67,78 | 65,49 | 69,89 |
| Румыния | 75,94 | 72,4 | 79,56 |
| Сальвадор | 72,1 | 67,52 | 76,26 |
| Самоа | 71,7 | 69,86 | 73,66 |
| Саудовская Аравия | 78,73 | 77,1 | 81,16 |
| Северная Македония | 77,39 | 75,11 | 79,57 |
| Сейшелы | 72,86 | 69,94 | 76,52 |
| Сенегал | 68,68 | 66,79 | 70,75 |
| Сербия | 76,77 | 73,5 | 80,04 |
| Сингапур | 83,74 | 81,24 | 86,24 |
| Словакия | 78,34 | 75,02 | 81,58 |
| Словения | 81,6 | 78,9 | 84,34 |
| Соломоновы острова | 70,53 | 69,22 | 71,98 |
| Судан | 66,33 | 63,27 | 69,63 |
| Суринам | 73,63 | 70,46 | 76,83 |
| США | 79,3 | 76,86 | 81,85 |
| Сьерра-Леоне | 61,79 | 60,06 | 63,5 |
| Таджикистан | 71,79 | 69,57 | 73,98 |
| Тайвань | 80,56 | 77,63 | 83,61 |
| Таиланд | 76,41 | 72,16 | 80,86 |
| Танзания | 67 | 64,2 | 69,78 |
| Того | 62,74 | 62,54 | 62,92 |
| Тринидад и Тобаго | 73,49 | 70,38 | 76,68 |
| Тунис | 76,51 | 73,92 | 79,15 |
| Туркмения | 70,07 | 66,87 | 72,84 |
| Турция | 77,16 | 74,53 | 79,86 |
| Уганда | 68,25 | 65,27 | 71,12 |
| Узбекистан | 72,39 | 69,45 | 75,4 |
| Украина | 73,42 | 66,9 | 80,2 |
| Уругвай | 78,14 | 74,19 | 81,92 |
| Фиджи | 67,32 | 65,34 | 69,36 |
| Филиппины | 69,83 | 66,89 | 72,82 |
| Финляндия | 81,91 | 79,17 | 84,67 |
| Франция | 83,33 | 80,43 | 86,09 |
| Хорватия | 78,58 | 75,41 | 81,69 |
| ЦАР | 57,41 | 55,26 | 59,29 |
| Чад | 55,07 | 53,2 | 57,01 |
| Черногория | 77,09 | 73,73 | 80,31 |
| Чехия | 79,83 | 77 | 82,64 |
| Чили | 81,17 | 79,24 | 83,08 |
| Швейцария | 83,95 | 82,01 | 85,83 |
| Швеция | 83,26 | 81,44 | 85,1 |
| Шри-Ланка | 77,48 | 74,24 | 80,59 |
| Эквадор | 77,39 | 74,66 | 80,14 |
| Экваториальная Гвинея | 63,71 | 62,04 | 65,66 |
| Эритрея | 68,62 | 66,51 | 70,66 |
| Эсватини | 64,12 | 61,19 | 66,95 |
| Эстония | 79,15 | 74,9 | 83,04 |
| Эфиопия | 67,31 | 64,08 | 70,73 |
| ЮАР | 66,14 | 62,61 | 69,6 |
| Южная Корея | 84,33 | 81,19 | 87,16 |
| Южный Судан | 57,62 | 54,64 | 60,63 |
| Ямайка | 71,48 | 68,97 | 73,99 |
| Япония | 84,71 | 81,69 | 87,74 |
Страны с максимальной продолжительностью жизни вверх↑
В расположенной ниже таблице - топ-25 стран с наибольшей средней ожидаемой продолжительностью жизни.
| № | Страна | Продолжительность жизни, лет |
| 1 | Япония | 84,71 |
| 2 | Южная Корея | 84,33 |
| 3 | Андорра | 84,04 |
| 4 | Швейцария | 83,95 |
| 5 | Австралия | 83,92 |
| 6 | Сингапур | 83,74 |
| 7 | Италия | 83,72 |
| 8 | Испания | 83,67 |
| 9 | Франция | 83,33 |
| 10 | Норвегия | 83,31 |
| 11 | Мальта | 83,30 |
| 12 | Швеция | 83,26 |
| 13 | ОАЭ | 82,91 |
| 14 | Исландия | 82,69 |
| 15 | Канада | 82,63 |
| 16 | Израиль | 82,41 |
| 17 | Ирландия | 82,41 |
| 18 | Катар | 82,37 |
| 19 | Португалия | 82,36 |
| 20 | Люксембург | 82,23 |
| 21 | Нидерланды | 82,16 |
| 22 | Бельгия | 82,11 |
| 23 | Новая Зеландия | 82,09 |
| 24 | Австрия | 81,96 |
| 25 | Дания | 81,93 |
Страны с низкой продолжительностью жизни вверх↑
Ниже - 25 стран с наименьшей средней ожидаемой продолжительностью жизни.
| № | Страна | Продолжительность жизни, лет |
| 1 | Нигерия | 54,46 |
| 2 | Чад | 55,07 |
| 3 | Лесото | 57,38 |
| 4 | ЦАР | 57,41 |
| 5 | Южный Судан | 57,62 |
| 6 | Мали | 60,44 |
| 7 | Гвинея | 60,74 |
| 8 | Бенин | 60,77 |
| 9 | Буркина-Фасо | 61,09 |
| 10 | Нигер | 61,18 |
| 11 | Сьерра-Леоне | 61,79 |
| 12 | ДРК | 61,9 |
| 13 | Кот-д-Ивуар | 61,94 |
| 14 | Либерия | 62,16 |
| 15 | Того | 62,74 |
| 16 | Зимбабве | 62,77 |
| 17 | Мозамбик | 63,61 |
| 18 | Мадагаскар | 63,63 |
| 19 | Бурунди | 63,65 |
| 20 | Кения | 63,65 |
| 21 | Камерун | 63,7 |
| 22 | Экваториальная Гвинея | 63,71 |
| 23 | Гвинея-Бисау | 64,08 |
| 24 | Эсватини | 64,12 |
| 25 | Ангола | 64,62 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!