TerraVisor.Com  Энциклопедия стран и городов

Уровень самоубийств в странах мира

Список стран по уровню суицидов (А-Я)

Страны с максимальным уровнем самоубийств

Страны с минимальным уровнем самоубийств

***

Ниже представлена информация об уровне совершаемых ежегодно суицидов (их число на 100 тысяч населения) в некоторых странах мира. Отдельно показано количество самоубийств среди мужчин и среди женщин.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

 Страна   Число самоубийств на 100 тысяч населения   Мужчины   Женщины 
 Австралия   11,7   17,4   6 
 Австрия   11,4   17,5   5,7 
 Азербайджан   2,6   4,3   1 
 Албания   5,6   7   4,3 
 Алжир   3,3   4,9   1,8 
 Ангола   8,9   14   4,6 
 Аргентина   9,1   15   3,5 
 Армения   5,7   10,1   2 
 Афганистан   6,4   10,6   2,1 
 Багамы   1,6   2,8   0,5 
 Бангладеш   6,1   5,5   6,7 
 Бахрейн   5,7   7,9   2,1 
 Белиз   5,9   9,9   2 
 Белоруссия   21,4   39,3   6,2 
 Бельгия   15,7   22,2   9,4 
 Бенин   15,7   22,6   9,6 
 Болгария   7,9   13,1   3,2 
 Боливия   12,9   16,9   8,9 
 Босния и Герцеговина   6,4   10,6   2,5 
 Ботсвана   11,5   18,3   5,7 
 Бразилия   6,1   9,7   2,8 
 Бруней   4,5   6,2   2,8 
 Буркина-Фасо   14,8   22,4   9,1 
 Бурунди   15   23,1   7,7 
 Бутан   11,6   13,8   8,9 
 Вануату   5,4   8,1   2,7 
 Великобритания   7,6   11,9   3,5 
 Венгрия   13,6   22,2   6,2 
 Венесуэла   3,8   6,6   1,2 
 Восточный Тимор   6,4   9   3,7 
 Вьетнам   7   10,8   3,4 
 Габон   9,6   15   4,3 
 Гаити   12,2   18,3   6,4 
 Гайана   30,2   46,6   14,2 
 Гамбия   10   12,8   7,3 
 Гана   8,7   15,8   2,9 
 Гватемала   2,9   4,4   1,7 
 Гвинея   10,5   12,7   8,4 
 Гвинея-Бисау   7,4   8,9   6,1 
 Германия   9,1   13,6   4,8 
 Гондурас   3,4   5,3   1,7 
 Греция   3,8   6,1   1,5 
 Грузия   6,7   12,3   1,9 
 Дания   9,2   13,2   5,2 
 Джибути   8,5   11,9   5,3 
 Доминикана   10,5   17,9   3,2 
 ДРК   9,7   15   4,9 
 Египет   4,4   7,2   1,7 
 Замбия   11,3   17,5   6,2 
 Зимбабве   19,1   29,1   11,1 
 Израиль   5,2   8,2   2,4 
 Индия   16,5   18,5   14,5 
 Индонезия   3,7   5,2   2,2 
 Иордания   3,7   4,7   2,7 
 Ирак   4,1   4,7   3,4 
 Иран   4   4,9   3,1 
 Ирландия   10,9   17,6   4,2 
 Исландия   13,3   21,7   4,7 
 Испания   6,1   9,3   3,1 
 Италия   5,5   8,4   2,6 
 Йемен   9,8   13,4   6,2 
 Кабо-Верде   15,1   24,1   7,7 
 Казахстан   22,8   40,1   7,7 
 Камбоджа   5,9   9   3,2 
 Камерун   19,5   26,9   12,5 
 Канада   10,4   15,1   5,8 
 Катар   5,8   7,3   1,1 
 Кения   5,6   9,7   2,1 
 Кипр   4,5   7,2   1,9 
 Киргизия   9,1   14,8   3,7 
 Китай   8   7,9   8,3 
 КНДР   10,6   14,8   8 
 Колумбия   7   11,5   2,8 
 Коморы   11,1   17,6   5,4 
 Конго   9,3   13,9   5 
 Коста-Рика   7,5   12,8   2,3 
 Кот-д-Ивуар   23   32   13 
 Куба   10,1   16,4   4,1 
 Кувейт   2,2   2,5   1,7 
 Лаос   9,3   12,9   6,1 
 Латвия   17,2   31   5,1 
 Лесото   28,9   22,7   32,6 
 Либерия   13,4   13,8   13 
 Ливан   3,2   4,2   2,2 
 Ливия   5,5   8,7   2,3 
 Литва   25,7   47,5   6,7 
 Люксембург   10,4   15   5,8 
 Маврикий   7,3   12,5   2,2 
 Мавритания   7,5   12,1   3,6 
 Мадагаскар   6,9   10,5   3,6 
 Малави   7,8   13,7   3,2 
 Малайзия   6,2   8,7   3,6 
 Мали   8,9   13,5   4,7 
 Мальдивы   2,7   3,6   1,6 
 Мальта   6,5   10,3   2,8 
 Марокко   3,1   2,5   3,6 
 Мексика   5,2   8,2   2,3 
 Мозамбик   8,4   14   4,1 
 Молдавия   13,4   24,1   3,8 
 Монголия   13,3   23,3   3,8 
 Мьянма   8,1   6,3   9,8 
 Намибия   11,5   19,4   4,9 
 Непал   9,6   11,4   8 
 Нигер   9   11,5   6,7 
 Нигерия   17,3   17,5   17,1 
 Нидерланды   9,6   12,9   6,4 
 Никарагуа   11,9   19,2   5 
 Новая Зеландия   11,6   17,3   6,2 
 Норвегия   10,1   13,6   6,5 
 ОАЭ   2,7   3,5   0,8 
 Оман   3,5   4,8   0,9 
 Пакистан   3,1   3   3,1 
 Панама   4,4   7,6   1,2 
 Папуа - Новая Гвинея   7   10,2   3,8 
 Парагвай   9,3   12,3   6,2 
 Перу   5,1   7,6   2,7 
 Польша   13,4   23,9   3,4 
 Португалия   8,6   14,3   3,8 
 Россия   26,5   48,3   7,5 
 Руанда   11   16,9   6 
 Румыния   8   13,9   2,4 
 Сальвадор   13,5   24,8   4,3 
 Самоа   5,4   8,7   2,2 
 Саудовская Аравия   3,4   4,6   1,7 
 Северная Македония   6,2   9,7   3 
 Сейшелы   8,3   15   2,1 
 Сенегал   11,8   20,3   5,2 
 Сербия   10,9   17,3   5,2 
 Сингапур   7,9   11,1   4,9 
 Словакия   10,1   18,4   2,6 
 Словения   13,3   22,4   4,5 
 Соломоновы острова   5,9   8,5   3,2 
 Судан   9,5   14,5   4,6 
 Суринам   23,2   36,1   10,9 
 США   13,7   21,1   6,4 
 Сьерра-Леоне   16,1   18,2   14,2 
 Таджикистан   3,3   5   1,7 
 Таиланд   12,9   21,4   4,8 
 Танзания   9,6   14,3   5,4 
 Того   16,6   22,7   10,9 
 Тринидад и Тобаго   12,9   21,9   4,3 
 Тунис   3,2   4,4   2,2 
 Туркмения   7,2   11   3,7 
 Турция   7,2   11,3   3,2 
 Уганда   20   21,2   18,7 
 Узбекистан   7,4   10,3   4,6 
 Украина   18,5   34,5   4,7 
 Уругвай   16,5   26,8   7,1 
 Фиджи   5,5   8,8   2,5 
 Филиппины   3,7   5,2   2,3 
 Финляндия   11,7   15,8   7,4 
 Франция   12,1   17,9   6,5 
 Хорватия   11,5   18,8   5,1 
 ЦАР   11,6   18   6 
 Чад   15,5   17,1   13,8 
 Черногория   7,9   12,6   3,6 
 Чехия   10,5   17,2   4,2 
 Чили   9,7   16   3,8 
 Швейцария   11,3   15,8   6,9 
 Швеция   13,8   20,8   6,8 
 Шри-Ланка   14,2   23,3   6,2 
 Эквадор   7,2   10,7   3,8 
 Экваториальная Гвинея   22   31,3   10,8 
 Эритрея   13,8   22,4   6,1 
 Эсватини   16,7   25,4   9,6 
 Эстония   14,4   25,6   4,4 
 Эфиопия   11,4   18,7   4,7 
 ЮАР   12,8   21,7   5,1 
 Южная Корея   20,2   29,6   11,6 
 Южный Судан   6,1   8,3   4,1 
 Ямайка   2   3,2   0,9 
 Япония   14,3   20,5   8,1 

Страны с максимальным уровнем самоубийств        вверх

Ниже представлен список стран с высоким (более 15 случаев в год на 100 тысяч населения) уровнем самоубийств.

 №   Страна   Число самоубийств на 100 тысяч населения 
 1   Гайана   30,2 
 2   Лесото   28,9 
 3   Россия   26,5 
 4   Литва   25,7 
 5   Суринам   23,2 
 6   Кот-д-Ивуар   23,0 
 7   Казахстан   22,8 
 8   Экваториальная Гвинея   22,0 
 9   Белоруссия   21,4 
 10   Южная Корея   20,2 
 11   Уганда   20,0 
 12   Камерун   19,5 
 13   Зимбабве   19,1 
 14   Украина   18,5 
 15   Нигерия   17,3 
 16   Латвия   17,2 
 17   Эсватини   16,7 
 18   Того   16,6 
 19   Индия   16,5 
 20   Уругвай   16,5 
 21   Сьерра-Леоне   16,1 
 22   Бенин   15,7 
 23   Бельгия   15,7 
 24   Чад   15,5 
 25   Кабо-Верде   15,1 
 26   Бурунди   15,0 

Страны с минимальным уровнем самоубийств       вверх

Ниже - список стран, где совершается меньше всего суицидов (менее 5 случаев в год на каждые 100 тысяч населения).

 №   Страна   Число самоубийств на 100 тысяч населения 
 1   Багамы   1,6 
 2   Ямайка   2 
 3   Кувейт   2,2 
 4   Азербайджан   2,6 
 5   Мальдивы   2,7 
 6   ОАЭ   2,7 
 7   Гватемала   2,9 
 8   Пакистан   3,1 
 9   Марокко   3,1 
 10   Ливан   3,2 
 11   Тунис   3,2 
 12   Алжир   3,3 
 13   Таджикистан   3,3 
 14   Саудовская Аравия   3,4 
 15   Гондурас   3,4 
 16   Оман   3,5 
 17   Индонезия   3,7 
 18   Иордания   3,7 
 19   Филиппины   3,7 
 20   Венесуэла   3,8 
 21   Греция   3,8 
 22   Иран   4 
 23   Ирак   4,1 
 24   Панама   4,4 
 25   Египет   4,4 
 26   Бруней   4,5 
 27   Кипр   4,5 
Полезная информация?

Поделись с друзьями!

 
Наверх