Уровень самоубийств в странах мира
● Список стран по уровню суицидов (А-Я)
● Страны с максимальным уровнем самоубийств
● Страны с минимальным уровнем самоубийств
***Ниже представлена информация об уровне совершаемых ежегодно суицидов (их число на 100 тысяч населения) в некоторых странах мира. Отдельно показано количество самоубийств среди мужчин и среди женщин.
Источник: Всемирная организация здравоохранения
| Страна | Число самоубийств на 100 тысяч населения | Мужчины | Женщины |
| Австралия | 11,3 | 17,0 | 5,6 |
| Австрия | 10,4 | 16,6 | 4,6 |
| Азербайджан | 4,0 | 6,6 | 1,5 |
| Албания | 3,7 | 5,3 | 2,2 |
| Алжир | 2,6 | 3,3 | 1,9 |
| Ангола | 12,6 | 21,7 | 4,7 |
| Аргентина | 8,1 | 13,5 | 3,3 |
| Армения | 2,7 | 4,9 | 1,0 |
| Афганистан | 6,0 | 6,2 | 5,7 |
| Багамы | 3,4 | 5,8 | 1,2 |
| Бангладеш | 3,9 | 6,0 | 1,7 |
| Бахрейн | 7,2 | 9,9 | 2,3 |
| Белиз | 7,7 | 13,6 | 1,8 |
| Белоруссия | 16,5 | 30,1 | 5,3 |
| Бельгия | 13,9 | 19,6 | 8,4 |
| Бенин | 12,7 | 20,3 | 6,1 |
| Болгария | 6,5 | 10,6 | 2,9 |
| Боливия | 6,8 | 9,6 | 4,2 |
| Босния и Герцеговина | 8,3 | 13,5 | 3,4 |
| Ботсвана | 20,2 | 35,5 | 7,8 |
| Бразилия | 6,4 | 10,3 | 2,8 |
| Бруней | 2,5 | 4,2 | 0,8 |
| Буркина-Фасо | 14,4 | 24,5 | 6,5 |
| Бурунди | 12,1 | 18,9 | 6,4 |
| Бутан | 5,1 | 6,8 | 3,1 |
| Вануату | 21,0 | 33,1 | 9,0 |
| Великобритания | 6,9 | 10,4 | 3,4 |
| Венгрия | 11,8 | 19,1 | 5,5 |
| Венесуэла | 2,1 | 3,7 | 0,7 |
| Восточный Тимор | 4,5 | 6,7 | 2,4 |
| Вьетнам | 7,2 | 10,6 | 4,2 |
| Габон | 13,1 | 23,3 | 3,8 |
| Гаити | 11,2 | 14,9 | 8,0 |
| Гайана | 40,9 | 65,0 | 17,0 |
| Гамбия | 9,6 | 13,3 | 6,2 |
| Гана | 10,5 | 20,0 | 1,8 |
| Гватемала | 6,2 | 10,3 | 2,5 |
| Гвинея | 12,3 | 18,4 | 8,0 |
| Гвинея-Бисау | 12,4 | 19,8 | 6,7 |
| Германия | 8,3 | 12,8 | 3,9 |
| Гондурас | 2,6 | 4,4 | 1,0 |
| Греция | 3,6 | 5,9 | 1,5 |
| Грузия | 7,7 | 14,0 | 2,2 |
| Дания | 7,6 | 11,1 | 4,2 |
| Джибути | 11,9 | 16,3 | 7,6 |
| Доминикана | 5,1 | 8,5 | 1,9 |
| ДРК | 12,4 | 20,7 | 5,0 |
| Египет | 3,4 | 4,7 | 2,2 |
| Замбия | 14,4 | 25,7 | 5,3 |
| Зимбабве | 23,6 | 37,8 | 13,5 |
| Израиль | 5,2 | 8,3 | 2,1 |
| Индия | 12,9 | 14,7 | 11,1 |
| Индонезия | 2,6 | 4,0 | 1,2 |
| Иордания | 2,0 | 3,0 | 0,9 |
| Ирак | 4,7 | 7,3 | 2,4 |
| Иран | 5,1 | 7,5 | 2,8 |
| Ирландия | 8,9 | 14,3 | 3,6 |
| Исландия | 11,2 | 18,7 | 3,5 |
| Испания | 5,3 | 7,9 | 2,8 |
| Италия | 4,3 | 6,7 | 2,1 |
| Йемен | 7,1 | 9,0 | 5,3 |
| Кабо-Верде | 15,2 | 27,4 | 5,1 |
| Казахстан | 18,1 | 30,9 | 6,9 |
| Камбоджа | 5,5 | 8,4 | 3,1 |
| Камерун | 15,9 | 25,2 | 7,6 |
| Канада | 10,3 | 15,3 | 5,4 |
| Катар | 4,7 | 5,7 | 1,7 |
| Кения | 11,0 | 18,1 | 5,3 |
| Кипр | 3,2 | 5,3 | 1,1 |
| Киргизия | 8,3 | 13,5 | 3,5 |
| Китай | 6,7 | 8,6 | 4,8 |
| КНДР | 8,2 | 10,6 | 6,3 |
| Колумбия | 3,7 | 6,0 | 1,7 |
| Коморы | 8,5 | 11,3 | 5,8 |
| Конго | 11,6 | 18,3 | 6,1 |
| Коста-Рика | 7,6 | 13,3 | 1,9 |
| Кот-д-Ивуар | 15,7 | 25,7 | 5,0 |
| Куба | 10,2 | 16,7 | 4,1 |
| Кувейт | 2,7 | 3,8 | 0,7 |
| Лаос | 6,0 | 8,6 | 3,5 |
| Латвия | 16,1 | 29,0 | 4,6 |
| Лесото | 87,5 | 146,9 | 34,6 |
| Либерия | 7,4 | 9,4 | 5,5 |
| Ливан | 2,8 | 3,9 | 1,7 |
| Ливия | 4,5 | 6,1 | 2,9 |
| Литва | 20,2 | 36,1 | 6,2 |
| Люксембург | 8,6 | 11,8 | 5,4 |
| Маврикий | 8,8 | 15,0 | 2,5 |
| Мавритания | 5,5 | 7,4 | 3,9 |
| Мадагаскар | 9,2 | 13,3 | 5,4 |
| Малави | 10,6 | 20,0 | 3,3 |
| Малайзия | 5,8 | 9,0 | 2,4 |
| Мали | 8,0 | 10,5 | 5,7 |
| Мальдивы | 2,8 | 4,1 | 0,9 |
| Мальта | 5,3 | 8,4 | 2,3 |
| Марокко | 7,3 | 10,1 | 4,7 |
| Мексика | 5,3 | 8,7 | 2,2 |
| Мозамбик | 23,2 | 42,6 | 8,9 |
| Молдавия | 12,2 | 22,1 | 3,3 |
| Монголия | 18,0 | 31,1 | 5,6 |
| Мьянма | 3,0 | 5,1 | 1,1 |
| Намибия | 13,5 | 24,9 | 4,4 |
| Непал | 9,8 | 18,6 | 2,9 |
| Нигер | 10,1 | 14,1 | 6,4 |
| Нигерия | 6,9 | 10,1 | 3,8 |
| Нидерланды | 9,3 | 12,5 | 6,1 |
| Никарагуа | 4,7 | 7,8 | 1,9 |
| Новая Зеландия | 10,3 | 15,4 | 5,4 |
| Норвегия | 9,9 | 13,4 | 6,3 |
| ОАЭ | 5,2 | 6,3 | 2,6 |
| Оман | 4,5 | 6,4 | 1,1 |
| Пакистан | 9,8 | 14,6 | 4,8 |
| Панама | 2,9 | 4,8 | 1,0 |
| Папуа - Новая Гвинея | 3,6 | 5,2 | 1,9 |
| Парагвай | 6,2 | 9,0 | 3,3 |
| Перу | 2,7 | 4,1 | 1,4 |
| Польша | 9,3 | 16,5 | 2,4 |
| Португалия | 7,2 | 11,6 | 3,5 |
| Россия | 21,6 | 38,2 | 7,2 |
| Руанда | 9,5 | 14,8 | 5,0 |
| Румыния | 7,3 | 12,6 | 2,4 |
| Сальвадор | 6,1 | 11,1 | 2,1 |
| Самоа | 14,6 | 20,9 | 7,8 |
| Саудовская Аравия | 5,4 | 7,8 | 1,9 |
| Северная Македония | 7,2 | 11,0 | 3,5 |
| Сейшелы | 7,7 | 14,0 | 1,3 |
| Сенегал | 11,0 | 18,5 | 5,2 |
| Сербия | 7,9 | 12,2 | 3,9 |
| Сингапур | 9,7 | 12,7 | 6,4 |
| Словакия | 9,3 | 16,7 | 2,6 |
| Словения | 14,0 | 22,7 | 5,5 |
| Соломоновы острова | 17,4 | 32,2 | 2,4 |
| Судан | 4,8 | 6,3 | 3,3 |
| Суринам | 25,9 | 41,3 | 11,8 |
| США | 14,5 | 22,4 | 6,8 |
| Сьерра-Леоне | 11,3 | 14,8 | 8,2 |
| Таджикистан | 5,3 | 7,4 | 3,4 |
| Таиланд | 8,0 | 13,9 | 2,3 |
| Танзания | 8,2 | 13,5 | 3,7 |
| Того | 14,8 | 24,0 | 6,5 |
| Тринидад и Тобаго | 8,3 | 13,1 | 3,7 |
| Тунис | 3,2 | 4,6 | 1,8 |
| Туркмения | 6,1 | 9,4 | 2,9 |
| Турция | 2,3 | 3,6 | 1,2 |
| Уганда | 10,4 | 19,4 | 3,7 |
| Узбекистан | 8,3 | 11,8 | 4,9 |
| Украина | 17,7 | 32,7 | 4,7 |
| Уругвай | 18,8 | 31,1 | 7,7 |
| Фиджи | 9,5 | 13,1 | 6,0 |
| Филиппины | 2,5 | 3,9 | 1,3 |
| Финляндия | 13,4 | 20,1 | 6,8 |
| Франция | 9,7 | 15,2 | 4,5 |
| Хорватия | 11,0 | 17,7 | 5,1 |
| ЦАР | 23,0 | 39,6 | 9,3 |
| Чад | 13,2 | 20,2 | 6,9 |
| Черногория | 16,2 | 25,4 | 7,9 |
| Чехия | 9,5 | 15,4 | 3,8 |
| Чили | 8,0 | 13,4 | 3,0 |
| Швейцария | 9,8 | 14,2 | 5,7 |
| Швеция | 12,4 | 16,9 | 7,7 |
| Шри-Ланка | 12,9 | 20,9 | 6,1 |
| Эквадор | 7,7 | 11,9 | 3,6 |
| Экваториальная Гвинея | 13,5 | 18,5 | 8,8 |
| Эритрея | 17,3 | 27,2 | 8,3 |
| Эсватини | 40,5 | 78,7 | 6,4 |
| Эстония | 12,0 | 20,2 | 4,5 |
| Эфиопия | 9,5 | 14,2 | 5,2 |
| ЮАР | 23,5 | 37,9 | 9,8 |
| Южная Корея | 21,2 | 29,7 | 13,4 |
| Южный Судан | 6,7 | 10,4 | 3,4 |
| Ямайка | 2,3 | 3,6 | 1,0 |
| Япония | 12,2 | 17,5 | 6,9 |
Страны с максимальным уровнем самоубийств вверх↑
Ниже представлен список стран с высоким (более 15 случаев в год на 100 тысяч населения) уровнем самоубийств.
| № | Страна | Число самоубийств на 100 тысяч населения |
| 1 | Лесото | 87,5 |
| 2 | Гайана | 40,9 |
| 3 | Эсватини | 40,5 |
| 4 | Суринам | 25,9 |
| 5 | Зимбабве | 23,6 |
| 6 | ЮАР | 23,5 |
| 7 | Мозамбик | 23,2 |
| 8 | ЦАР | 23,0 |
| 9 | Россия | 21,6 |
| 10 | Южная Корея | 21,2 |
| 11 | Вануату | 21,0 |
| 12 | Ботсвана | 20,2 |
| 13 | Литва | 20,2 |
| 14 | Уругвай | 18,8 |
| 15 | Казахстан | 18,1 |
| 16 | Монголия | 18,0 |
| 17 | Украина | 17,7 |
| 18 | Соломоновы острова | 17,4 |
| 19 | Эритрея | 17,3 |
| 20 | Белоруссия | 16,5 |
| 21 | Черногория | 16,2 |
| 22 | Латвия | 16,1 |
| 23 | Камерун | 15,9 |
| 24 | Кот-д-Ивуар | 15,7 |
| 25 | Кабо-Верде | 15,2 |
Страны с минимальным уровнем самоубийств вверх↑
Ниже - список стран, где совершается меньше всего суицидов (менее 5 случаев в год на каждые 100 тысяч населения).
| № | Страна | Число самоубийств на 100 тысяч населения |
| 1 | Иордания | 2,0 |
| 2 | Венесуэла | 2,1 |
| 3 | Турция | 2,3 |
| 4 | Ямайка | 2,3 |
| 5 | Бруней | 2,5 |
| 6 | Филиппины | 2,5 |
| 7 | Алжир | 2,6 |
| 8 | Гондурас | 2,6 |
| 9 | Индонезия | 2,6 |
| 10 | Армения | 2,7 |
| 11 | Кувейт | 2,7 |
| 12 | Перу | 2,7 |
| 13 | Ливан | 2,8 |
| 14 | Мальдивы | 2,8 |
| 15 | Панама | 2,9 |
| 16 | Мьянма | 3,0 |
| 17 | Кипр | 3,2 |
| 18 | Тунис | 3,2 |
| 19 | Багамы | 3,4 |
| 20 | Египет | 3,4 |
| 21 | Греция | 3,6 |
| 22 | Папуа - Новая Гвинея | 3,6 |
| 23 | Албания | 3,7 |
| 24 | Колумбия | 3,7 |
| 25 | Бангладеш | 3,9 |
| 26 | Азербайджан | 4,0 |
| 27 | Италия | 4,3 |
| 28 | Восточный Тимор | 4,5 |
| 29 | Ливия | 4,5 |
| 30 | Оман | 4,5 |
| 31 | Ирак | 4,7 |
| 32 | Катар | 4,7 |
| 33 | Никарагуа | 4,7 |
| 34 | Судан | 4,8 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!