Уровень преступности в странах мира
● Список стран по индексу преступности (А-Я)
● Страны с самым низким индексом преступности
● Страны с наиболее высоким индексом преступности
***
Ниже расположен список стран по индексу преступности от Numbeo - портала, специализируюзщегося на рейтинговых оценках различных аспектов жизни во всех регионах мира. Индекс показывает, насколько в целом небезопасно находиться в той или иной стране с точки зрения рисков криминального характера.
Источник: Numbeo.com
| Страна |
Индекс преступности |
| Австралия | 47,3 |
| Австрия | 29,5 |
| Азербайджан | 31,8 |
| Албания | 44,7 |
| Алжир | 52,6 |
| Ангола | 66,3 |
| Андорра | 15,3 |
| Аргентина | 63,4 |
| Армения | 22,1 |
| Афганистан | 75,1 |
| Багамы | 56,9 |
| Бангладеш | 61,6 |
| Бахрейн | 24,5 |
| Белиз | 52,7 |
| Белоруссия | 49,8 |
| Бельгия | 49,4 |
| Болгария | 36,1 |
| Боливия | 65,0 |
| Босния и Герцеговина | 41,7 |
| Ботсвана | 52,7 |
| Бразилия | 64,5 |
| Бруней | 29,3 |
| Великобритания | 48,3 |
| Венгрия | 33,7 |
| Венесуэла | 80,7 |
| Вьетнам | 40,8 |
| Гайана | 66,3 |
| Гаити | 78,9 |
| Гана | 45,4 |
| Гватемала | 57,7 |
| Германия | 39,4 |
| Гондурас | 72,0 |
| Греция | 46,4 |
| Грузия | 26,3 |
| Дания | 26,0 |
| Доминикана | 60,5 |
| Египет | 47,3 |
| Замбия | 45,6 |
| Зимбабве | 60,7 |
| Йемен | 63,7 |
| Израиль | 31,8 |
| Индия | 44,3 |
| Индонезия | 46,0 |
| Иордания | 40,0 |
| Ирак | 43,1 |
| Иран | 50,5 |
| Ирландия | 47,6 |
| Исландия | 25,7 |
| Испания | 36,6 |
| Италия | 46,9 |
| Казахстан | 45,2 |
| Камбоджа | 51,3 |
| Камерун | 65,5 |
| Канада | 45,7 |
| Катар | 15,8 |
| Кения | 56,0 |
| Кипр | 33,1 |
| Киргизия | 54,3 |
| Китай | 24,0 |
| Колумбия | 60,9 |
| Косово | 40,8 |
| Коста-Рика | 54,1 |
| Кот-д-Ивуар | 56,4 |
| Куба | 34,4 |
| Кувейт | 32,8 |
| Латвия | 37,1 |
| Ливан | 46,8 |
| Ливия | 56,4 |
| Литва | 32,4 |
| Люксембург | 34,2 |
| Маврикий | 50,0 |
| Малайзия | 48,9 |
| Мальдивы | 54,1 |
| Мальта | 43,0 |
| Марокко | 47,8 |
| Мексика | 53,4 |
| Мозамбик | 60,1 |
| Молдавия | 44,3 |
| Монголия | 52,1 |
| Мьянма | 50,9 |
| Намибия | 63,5 |
| Непал | 36,7 |
| Нигерия | 66,6 |
| Нидерланды | 26,9 |
| Никарагуа | 50,8 |
| Новая Зеландия | 48,2 |
| Норвегия | 33,0 |
| ОАЭ | 15,5 |
| Оман | 18,3 |
| Пакистан | 43,7 |
| Панама | 42,7 |
| Папуа - Новая Гвинея | 80,3 |
| Парагвай | 59,8 |
| Перу | 67,1 |
| Польша | 29,0 |
| Португалия | 32,1 |
| Россия | 38,7 |
| Руанда | 26,9 |
| Румыния | 32,3 |
| Сальвадор | 58,6 |
| Саудовская Аравия | 23,9 |
| Северная Македония | 41,1 |
| Сербия | 37,2 |
| Сингапур | 22,6 |
| Словакия | 31,0 |
| Словения | 23,8 |
| Судан | 45,5 |
| США | 49,2 |
| Тайвань | 17,1 |
| Таиланд | 37,3 |
| Танзания | 53,5 |
| Тринидад и Тобаго | 70,9 |
| Тунис | 45,1 |
| Турция | 41,2 |
| Уганда | 54,1 |
| Узбекистан | 27,9 |
| Украина | 47,0 |
| Уругвай | 52,0 |
| Фиджи | 56,6 |
| Филиппины | 43,1 |
| Финляндия | 26,8 |
| Франция | 55,4 |
| Хорватия | 25,5 |
| Черногория | 35,4 |
| Чехия | 26,5 |
| Чили | 60,5 |
| Швейцария | 26,5 |
| Швеция | 48,0 |
| Шри-Ланка | 42,1 |
| Эквадор | 62,5 |
| Эстония | 23,7 |
| Эфиопия | 50,7 |
| ЮАР | 74,7 |
| Южная Корея | 24,9 |
| Ямайка | 67,4 |
| Япония | 22,9 |
Страны с минимальным индексом преступности вверх↑
| № |
Страна |
Индекс преступности |
| 1 | Андорра | 15,3 |
| 2 | ОАЭ | 15,5 |
| 3 | Катар | 15,8 |
| 4 | Тайвань | 17,1 |
| 5 | Оман | 18,3 |
| 6 | Армения | 22,1 |
| 7 | Сингапур | 22,6 |
| 8 | Япония | 22,9 |
| 9 | Эстония | 23,7 |
| 10 | Словения | 23,8 |
| 11 | Саудовская Аравия | 23,9 |
| 12 | Китай | 24,0 |
| 13 | Бахрейн | 24,5 |
| 14 | Южная Корея | 24,9 |
| 15 | Хорватия | 25,5 |
| 16 | Исландия | 25,7 |
| 17 | Дания | 26,0 |
| 18 | Грузия | 26,3 |
| 19 | Чехия | 26,5 |
| 20 | Швейцария | 26,5 |
| 21 | Финляндия | 26,8 |
| 22 | Нидерланды | 26,9 |
| 23 | Руанда | 26,9 |
| 24 | Узбекистан | 27,9 |
| 25 | Польша | 29,0 |
Страны с максимальным индексом преступности вверх↑
| № |
Страна |
Индекс преступности |
| 1 | Венесуэла | 80,7 |
| 2 | Папуа - Новая Гвинея | 80,3 |
| 3 | Гаити | 78,9 |
| 4 | Афганистан | 75,1 |
| 5 | ЮАР | 74,7 |
| 6 | Гондурас | 72,0 |
| 7 | Тринидад и Тобаго | 70,9 |
| 8 | Ямайка | 67,4 |
| 9 | Перу | 67,1 |
| 10 | Нигерия | 66,6 |
| 11 | Ангола | 66,3 |
| 12 | Гайана | 66,3 |
| 13 | Камерун | 65,5 |
| 14 | Боливия | 65,0 |
| 15 | Бразилия | 64,5 |
| 16 | Йемен | 63,7 |
| 17 | Намибия | 63,5 |
| 18 | Аргентина | 63,4 |
| 19 | Эквадор | 62,5 |
| 20 | Бангладеш | 61,6 |
| 21 | Колумбия | 60,9 |
| 22 | Зимбабве | 60,7 |
| 23 | Чили | 60,5 |
| 24 | Доминикана | 60,5 |
| 25 | Мозамбик | 60,1 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!
Вконтакте
Одноклассники
Facebook