Уровень преступности в странах мира
● Список стран по индексу преступности (А-Я)
● Страны с самым низким индексом преступности
● Страны с наиболее высоким индексом преступности
***
Ниже расположен список стран по индексу преступности от Numbeo - портала, специализируюзщегося на рейтинговых оценках различных аспектов жизни во всех регионах мира. Индекс показывает, насколько в целом небезопасно находиться в той или иной стране с точки зрения рисков криминального характера.
Источник: Numbeo.com
Страна |
Индекс преступности |
Австралия | 47,1 |
Австрия | 29,3 |
Азербайджан | 31,6 |
Албания | 45,6 |
Алжир | 52,2 |
Ангола | 66,5 |
Андорра | 12,9 |
Аргентина | 64,2 |
Армения | 22,4 |
Афганистан | 78,3 |
Багамы | 56,5 |
Бангладеш | 61,5 |
Бахрейн | 23,9 |
Белиз | 53,0 |
Белоруссия | 50,8 |
Бельгия | 49,2 |
Болгария | 37,1 |
Боливия | 64,6 |
Босния и Герцеговина | 40,9 |
Ботсвана | 52,2 |
Бразилия | 65,6 |
Бруней | 29,5 |
Великобритания | 47,4 |
Венгрия | 33,7 |
Венесуэла | 81,2 |
Вьетнам | 42,2 |
Гайана | 67,3 |
Гаити | 77,9 |
Гана | 43,9 |
Гватемала | 59,5 |
Германия | 38,9 |
Гондурас | 73,4 |
Греция | 46,7 |
Грузия | 26,1 |
Дания | 26,3 |
Доминикана | 60,5 |
Египет | 47,3 |
Замбия | 46,4 |
Зимбабве | 60,9 |
Израиль | 32,4 |
Индия | 44,3 |
Индонезия | 46,1 |
Иордания | 40,4 |
Ирак | 44,7 |
Иран | 49,5 |
Ирландия | 46,5 |
Исландия | 25,4 |
Испания | 36,2 |
Италия | 47,3 |
Йемен | 68,6 |
Казахстан | 45,9 |
Камбоджа | 52,8 |
Камерун | 63,5 |
Канада | 45,2 |
Катар | 16,0 |
Кения | 56,4 |
Кипр | 32,4 |
Киргизия | 54,0 |
Китай | 24,9 |
КНДР | 51,7 |
Колумбия | 61,2 |
Косово | 41,7 |
Коста-Рика | 53,7 |
Кот-д-Ивуар | 57,1 |
Куба | 33,4 |
Кувейт | 32,8 |
Латвия | 37,4 |
Ливан | 46,4 |
Ливия | 60,4 |
Литва | 32,8 |
Люксембург | 34,4 |
Маврикий | 47,8 |
Малайзия | 50,7 |
Мальдивы | 55,0 |
Мальта | 41,2 |
Марокко | 46,5 |
Мексика | 53,8 |
Мозамбик | 63,7 |
Молдавия | 45,1 |
Монголия | 52,4 |
Мьянма | 50,4 |
Намибия | 63,9 |
Непал | 37,7 |
Нигерия | 66,2 |
Нидерланды | 26,3 |
Никарагуа | 52,2 |
Новая Зеландия | 47,7 |
Норвегия | 32,6 |
ОАЭ | 15,6 |
Оман | 19,0 |
Пакистан | 43,2 |
Панама | 44,3 |
Папуа - Новая Гвинея | 79,7 |
Парагвай | 50,9 |
Перу | 67,8 |
Польша | 30,7 |
Португалия | 31,2 |
Россия | 39,1 |
Руанда | 26,8 |
Румыния | 33,7 |
Сальвадор | 61,3 |
Саудовская Аравия | 26,9 |
Северная Македония | 41,0 |
Сербия | 38,3 |
Сингапур | 23,5 |
Словакия | 31,1 |
Словения | 24,2 |
Судан | 45,4 |
США | 49,3 |
Тайвань | 16,7 |
Таиланд | 37,9 |
Танзания | 54,5 |
Тринидад и Тобаго | 70,8 |
Тунис | 44,4 |
Турция | 40,9 |
Уганда | 55,0 |
Узбекистан | 30,5 |
Украина | 46,9 |
Уругвай | 52,2 |
Фиджи | 57,3 |
Филиппины | 42,8 |
Финляндия | 26,3 |
Франция | 55,3 |
Хорватия | 26,0 |
Черногория | 38,0 |
Чехия | 26,8 |
Чили | 59,3 |
Швейцария | 25,3 |
Швеция | 48,4 |
Шри-Ланка | 42,1 |
Эквадор | 62,1 |
Эстония | 23,8 |
Эфиопия | 50,8 |
ЮАР | 75,4 |
Южная Корея | 24,9 |
Ямайка | 68,1 |
Япония | 22,6 |
Страны с минимальным индексом преступности вверх↑
№ |
Страна |
Индекс преступности |
1 | Андорра | 12,9 |
2 | ОАЭ | 15,6 |
3 | Катар | 16,0 |
4 | Тайвань | 16,7 |
5 | Оман | 19,0 |
6 | Армения | 22,4 |
7 | Япония | 22,6 |
8 | Сингапур | 23,5 |
9 | Эстония | 23,8 |
10 | Бахрейн | 23,9 |
11 | Словения | 24,2 |
12 | Китай | 24,9 |
13 | Южная Корея | 24,9 |
14 | Швейцария | 25,3 |
15 | Исландия | 25,4 |
16 | Хорватия | 26,0 |
17 | Грузия | 26,1 |
18 | Дания | 26,3 |
19 | Нидерланды | 26,3 |
20 | Финляндия | 26,3 |
21 | Руанда | 26,8 |
22 | Чехия | 26,8 |
23 | Саудовская Аравия | 26,9 |
24 | Австрия | 29,3 |
25 | Бруней | 29,5 |
Страны с максимальным индексом преступности вверх↑
№ |
Страна |
Индекс преступности |
1 | Венесуэла | 81,2 |
2 | Папуа - Новая Гвинея | 79,7 |
3 | Афганистан | 78,3 |
4 | Гаити | 77,9 |
5 | ЮАР | 75,4 |
6 | Гондурас | 73,4 |
7 | Тринидад и Тобаго | 70,8 |
8 | Йемен | 68,6 |
9 | Ямайка | 68,1 |
10 | Перу | 67,8 |
11 | Гайана | 67,3 |
12 | Ангола | 66,5 |
13 | Нигерия | 66,2 |
14 | Бразилия | 65,6 |
15 | Боливия | 64,6 |
16 | Аргентина | 64,2 |
17 | Намибия | 63,9 |
18 | Мозамбик | 63,7 |
19 | Камерун | 63,5 |
20 | Эквадор | 62,1 |
21 | Бангладеш | 61,5 |
22 | Сальвадор | 61,3 |
23 | Колумбия | 61,2 |
24 | Зимбабве | 60,9 |
25 | Доминикана | 60,5 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!
Вконтакте
Одноклассники
Facebook