Уровень преступности в странах мира
● Список стран по индексу преступности (А-Я)
● Страны с самым низким индексом преступности
● Страны с наиболее высоким индексом преступности
***
Ниже расположен список стран по индексу преступности от Numbeo - портала, специализируюзщегося на рейтинговых оценках различных аспектов жизни во всех регионах мира. Индекс показывает, насколько в целом небезопасно находиться в той или иной стране с точки зрения рисков криминального характера.
Источник: Numbeo.com
| Страна |
Индекс преступности |
| Австралия | 47,4 |
| Австрия | 29,2 |
| Азербайджан | 31,5 |
| Албания | 44,3 |
| Алжир | 52,8 |
| Ангола | 65,4 |
| Андорра | 13,5 |
| Аргентина | 63,0 |
| Армения | 22,0 |
| Афганистан | 74,7 |
| Багамы | 56,6 |
| Бангладеш | 60,7 |
| Бахрейн | 22,3 |
| Белиз | 51,8 |
| Белоруссия | 47,8 |
| Бельгия | 49,5 |
| Болгария | 35,2 |
| Боливия | 64,2 |
| Босния и Герцеговина | 40,7 |
| Ботсвана | 51,1 |
| Бразилия | 63,6 |
| Бруней | 29,9 |
| Великобритания | 48,2 |
| Венгрия | 33,2 |
| Венесуэла | 80,5 |
| Вьетнам | 39,8 |
| Гайана | 67,4 |
| Гаити | 79,8 |
| Гана | 43,2 |
| Гватемала | 56,2 |
| Германия | 39,0 |
| Гондурас | 71,9 |
| Греция | 46,0 |
| Грузия | 26,9 |
| Дания | 26,8 |
| Доминикана | 59,6 |
| Египет | 46,0 |
| Замбия | 47,1 |
| Зимбабве | 61,2 |
| Йемен | 60,8 |
| Израиль | 31,8 |
| Индия | 44,2 |
| Индонезия | 46,2 |
| Иордания | 39,6 |
| Ирак | 39,5 |
| Иран | 50,7 |
| Ирландия | 49,1 |
| Исландия | 25,5 |
| Испания | 38,1 |
| Италия | 47,4 |
| Казахстан | 45,2 |
| Камбоджа | 48,8 |
| Камерун | 64,8 |
| Канада | 45,6 |
| Катар | 15,2 |
| Кения | 55,2 |
| Кипр | 33,6 |
| Киргизия | 49,5 |
| Китай | 23,0 |
| КНДР | 38,6 |
| Колумбия | 61,3 |
| Косово | 41,2 |
| Коста-Рика | 54,2 |
| Кот-д-Ивуар | 55,7 |
| Куба | 35,7 |
| Кувейт | 32,4 |
| Латвия | 36,0 |
| Ливан | 46,8 |
| Ливия | 55,9 |
| Литва | 32,8 |
| Люксембург | 33,6 |
| Маврикий | 49,3 |
| Малайзия | 48,0 |
| Мальдивы | 52,4 |
| Мальта | 43,0 |
| Марокко | 47,1 |
| Мексика | 52,7 |
| Мозамбик | 61,0 |
| Молдавия | 44,6 |
| Монголия | 51,2 |
| Мьянма | 51,5 |
| Намибия | 63,6 |
| Непал | 36,1 |
| Нигерия | 66,6 |
| Нидерланды | 27,7 |
| Никарагуа | 50,8 |
| Новая Зеландия | 48,8 |
| Норвегия | 33,6 |
| ОАЭ | 13,6 |
| Оман | 18,3 |
| Пакистан | 42,2 |
| Панама | 42,4 |
| Папуа - Новая Гвинея | 80,8 |
| Парагвай | 58,3 |
| Перу | 66,9 |
| Польша | 28,7 |
| Португалия | 33,3 |
| Россия | 38,1 |
| Руанда | 26,4 |
| Румыния | 33,1 |
| Сальвадор | 55,5 |
| Саудовская Аравия | 23,2 |
| Северная Македония | 41,1 |
| Сербия | 36,9 |
| Сингапур | 22,3 |
| Словакия | 30,9 |
| Словения | 24,5 |
| Судан | 45,6 |
| США | 49,2 |
| Тайвань | 17,1 |
| Таиланд | 36,4 |
| Танзания | 53,5 |
| Тринидад и Тобаго | 71,1 |
| Тунис | 44,5 |
| Турция | 41,5 |
| Уганда | 54,1 |
| Узбекистан | 27,3 |
| Украина | 46,9 |
| Уругвай | 52,7 |
| Фиджи | 57,1 |
| Филиппины | 43,4 |
| Финляндия | 26,3 |
| Франция | 55,8 |
| Хорватия | 25,2 |
| Черногория | 33,6 |
| Чехия | 26,7 |
| Чили | 60,6 |
| Швейцария | 28,1 |
| Швеция | 47,8 |
| Шри-Ланка | 42,5 |
| Эквадор | 61,7 |
| Эстония | 23,5 |
| Эфиопия | 50,3 |
| ЮАР | 74,5 |
| Южная Корея | 29,7 |
| Ямайка | 67,4 |
| Япония | 22,2 |
Страны с минимальным индексом преступности вверх↑
| № |
Страна |
Индекс преступности |
| 1 | Андорра | 13,5 |
| 2 | ОАЭ | 13,6 |
| 3 | Катар | 15,2 |
| 4 | Тайвань | 17,1 |
| 5 | Оман | 18,3 |
| 6 | Армения | 22 |
| 7 | Япония | 22,2 |
| 8 | Бахрейн | 22,3 |
| 9 | Сингапур | 22,3 |
| 10 | Китай | 23 |
| 11 | Саудовская Аравия | 23,2 |
| 12 | Эстония | 23,5 |
| 13 | Словения | 24,5 |
| 14 | Хорватия | 25,2 |
| 15 | Исландия | 25,5 |
| 16 | Финляндия | 26,3 |
| 17 | Руанда | 26,4 |
| 18 | Чехия | 26,7 |
| 19 | Дания | 26,8 |
| 20 | Грузия | 26,9 |
| 21 | Узбекистан | 27,3 |
| 22 | Нидерланды | 27,7 |
| 23 | Швейцария | 28,1 |
| 24 | Польша | 28,7 |
| 25 | Австрия | 29,2 |
Страны с максимальным индексом преступности вверх↑
| № |
Страна |
Индекс преступности |
| 1 | Папуа - Новая Гвинея | 80,8 |
| 2 | Венесуэла | 80,5 |
| 3 | Гаити | 79,8 |
| 4 | Афганистан | 74,7 |
| 5 | ЮАР | 74,5 |
| 6 | Гондурас | 71,9 |
| 7 | Тринидад и Тобаго | 71,1 |
| 8 | Гайана | 67,4 |
| 9 | Ямайка | 67,4 |
| 10 | Перу | 66,9 |
| 11 | Нигерия | 66,6 |
| 12 | Ангола | 65,4 |
| 13 | Камерун | 64,8 |
| 14 | Боливия | 64,2 |
| 15 | Бразилия | 63,6 |
| 16 | Намибия | 63,6 |
| 17 | Аргентина | 63 |
| 18 | Эквадор | 61,7 |
| 19 | Колумбия | 61,3 |
| 20 | Зимбабве | 61,2 |
| 21 | Мозамбик | 61 |
| 22 | Йемен | 60,8 |
| 23 | Бангладеш | 60,7 |
| 24 | Чили | 60,6 |
| 25 | Доминикана | 59,6 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!