ВВП стран мира
Список стран по объему ВВП (А-Я)
Топ стран c ВВП более 1 трлн. долл.
***В таблице ниже - информация об объеме валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности в странах мира.
Источник: Всемирный Банк
| Страна | ВВП по ППС, млрд. долл. США | Год оценки |
| Абхазия | 7,0 | 2023 |
| Австралия | 1937,0 | 2024 |
| Австрия | 657,3 | 2024 |
| Азербайджан | 256,0 | 2024 |
| Албания | 63,8 | 2024 |
| Алжир | 821,7 | 2024 |
| Ангола | 316,3 | 2024 |
| Андорра | 6,14 | 2024 |
| Аргентина | 1379,0 | 2024 |
| Армения | 69,2 | 2024 |
| Афганистан | 91,3 | 2024 |
| Багамы | 16,5 | 2024 |
| Бангладеш | 1674,0 | 2024 |
| Бахрейн | 106,8 | 2024 |
| Белиз | 6,3 | 2024 |
| Белоруссия | 301,5 | 2024 |
| Бельгия | 856,6 | 2024 |
| Бенин | 64,1 | 2024 |
| Болгария | 264,8 | 2024 |
| Боливия | 138,9 | 2024 |
| Босния и Герцеговина | 69,5 | 2024 |
| Ботсвана | 51,8 | 2024 |
| Бразилия | 4735,0 | 2024 |
| Бруней | 41,6 | 2024 |
| Буркина-Фасо | 68,2 | 2024 |
| Бурунди | 13,3 | 2024 |
| Бутан | 12,8 | 2024 |
| Вануату | 1,18 | 2024 |
| Великобритания | 4197,0 | 2024 |
| Венгрия | 455,5 | 2024 |
| Венесуэла | 227,0 | 2018 |
| Восточный Тимор | 6,67 | 2024 |
| Вьетнам | 1655,0 | 2024 |
| Габон | 54,6 | 2024 |
| Гайана | 66,4 | 2024 |
| Гаити | 37,5 | 2024 |
| Гамбия | 9,51 | 2024 |
| Гана | 276,4 | 2024 |
| Гватемала | 264,5 | 2024 |
| Гвинея | 67,6 | 2024 |
| Гвинея-Бисау | 6,72 | 2024 |
| Германия | 6038,0 | 2024 |
| Гондурас | 81,0 | 2024 |
| Греция | 457,9 | 2024 |
| Грузия | 104,4 | 2024 |
| Дания | 475,3 | 2024 |
| Джибути | 9,09 | 2024 |
| Доминикана | 314,7 | 2024 |
| ДРК | 186,8 | 2024 |
| Египет | 2225,0 | 2024 |
| Замбия | 90,0 | 2024 |
| Зимбабве | 65,2 | 2024 |
| Йемен | 69,2 | 2022 |
| Израиль | 555,5 | 2024 |
| Индия | 16 191, | 2024 |
| Индонезия | 4663,0 | 2024 |
| Иордания | 125,0 | 2024 |
| Ирак | 666,0 | 2024 |
| Иран | 1689,0 | 2024 |
| Ирландия | 705,8 | 2024 |
| Исландия | 31,7 | 2024 |
| Испания | 2778,0 | 2024 |
| Италия | 3589,0 | 2024 |
| Кабо-Верде | 5,91 | 2024 |
| Казахстан | 840,4 | 2024 |
| Камбоджа | 140,6 | 2024 |
| Камерун | 162,8 | 2024 |
| Канада | 2703,0 | 2024 |
| Катар | 360,4 | 2024 |
| Кения | 373,6 | 2024 |
| Кипр | 57,6 | 2024 |
| Киргизия | 57,9 | 2024 |
| Китай | 38 190,0 | 2024 |
| КНДР | 48,0 | 2023 |
| Колумбия | 1137,0 | 2024 |
| Коморы | 3,51 | 2024 |
| Конго | 44,5 | 2024 |
| Косово | 28,4 | 2024 |
| Коста-Рика | 154,2 | 2024 |
| Кот-д-Ивуар | 244,4 | 2024 |
| Куба | 137,0 | 2019 |
| Кувейт | 256,8 | 2024 |
| Лаос | 76,1 | 2024 |
| Латвия | 81,7 | 2024 |
| Лесото | 7,01 | 2024 |
| Либерия | 10,6 | 2024 |
| Ливан | 72,6 | 2024 |
| Ливия | 103,0 | 2024 |
| Литва | 157,2 | 2024 |
| Лихтенштейн | 7,2 | 2022 |
| Люксембург | 102,2 | 2024 |
| Маврикий | 39,1 | 2024 |
| Мавритания | 37,6 | 2024 |
| Мадагаскар | 60,2 | 2024 |
| Малави | 40,3 | 2024 |
| Малайзия | 1377,0 | 2024 |
| Мали | 81,0 | 2024 |
| Мальдивы | 14,0 | 2024 |
| Мальта | 38,7 | 2024 |
| Марокко | 398,5 | 2024 |
| Мексика | 3362,0 | 2024 |
| Мозамбик | 58,9 | 2024 |
| Молдавия | 44,7 | 2024 |
| Монголия | 67,3 | 2024 |
| Мьянма | 326,9 | 2024 |
| Намибия | 35,4 | 2024 |
| Непал | 170,1 | 2024 |
| Нигер | 54,5 | 2024 |
| Нигерия | 1498,0 | 2024 |
| Нидерланды | 1515,0 | 2024 |
| Никарагуа | 60,2 | 2024 |
| Новая Зеландия | 294,1 | 2024 |
| Норвегия | 563,0 | 2024 |
| ОАЭ | 848,0 | 2024 |
| Оман | 220,1 | 2024 |
| Пакистан | 1580,0 | 2024 |
| Панама | 187,0 | 2024 |
| Папуа - Новая Гвинея | 51,7 | 2024 |
| Парагвай | 128,4 | 2024 |
| Перу | 609,2 | 2024 |
| Польша | 1842,0 | 2024 |
| Португалия | 541,7 | 2024 |
| Приднестровье | 1,1 | 2019 |
| Россия | 6921,0 | 2024 |
| Руанда | 52,9 | 2024 |
| Румыния | 928,9 | 2024 |
| Сальвадор | 84,1 | 2024 |
| Самоа | 1,71 | 2024 |
| Саудовская Аравия | 2515,0 | 2024 |
| Северная Македония | 47,6 | 2024 |
| Северный Кипр | 5,8 | 2019 |
| Сейшелы | 4,03 | 2024 |
| Сенегал | 94,6 | 2024 |
| Сербия | 209,9 | 2024 |
| Сингапур | 909,7 | 2024 |
| Словакия | 255,8 | 2024 |
| Словения | 120,2 | 2024 |
| Соломоновы острова | 2,35 | 2024 |
| Судан | 107,3 | 2024 |
| Суринам | 14,0 | 2024 |
| США | 29 185,0 | 2024 |
| Сьерра-Леоне | 30,4 | 2024 |
| Таджикистан | 57,3 | 2024 |
| Тайвань | 1862,0 | 2024 |
| Таиланд | 1771,0 | 2024 |
| Танзания | 280,4 | 2024 |
| Того | 30,8 | 2024 |
| Тринидад и Тобаго | 49,3 | 2024 |
| Тунис | 177,4 | 2024 |
| Туркмения | 152,9 | 2024 |
| Турция | 3757,0 | 2024 |
| Уганда | 163,8 | 2024 |
| Узбекистан | 431,9 | 2024 |
| Украина | 656,5 | 2024 |
| Уругвай | 123,3 | 2024 |
| Фиджи | 14,9 | 2024 |
| Филиппины | 1366,0 | 2024 |
| Финляндия | 361,3 | 2024 |
| Франция | 4202,0 | 2024 |
| Хорватия | 187,8 | 2024 |
| ЦАР | 6,74 | 2024 |
| Чад | 60,1 | 2024 |
| Черногория | 20,8 | 2024 |
| Чехия | 618,2 | 2024 |
| Чили | 684,6 | 2024 |
| Швейцария | 847,6 | 2024 |
| Швеция | 750,8 | 2024 |
| Шри-Ланка | 342,6 | 2024 |
| Эквадор | 287,3 | 2024 |
| Экваториальная Гвинея | 33,2 | 2024 |
| Эритрея | 7,64 | 2022 |
| Эсватини | 14,6 | 2024 |
| Эстония | 67,7 | 2024 |
| Эфиопия | 433,0 | 2024 |
| ЮАР | 989,4 | 2024 |
| Южная Корея | 2700,0 | 2024 |
| Южная Осетия | 0,27 | 2023 |
| Южный Судан | 11,6 | 2024 |
| Ямайка | 33,1 | 2024 |
| Япония | 6408,0 | 2024 |
Топ стран с ВВП более 1 трлн. долл. вверх↑
Ниже представлены диаграмма с рейтингом государств - лидеров по ВВП, а также список стран, чей ВВП по ППС в 2024 году превысил 1 триллион долларов США. Таковых набралось 32; Россия занимает в этом рейтинге 4 место; ее вклад в мировой валовый продукт составил 3,51%.
Топ-10 стран по объему ВВП
| № | Страна | ВВП за 2024 год, млрд. долл. | % от общемирового ВВП |
| Весь мир | 197 428 | 100% | |
| 1 | Китай | 38 190 | 19,34% |
| 2 | США | 29 185 | 14,78% |
| 3 | Индия | 16 191 | 8,2% |
| 4 | Россия | 6 921 | 3,51% |
| 5 | Япония | 6 408 | 3,25% |
| 6 | Германия | 6 038 | 3,06% |
| 7 | Бразилия | 4 735 | 2,4% |
| 8 | Индонезия | 4 663 | 2,36% |
| 9 | Франция | 4 202 | 2,13% |
| 10 | Великобритания | 4 197 | 2,13% |
| 11 | Турция | 3 757 | 1,9% |
| 12 | Италия | 3 589 | 1,82% |
| 13 | Мексика | 3 362 | 1,7% |
| 14 | Испания | 2 778 | 1,41% |
| 15 | Канада | 2 703 | 1,37% |
| 16 | Южная Корея | 2 700 | 1,37% |
| 17 | Саудовская Аравия | 2 515 | 1,27% |
| 18 | Египет | 2 225 | 1,13% |
| 19 | Австралия | 1 937 | 0,98% |
| 20 | Тайвань | 1 862 | 0,94% |
| 21 | Польша | 1 842 | 0,93% |
| 22 | Таиланд | 1 771 | 0,9% |
| 23 | Иран | 1 689 | 0,86% |
| 24 | Бангладеш | 1 674 | 0,85% |
| 25 | Вьетнам | 1 655 | 0,84% |
| 26 | Пакистан | 1 580 | 0,8% |
| 27 | Нидерланды | 1 515 | 0,77% |
| 28 | Нигерия | 1 498 | 0,76% |
| 29 | Аргентина | 1 379 | 0,7% |
| 30 | Малайзия | 1 377 | 0,7% |
| 31 | Филиппины | 1 366 | 0,69% |
| 32 | Колумбия | 1 137 | 0,58% |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!