ВВП стран мира
Список стран по объему ВВП (А-Я)
Топ стран c ВВП более 1 трлн. долл.
***В таблице ниже - информация об объеме валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности в странах мира.
Источник: Всемирный Банк
| Страна | ВВП по ППС, млрд. долл. США | Год оценки |
| Абхазия | 7,0 | 2023 |
| Австралия | 1986,0 | 2025 |
| Австрия | 707,0 | 2025 |
| Азербайджан | 268,0 | 2025 |
| Албания | 66,3 | 2025 |
| Алжир | 882,0 | 2025 |
| Ангола | 400,0 | 2025 |
| Андорра | 6,6 | 2025 |
| Аргентина | 1494,0 | 2025 |
| Армения | 76,4 | 2025 |
| Афганистан | 96,0 | 2024 |
| Багамы | 16,6 | 2024 |
| Бангладеш | 1784,0 | 2025 |
| Бахрейн | 114,0 | 2025 |
| Белиз | 6,33 | 2025 |
| Белоруссия | 315,0 | 2025 |
| Бельгия | 892,0 | 2025 |
| Бенин | 71,4 | 2025 |
| Болгария | 286,0 | 2025 |
| Боливия | 162,0 | 2025 |
| Босния и Герцеговина | 81,1 | 2025 |
| Ботсвана | 53,0 | 2025 |
| Бразилия | 4987,0 | 2025 |
| Бруней | 43,1 | 2025 |
| Буркина-Фасо | 73,9 | 2025 |
| Бурунди | 18,0 | 2025 |
| Бутан | 15,6 | 2025 |
| Вануату | 1,52 | 2025 |
| Великобритания | 4489,0 | 2025 |
| Венгрия | 474,0 | 2025 |
| Венесуэла | 238,0 | 2025 |
| Восточный Тимор | 6,82 | 2025 |
| Вьетнам | 1838,0 | 2025 |
| Габон | 57,6 | 2025 |
| Гайана | 81,8 | 2025 |
| Гаити | 37,3 | 2025 |
| Гамбия | 10,5 | 2025 |
| Гана | 302,0 | 2025 |
| Гватемала | 284,0 | 2025 |
| Гвинея | 74,5 | 2025 |
| Гвинея-Бисау | 7,41 | 2025 |
| Германия | 6296,0 | 2025 |
| Гондурас | 86,6 | 2025 |
| Греция | 471,0 | 2025 |
| Грузия | 116,0 | 2025 |
| Дания | 500,0 | 2025 |
| Джибути | 10,0 | 2025 |
| Доминикана | 331,0 | 2025 |
| ДРК | 217,0 | 2025 |
| Египет | 2391,0 | 2025 |
| Замбия | 96,0 | 2025 |
| Зимбабве | 110,0 | 2025 |
| Йемен | 92,7 | 2013 |
| Израиль | 605,0 | 2025 |
| Индия | 17197,0 | 2025 |
| Индонезия | 5046,0 | 2025 |
| Иордания | 146,0 | 2025 |
| Ирак | 671,0 | 2025 |
| Иран | 1821,0 | 2025 |
| Ирландия | 851,0 | 2025 |
| Исландия | 32,7 | 2025 |
| Испания | 2955,0 | 2025 |
| Италия | 3700,0 | 2025 |
| Кабо-Верде | 6,42 | 2025 |
| Казахстан | 923,0 | 2025 |
| Камбоджа | 152,0 | 2025 |
| Камерун | 173,0 | 2025 |
| Канада | 2780,0 | 2025 |
| Катар | 383,0 | 2025 |
| Кения | 404,0 | 2025 |
| Кипр | 63,7 | 2025 |
| Киргизия | 67,7 | 2025 |
| Китай | 41260,0 | 2025 |
| КНДР | 29,9 | 2025 |
| Колумбия | 1210,0 | 2025 |
| Коморы | 3,74 | 2025 |
| Конго | 47,0 | 2025 |
| Косово | 30,4 | 2025 |
| Коста-Рика | 174,0 | 2025 |
| Кот-д-Ивуар | 269,0 | 2025 |
| Куба | 108,4 | 2025 |
| Кувейт | 275,0 | 2025 |
| Лаос | 81,7 | 2025 |
| Латвия | 85,3 | 2025 |
| Лесото | 7,53 | 2025 |
| Либерия | 11,4 | 2025 |
| Ливан | 69,2 | 2024 |
| Ливия | 123,0 | 2025 |
| Литва | 164,0 | 2025 |
| Лихтенштейн | 7,2 | 2022 |
| Люксембург | 108,0 | 2025 |
| Маврикий | 41,9 | 2025 |
| Мавритания | 40,8 | 2025 |
| Мадагаскар | 63,9 | 2025 |
| Малави | 42,2 | 2025 |
| Малайзия | 1493,0 | 2025 |
| Мали | 88,3 | 2025 |
| Мальдивы | 15,1 | 2025 |
| Мальта | 41,9 | 2025 |
| Марокко | 434,0 | 2025 |
| Мексика | 3413,0 | 2025 |
| Мозамбик | 60,5 | 2025 |
| Молдавия | 47,2 | 2025 |
| Монголия | 74,2 | 2025 |
| Мьянма | 330,0 | 2025 |
| Намибия | 37,1 | 2025 |
| Непал | 183,0 | 2025 |
| Нигер | 60,8 | 2025 |
| Нигерия | 2264,0 | 2025 |
| Нидерланды | 1579,0 | 2025 |
| Никарагуа | 65,1 | 2025 |
| Новая Зеландия | 305,0 | 2025 |
| Норвегия | 584,0 | 2025 |
| ОАЭ | 872,0 | 2024 |
| Оман | 232,0 | 2025 |
| Пакистан | 1678,0 | 2025 |
| Панама | 201,0 | 2025 |
| Папуа - Новая Гвинея | 56,1 | 2025 |
| Парагвай | 142,0 | 2025 |
| Перу | 651,0 | 2025 |
| Польша | 1977,0 | 2025 |
| Португалия | 574,0 | 2025 |
| Приднестровье | 1,1 | 2019 |
| Россия | 7236,0 | 2025 |
| Руанда | 60,7 | 2025 |
| Румыния | 968,0 | 2025 |
| Сальвадор | 89,8 | 2025 |
| Самоа | 2,04 | 2025 |
| Саудовская Аравия | 2728,0 | 2025 |
| Северная Македония | 51,0 | 2025 |
| Северный Кипр | 5,8 | 2019 |
| Сейшелы | 4,4 | 2025 |
| Сенегал | 103,0 | 2025 |
| Сербия | 222,0 | 2025 |
| Сингапур | 998,0 | 2025 |
| Словакия | 267,0 | 2025 |
| Словения | 126,0 | 2025 |
| Соломоновы острова | 2,34 | 2025 |
| Судан | 113,0 | 2025 |
| Суринам | 14,5 | 2025 |
| США | 30770,0 | 2025 |
| Сьерра-Леоне | 32,8 | 2025 |
| Таджикистан | 63,9 | 2025 |
| Тайвань | 2102,0 | 2025 |
| Таиланд | 1880,0 | 2025 |
| Танзания | 306,0 | 2025 |
| Того | 35,0 | 2025 |
| Тринидад и Тобаго | 50,8 | 2025 |
| Тунис | 188,0 | 2025 |
| Туркмения | 172,0 | 2025 |
| Турция | 3889,0 | 2025 |
| Уганда | 179,0 | 2025 |
| Узбекистан | 504,0 | 2025 |
| Украина | 690,0 | 2025 |
| Уругвай | 130,0 | 2025 |
| Фиджи | 15,2 | 2025 |
| Филиппины | 1469,0 | 2025 |
| Финляндия | 372,0 | 2025 |
| Франция | 4396,0 | 2025 |
| Хорватия | 197,0 | 2025 |
| ЦАР | 7,24 | 2025 |
| Чад | 61,0 | 2025 |
| Черногория | 22,1 | 2025 |
| Чехия | 659,0 | 2025 |
| Чили | 750,0 | 2025 |
| Швейцария | 932,0 | 2025 |
| Швеция | 769,0 | 2025 |
| Шри-Ланка | 371,0 | 2025 |
| Эквадор | 306,0 | 2025 |
| Экваториальная Гвинея | 31,3 | 2025 |
| Эритрея | 7,64 | 2022 |
| Эсватини | 15,7 | 2025 |
| Эстония | 71,2 | 2025 |
| Эфиопия | 491,0 | 2025 |
| ЮАР | 1030,0 | 2025 |
| Южная Корея | 3263,0 | 2025 |
| Южная Осетия | 0,27 | 2023 |
| Южный Судан | 11,6 | 2024 |
| Ямайка | 37,7 | 2025 |
| Япония | 6837,0 | 2025 |
Топ стран с ВВП более 1 трлн. долл. вверх↑
Ниже представлены диаграмма с рейтингом государств - лидеров по ВВП, а также список стран, чей ВВП по ППС в 2024 году превысил 1 триллион долларов США. Таковых набралось 32; Россия занимает в этом рейтинге 4 место; ее вклад в мировой валовый продукт составил 3,51%.
Топ-10 стран по объему ВВП
| № | Страна | ВВП за 2025 год, млрд. долл. | % от общемирового ВВП |
| Весь мир | 211 167 | 100% | |
| 1 | Китай | 41 260 | 19,54% |
| 2 | США | 30 770 | 14,57% |
| 3 | Индия | 17 197 | 8,14% |
| 4 | Россия | 7 236 | 3,43% |
| 5 | Япония | 6 837 | 3,24% |
| 6 | Германия | 6 296 | 2,98% |
| 7 | Индонезия | 5 046 | 2,39% |
| 8 | Бразилия | 4 987 | 2,36% |
| 9 | Великобритания | 4 489 | 2,13% |
| 10 | Франция | 4 396 | 2,08% |
| 11 | Турция | 3 889 | 1,84% |
| 12 | Италия | 3 700 | 1,75% |
| 13 | Мексика | 3 413 | 1,62% |
| 14 | Южная Корея | 3 263 | 1,55% |
| 15 | Испания | 2 955 | 1,40% |
| 16 | Канада | 2 780 | 1,32% |
| 17 | Саудовская Аравия | 2 728 | 1,29% |
| 18 | Египет | 2 391 | 1,13% |
| 19 | Нигерия | 2 264 | 1,07% |
| 20 | Тайвань | 2 102 | 1,00% |
| 21 | Австралия | 1 986 | 0,94% |
| 22 | Польша | 1 977 | 0,94% |
| 23 | Таиланд | 1 880 | 0,89% |
| 24 | Вьетнам | 1 838 | 0,87% |
| 25 | Иран | 1 821 | 0,86% |
| 26 | Бангладеш | 1 784 | 0,84% |
| 27 | Пакистан | 1 678 | 0,79% |
| 28 | Нидерланды | 1 579 | 0,75% |
| 29 | Аргентина | 1 494 | 0,71% |
| 30 | Малайзия | 1 493 | 0,71% |
| 31 | Филиппины | 1 469 | 0,7% |
| 32 | Колумбия | 1 210 | 0,57% |
| 33 | ЮАР | 1 030 | 0,49% |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!