Индекс человеческого развития (ИЧР) в странах мира
Список стран по индексу человеческого развития (А-Я)
Страны с максимальным ИЧР
Страны с минимальным ИЧР
***
Индекс человеческого развития (ИЧР) - рассчитываемый ООН комплексный сравнительный показатель, оценивающий совокупность различных аспектов человеческой жизнедеятельности (продолжительность жизни, грамотность, образование, уровень жизни и т.д.) в разных странах. Ниже представлен список стран по ИЧР.
Источник: "Отчет о человеческом развитии" ООН
| Страна |
ИЧР |
| Австралия | 0,958 |
| Австрия | 0,930 |
| Азербайджан | 0,789 |
| Албания | 0,810 |
| Алжир | 0,763 |
| Ангола | 0,616 |
| Андорра | 0,913 |
| Аргентина | 0,865 |
| Армения | 0,811 |
| Афганистан | 0,496 |
| Багамы | 0,820 |
| Бангладеш | 0,685 |
| Бахрейн | 0,899 |
| Белиз | 0,721 |
| Белоруссия | 0,824 |
| Бельгия | 0,951 |
| Бенин | 0,515 |
| Болгария | 0,845 |
| Боливия | 0,733 |
| Босния и Герцеговина | 0,804 |
| Ботсвана | 0,731 |
| Бразилия | 0,786 |
| Бруней | 0,837 |
| Буркина-Фасо | 0,459 |
| Бурунди | 0,439 |
| Бутан | 0,698 |
| Вануату | 0,621 |
| Великобритания | 0,946 |
| Венгрия | 0,870 |
| Венесуэла | 0,709 |
| Восточный Тимор | 0,634 |
| Вьетнам | 0,766 |
| Габон | 0,733 |
| Гайана | 0,776 |
| Гаити | 0,554 |
| Гамбия | 0,524 |
| Гана | 0,628 |
| Гватемала | 0,662 |
| Гвинея | 0,500 |
| Гвинея-Бисау | 0,514 |
| Германия | 0,959 |
| Гондурас | 0,645 |
| Греция | 0,908 |
| Грузия | 0,844 |
| Дания | 0,962 |
| Джибути | 0,513 |
| Доминикана | 0,776 |
| ДРК | 0,522 |
| Египет | 0,754 |
| Замбия | 0,595 |
| Зимбабве | 0,598 |
| Йемен | 0,470 |
| Израиль | 0,919 |
| Индия | 0,685 |
| Индонезия | 0,728 |
| Иордания | 0,754 |
| Ирак | 0,695 |
| Иран | 0,799 |
| Ирландия | 0,949 |
| Исландия | 0,972 |
| Испания | 0,918 |
| Италия | 0,915 |
| Кабо-Верде | 0,668 |
| Казахстан | 0,837 |
| Камбоджа | 0,606 |
| Камерун | 0,588 |
| Канада | 0,939 |
| Катар | 0,886 |
| Кения | 0,628 |
| Кипр | 0,913 |
| Киргизия | 0,720 |
| Китай | 0,797 |
| Колумбия | 0,788 |
| Коморы | 0,603 |
| Конго | 0,649 |
| Коста-Рика | 0,833 |
| Кот-д-Ивуар | 0,582 |
| Куба | 0,762 |
| Кувейт | 0,852 |
| Лаос | 0,617 |
| Латвия | 0,889 |
| Лесото | 0,550 |
| Либерия | 0,510 |
| Ливан | 0,752 |
| Ливия | 0,721 |
| Литва | 0,895 |
| Лихтенштейн | 0,938 |
| Люксембург | 0,922 |
| Маврикий | 0,806 |
| Мавритания | 0,563 |
| Мадагаскар | 0,487 |
| Малави | 0,517 |
| Малайзия | 0,819 |
| Мали | 0,419 |
| Мальдивы | 0,766 |
| Мальта | 0,924 |
| Марокко | 0,710 |
| Мексика | 0,789 |
| Мозамбик | 0,493 |
| Молдавия | 0,785 |
| Монголия | 0,747 |
| Мьянма | 0,609 |
| Намибия | 0,665 |
| Непал | 0,622 |
| Нигер | 0,419 |
| Нигерия | 0,560 |
| Нидерланды | 0,955 |
| Никарагуа | 0,706 |
| Новая Зеландия | 0,938 |
| Норвегия | 0,970 |
| ОАЭ | 0,940 |
| Оман | 0,858 |
| Пакистан | 0,544 |
| Панама | 0,839 |
| Папуа - Новая Гвинея | 0,576 |
| Парагвай | 0,756 |
| Перу | 0,794 |
| Польша | 0,906 |
| Португалия | 0,890 |
| Россия | 0,832 |
| Руанда | 0,578 |
| Румыния | 0,845 |
| Сальвадор | 0,678 |
| Самоа | 0,708 |
| Саудовская Аравия | 0,900 |
| Северная Македония | 0,815 |
| Сейшелы | 0,848 |
| Сенегал | 0,530 |
| Сербия | 0,833 |
| Сингапур | 0,946 |
| Словакия | 0,880 |
| Словения | 0,931 |
| Соломоновы острова | 0,584 |
| Судан | 0,511 |
| Суринам | 0,722 |
| США | 0,938 |
| Сьерра-Леоне | 0,467 |
| Таджикистан | 0,691 |
| Таиланд | 0,798 |
| Танзания | 0,555 |
| Того | 0,571 |
| Тринидад и Тобаго | 0,807 |
| Тунис | 0,746 |
| Туркмения | 0,764 |
| Турция | 0,853 |
| Уганда | 0,582 |
| Узбекистан | 0,740 |
| Украина | 0,779 |
| Уругвай | 0,862 |
| Фиджи | 0,731 |
| Филиппины | 0,720 |
| Финляндия | 0,948 |
| Франция | 0,920 |
| Хорватия | 0,889 |
| ЦАР | 0,414 |
| Чад | 0,416 |
| Черногория | 0,862 |
| Чехия | 0,915 |
| Чили | 0,878 |
| Швейцария | 0,970 |
| Швеция | 0,959 |
| Шри-Ланка | 0,776 |
| Эквадор | 0,777 |
| Экваториальная Гвинея | 0,674 |
| Эритрея | 0,503 |
| Эсватини | 0,695 |
| Эстония | 0,905 |
| Эфиопия | 0,497 |
| ЮАР | 0,741 |
| Южная Корея | 0,937 |
| Южный Судан | 0,388 |
| Ямайка | 0,720 |
| Япония | 0,925 |
Страны с максимальным ИЧР вверх↑
| № |
Страна |
ИЧР |
| 1 | Исландия | 0,972 |
| 2 | Норвегия | 0,970 |
| 3 | Швейцария | 0,970 |
| 4 | Дания | 0,962 |
| 5 | Германия | 0,959 |
| 6 | Швеция | 0,959 |
| 7 | Австралия | 0,958 |
| 8 | Нидерланды | 0,955 |
| 9 | Бельгия | 0,951 |
| 10 | Ирландия | 0,949 |
| 11 | Финляндия | 0,948 |
| 12 | Сингапур | 0,946 |
| 13 | Великобритания | 0,946 |
| 14 | ОАЭ | 0,940 |
| 15 | Канада | 0,939 |
| 16 | Лихтенштейн | 0,938 |
| 17 | Новая Зеландия | 0,938 |
| 18 | США | 0,938 |
| 19 | Южная Корея | 0,937 |
| 20 | Словения | 0,931 |
| 21 | Австрия | 0,930 |
| 22 | Япония | 0,925 |
| 23 | Мальта | 0,924 |
| 24 | Люксембург | 0,922 |
| 25 | Франция | 0,920 |
Страны с минимальным ИЧР вверх↑
| № |
Страна |
ИЧР |
| 1 | Южный Судан | 0,388 |
| 2 | ЦАР | 0,414 |
| 3 | Чад | 0,416 |
| 4 | Мали | 0,419 |
| 5 | Нигер | 0,419 |
| 6 | Бурунди | 0,439 |
| 7 | Буркина-Фасо | 0,459 |
| 8 | Сьерра-Леоне | 0,467 |
| 9 | Йемен | 0,470 |
| 10 | Мадагаскар | 0,487 |
| 11 | Мозамбик | 0,493 |
| 12 | Афганистан | 0,496 |
| 13 | Эфиопия | 0,497 |
| 14 | Гвинея | 0,500 |
| 15 | Эритрея | 0,503 |
| 16 | Либерия | 0,510 |
| 17 | Судан | 0,511 |
| 18 | Джибути | 0,513 |
| 19 | Гвинея-Бисау | 0,514 |
| 20 | Бенин | 0,515 |
| 21 | Малави | 0,517 |
| 22 | ДРК | 0,522 |
| 23 | Гамбия | 0,524 |
| 24 | Сенегал | 0,530 |
| 25 | Пакистан | 0,544 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!