Индекс человеческого развития (ИЧР) в странах мира
Список стран по индексу человеческого развития (А-Я)
Страны с максимальным ИЧР
Страны с минимальным ИЧР
***
Индекс человеческого развития (ИЧР) - рассчитываемый ООН комплексный сравнительный показатель, оценивающий совокупность различных аспектов человеческой жизнедеятельности (продолжительность жизни, грамотность, образование, уровень жизни и т.д.) в разных странах. Ниже представлен список стран по ИЧР.
Источник: "Отчет о человеческом развитии" ООН
Страна |
ИЧР |
Австралия | 0,951 |
Австрия | 0,916 |
Азербайджан | 0,745 |
Албания | 0,796 |
Алжир | 0,745 |
Ангола | 0,586 |
Андорра | 0,858 |
Аргентина | 0,842 |
Армения | 0,759 |
Афганистан | 0,478 |
Багамы | 0,812 |
Бангладеш | 0,661 |
Бахрейн | 0,875 |
Белиз | 0,683 |
Белоруссия | 0,808 |
Бельгия | 0,937 |
Бенин | 0,525 |
Болгария | 0,795 |
Боливия | 0,692 |
Босния и Герцеговина | 0,780 |
Ботсвана | 0,693 |
Бразилия | 0,754 |
Бруней | 0,829 |
Буркина-Фасо | 0,449 |
Бурунди | 0,426 |
Бутан | 0,666 |
Вануату | 0,607 |
Великобритания | 0,929 |
Венгрия | 0,846 |
Венесуэла | 0,691 |
Восточный Тимор | 0,607 |
Вьетнам | 0,703 |
Габон | 0,706 |
Гайана | 0,714 |
Гаити | 0,535 |
Гамбия | 0,500 |
Гана | 0,632 |
Гватемала | 0,627 |
Гвинея | 0,465 |
Гвинея-Бисау | 0,483 |
Германия | 0,942 |
Гондурас | 0,621 |
Греция | 0,887 |
Грузия | 0,802 |
Дания | 0,948 |
Джибути | 0,509 |
Доминикана | 0,767 |
ДРК | 0,479 |
Египет | 0,731 |
Замбия | 0,565 |
Зимбабве | 0,593 |
Израиль | 0,919 |
Индия | 0,633 |
Индонезия | 0,705 |
Иордания | 0,720 |
Ирак | 0,686 |
Иран | 0,774 |
Ирландия | 0,945 |
Исландия | 0,959 |
Испания | 0,905 |
Италия | 0,895 |
Йемен | 0,455 |
Кабо-Верде | 0,662 |
Казахстан | 0,811 |
Камбоджа | 0,593 |
Камерун | 0,576 |
Канада | 0,936 |
Катар | 0,855 |
Кения | 0,575 |
Кипр | 0,896 |
Киргизия | 0,692 |
Китай | 0,768 |
Колумбия | 0,752 |
Коморы | 0,558 |
Конго | 0,571 |
Коста-Рика | 0,809 |
Кот-д-Ивуар | 0,550 |
Куба | 0,764 |
Кувейт | 0,831 |
Лаос | 0,607 |
Латвия | 0,863 |
Лесото | 0,514 |
Либерия | 0,481 |
Ливан | 0,706 |
Ливия | 0,718 |
Литва | 0,875 |
Лихтенштейн | 0,935 |
Люксембург | 0,930 |
Маврикий | 0,802 |
Мавритания | 0,556 |
Мадагаскар | 0,501 |
Малави | 0,512 |
Малайзия | 0,803 |
Мали | 0,428 |
Мальдивы | 0,747 |
Мальта | 0,918 |
Марокко | 0,683 |
Мексика | 0,758 |
Мозамбик | 0,446 |
Молдавия | 0,767 |
Монголия | 0,739 |
Мьянма | 0,585 |
Намибия | 0,615 |
Непал | 0,602 |
Нигер | 0,400 |
Нигерия | 0,535 |
Нидерланды | 0,941 |
Никарагуа | 0,667 |
Новая Зеландия | 0,937 |
Норвегия | 0,961 |
ОАЭ | 0,911 |
Оман | 0,816 |
Пакистан | 0,544 |
Панама | 0,805 |
Папуа - Новая Гвинея | 0,558 |
Парагвай | 0,717 |
Перу | 0,762 |
Польша | 0,876 |
Португалия | 0,866 |
Россия | 0,822 |
Руанда | 0,534 |
Румыния | 0,821 |
Сальвадор | 0,675 |
Самоа | 0,707 |
Саудовская Аравия | 0,875 |
Северная Македония | 0,770 |
Сейшелы | 0,785 |
Сенегал | 0,511 |
Сербия | 0,802 |
Сингапур | 0,939 |
Словакия | 0,848 |
Словения | 0,918 |
Соломоновы острова | 0,564 |
Судан | 0,508 |
Суринам | 0,730 |
США | 0,921 |
Сьерра-Леоне | 0,477 |
Таджикистан | 0,685 |
Таиланд | 0,800 |
Танзания | 0,549 |
Того | 0,539 |
Тринидад и Тобаго | 0,810 |
Тунис | 0,731 |
Туркмения | 0,745 |
Турция | 0,838 |
Уганда | 0,525 |
Узбекистан | 0,727 |
Украина | 0,773 |
Уругвай | 0,809 |
Фиджи | 0,730 |
Филиппины | 0,699 |
Финляндия | 0,94 |
Франция | 0,903 |
Хорватия | 0,858 |
ЦАР | 0,404 |
Чад | 0,394 |
Черногория | 0,832 |
Чехия | 0,889 |
Чили | 0,855 |
Швейцария | 0,962 |
Швеция | 0,947 |
Шри-Ланка | 0,782 |
Эквадор | 0,740 |
Экваториальная Гвинея | 0,596 |
Эритрея | 0,492 |
Эсватини | 0,597 |
Эстония | 0,89 |
Эфиопия | 0,498 |
ЮАР | 0,713 |
Южная Корея | 0,925 |
Южный Судан | 0,385 |
Ямайка | 0,709 |
Япония | 0,925 |
Страны с максимальным ИЧР вверх↑
№ |
Страна |
ИЧР |
1 | Швейцария | 0,962 |
2 | Норвегия | 0,961 |
3 | Исландия | 0,959 |
4 | Австралия | 0,951 |
5 | Дания | 0,948 |
6 | Швеция | 0,947 |
7 | Ирландия | 0,945 |
8 | Германия | 0,942 |
9 | Нидерланды | 0,941 |
10 | Финляндия | 0,940 |
11 | Сингапур | 0,939 |
12 | Бельгия | 0,937 |
13 | Новая Зеландия | 0,937 |
14 | Канада | 0,936 |
15 | Лихтенштейн | 0,935 |
16 | Люксембург | 0,930 |
17 | Великобритания | 0,929 |
18 | Южная Корея | 0,925 |
19 | Япония | 0,925 |
20 | США | 0,921 |
21 | Израиль | 0,919 |
22 | Мальта | 0,918 |
23 | Словения | 0,918 |
24 | Австрия | 0,916 |
25 | ОАЭ | 0,911 |
Страны с минимальным ИЧР вверх↑
№ |
Страна |
ИЧР |
1 | Южный Судан | 0,385 |
2 | Чад | 0,394 |
3 | Нигер | 0,400 |
4 | ЦАР | 0,404 |
5 | Бурунди | 0,426 |
6 | Мали | 0,428 |
7 | Мозамбик | 0,446 |
8 | Буркина-Фасо | 0,449 |
9 | Йемен | 0,455 |
10 | Гвинея | 0,465 |
11 | Сьерра-Леоне | 0,477 |
12 | Афганистан | 0,478 |
13 | ДРК | 0,479 |
14 | Либерия | 0,481 |
15 | Гвинея-Бисау | 0,483 |
16 | Эритрея | 0,492 |
17 | Эфиопия | 0,498 |
18 | Гамбия | 0,500 |
19 | Мадагаскар | 0,501 |
20 | Судан | 0,508 |
21 | Джибути | 0,509 |
22 | Сенегал | 0,511 |
23 | Малави | 0,512 |
24 | Лесото | 0,514 |
25 | Бенин | 0,525 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!
Вконтакте
Одноклассники
Facebook