TerraVisor.Com  Энциклопедия стран и городов

Количество курящих в странах мира

Список стран по количеству курящих (А-Я)

Топ-25 стран с максимальным количеством курильщиков

***

Ниже представлена информация о доле курящих в населении некоторых стран мира. Учитываются совершеннолетние граждане, для которых курение является постоянной привычкой. Также показана доля курильщиков среди мужчин и среди женщин соответствующей страны.

Источник: Worldpopulationreview.com

 Страна   % курящего населения   % курящих мужчин   % курящих женщин 
 Австралия   14,9   16,7   13,1 
 Австрия   35,15   35,5   34,8 
 Азербайджан   23,45   46,5   0,4 
 Албания   29,4   51,2   7,6 
 Алжир   15,6         
 Андорра   32,5   37,2   27,8 
 Аргентина   23,95   29,5   18,4 
 Армения   26,9   52,3   1,5 
 Багамы   11,5         
 Бангладеш   20,25   39,8   0,7 
 Бахрейн   28,2   48,8   7,6 
 Белоруссия   28,4   46,2   10,6 
 Бельгия   23,25   26,5   20,0 
 Бенин   9,35   17,7   1,0 
 Болгария   35,3   42,4   28,2 
 Боливия   23,8   30,5   17,1 
 Босния и Герцеговина   38,6   47,2   30 
 Ботсвана   20,0         
 Бразилия   15,3   19,3   11,3 
 Бруней   16,2   29,3   3,1 
 Буркина-Фасо   20,25   36,0   4,5 
 Вануату   18,6         
 Великобритания   19,15   19,9   18,4 
 Венгрия   28,4   32,0   24,8 
 Восточный Тимор   42,6         
 Вьетнам   24,2   47,1   1,3 
 Гаити   12,3   22,1   2,5 
 Гамбия   15,5         
 Гана   6,75   13,1   0,4 
 Германия   30,35   32,4   28,3 
 Гондурас   17,7   33,3   2,1 
 Греция   42,65   52,6   32,7 
 Грузия   31,7   57,7   5,7 
 Дания   17,0   17,6   16,4 
 Джибути   13,1         
 Доминикана   14,1   18,8   9,4 
 Египет   25,1   49,9   0,3 
 Замбия   15,55   26,5   4,6 
 Зимбабве   16,65   31,2   2,1 
 Израиль   30,25   41,2   19,3 
 Индия   11,15   20,4   1,9 
 Индонезия   39,9   76,2   3,6 
 Иордания   40,45   70,2   10,7 
 Иран   11,1   21,5   0,7 
 Ирландия   22,15   22,4   21,9 
 Исландия   16,05   17,0   15,1 
 Испания   29,2   31,3   27,1 
 Италия   24,0   28,3   19,7 
 Йемен   18,4         
 Кабо-Верде   12,85   22,2   3,5 
 Казахстан   26,6   43,9   9,3 
 Камбоджа   23,45   44,1   2,8 
 Камерун   22,35   43,8   0,9 
 Канада   14,95   17,7   12,2 
 Катар   20,6         
 Кения   13,35   24,6   2,1 
 Кипр   36,4         
 Киргизия   27,0   50,4   3,6 
 Китай   24,7   47,6   1,8 
 Колумбия   11,1   16,0   6,2 
 Коморы   14,55   23,1   6 
 Конго   22,4   43,2   1,7 
 Коста-Рика   13,4   18,5   8,3 
 Куба   35,25   52,7   17,8 
 Кувейт   22,5         
 Лаос   32,85   56,6   9,1 
 Латвия   36,6   48,9   24,3 
 Лесото   27,75   55,1   0,4 
 Либерия   15,0   27,6   2,4 
 Ливан   38,2   45,4   31,0 
 Литва   30,15   38,1   22,2 
 Люксембург   23,6   25,8   21,4 
 Маврикий   21,7   40,1   3,3 
 Мавритания   23,85   44,0   3,7 
 Малави   15,7   25,4   6,0 
 Малайзия   22,2   43,0   1,4 
 Мали   20,0   36,8   3,2 
 Мальдивы   28,3         
 Мальта   24,95   29,7   20,2 
 Марокко   23,4   45,4   1,4 
 Мексика   13,7   20,8   6,6 
 Мозамбик   18,65   31,4   5,9 
 Молдавия   25,55   45,7   5,4 
 Монголия   26,5   47,7   5,3 
 Мьянма   19,0   31,6   6,4 
 Намибия   25,15   38,9   11,4 
 Непал   24,1   37,1   11,1 
 Нигер   9,4   18,6   0,2 
 Нигерия   9,25   17,4   1,1 
 Нидерланды   25,05   26,2   23,9 
 Новая Зеландия   16,0         
 Норвегия   22,25   22,4   22,1 
 ОАЭ   28,9         
 Оман   11,0   21,0   1,0 
 Пакистан   22,45   41,9   3,0 
 Панама   6,6   10,6   2,6 
 Папуа - Новая Гвинея   36,3         
 Парагвай   18,1   28,3   7,9 
 Перу   4,8         
 Польша   28,05   32,4   23,7 
 Португалия   22,6   31,5   13,7 
 Россия   40,9   59   22,8 
 Руанда   12,3         
 Румыния   29,8   36,9   22,7 
 Сальвадор   9,9         
 Самоа   29,95   41,0   18,9 
 Саудовская Аравия   15,4   27,9   2,9 
 Сейшелы   25,9   43,0   8,8 
 Сенегал   12,05   23,4   0,7 
 Сербия   41,65   43,6   39,7 
 Сингапур   16,5   28,0   5,0 
 Словакия   28,65   39,7   17,6 
 Словения   20,2   22,3   18,1 
 Суринам   25,0         
 США   17,25   19,5   15,0 
 Сьерра-Леоне   36,0   60,0   12,0 
 Таиланд   21,85   41,4   2,3 
 Танзания   15,65   27,5   3,8 
 Того   7,4         
 Тунис   32,7         
 Турция   25,95   39,5   12,4 
 Уганда   9,65   16,4   2,9 
 Узбекистан   13,1   24,9   1,3 
 Украина   31,7   49,4   14,0 
 Уругвай   23,05   26,7   19,4 
 Фиджи   25,55   38,7   12,4 
 Филиппины   25,75   43,0   8,5 
 Финляндия   20,85   23,2   18,5 
 Франция   27,7   29,8   25,6 
 Хорватия   36,45   39,4   33,5 
 Черногория   45,9         
 Чехия   33,2   37,4   29,0 
 Чили   38,0   40,0   36,0 
 Швейцария   23,3   26,9   19,7 
 Швеция   20,6   20,4   20,8 
 Шри-Ланка   14,4   28,4   0,4 
 Эквадор   8,65   14   3,3 
 Эритрея   5,7         
 Эсватини   9,0         
 Эстония   33,05   41,2   24,9 
 Эфиопия   4,7   8,9   0,5 
 ЮАР   18,95   31,4   6,5 
 Южная Корея   27,0   49,8   4,2 
 Ямайка   17,9   29,9   5,9 
 Япония   22,15   33,7   10,6 

Топ-25 стран по количеству курящих       вверх

Ниже представлен рейтинг стран с наибольшей долей курящих среди взрослого населения.

 №   Страна   % курящего населения 
 1   Черногория   45,9 
 2   Греция   42,65 
 3   Восточный Тимор   42,6 
 4   Сербия   41,65 
 5   Россия   40,9 
 6   Иордания   40,45 
 7   Индонезия   39,9 
 8   Босния и Герцеговина   38,6 
 9   Ливан   38,2 
 10   Чили   38,0 
 11   Латвия   36,6 
 12   Хорватия   36,45 
 13   Кипр   36,4 
 14   Папуа - Новая Гвинея   36,3 
 15   Сьерра-Леоне   36,0 
 16   Болгария   35,3 
 17   Куба   35,25 
 18   Австрия   35,15 
 19   Чехия   33,2 
 20   Эстония   33,05 
 21   Лаос   32,85 
 22   Тунис   32,7 
 23   Андорра   32,5 
 24   Грузия   31,7 
 25   Украина   31,7 
Полезная информация?

Поделись с друзьями!

 
Наверх