Плотность населения в странах мира
В таблице ниже - информация о плотности населения в странах мира (отношение численности населения соответствующей страны к площади ее территории).
| Страна |
Плотность населения, чел./кв.км |
| Абхазия | 28,3 |
| Австралия | 3,51 |
| Австрия | 108,7 |
| Азербайджан | 120,1 |
| Албания | 96,4 |
| Алжир | 19,9 |
| Ангола | 31,3 |
| Андорра | 177,1 |
| Аргентина | 16,6 |
| Армения | 99,3 |
| Афганистан | 67,7 |
| Багамы | 28,9 |
| Бангладеш | 1220 |
| Бахрейн | 2145,3 |
| Белиз | 18,4 |
| Белоруссия | 43,3 |
| Бельгия | 385,2 |
| Бенин | 131,5 |
| Болгария | 60,5 |
| Боливия | 11,5 |
| Босния и Герцеговина | 61,4 |
| Ботсвана | 4,4 |
| Бразилия | 25 |
| Бруней | 80,8 |
| Буркина-Фасо | 87,8 |
| Бурунди | 517,1 |
| Бутан | 20,8 |
| Вануату | 27,5 |
| Великобритания | 284,1 |
| Венгрия | 103,5 |
| Венесуэла | 31,3 |
| Восточный Тимор | 94,5 |
| Вьетнам | 308,3 |
| Габон | 9,69 |
| Гайана | 3,89 |
| Гаити | 429 |
| Гамбия | 249,7 |
| Гана | 147 |
| Гватемала | 171,6 |
| Гвинея | 61,4 |
| Гвинея-Бисау | 62,3 |
| Германия | 235,5 |
| Гондурас | 98,2 |
| Греция | 75,3 |
| Грузия | 66,6 |
| Дания | 139,3 |
| Джибути | 51 |
| Доминикана | 236,4 |
| ДРК | 48,1 |
| Египет | 118,2 |
| Замбия | 29,1 |
| Зимбабве | 43,4 |
| Йемен | 79,1 |
| Израиль | 431,2 |
| Индия | 445,3 |
| Индонезия | 150 |
| Иордания | 124,8 |
| Ирак | 107,6 |
| Иран | 56,1 |
| Ирландия | 75,5 |
| Исландия | 3,87 |
| Испания | 94,6 |
| Италия | 196,3 |
| Кабо-Верде | 130,8 |
| Казахстан | 7,65 |
| Камбоджа | 98,6 |
| Камерун | 62,8 |
| Канада | 4,02 |
| Катар | 272,4 |
| Кения | 98,7 |
| Кипр | 228,5 |
| Киргизия | 36,5 |
| Китай | 147,5 |
| КНДР | 220,4 |
| Колумбия | 46,9 |
| Коморы | 474,1 |
| Конго | 19 |
| Косово | 152,8 |
| Коста-Рика | 100,8 |
| Кот-д-Ивуар | 101,4 |
| Куба | 98,7 |
| Кувейт | 282 |
| Лаос | 33,2 |
| Латвия | 28,7 |
| Лесото | 77,9 |
| Либерия | 51,5 |
| Ливан | 559,6 |
| Ливия | 4,24 |
| Литва | 43,4 |
| Лихтенштейн | 250,8 |
| Люксембург | 263,1 |
| Маврикий | 621,7 |
| Мавритания | 5,16 |
| Мадагаскар | 55,8 |
| Малави | 187,5 |
| Малайзия | 109,1 |
| Мали | 20,3 |
| Мальдивы | 1777,4 |
| Мальта | 1726 |
| Марокко | 86,1 |
| Мексика | 66,9 |
| Мозамбик | 44,5 |
| Молдавия | 100,9 |
| Монголия | 2,25 |
| Мьянма | 80,8 |
| Намибия | 3,75 |
| Непал | 210,4 |
| Нигер | 22 |
| Нигерия | 257,1 |
| Нидерланды | 441,8 |
| Никарагуа | 54,1 |
| Новая Зеландия | 19,5 |
| Норвегия | 14,6 |
| ОАЭ | 135,7 |
| Оман | 17,8 |
| Пакистан | 317,5 |
| Панама | 58,5 |
| Папуа - Новая Гвинея | 23,3 |
| Парагвай | 17,2 |
| Перу | 26,9 |
| Польша | 122 |
| Португалия | 113,1 |
| Приднестровье | 109,5 |
| Россия | 8,53 |
| Руанда | 553,2 |
| Румыния | 79,6 |
| Сальвадор | 302,5 |
| Самоа | 76,7 |
| Саудовская Аравия | 16,1 |
| Северная Македония | 71,6 |
| Северный Кипр | 95 |
| Сейшелы | 291,8 |
| Сенегал | 96,5 |
| Сербия | 86,3 |
| Сингапур | 7546 |
| Словакия | 112,1 |
| Словения | 104,5 |
| Соломоновы острова | 29,5 |
| Судан | 27,4 |
| Суринам | 3,92 |
| США | 36,5 |
| Сьерра-Леоне | 122,9 |
| Таджикистан | 75,4 |
| Тайвань | 642,4 |
| Таиланд | 139,3 |
| Танзания | 74,6 |
| Того | 171,2 |
| Тринидад и Тобаго | 294,7 |
| Тунис | 75,5 |
| Туркмения | 15,5 |
| Турция | 112,3 |
| Уганда | 217,7 |
| Узбекистан | 82,8 |
| Украина | 52 |
| Уругвай | 19,2 |
| Фиджи | 51,1 |
| Филиппины | 389,6 |
| Финляндия | 16,6 |
| Франция | 121,8 |
| Хорватия | 68,1 |
| ЦАР | 8,85 |
| Чад | 16,4 |
| Черногория | 45,1 |
| Чехия | 134,5 |
| Чили | 26,2 |
| Швейцария | 217,2 |
| Швеция | 23,7 |
| Шри-Ланка | 354,1 |
| Эквадор | 64,5 |
| Экваториальная Гвинея | 69,1 |
| Эритрея | 29,7 |
| Эсватини | 72,3 |
| Эстония | 29,7 |
| Эфиопия | 120,2 |
| ЮАР | 53,1 |
| Южная Корея | 524,6 |
| Южная Осетия | 14,5 |
| Южный Судан | 19,7 |
| Ямайка | 258,2 |
| Япония | 325,8 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!