ВВП на душу населения в странах мира
Список стран по ВВП на душу населения (А-Я)
Топ стран с самым большим ВВП на душу населения
***
В таблице ниже - информация о размере валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности) на душу населения в странах мира за 2025 год. ВВП на душу населения представляет собой отношение ВВП страны в абсолютных показателях к численности населения этой страны.
| Страна |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США |
| Абхазия | 28,7 |
| Австралия | 73,6 |
| Австрия | 77,6 |
| Азербайджан | 25,8 |
| Албания | 23,9 |
| Алжир | 18,6 |
| Ангола | 10,2 |
| Андорра | 79,6 |
| Аргентина | 32,6 |
| Армения | 25,9 |
| Афганистан | 2,19 |
| Багамы | 41,2 |
| Бангладеш | 10,2 |
| Бахрейн | 69,4 |
| Белиз | 15,0 |
| Белоруссия | 35,0 |
| Бельгия | 75,9 |
| Бенин | 4,82 |
| Болгария | 42,6 |
| Боливия | 12,9 |
| Босния и Герцеговина | 25,8 |
| Ботсвана | 20,7 |
| Бразилия | 23,4 |
| Бруней | 92,4 |
| Буркина-Фасо | 3,07 |
| Бурунди | 1,25 |
| Бутан | 19,6 |
| Вануату | 4,53 |
| Великобритания | 64,5 |
| Венгрия | 49,2 |
| Венесуэла | 8,35 |
| Восточный Тимор | 4,81 |
| Вьетнам | 18,1 |
| Габон | 22,2 |
| Гайана | 97,8 |
| Гаити | 3,13 |
| Гамбия | 3,72 |
| Гана | 8,61 |
| Гватемала | 15,2 |
| Гвинея | 4,93 |
| Гвинея-Бисау | 3,29 |
| Германия | 74,9 |
| Гондурас | 7,87 |
| Греция | 47,4 |
| Грузия | 30,5 |
| Дания | 83,3 |
| Джибути | 8,45 |
| Доминикана | 28,7 |
| ДРК | 1,92 |
| Египет | 20,2 |
| Замбия | 4,38 |
| Зимбабве | 6,49 |
| Йемен | 2,22 |
| Израиль | 63,6 |
| Индия | 11,7 |
| Индонезия | 17,7 |
| Иордания | 12,7 |
| Ирак | 14,3 |
| Иран | 19,7 |
| Ирландия | 160,3 |
| Исландия | 82,1 |
| Испания | 61,7 |
| Италия | 62,6 |
| Кабо-Верде | 12,2 |
| Казахстан | 44,3 |
| Камбоджа | 8,52 |
| Камерун | 5,79 |
| Канада | 69,3 |
| Катар | 122,9 |
| Кения | 7,02 |
| Кипр | 46,5 |
| Киргизия | 9,28 |
| Китай | 29,1 |
| КНДР | 1,13 |
| Колумбия | 22,6 |
| Коморы | 4,24 |
| Конго | 7,25 |
| Косово | 18,3 |
| Коста-Рика | 33,8 |
| Кот-д-Ивуар | 8,22 |
| Куба | 9,91 |
| Кувейт | 54,7 |
| Лаос | 10,4 |
| Латвия | 46,0 |
| Лесото | 3,19 |
| Либерия | 1,99 |
| Ливан | 11,8 |
| Ливия | 16,5 |
| Литва | 58,0 |
| Лихтенштейн | 179,6 |
| Люксембург | 158,7 |
| Маврикий | 33,0 |
| Мавритания | 7,68 |
| Мадагаскар | 1,95 |
| Малави | 1,9 |
| Малайзия | 41,5 |
| Мали | 3,5 |
| Мальдивы | 28,5 |
| Мальта | 76,8 |
| Марокко | 11,3 |
| Мексика | 25,9 |
| Мозамбик | 1,7 |
| Молдавия | 15,8 |
| Монголия | 21,1 |
| Мьянма | 6,02 |
| Намибия | 12,0 |
| Непал | 6,18 |
| Нигер | 2,18 |
| Нигерия | 9,53 |
| Нидерланды | 86,1 |
| Никарагуа | 9,29 |
| Новая Зеландия | 58,1 |
| Норвегия | 103,9 |
| ОАЭ | 76,9 |
| Оман | 42,2 |
| Пакистан | 6,57 |
| Панама | 44,0 |
| Папуа - Новая Гвинея | 5,21 |
| Парагвай | 20,2 |
| Перу | 18,8 |
| Польша | 51,8 |
| Португалия | 55,1 |
| Приднестровье | 2,41 |
| Россия | 49,5 |
| Руанда | 4,17 |
| Румыния | 51,2 |
| Сальвадор | 14,1 |
| Самоа | 9,3 |
| Саудовская Аравия | 78,9 |
| Северная Македония | 28,1 |
| Северный Кипр | 18,5 |
| Сейшелы | 33,1 |
| Сенегал | 5,44 |
| Сербия | 33,2 |
| Сингапур | 170,0 |
| Словакия | 48,8 |
| Словения | 59,5 |
| Соломоновы острова | 2,79 |
| Судан | 2,19 |
| Суринам | 22,7 |
| США | 88,6 |
| Сьерра-Леоне | 3,72 |
| Таджикистан | 5,92 |
| Тайвань | 90,9 |
| Таиланд | 26,2 |
| Танзания | 4,34 |
| Того | 3,6 |
| Тринидад и Тобаго | 33,6 |
| Тунис | 15,2 |
| Туркмения | 22,6 |
| Турция | 44,4 |
| Уганда | 3,48 |
| Узбекистан | 13,6 |
| Украина | 23,8 |
| Уругвай | 38,4 |
| Фиджи | 16,3 |
| Филиппины | 12,6 |
| Финляндия | 66,2 |
| Франция | 66,0 |
| Хорватия | 51,2 |
| ЦАР | 1,31 |
| Чад | 2,9 |
| Черногория | 34,9 |
| Чехия | 62,1 |
| Чили | 37,8 |
| Швейцария | 103,9 |
| Швеция | 72,2 |
| Шри-Ланка | 16,0 |
| Эквадор | 16,7 |
| Экваториальная Гвинея | 16,2 |
| Эритрея | 2,12 |
| Эсватини | 12,5 |
| Эстония | 53,0 |
| Эфиопия | 3,62 |
| ЮАР | 15,9 |
| Южная Корея | 63,2 |
| Южная Осетия | 4,79 |
| Южный Судан | 0,95 |
| Ямайка | 13,3 |
| Япония | 55,5 |
Топ стран по размеру ВВП на душу населения вверх↑
Ниже представлен рейтинг стран - лидеров по объему среднедушевого ВВП по паритету покупательной способности. В списке указаны те государства, ВВП которых оказался выше 50 тысяч долларов США на одного человека(в рейтинг не вошли некоторые зависимые территории и карликовые государства).
| № |
Страна |
ВВП на душу населения, тыс. долл. |
| | В СРЕДНЕМ В МИРЕ | 25,4 |
| 1 | Лихтенштейн | 179,6 |
| 2 | Сингапур | 170,0 |
| 3 | Ирландия | 160,3 |
| 4 | Люксембург | 158,7 |
| 5 | Катар | 122,9 |
| 6 | Норвегия | 103,9 |
| 7 | Швейцария | 103,9 |
| 8 | Гайана | 97,8 |
| 9 | Бруней | 92,4 |
| 10 | Тайвань | 90,9 |
| 11 | США | 88,6 |
| 12 | Нидерланды | 86,1 |
| 13 | Дания | 83,3 |
| 14 | Исландия | 82,1 |
| 15 | Андорра | 79,6 |
| 16 | Саудовская Аравия | 78,9 |
| 17 | Австрия | 77,6 |
| 18 | ОАЭ | 76,9 |
| 19 | Мальта | 76,8 |
| 20 | Бельгия | 75,9 |
| 21 | Германия | 74,9 |
| 22 | Австралия | 73,6 |
| 23 | Швеция | 72,2 |
| 24 | Бахрейн | 69,4 |
| 25 | Канада | 69,3 |
| 26 | Финляндия | 66,2 |
| 27 | Франция | 66,0 |
| 28 | Великобритания | 64,5 |
| 29 | Израиль | 63,6 |
| 30 | Южная Корея | 63,2 |
| 31 | Италия | 62,6 |
| 32 | Чехия | 62,1 |
| 33 | Испания | 61,7 |
| 34 | Словения | 59,5 |
| 35 | Новая Зеландия | 58,1 |
| 36 | Литва | 58,0 |
| 37 | Япония | 55,5 |
| 38 | Португалия | 55,1 |
| 39 | Кувейт | 54,7 |
| 40 | Эстония | 53,0 |
| 41 | Польша | 51,8 |
| 42 | Румыния | 51,2 |
| 43 | Хорватия | 51,2 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!