ВВП на душу населения в странах мира
Список стран по ВВП на душу населения (А-Я)
Топ-25 стран с самым большим ВВП на душу населения
***
В таблице ниже - информация о размере валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности) на душу населения в странах мира за 2024 год. ВВП на душу населения представляет собой отношение ВВП страны в абсолютных показателях к численности населения этой страны.
| Страна |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США |
| Абхазия | 28,7 |
| Австралия | 70,4 |
| Австрия | 73,2 |
| Азербайджан | 24,6 |
| Албания | 21,4 |
| Алжир | 17,4 |
| Ангола | 9,81 |
| Андорра | 74,1 |
| Аргентина | 30,1 |
| Армения | 23,5 |
| Афганистан | 1,87 |
| Багамы | 38 |
| Бангладеш | 9,53 |
| Бахрейн | 65,1 |
| Белиз | 14,9 |
| Белоруссия | 32,9 |
| Бельгия | 73,9 |
| Бенин | 4,29 |
| Болгария | 37,5 |
| Боливия | 11 |
| Босния и Герцеговина | 23,7 |
| Ботсвана | 20,2 |
| Бразилия | 22,2 |
| Бруней | 89,2 |
| Буркина-Фасо | 2,82 |
| Бурунди | 0,93 |
| Бутан | 16,1 |
| Вануату | 3,07 |
| Великобритания | 61,6 |
| Венгрия | 46,3 |
| Венесуэла | 7,96 |
| Восточный Тимор | 4,67 |
| Вьетнам | 16,3 |
| Габон | 21 |
| Гайана | 79,5 |
| Гаити | 3,16 |
| Гамбия | 3,37 |
| Гана | 7,87 |
| Гватемала | 14,2 |
| Гвинея | 4,52 |
| Гвинея-Бисау | 2,73 |
| Германия | 71,4 |
| Гондурас | 7,37 |
| Греция | 44,9 |
| Грузия | 27,3 |
| Дания | 84,1 |
| Джибути | 7,72 |
| Доминикана | 27,3 |
| ДРК | 1,66 |
| Египет | 18,8 |
| Замбия | 4,11 |
| Зимбабве | 5,09 |
| Йемен | 1,66 |
| Израиль | 56,5 |
| Индия | 11,1 |
| Индонезия | 16,3 |
| Иордания | 10,9 |
| Ирак | 14,5 |
| Иран | 18,4 |
| Ирландия | 132,3 |
| Исландия | 76,1 |
| Испания | 55,8 |
| Италия | 61 |
| Кабо-Верде | 11,1 |
| Казахстан | 40,3 |
| Камбоджа | 7,9 |
| Камерун | 5,46 |
| Канада | 65,4 |
| Катар | 115,5 |
| Кения | 6,5 |
| Кипр | 42,5 |
| Киргизия | 7,94 |
| Китай | 26,9 |
| КНДР | 1,81 |
| Колумбия | 21,2 |
| Коморы | 3,89 |
| Конго | 6,21 |
| Косово | 18,1 |
| Коста-Рика | 30,9 |
| Кот-д-Ивуар | 7,49 |
| Куба | 12,5 |
| Кувейт | 49,5 |
| Лаос | 9,51 |
| Латвия | 42,9 |
| Лесото | 3,01 |
| Либерия | 1,85 |
| Ливан | 10,8 |
| Ливия | 13,8 |
| Литва | 55,5 |
| Лихтенштейн | 179,4 |
| Люксембург | 148,4 |
| Маврикий | 30,8 |
| Мавритания | 7,04 |
| Мадагаскар | 1,84 |
| Малави | 1,81 |
| Малайзия | 38,3 |
| Мали | 2,68 |
| Мальдивы | 26,4 |
| Мальта | 74,3 |
| Марокко | 10,4 |
| Мексика | 25,1 |
| Мозамбик | 1,65 |
| Молдавия | 15 |
| Монголия | 19,1 |
| Мьянма | 5,69 |
| Намибия | 11,4 |
| Непал | 5,71 |
| Нигер | 2 |
| Нигерия | 6,31 |
| Нидерланды | 79,9 |
| Никарагуа | 8,59 |
| Новая Зеландия | 54,6 |
| Норвегия | 103 |
| ОАЭ | 74,7 |
| Оман | 40 |
| Пакистан | 6,22 |
| Панама | 40,9 |
| Папуа - Новая Гвинея | 4,16 |
| Парагвай | 18,3 |
| Перу | 17,6 |
| Польша | 49,9 |
| Португалия | 49,2 |
| Приднестровье | 2,41 |
| Россия | 47,3 |
| Руанда | 3,63 |
| Румыния | 47 |
| Сальвадор | 13,2 |
| Самоа | 6,79 |
| Саудовская Аравия | 61 |
| Северная Македония | 27,8 |
| Северный Кипр | 18,5 |
| Сейшелы | 30,3 |
| Сенегал | 5 |
| Сербия | 30,5 |
| Сингапур | 155 |
| Словакия | 45,1 |
| Словения | 55,7 |
| Соломоновы острова | 2,44 |
| Судан | 2,23 |
| Суринам | 21,7 |
| США | 84 |
| Сьерра-Леоне | 3,44 |
| Таджикистан | 5,3 |
| Тайвань | 80,6 |
| Таиланд | 24,7 |
| Танзания | 3,83 |
| Того | 3,15 |
| Тринидад и Тобаго | 32,6 |
| Тунис | 14,3 |
| Туркмения | 23,2 |
| Турция | 39,5 |
| Уганда | 3,35 |
| Узбекистан | 11,7 |
| Украина | 22,7 |
| Уругвай | 36,3 |
| Фиджи | 16 |
| Филиппины | 11,7 |
| Финляндия | 64 |
| Франция | 65,4 |
| Хорватия | 48,6 |
| ЦАР | 1,26 |
| Чад | 2,59 |
| Черногория | 31,8 |
| Чехия | 58,5 |
| Чили | 34,1 |
| Швейцария | 94,9 |
| Швеция | 71,8 |
| Шри-Ланка | 14,8 |
| Эквадор | 15,7 |
| Экваториальная Гвинея | 17,3 |
| Эритрея | 2,12 |
| Эсватини | 12 |
| Эстония | 49,1 |
| Эфиопия | 3,27 |
| ЮАР | 15,3 |
| Южная Корея | 62,8 |
| Южная Осетия | 4,79 |
| Южный Судан | 0,95 |
| Ямайка | 11,7 |
| Япония | 53,1 |
Топ-25 стран по размеру ВВП на душу населения вверх↑
Ниже представлен рейтинг из 25 стран - лидеров по объему среднедушевого ВВП по паритету покупательной способности (в рейтинг не вошли некоторые зависимые территории и карликовые государства).
| № |
Страна |
ВВП на душу населения, тыс. долл. |
| 1 | Лихтенштейн | 179,4 |
| 2 | Сингапур | 155,0 |
| 3 | Люксембург | 148,4 |
| 4 | Ирландия | 132,3 |
| 5 | Катар | 115,5 |
| 6 | Норвегия | 103,0 |
| 7 | Швейцария | 94,9 |
| 8 | Бруней | 89,2 |
| 9 | Дания | 84,1 |
| 10 | США | 84,0 |
| 11 | Тайвань | 80,6 |
| 12 | Нидерланды | 79,9 |
| 13 | Гайана | 79,5 |
| 14 | Исландия | 76,1 |
| 15 | ОАЭ | 74,7 |
| 16 | Мальта | 74,3 |
| 17 | Андорра | 74,1 |
| 18 | Бельгия | 73,9 |
| 19 | Австрия | 73,2 |
| 20 | Швеция | 71,8 |
| 21 | Германия | 71,4 |
| 22 | Австралия | 70,4 |
| 23 | Канада | 65,4 |
| 24 | Франция | 65,4 |
| 25 | Бахрейн | 65,1 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!