Территория стран мира
Список стран по площади территории (А-Я)
Топ стран по размеру территории
***В таблице ниже - информация о площади территории основных стран мира.
Источник: Википедия.
| Страна | Площадь территории, кв. км |
| ЗЕМЛЯ | 510 072 000 |
| СУША | 148 939 063 |
| Абхазия | 8 600 |
| Австралия | 7 692 024 |
| Австрия | 83 871 |
| Азербайджан | 86 600 |
| Албания | 28 748 |
| Алжир | 2 381 740 |
| Ангола | 1 246 700 |
| Андорра | 468 |
| Аргентина | 2 766 890 |
| Армения | 29 743 |
| Афганистан | 647 500 |
| Багамы | 13 940 |
| Бангладеш | 144 000 |
| Бахрейн | 766 |
| Белиз | 22 966 |
| Белоруссия | 207 600 |
| Бельгия | 30 528 |
| Бенин | 112 620 |
| Болгария | 110 910 |
| Боливия | 1 098 580 |
| Босния и Герцеговина | 51 129 |
| Ботсвана | 581 730 |
| Бразилия | 8 511 965 |
| Бруней | 5 770 |
| Буркина-Фасо | 274 200 |
| Бурунди | 27 830 |
| Бутан | 38 394 |
| Вануату | 12 200 |
| Великобритания | 244 820 |
| Венгрия | 93 030 |
| Венесуэла | 912 050 |
| Восточный Тимор | 15 007 |
| Вьетнам | 329 560 |
| Габон | 267 667 |
| Гаити | 27 750 |
| Гайана | 214 970 |
| Гамбия | 11 300 |
| Гана | 238 540 |
| Гватемала | 108 890 |
| Гвинея | 245 857 |
| Гвинея-Бисау | 36 120 |
| Германия | 357 021 |
| Гондурас | 112 090 |
| Гренландия | 2 166 086 |
| Греция | 131 940 |
| Грузия* | 57 200 |
| Дания | 43 094 |
| Джибути | 23 200 |
| Доминикана | 48 730 |
| ДРК | 2 345 410 |
| Египет | 1 001 450 |
| Замбия | 752 614 |
| Зимбабве | 390 580 |
| Израиль | 22 072 |
| Индия | 3 287 590 |
| Индонезия | 1 904 556 |
| Иордания | 92 300 |
| Ирак | 437 072 |
| Иран | 1 648 000 |
| Ирландия | 70 273 |
| Исландия | 103 000 |
| Испания | 505 990 |
| Италия | 301 340 |
| Йемен | 527 970 |
| Кабо-Верде | 4 033 |
| Казахстан | 2 724 902 |
| Камбоджа | 181 040 |
| Камерун | 475 440 |
| Канада | 9 985 000 |
| Катар | 11 437 |
| Кения | 582 650 |
| Кипр | 6 000 |
| Киргизия | 199 951 |
| Китай | 9 598 077 |
| КНДР | 120 540 |
| Колумбия | 1 138 910 |
| Коморы | 1 862 |
| Конго | 342 000 |
| Косово | 10 888 |
| Коста-Рика | 51 100 |
| Кот-д-Ивуар | 322 460 |
| Куба | 110 860 |
| Кувейт | 17 820 |
| Лаос | 236 800 |
| Латвия | 64 589 |
| Лесото | 30 355 |
| Либерия | 111 370 |
| Ливан | 10 452 |
| Ливия | 1 759 540 |
| Литва | 65 200 |
| Лихтенштейн | 160 |
| Люксембург | 2 586 |
| Маврикий | 2 040 |
| Мавритания | 1 030 700 |
| Мадагаскар | 587 040 |
| Малави | 118 480 |
| Малайзия | 329 758 |
| Мали | 1 240 000 |
| Мальдивы | 298 |
| Мальта | 316 |
| Марокко | 446 550 |
| Мексика | 1 972 550 |
| Мозамбик | 801 590 |
| Молдавия* | 29 680 |
| Монголия | 1 564 116 |
| Мьянма | 678 500 |
| Намибия | 825 418 |
| Непал | 140 800 |
| Нигер | 1 267 000 |
| Нигерия | 923 768 |
| Нидерланды | 41 526 |
| Никарагуа | 129 494 |
| Новая Зеландия | 268 680 |
| Норвегия | 385 207 |
| ОАЭ | 83 600 |
| Оман | 309 500 |
| Пакистан | 803 940 |
| Панама | 78 200 |
| Папуа - Новая Гвинея | 462 840 |
| Парагвай | 406 750 |
| Перу | 1 285 220 |
| Польша | 312 685 |
| Португалия | 92 082 |
| Приднестровье | 4 163 |
| Россия | 17 125 191 |
| Руанда | 26 338 |
| Румыния | 237 500 |
| Сальвадор | 21 040 |
| Самоа | 2 860 |
| Саудовская Аравия | 2 149 610 |
| Северная Македония | 25 333 |
| Северный Кипр | 3 300 |
| Сейшелы | 455 |
| Сенегал | 196 190 |
| Сербия* | 77 473 |
| Сингапур | 778 |
| Сирия | 185 180 |
| Словакия | 48 845 |
| Словения | 20 253 |
| Соломоновы острова | 28 450 |
| Судан | 1 886 065 |
| Суринам | 163 270 |
| США | 9 518 900 |
| Сьерра-Леоне | 71 740 |
| Таджикистан | 143 100 |
| Таиланд | 514 000 |
| Тайвань | 35 980 |
| Танзания | 945 087 |
| Того | 56 785 |
| Тринидад и Тобаго | 5 128 |
| Тунис | 163 610 |
| Туркмения | 491 200 |
| Турция | 780 580 |
| Уганда | 236 040 |
| Узбекистан | 447 400 |
| Украина* | 557 500 |
| Уругвай | 176 220 |
| Фиджи | 18 270 |
| Филиппины | 299 764 |
| Финляндия | 338 430 |
| Франция | 547 030 |
| Хорватия | 56 542 |
| ЦАР | 622 984 |
| Чад | 1 284 000 |
| Черногория | 14 026 |
| Чехия | 78 866 |
| Чили | 756 950 |
| Швейцария | 41 290 |
| Швеция | 449 964 |
| Шри-Ланка | 65 610 |
| Эквадор | 283 560 |
| Экваториальная Гвинея | 28 051 |
| Эритрея | 121 320 |
| Эсватини | 17 363 |
| Эстония | 45 226 |
| Эфиопия | 1 127 127 |
| ЮАР | 1 219 912 |
| Южная Корея | 98 480 |
| Южная Осетия | 3 900 |
| Южный Судан | 619 745 |
| Ямайка | 10 990 |
| Япония | 377 835 |
*Примечания: территория Грузии указана без учета Абхазии и Южной Осетии; Молдавии - без учета Приднестровья; Сербии - без учета Косово; Украины - по состоянию на начало 2022 г., с учетом территории части ДНР и ЛНР, контролируемой украинской армией.
Топ стран по размеру территории вверх↑
В расположенных ниже диаграмме и таблице представлен рейтинг из наиболее крупных по площади стран.
Топ-10 стран по площади территории
| № | Страна | Площадь территории, кв. км | % суши |
| СУША | 148 939 063 | 100% | |
| 1 | Россия | 17 125 191 | 11,50% |
| 2 | Канада | 9 985 000 | 6,70% |
| 3 | Китай | 9 598 077 | 6,44% |
| 4 | США | 9 518 900 | 6,39% |
| 5 | Бразилия | 8 511 965 | 5,72% |
| 6 | Австралия | 7 692 024 | 5,16% |
| 7 | Индия | 3 287 590 | 2,21% |
| 8 | Аргентина | 2 766 890 | 1,86% |
| 9 | Казахстан | 2 724 902 | 1,83% |
| 10 | Алжир | 2 381 740 | 1,60% |
| 11 | ДРК | 2 345 410 | 1,57% |
| 12 | Гренландия | 2 166 086 | 1,46% |
| 13 | Саудовская Аравия | 2 149 610 | 1,44% |
| 14 | Мексика | 1 972 550 | 1,32% |
| 15 | Индонезия | 1 904 556 | 1,28% |
| 16 | Судан | 1 886 065 | 1,27% |
| 17 | Ливия | 1 759 540 | 1,18% |
| 18 | Иран | 1 648 000 | 1,11% |
| 19 | Монголия | 1 564 116 | 1,05% |
| 20 | Перу | 1 285 220 | 0,86% |
| 21 | Чад | 1 284 000 | 0,86% |
| 22 | Нигер | 1 267 000 | 0,85% |
| 23 | Ангола | 1 246 700 | 0,84% |
| 24 | Мали | 1 240 000 | 0,83% |
| 25 | ЮАР | 1 219 912 | 0,82% |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!