TerraVisor.Com  Энциклопедия стран и городов

Число заключенных в странах мира

Список стран по количеству заключенных (А-Я)

Топ-25 стран по числу заключенных на 100 тысяч населения

***

В таблице ниже - информация о количестве заключенных (т.е. лиц, находящихся в местах лишения свободы) в некоторых странах мира.

Источник: Институт исследования политики в области преступности и правосудия

 Страна   Общее количество заключенных в стране   Число заключенных на 100 тысяч населения 
 Австралия    43 130   169 
 Австрия    8 470   95 
 Азербайджан    23 310   235 
 Албания    4 470   157 
 Алжир    65 000   153 
 Ангола    24 000   93 
 Андорра    49   64 
 Аргентина    103 200   230 
 Армения    2 270   76 
 Афганистан    30 750   87 
 Багамы    1 780   442 
 Бангладеш    88 080   52 
 Бахрейн    3 490   234 
 Белиз    1 300   356 
 Белоруссия    32 500   343 
 Бельгия    10 880   95 
 Бенин    8 500   70 
 Болгария    9 030   125 
 Боливия    19 160   164 
 Босния и Герцеговина    1 810   83 
 Ботсвана    4 340   208 
 Бразилия    755 300   357 
 Бруней    1 370   307 
 Буркина-Фасо    7 620   37 
 Бурунди    10 780   84 
 Бутан    1 120   145 
 Вануату    202   72 
 Великобритания    86 700   140 
 Венгрия    16 330   167 
 Венесуэла    57 000   178 
 Восточный Тимор    695   52 
 Вьетнам    123 700   128 
 Габон    4 480   241 
 Гаити    10 910   97 
 Гайана    2 070   264 
 Гамбия    691   31 
 Гана    15 460   52 
 Гватемала    26 160   146 
 Гвинея    3 780   28 
 Гвинея-Бисау    196   10 
 Германия    59 490   71 
 Гондурас    21 600   237 
 Греция    11 440   107 
 Грузия    9 290   250 
 Дания    4 130   71 
 Джибути    600   66 
 Доминикана    26 780   243 
 ДРК    20 550   29 
 Египет    106 000   116 
 Замбия    22 820   123 
 Зимбабве    22 000   127 
 Израиль    19 380   234 
 Индия    478 600   34 
 Индонезия    231 800   85 
 Иордания    20 060   198 
 Ирак    45 000   126 
 Иран    240 000   294 
 Ирландия    3 720   74 
 Исландия    131   37 
 Испания    58 640   124 
 Италия    53 390   89 
 Йемен    14 000   53 
 Кабо-Верде    1 550   296 
 Казахстан    29 400   157 
 Камбоджа    36 600   220 
 Камерун    30 700   124 
 Канада    39 580   107 
 Катар    1 150   53 
 Кения    53 350   105 
 Кипр    762   86 
 Киргизия    10 140   161 
 Китай    1 710 000   121 
 Колумбия    100 200   217 
 Коморы    225   27 
 Конго    1 400   27 
 Косово    1 830   100 
 Коста-Рика    19 230   374 
 Кот-д-Ивуар    21 190   82 
 Куба    57 340   510 
 Кувейт    4 660   117 
 Лаос    9 000   130 
 Латвия    3 410   179 
 Лесото    2 070   92 
 Либерия    2 700   54 
 Ливан    10 030   205 
 Ливия    9 100   139 
 Литва    6 140   221 
 Лихтенштейн    12   31 
 Люксембург    652   105 
 Маврикий    2 620   203 
 Мавритания    2 320   53 
 Мадагаскар    27 900   102 
 Малави    14 020   71 
 Малайзия    74 000   230 
 Мали    5 210   33 
 Мальдивы    1 850   499 
 Мальта    660   131 
 Марокко    85 770   237 
 Мексика    198 400   158 
 Мозамбик    19 830   63 
 Молдавия    6 740   190 
 Монголия    3 400   110 
 Мьянма    92 000   171 
 Намибия    7 400   295 
 Непал    24 460   81 
 Нигер    10 720   47 
 Нигерия    62 780   30 
 Нидерланды    10 890   63 
 Никарагуа    20 920   332 
 Новая Зеландия    9 860   199 
 Норвегия    3 210   60 
 ОАЭ    9 830   104 
 Оман    1 960   45 
 Пакистан    77 280   38 
 Панама    17 890   412 
 Папуа - Новая Гвинея    5 090   62 
 Парагвай    16 800   241 
 Перу    96 440   292 
 Польша    70 350   185 
 Португалия    11 050   108 
 Россия    489 100   338 
 Руанда    65 000   511 
 Румыния    20 180   105 
 Сальвадор    38 110   566 
 Самоа    400   204 
 Саудовская Аравия    61 000   197 
 Северная Македония    1 880   90 
 Сейшелы    350   356 
 Сенегал    11 550   68 
 Сербия    10 850   156 
 Сингапур    11 620   195 
 Словакия    10 460   192 
 Словения    1 460   69 
 Соломоновы острова    479   77 
 Судан    21 000   52 
 США    2 094 000   639 
 Сьерра-Леоне    4 730   60 
 Таджикистан    9 320   121 
 Таиланд    381 500   549 
 Тайвань    60 960   258 
 Танзания    35 800   59 
 Того    5 280   67 
 Тринидад и Тобаго    4 000   292 
 Тунис    22 660   195 
 Туркмения    30 450   552 
 Турция    281 100   335 
 Уганда    55 230   124 
 Узбекистан    43 900   150 
 Украина    52 610   148 
 Уругвай    11 760   337 
 Фиджи    2 510   274 
 Филиппины    215 000   200 
 Финляндия    2 910   53 
 Франция    65 300   97 
 Хорватия    3 220   79 
 ЦАР    764   16 
 Чад    8 700   59 
 Черногория    1 140   183 
 Чехия    20 770   194 
 Чили    39 590   214 
 Швейцария    6 910   81 
 Швеция    6 210   61 
 Шри-Ланка    23 360   105 
 Эквадор    39 250   224 
 Экваториальная Гвинея    500   63 
 Эсватини    3 780   278 
 Эстония    2 420   182 
 Эфиопия    113 700   127 
 ЮАР    154 400   259 
 Южная Корея    54 100   106 
 Южный Судан    7 000   50 
 Ямайка    3 870    138 
 Япония    48 800   39 

Топ-25 стран по числу заключенных       вверх

Ниже представлен рейтинг из 25 стран с наибольшим числом заключенных на 100 тысяч населения. Как видно из таблицы, в списке самых "сидящих" стран Россия занимает в настоящее время 11 место.

 №   Страна   Число заключенных на 100 тысяч населения 
 1   США   639 
 2   Сальвадор   566 
 3   Туркмения   552 
 4   Таиланд   549 
 5   Руанда   511 
 6   Куба   510 
 7   Мальдивы   499 
 8   Багамы   442 
 9   Панама   412 
 10   Коста-Рика   374 
 11   Бразилия   357 
 12   Белиз   356 
 13   Сейшелы   356 
 14   Белоруссия   343 
 15   Россия   338 
 16   Уругвай   337 
 17   Турция   335 
 18   Никарагуа   332 
 19   Бруней   307 
 20   Кабо-Верде   296 
 21   Намибия   295 
 22   Иран   294 
 23   Перу   292 
 24   Тринидад и Тобаго   292 
 25   Эсватини   278 
Полезная информация?

Поделись с друзьями!

 
Наверх