"Индекс счастья" в странах мира
Список стран по индексу счастья (А-Я)
Страны с максимальным индексом счастья
Страны с минимальным индексом счастья
***
Индекс счастья - рассчитываемый ООН комплексный сравнительный показатель, оценивающий достижения государств с точки зрения их способности обеспечить своим гражданам счастливую жизнь. При его расчете учитываются уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, и т.д. Ниже представлен список стран по индексу счастья, по состоянию на 2023 г.
Источник: "Worldhappiness.report"
Страна |
Индекс счастья |
Австралия | 7,095 |
Австрия | 7,097 |
Албания | 5,277 |
Алжир | 5,329 |
Аргентина | 6,024 |
Армения | 5,342 |
Афганистан | 1,859 |
Бангладеш | 4,282 |
Бахрейн | 6,173 |
Бельгия | 6,859 |
Бенин | 4,374 |
Болгария | 5,466 |
Боливия | 5,684 |
Босния и Герцеговина | 5,633 |
Ботсвана | 3,435 |
Бразилия | 6,125 |
Буркина-Фасо | 4,638 |
Великобритания | 6,796 |
Венгрия | 6,041 |
Венесуэла | 5,211 |
Вьетнам | 5,763 |
Габон | 5,035 |
Гамбия | 4,279 |
Гана | 4,605 |
Гватемала | 6,150 |
Гвинея | 5,072 |
Германия | 6,892 |
Гондурас | 6,023 |
Греция | 5,931 |
Грузия | 5,109 |
Дания | 7,586 |
Доминикана | 5,569 |
ДРК | 3,207 |
Египет | 4,170 |
Замбия | 3,982 |
Зимбабве | 3,204 |
Израиль | 7,473 |
Индия | 4,036 |
Индонезия | 5,277 |
Иордания | 4,120 |
Ирак | 4,941 |
Иран | 4,876 |
Ирландия | 6,911 |
Исландия | 7,530 |
Испания | 6,436 |
Италия | 6,405 |
Казахстан | 6,144 |
Камбоджа | 4,393 |
Камерун | 4,973 |
Канада | 6,961 |
Кения | 4,487 |
Кипр | 6,130 |
Киргизия | 5,825 |
Китай | 5,818 |
Колумбия | 5,630 |
Коморы | 3,545 |
Конго | 5,267 |
Косово | 6,368 |
Коста-Рика | 6,609 |
Кот-д-Ивуар | 5,053 |
Лаос | 5,111 |
Латвия | 6,213 |
Либерия | 4,042 |
Ливан | 2,392 |
Литва | 6,763 |
Люксембург | 7,228 |
Маврикий | 5,902 |
Мавритания | 4,724 |
Мадагаскар | 4,019 |
Малави | 3,495 |
Малайзия | 6,012 |
Мали | 4,198 |
Мальта | 6,300 |
Марокко | 4,903 |
Мексика | 6,330 |
Мозамбик | 4,954 |
Молдавия | 5,819 |
Монголия | 5,840 |
Мьянма | 4,372 |
Намибия | 4,631 |
Непал | 5,360 |
Нигер | 4,501 |
Нигерия | 4,981 |
Нидерланды | 7,403 |
Никарагуа | 6,259 |
Новая Зеландия | 7,123 |
Норвегия | 7,315 |
ОАЭ | 6,571 |
Пакистан | 4,555 |
Панама | 6,265 |
Парагвай | 5,738 |
Перу | 5,526 |
Польша | 6,260 |
Португалия | 5,968 |
Россия | 5,661 |
Румыния | 6,589 |
Сальвадор | 6,122 |
Саудовская Аравия | 6,463 |
Северная Македония | 5,254 |
Сенегал | 4,855 |
Сербия | 6,144 |
Сингапур | 6,587 |
Словакия | 6,469 |
Словения | 6,650 |
США | 6,894 |
Сьерра-Леоне | 3,138 |
Таджикистан | 5,330 |
Тайвань | 6,535 |
Таиланд | 5,843 |
Танзания | 3,694 |
Того | 4,137 |
Тунис | 4,497 |
Турция | 4,614 |
Уганда | 4,432 |
Узбекистан | 6,014 |
Украина | 5,071 |
Уругвай | 6,494 |
Филиппины | 5,523 |
Финляндия | 7,804 |
Франция | 6,661 |
Хорватия | 6,125 |
Чад | 4,397 |
Черногория | 5,722 |
Чехия | 6,845 |
Чили | 6,334 |
Швейцария | 7,240 |
Швеция | 7,395 |
Шри-Ланка | 4,442 |
Эквадор | 5,559 |
Эстония | 6,455 |
Эфиопия | 4,091 |
ЮАР | 5,275 |
Южная Корея | 5,951 |
Ямайка | 5,703 |
Япония | 6,129 |
Страны с максимальным индексом счастья вверх↑
№ |
Страна |
Индекс счастья |
1 | Финляндия | 7,804 |
2 | Дания | 7,586 |
3 | Исландия | 7,530 |
4 | Израиль | 7,473 |
5 | Нидерланды | 7,403 |
6 | Швеция | 7,395 |
7 | Норвегия | 7,315 |
8 | Швейцария | 7,240 |
9 | Люксембург | 7,228 |
10 | Новая Зеландия | 7,123 |
11 | Австрия | 7,097 |
12 | Австралия | 7,095 |
13 | Канада | 6,961 |
14 | Ирландия | 6,911 |
15 | США | 6,894 |
16 | Германия | 6,892 |
17 | Бельгия | 6,859 |
18 | Чехия | 6,845 |
19 | Великобритания | 6,796 |
20 | Литва | 6,763 |
21 | Франция | 6,661 |
22 | Словения | 6,650 |
23 | Коста-Рика | 6,609 |
24 | Румыния | 6,589 |
25 | Сингапур | 6,587 |
Страны с минимальным индексом счастья вверх↑
№ |
Страна |
Индекс счастья |
1 | Афганистан | 1,859 |
2 | Ливан | 2,392 |
3 | Сьерра-Леоне | 3,138 |
4 | Зимбабве | 3,204 |
5 | ДРК | 3,207 |
6 | Ботсвана | 3,435 |
7 | Малави | 3,495 |
8 | Коморы | 3,545 |
9 | Танзания | 3,694 |
10 | Замбия | 3,982 |
11 | Мадагаскар | 4,019 |
12 | Индия | 4,036 |
13 | Либерия | 4,042 |
14 | Эфиопия | 4,091 |
15 | Иордания | 4,120 |
16 | Того | 4,137 |
17 | Египет | 4,170 |
18 | Мали | 4,198 |
19 | Гамбия | 4,279 |
20 | Бангладеш | 4,282 |
21 | Мьянма | 4,372 |
22 | Бенин | 4,374 |
23 | Камбоджа | 4,393 |
24 | Чад | 4,397 |
25 | Уганда | 4,432 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!
Вконтакте
Одноклассники
Facebook