Количество ВИЧ-инфицированных в странах мира
Список стран по количеству ВИЧ-инфицированных (А-Я)
Страны c максимальным числом ВИЧ-инфицированных на 100 тысяч населения
***В таблице ниже представлена информация о количестве ВИЧ-инфицированных в некоторых странах мира.
Источник: ВОЗ
Страна | Количество ВИЧ-инфицированных | % населения с выявленной ВИЧ-инфекцией |
Австралия | 29 000 | 0,11 |
Австрия | 10 000 | 0,12 |
Азербайджан | 9 700 | 0,1 |
Албания | 1 400 | 0,05 |
Алжир | 22 000 | 0,05 |
Ангола | 340 000 | 1,07 |
Аргентина | 140 000 | 0,31 |
Армения | 3 500 | 0,12 |
Афганистан | 11 000 | 0,03 |
Багамы | 8 200 | 2,11 |
Бангладеш | 12 000 | 0,01 |
Белиз | 4 300 | 1,11 |
Белоруссия | 28 000 | 0,3 |
Бельгия | 15 000 | 0,13 |
Бенин | 75 000 | 0,73 |
Болгария | 3 300 | 0,05 |
Боливия | 19 000 | 0,17 |
Босния и Герцеговина | 350 | 0,01 |
Ботсвана | 380 000 | 16,49 |
Бразилия | 920 000 | 0,43 |
Буркина-Фасо | 100 000 | 0,48 |
Бурунди | 85 000 | 0,76 |
Бутан | 1 265 | 0,17 |
Великобритания | 100 000 | 0,15 |
Венгрия | 3 500 | 0,04 |
Венесуэла | 110 000 | 0,33 |
Восточный Тимор | 1 500 | 0,12 |
Вьетнам | 230 000 | 0,24 |
Габон | 51 000 | 2,35 |
Гаити | 160 000 | 1,47 |
Гайана | 8 700 | 1,09 |
Гамбия | 28 000 | 1,19 |
Гана | 340 000 | 1,12 |
Гватемала | 36 000 | 0,2 |
Гвинея | 110 000 | 0,86 |
Гвинея-Бисау | 40 000 | 2,08 |
Германия | 87 000 | 0,1 |
Гондурас | 25 000 | 0,27 |
Греция | 11 000 | 0,1 |
Грузия | 9 100 | 0,24 |
Дания | 6 500 | 0,11 |
Джибути | 6 800 | 0,7 |
Доминикана | 72 000 | 0,67 |
ДРК | 520 000 | 0,51 |
Египет | 26 000 | 0,03 |
Замбия | 1 200 000 | 6,72 |
Зимбабве | 1 400 000 | 9,56 |
Израиль | 5 500 | 0,06 |
Индия | 2 100 000 | 0,15 |
Индонезия | 620 000 | 0,23 |
Иран | 59 000 | 0,07 |
Ирландия | 7 500 | 0,15 |
Исландия | 220 | 0,07 |
Испания | 150 000 | 0,32 |
Италия | 130 000 | 0,22 |
Йемен | 11 000 | 0,04 |
Кабо-Верде | 2 500 | 0,45 |
Казахстан | 33 000 | 0,18 |
Камбоджа | 73 000 | 0,48 |
Камерун | 510 000 | 2,09 |
Канада | 63 110 | 0,16 |
Кения | 1 500 000 | 3,15 |
Кипр | 400 | 0,05 |
Киргизия | 10 000 | 0,15 |
Китай | 950 000 | 0,07 |
Колумбия | 200 000 | 0,41 |
Коморы | 130 | 0,02 |
Конго | 100 000 | 1,86 |
Коста-Рика | 14 000 | 0,28 |
Кот-д-Ивуар | 430 000 | 1,67 |
Куба | 32 000 | 0,28 |
Лаос | 13 000 | 0,18 |
Латвия | 5 600 | 0,29 |
Лесото | 340 000 | 16,94 |
Либерия | 47 000 | 0,95 |
Ливан | 2 700 | 0,04 |
Ливия | 9 500 | 0,14 |
Литва | 3 400 | 0,12 |
Маврикий | 11 000 | 0,85 |
Мавритания | 5 700 | 0,16 |
Мадагаскар | 39 000 | 0,15 |
Малави | 1 100 000 | 6,26 |
Малайзия | 88 000 | 0,27 |
Мали | 140 000 | 0,71 |
Мальта | 453 | 0,09 |
Марокко | 210 001 | 0,58 |
Мексика | 220 000 | 0,17 |
Мозамбик | 2 200 000 | 7,24 |
Молдавия | 15 000 | 0,42 |
Монголия | 620 | 0,02 |
Мьянма | 240 000 | 0,44 |
Намибия | 210 000 | 8,42 |
Непал | 30 000 | 0,1 |
Нигер | 33 000 | 0,15 |
Нигерия | 1 800 000 | 0,86 |
Нидерланды | 24 000 | 0,14 |
Никарагуа | 9 600 | 0,15 |
Новая Зеландия | 3 500 | 0,07 |
Норвегия | 6 277 | 0,11 |
ОАЭ | 6 000 | 0,06 |
Оман | 2 500 | 0,06 |
Пакистан | 190 000 | 0,09 |
Панама | 21 000 | 0,56 |
Папуа - Новая Гвинея | 52 000 | 0,59 |
Парагвай | 22 000 | 0,31 |
Перу | 87 000 | 0,27 |
Польша | 20 000 | 0,05 |
Португалия | 41 000 | 0,4 |
Россия | 1 060 000 | 0,72 |
Руанда | 230 000 | 1,92 |
Румыния | 19 000 | 0,1 |
Сальвадор | 27 000 | 0,42 |
Саудовская Аравия | 8 200 | 0,02 |
Сенегал | 41 000 | 0,21 |
Сербия | 3 200 | 0,05 |
Сингапур | 7 900 | 0,14 |
Словакия | 1 000 | 0,02 |
Словения | 1 000 | 0,05 |
Судан | 46 000 | 0,11 |
Суринам | 5 800 | 1 |
США | 1 018 000 | 0,31 |
Сьерра-Леоне | 78 000 | 1 |
Таджикистан | 14 000 | 0,15 |
Таиланд | 470 000 | 0,71 |
Тайвань | 31 600 | 0,13 |
Танзания | 1 700 000 | 3,04 |
Того | 120 000 | 1,48 |
Тринидад и Тобаго | 11 000 | 0,79 |
Тунис | 6 500 | 0,06 |
Турция | 15 000 | 0,02 |
Уганда | 1 500 000 | 3,75 |
Узбекистан | 50 000 | 0,14 |
Украина | 250 000 | 0,66 |
Уругвай | 12 000 | 0,35 |
Фиджи | 1 000 | 0,11 |
Филиппины | 97 000 | 0,09 |
Финляндия | 2 500 | 0,05 |
Франция | 190 000 | 0,28 |
Хорватия | 1 600 | 0,04 |
ЦАР | 100 000 | 1,67 |
Чад | 120 000 | 0,75 |
Черногория | 370 | 0,06 |
Чехия | 3 400 | 0,03 |
Чили | 74 000 | 0,37 |
Швейцария | 17 000 | 0,2 |
Швеция | 11 000 | 0,11 |
Шри-Ланка | 3 600 | 0,02 |
Эквадор | 47 000 | 0,27 |
Экваториальная Гвинея | 65 000 | 4,79 |
Эритрея | 14 000 | 0,4 |
Эсватини | 200 000 | 17,42 |
Эстония | 8 600 | 0,65 |
Эфиопия | 670 000 | 0,6 |
ЮАР | 7 500 000 | 13,65 |
Южная Корея | 18 700 | 0,03 |
Южный Судан | 190 000 | 1,72 |
Ямайка | 32 000 | 1,17 |
Япония | 12 000 | 0,01 |
Страны с максимальным распространением ВИЧ вверх↑
Ниже - список стран, в которых ВИЧ-инфекцией заражено более 1% населения.
№ | Страна | % населения с выявленной ВИЧ-инфекцией |
1 | Эсватини | 17,42 % |
2 | Лесото | 16,94 % |
3 | Ботсвана | 16,49 % |
4 | ЮАР | 13,65 % |
5 | Зимбабве | 9,56 % |
6 | Намибия | 8,42 % |
7 | Мозамбик | 7,24 % |
8 | Замбия | 6,72 % |
9 | Малави | 6,26 % |
10 | Экваториальная Гвинея | 4,79 % |
11 | Уганда | 3,75 % |
12 | Кения | 3,15 % |
13 | Танзания | 3,04 % |
14 | Габон | 2,35 % |
15 | Багамы | 2,11 % |
16 | Камерун | 2,09 % |
17 | Гвинея-Бисау | 2,08 % |
18 | Руанда | 1,92 % |
19 | Конго | 1,86 % |
20 | Южный Судан | 1,72 % |
21 | Кот-д-Ивуар | 1,67 % |
22 | ЦАР | 1,67 % |
23 | Того | 1,48 % |
24 | Гаити | 1,47 % |
25 | Гамбия | 1,19 % |
26 | Ямайка | 1,17 % |
27 | Гана | 1,12 % |
28 | Белиз | 1,11 % |
29 | Гайана | 1,09 % |
30 | Ангола | 1,07 % |
31 | Суринам | 1,00 % |
32 | Сьерра-Леоне | 1,00 % |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!