Заболеваемость раком в странах мира
● Список стран по заболеваемости раком (А-Я)
● Топ-25 стран с самой высокой заболеваемостью раком
● Топ-25 стран с максимальной смертностью от рака
● Страны - лидеры по борьбе с раковыми заболеваниями
***В таблице ниже представлена информация о статистике раковых заболеваний в странах мира: ежегодное количество новых случаев и ежегодное число смертей от рака на 100 тысяч населения (данные на 2022 г.).
Источник: Международное агентство по изучению рака (МАИР)
| Страна | Число новых случаев заболевания за год, на 100 тыс. населения | Число умерших от рака за год, на 100 тыс. населения |
| Австралия | 462,5 | 84,6 |
| Австрия | 258,5 | 91,3 |
| Азербайджан | 152,3 | 93,2 |
| Албания | 160,8 | 90,5 |
| Алжир | 141,2 | 77,7 |
| Ангола | 133,5 | 90 |
| Аргентина | 215,8 | 102,7 |
| Армения | 201,6 | 116,7 |
| Афганистан | 106,2 | 78,7 |
| Багамы | 192,7 | 109,2 |
| Бангладеш | 105,6 | 74,7 |
| Бахрейн | 113,8 | 58,6 |
| Белиз | 114,7 | 59,9 |
| Белоруссия | 273,2 | 123,5 |
| Бельгия | 324,7 | 92,4 |
| Бенин | 102,6 | 71,6 |
| Болгария | 222 | 114,2 |
| Боливия | 143,8 | 85,1 |
| Босния и Герцеговина | 218,6 | 116,1 |
| Ботсвана | 115,4 | 66,1 |
| Бразилия | 291,2 | 91,3 |
| Бруней | 192,2 | 104,6 |
| Буркина-Фасо | 125,2 | 98,5 |
| Бурунди | 128,2 | 98,7 |
| Бутан | 87,6 | 67,2 |
| Вануату | 108,2 | 67,8 |
| Великобритания | 307,8 | 98,3 |
| Венгрия | 336,7 | 143,7 |
| Венесуэла | 184,8 | 91,3 |
| Восточный Тимор | 84,5 | 55,4 |
| Вьетнам | 150,8 | 99 |
| Гайана | 142,5 | 70,2 |
| Гаити | 141,1 | 92,2 |
| Гамбия | 79,2 | 62,7 |
| Гватемала | 121,8 | 71,1 |
| Гвинея | 116,3 | 87,5 |
| Гвинея-Бисау | 100,3 | 76,5 |
| Германия | 274,2 | 99,7 |
| Гондурас | 128 | 83,3 |
| Греция | 258,7 | 100,6 |
| Грузия | 197,5 | 111,7 |
| Дания | 374,7 | 106,5 |
| Джибути | 90,7 | 66,7 |
| Доминикана | 167 | 92 |
| ДРК | 103 | 76,2 |
| Египет | 166,1 | 107,7 |
| Замбия | 159,5 | 109,2 |
| Зимбабве | 208 | 144 |
| Израиль | 341,1 | 83,2 |
| Индия | 98,5 | 64,4 |
| Индонезия | 136,9 | 82,5 |
| Иордания | 152,6 | 84,3 |
| Ирак | 136,6 | 84,4 |
| Иран | 159,5 | 96,5 |
| Исландия | 268,3 | 83,2 |
| Испания | 274,6 | 88,8 |
| Италия | 284,5 | 94,2 |
| Йемен | 83,1 | 63,7 |
| Кабо-Верде | 87 | 58,3 |
| Казахстан | 162,3 | 92,1 |
| Камбоджа | 115,3 | 99,3 |
| Камерун | 126 | 87,3 |
| Канада | 345,9 | 96,4 |
| Катар | 82,4 | 46,2 |
| Кения | 149,1 | 104 |
| Кипр | 292,3 | 111,5 |
| Киргизия | 125,8 | 82,8 |
| Китай | 201,6 | 96,5 |
| КНДР | 166,1 | 113,9 |
| Колумбия | 177,6 | 81,4 |
| Коморы | 106,8 | 75,3 |
| Конго | 80,7 | 52,9 |
| Кот-д-Ивуар | 137 | 93,6 |
| Куба | 220,8 | 110,2 |
| Кувейт | 111,4 | 60,2 |
| Лаос | 154,5 | 109,9 |
| Латвия | 288,9 | 122,9 |
| Лесото | 115,5 | 82 |
| Либерия | 115,2 | 84 |
| Ливан | 168,8 | 92,3 |
| Ливия | 132,3 | 91,1 |
| Литва | 287,9 | 125 |
| Люксембург | 273,3 | 77,3 |
| Маврикий | 140 | 66,6 |
| Мавритания | 105,3 | 74,8 |
| Мадагаскар | 117,4 | 83,6 |
| Малави | 159,5 | 117,9 |
| Малайзия | 142,1 | 86,3 |
| Мали | 139,9 | 102,4 |
| Мальдивы | 105,3 | 58,8 |
| Мальта | 282,5 | 81,6 |
| Марокко | 149,8 | 85,9 |
| Мексика | 140,9 | 63,5 |
| Мозамбик | 128,8 | 96,3 |
| Молдавия | 232,2 | 122,8 |
| Монголия | 235,8 | 181,5 |
| Мьянма | 135,5 | 97,1 |
| Намибия | 193,5 | 113 |
| Непал | 81,6 | 55,3 |
| Нигер | 83,7 | 66,1 |
| Нигерия | 113,6 | 74,6 |
| Нидерланды | 341,4 | 103,2 |
| Никарагуа | 133,5 | 76,8 |
| Новая Зеландия | 427,3 | 100,2 |
| Норвегия | 357,9 | 91,8 |
| ОАЭ | 105,1 | 54,4 |
| Оман | 105,3 | 66,3 |
| Пакистан | 105,6 | 69,8 |
| Панама | 154,9 | 65,7 |
| Папуа - Новая Гвинея | 188,7 | 119,8 |
| Парагвай | 192,2 | 89,9 |
| Перу | 173,8 | 82,4 |
| Польша | 262,8 | 133,1 |
| Португалия | 294,6 | 109 |
| Россия | 248,1 | 110,5 |
| Руанда | 83,2 | 59,4 |
| Румыния | 276,5 | 132,5 |
| Сальвадор | 127,1 | 64,7 |
| Самоа | 240 | 126,3 |
| Саудовская Аравия | 78,4 | 46,2 |
| Северная Македония | 206,9 | 112,5 |
| Сербия | 250,4 | 128,4 |
| Сингапур | 231,1 | 110,8 |
| Словакия | 283,3 | 125,7 |
| Словения | 305,1 | 116,7 |
| Соломоновы острова | 134,8 | 74,6 |
| Судан | 95,6 | 64,4 |
| Суринам | 169,5 | 91,5 |
| США | 367 | 82,3 |
| Сьерра-Леоне | 35,9 | 25,5 |
| Таджикистан | 91,7 | 63,9 |
| Таиланд | 154,4 | 93,4 |
| Танзания | 140,1 | 97,1 |
| Того | 107,5 | 74 |
| Тринидад и Тобаго | 186,7 | 96,8 |
| Тунис | 135,4 | 80,2 |
| Туркмения | 122,7 | 82,5 |
| Турция | 225,9 | 116,1 |
| Узбекистан | 104,4 | 71,5 |
| Украина | 199,9 | 101,1 |
| Уругвай | 279,9 | 128,3 |
| Фиджи | 174,8 | 98,5 |
| Филиппины | 185,4 | 112,9 |
| Финляндия | 276,9 | 79,8 |
| Франция | 339 | 106,7 |
| Хорватия | 313,4 | 125,7 |
| ЦАР | 101,8 | 79,9 |
| Чад | 118,1 | 86,2 |
| Черногория | 238 | 121,4 |
| Чехия | 280,9 | 103,8 |
| Чили | 188,7 | 90,1 |
| Швейцария | 292,7 | 78,8 |
| Швеция | 310 | 85,2 |
| Шри-Ланка | 106,9 | 59 |
| Эквадор | 152,7 | 76 |
| Экваториальная Гвинея | 107,7 | 72,1 |
| Эритрея | 99,8 | 72,5 |
| Эстония | 282,5 | 114,4 |
| Эфиопия | 104,5 | 74,5 |
| ЮАР | 203,4 | 122,5 |
| Южная Корея | 234,7 | 77 |
| Южный Судан | 99,4 | 76,3 |
| Ямайка | 199,6 | 116,6 |
| Япония | 267,1 | 78,6 |
Страны с максимальной заболеваемостью раком вверх↑
Ниже - список стран с наиболее высокой, по числу ежегодно выявляемых новых случаев, заболеваемостью раком.
| № | Страна | Число новых случаев заболевания за год, на 100 тысяч населения |
| 1 | Австралия | 462,5 |
| 2 | Новая Зеландия | 427,3 |
| 3 | Дания | 374,7 |
| 4 | США | 367 |
| 5 | Норвегия | 357,9 |
| 6 | Канада | 345,9 |
| 7 | Нидерланды | 341,4 |
| 8 | Израиль | 341,1 |
| 9 | Франция | 339 |
| 10 | Венгрия | 336,7 |
| 11 | Бельгия | 324,7 |
| 12 | Хорватия | 313,4 |
| 13 | Швеция | 310 |
| 14 | Великобритания | 307,8 |
| 15 | Словения | 305,1 |
| 16 | Португалия | 294,6 |
| 17 | Швейцария | 292,7 |
| 18 | Кипр | 292,3 |
| 19 | Бразилия | 291,2 |
| 20 | Латвия | 288,9 |
| 21 | Литва | 287,9 |
| 22 | Италия | 284,5 |
| 23 | Словакия | 283,3 |
| 24 | Мальта | 282,5 |
| 25 | Эстония | 282,5 |
Страны с наиболее высокой смертностью от рака вверх↑
В расположенной ниже таблице - топ стран, лидирующих по смертности от раковых заболеваний.
| № | Страна | Число умерших от рака за год, на 100 тысяч населения |
| 1 | Монголия | 181,5 |
| 2 | Зимбабве | 144 |
| 3 | Венгрия | 143,7 |
| 4 | Польша | 133,1 |
| 5 | Румыния | 132,5 |
| 6 | Сербия | 128,4 |
| 7 | Уругвай | 128,3 |
| 8 | Самоа | 126,3 |
| 9 | Хорватия | 125,7 |
| 10 | Словакия | 125,7 |
| 11 | Литва | 125 |
| 12 | Белоруссия | 123,5 |
| 13 | Латвия | 122,9 |
| 14 | Молдавия | 122,8 |
| 15 | ЮАР | 122,5 |
| 16 | Черногория | 121,4 |
| 17 | Папуа - Новая Гвинея | 119,8 |
| 18 | Малави | 117,9 |
| 19 | Словения | 116,7 |
| 20 | Армения | 116,7 |
| 21 | Ямайка | 116,6 |
| 22 | Турция | 116,1 |
| 23 | Босния и Герцеговина | 116,1 |
| 24 | Эстония | 114,4 |
| 25 | Болгария | 114,2 |
Страны - лидеры по борьбе с раком вверх↑
Эффективность борьбы с раком можно определить по отношению количества умерших от рака к числу заболевших. Чем меньше процент умерших, тем чаще происходит излечение или тем дольше живут люди с момента выявления заболевания. Ниже - список стран, где отношение смертности от рака к числу выявленных новых случаев заболевания минимально.
| № | Страна | Отношение ежегодного числа умерших от рака к числу новых случаев заболевания |
| 1 | Австралия | 0,18 |
| 2 | США | 0,22 |
| 3 | Новая Зеландия | 0,23 |
| 4 | Израиль | 0,24 |
| 5 | Норвегия | 0,26 |
| 6 | Швейцария | 0,27 |
| 7 | Швеция | 0,27 |
| 8 | Канада | 0,28 |
| 9 | Люксембург | 0,28 |
| 10 | Дания | 0,28 |
| 11 | Бельгия | 0,28 |
| 12 | Финляндия | 0,29 |
| 13 | Мальта | 0,29 |
| 14 | Япония | 0,29 |
| 15 | Нидерланды | 0,3 |
| 16 | Исландия | 0,31 |
| 17 | Бразилия | 0,31 |
| 18 | Франция | 0,31 |
| 19 | Великобритания | 0,32 |
| 20 | Испания | 0,32 |
| 21 | Южная Корея | 0,33 |
| 22 | Италия | 0,33 |
| 23 | Австрия | 0,35 |
| 24 | Германия | 0,36 |
| 25 | Чехия | 0,37 |
Поделись с друзьями!