Плотность населения в регионах России
● Список регионов России по плотности населения (А→Я)
● Рейтинг субъектов РФ по плотности населения (max→min)
***
Ниже расположен список субъектов РФ по плотности населения. Информация приведена по состоянию на 2025 г. Отсутствуют сведения о плотности населения в новых регионах России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях). Данные по Архангельской области приведены без учета Ненецкого АО; по Тюменской области - без учета ХМАО и ЯНАО.
| Регион РФ |
Плотность населения, чел. на кв. км |
| РОССИЯ В ЦЕЛОМ | 8,53 |
| Алтайский край | 12,50 |
| Амурская область | 2,08 |
| Архангельская область | 2,29 |
| Астраханская область | 19,31 |
| Белгородская область | 54,62 |
| Брянская область | 32,50 |
| Владимирская область | 44,63 |
| Волгоградская область | 21,56 |
| Вологодская область | 7,72 |
| Воронежская область | 43,28 |
| Еврейская автономная область | 3,98 |
| Забайкальский край | 2,28 |
| Ивановская область | 41,91 |
| Иркутская область | 3,00 |
| Кабардино-Балкарская Республика (Кабардино-Балкария) | 72,83 |
| Калининградская область | 68,29 |
| Калужская область | 35,82 |
| Камчатский край | 0,62 |
| Карачаево-Черкесская Республика (Карачаево-Черкесия) | 32,82 |
| Кемеровская область | 26,40 |
| Кировская область | 9,31 |
| Костромская область | 9,31 |
| Краснодарский край | 77,40 |
| Красноярский край | 1,20 |
| Курганская область | 10,41 |
| Курская область | 35,00 |
| Ленинградская область | 24,54 |
| Липецкая область | 46,09 |
| Магаданская область | 0,29 |
| Москва | 5183,24 |
| Московская область | 197,97 |
| Мурманская область | 4,50 |
| Ненецкий автономный округ | 0,24 |
| Нижегородская область | 39,67 |
| Новгородская область | 10,40 |
| Новосибирская область | 15,68 |
| Омская область | 12,79 |
| Оренбургская область | 14,69 |
| Орловская область | 27,83 |
| Пензенская область | 28,30 |
| Пермский край | 15,50 |
| Приморский край | 10,93 |
| Псковская область | 10,37 |
| Республика Адыгея | 64,26 |
| Республика Алтай | 2,26 |
| Республика Башкортостан (Башкирия) | 28,28 |
| Республика Бурятия | 2,76 |
| Республика Дагестан | 64,85 |
| Республика Ингушетия | 171,15 |
| Республика Калмыкия | 3,58 |
| Республика Карелия | 2,87 |
| Республика Коми | 1,72 |
| Республика Крым | 72,94 |
| Республика Марий Эл | 28,50 |
| Республика Мордовия | 29,05 |
| Республика Саха (Якутия) | 0,33 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 84,99 |
| Республика Татарстан | 59,25 |
| Республика Тыва (Тува) | 2,01 |
| Республика Хакасия | 8,54 |
| Ростовская область | 40,98 |
| Рязанская область | 27,13 |
| Самарская область | 58,11 |
| Санкт-Петербург | 4029,17 |
| Саратовская область | 23,40 |
| Сахалинская область | 5,25 |
| Свердловская область | 21,73 |
| Севастополь | 646,18 |
| Смоленская область | 17,22 |
| Ставропольский край | 43,60 |
| Тамбовская область | 27,47 |
| Тверская область | 14,14 |
| Томская область | 3,31 |
| Тульская область | 56,73 |
| Тюменская область | 10,16 |
| Удмуртская Республика (Удмуртия) | 33,93 |
| Ульяновская область | 31,34 |
| Хабаровский край | 1,62 |
| Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) | 3,33 |
| Челябинская область | 38,24 |
| Чеченская Республика (Чечня) | 97,49 |
| Чувашская Республика (Чувашия) | 63,23 |
| Чукотский автономный округ (Чукотка) | 0,07 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) | 0,68 |
| Ярославская область | 32,62 |
Рейтинг субъектов РФ по плотности населения (max→min) вверх↑
| Регион РФ |
Плотность населения, чел. на кв. км |
| Москва | 5183,24 |
| Санкт-Петербург | 4029,17 |
| Севастополь | 646,18 |
| Московская область | 197,97 |
| Республика Ингушетия | 171,15 |
| Чеченская Республика (Чечня) | 97,49 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 84,99 |
| Краснодарский край | 77,40 |
| Республика Крым | 72,94 |
| Кабардино-Балкарская Республика (Кабардино-Балкария) | 72,83 |
| Калининградская область | 68,29 |
| Республика Дагестан | 64,85 |
| Республика Адыгея | 64,26 |
| Чувашская Республика (Чувашия) | 63,23 |
| Республика Татарстан | 59,25 |
| Самарская область | 58,11 |
| Тульская область | 56,73 |
| Белгородская область | 54,62 |
| Липецкая область | 46,09 |
| Владимирская область | 44,63 |
| Ставропольский край | 43,60 |
| Воронежская область | 43,28 |
| Ивановская область | 41,91 |
| Ростовская область | 40,98 |
| Нижегородская область | 39,67 |
| Челябинская область | 38,24 |
| Калужская область | 35,82 |
| Курская область | 35,00 |
| Удмуртская Республика (Удмуртия) | 33,93 |
| Карачаево-Черкесская Республика (Карачаево-Черкесия) | 32,82 |
| Ярославская область | 32,62 |
| Брянская область | 32,50 |
| Ульяновская область | 31,34 |
| Республика Мордовия | 29,05 |
| Республика Марий Эл | 28,50 |
| Пензенская область | 28,30 |
| Республика Башкортостан (Башкирия) | 28,28 |
| Орловская область | 27,83 |
| Тамбовская область | 27,47 |
| Рязанская область | 27,13 |
| Кемеровская область | 26,40 |
| Ленинградская область | 24,54 |
| Саратовская область | 23,40 |
| Свердловская область | 21,73 |
| Волгоградская область | 21,56 |
| Астраханская область | 19,31 |
| Смоленская область | 17,22 |
| Новосибирская область | 15,68 |
| Пермский край | 15,50 |
| Оренбургская область | 14,69 |
| Тверская область | 14,14 |
| Омская область | 12,79 |
| Алтайский край | 12,5 |
| Приморский край | 10,93 |
| Курганская область | 10,41 |
| Новгородская область | 10,40 |
| Псковская область | 10,37 |
| Тюменская область | 10,16 |
| Кировская область | 9,31 |
| Костромская область | 9,31 |
| Республика Хакасия | 8,54 |
| Вологодская область | 7,72 |
| Сахалинская область | 5,25 |
| Мурманская область | 4,50 |
| Еврейская автономная область | 3,98 |
| Республика Калмыкия | 3,58 |
| Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) | 3,33 |
| Томская область | 3,31 |
| Иркутская область | 3,00 |
| Республика Карелия | 2,87 |
| Республика Бурятия | 2,76 |
| Архангельская область | 2,29 |
| Забайкальский край | 2,28 |
| Республика Алтай | 2,26 |
| Амурская область | 2,08 |
| Республика Тыва (Тува) | 2,01 |
| Республика Коми | 1,72 |
| Хабаровский край | 1,62 |
| Красноярский край | 1,20 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) | 0,68 |
| Камчатский край | 0,62 |
| Республика Саха (Якутия) | 0,33 |
| Магаданская область | 0,29 |
| Ненецкий автономный округ | 0,24 |
| Чукотский автономный округ (Чукотка) | 0,07 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!