Обеспеченность населения жильем в регионах России
● Список регионов России по обеспеченности населения жильем (А→Я)
● Рейтинг субъектов РФ по количеству жилья на человека (max→min)
***
Ниже расположен список субъектов РФ по обеспеченности населения жильем. Для оценки используется количество квадратных метров жилой площади, приходящихся на одного человека.
Информация приведена по состоянию на конец 2024 г. Отсутствуют сведения по новым регионам России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям). Данные по Архангельской области приведены без учета Ненецкого АО; по Тюменской области - без учета ХМАО и ЯНАО.
Источник: Росстат
| Регион РФ |
Жилая площадь на 1 человека, кв. м |
| РОССИЯ В ЦЕЛОМ | 29,4 |
| Алтайский край | 28,9 |
| Амурская область | 28,4 |
| Архангельская область | 34,8 |
| Астраханская область | 28,0 |
| Белгородская область | 37,0 |
| Брянская область | 33,7 |
| Владимирская область | 33,5 |
| Волгоградская область | 27,0 |
| Вологодская область | 34,2 |
| Воронежская область | 35,6 |
| Еврейская автономная область | 26,3 |
| Забайкальский край | 24,0 |
| Ивановская область | 32,5 |
| Иркутская область | 27,5 |
| Кабардино-Балкарская Республика (Кабардино-Балкария) | 22,8 |
| Калининградская область | 36,6 |
| Калужская область | 32,9 |
| Камчатский край | 28,5 |
| Карачаево-Черкесская Республика (Карачаево-Черкесия) | 24,0 |
| Кемеровская область | 27,9 |
| Кировская область | 32,4 |
| Костромская область | 34,6 |
| Краснодарский край | 31,9 |
| Красноярский край | 27,8 |
| Курганская область | 30,8 |
| Курская область | 32,1 |
| Ленинградская область | 31,3 |
| Липецкая область | 37,1 |
| Магаданская область | 30,3 |
| Москва | 22,2 |
| Московская область | 34,0 |
| Мурманская область | 29,1 |
| Ненецкий автономный округ | 28,0 |
| Нижегородская область | 31,2 |
| Новгородская область | 37,6 |
| Новосибирская область | 29,6 |
| Омская область | 28,6 |
| Оренбургская область | 31,4 |
| Орловская область | 33,0 |
| Пензенская область | 35,8 |
| Пермский край | 28,7 |
| Приморский край | 26,6 |
| Псковская область | 38,8 |
| Республика Адыгея | 29,1 |
| Республика Алтай | 26,3 |
| Республика Башкортостан (Башкирия) | 30,5 |
| Республика Бурятия | 23,4 |
| Республика Дагестан | 22,1 |
| Республика Ингушетия | 15,9 |
| Республика Калмыкия | 26,9 |
| Республика Карелия | 34,6 |
| Республика Коми | 33,6 |
| Республика Крым | 21,9 |
| Республика Марий Эл | 30,9 |
| Республика Мордовия | 31,2 |
| Республика Саха (Якутия) | 24,5 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 31,5 |
| Республика Татарстан | 30,3 |
| Республика Тыва (Тува) | 16,4 |
| Республика Хакасия | 29,0 |
| Ростовская область | 29,1 |
| Рязанская область | 37,1 |
| Самарская область | 30,8 |
| Санкт-Петербург | 28,1 |
| Саратовская область | 32,4 |
| Сахалинская область | 33,2 |
| Свердловская область | 30,5 |
| Севастополь | 24,3 |
| Смоленская область | 33,9 |
| Ставропольский край | 26,8 |
| Тамбовская область | 35,5 |
| Тверская область | 37,5 |
| Томская область | 28,2 |
| Тульская область | 32,9 |
| Тюменская область | 32,4 |
| Удмуртская Республика (Удмуртия) | 27,5 |
| Ульяновская область | 34,3 |
| Хабаровский край | 26,6 |
| Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) | 21,8 |
| Челябинская область | 29,5 |
| Чеченская Республика (Чечня) | 23,0 |
| Чувашская Республика (Чувашия) | 32,6 |
| Чукотский автономный округ (Чукотка) | 25,1 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) | 22,2 |
| Ярославская область | 33,2 |
Рейтинг субъектов РФ по количеству жилой площади на человека (max→min) вверх↑
| Регион РФ |
Жилая площадь на 1 человека, кв. м |
| Псковская область | 38,8 |
| Новгородская область | 37,6 |
| Тверская область | 37,5 |
| Липецкая область | 37,1 |
| Рязанская область | 37,1 |
| Белгородская область | 37,0 |
| Калининградская область | 36,6 |
| Пензенская область | 35,8 |
| Воронежская область | 35,6 |
| Тамбовская область | 35,5 |
| Архангельская область | 34,8 |
| Костромская область | 34,6 |
| Республика Карелия | 34,6 |
| Ульяновская область | 34,3 |
| Вологодская область | 34,2 |
| Московская область | 34,0 |
| Смоленская область | 33,9 |
| Брянская область | 33,7 |
| Республика Коми | 33,6 |
| Владимирская область | 33,5 |
| Сахалинская область | 33,2 |
| Ярославская область | 33,2 |
| Орловская область | 33,0 |
| Калужская область | 32,9 |
| Тульская область | 32,9 |
| Чувашская Республика (Чувашия) | 32,6 |
| Ивановская область | 32,5 |
| Кировская область | 32,4 |
| Саратовская область | 32,4 |
| Тюменская область | 32,4 |
| Курская область | 32,1 |
| Краснодарский край | 31,9 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 31,5 |
| Оренбургская область | 31,4 |
| Ленинградская область | 31,3 |
| Нижегородская область | 31,2 |
| Республика Мордовия | 31,2 |
| Республика Марий Эл | 30,9 |
| Курганская область | 30,8 |
| Самарская область | 30,8 |
| Республика Башкортостан (Башкирия) | 30,5 |
| Свердловская область | 30,5 |
| Магаданская область | 30,3 |
| Республика Татарстан | 30,3 |
| Новосибирская область | 29,6 |
| Челябинская область | 29,5 |
| Мурманская область | 29,1 |
| Республика Адыгея | 29,1 |
| Ростовская область | 29,1 |
| Республика Хакасия | 29,0 |
| Алтайский край | 28,9 |
| Пермский край | 28,7 |
| Омская область | 28,6 |
| Камчатский край | 28,5 |
| Амурская область | 28,4 |
| Томская область | 28,2 |
| Санкт-Петербург | 28,1 |
| Астраханская область | 28,0 |
| Ненецкий автономный округ | 28,0 |
| Кемеровская область | 27,9 |
| Красноярский край | 27,8 |
| Иркутская область | 27,5 |
| Удмуртская Республика (Удмуртия) | 27,5 |
| Волгоградская область | 27,0 |
| Республика Калмыкия | 26,9 |
| Ставропольский край | 26,8 |
| Приморский край | 26,6 |
| Хабаровский край | 26,6 |
| Еврейская автономная область | 26,3 |
| Республика Алтай | 26,3 |
| Чукотский автономный округ (Чукотка) | 25,1 |
| Республика Саха (Якутия) | 24,5 |
| Севастополь | 24,3 |
| Забайкальский край | 24,0 |
| Карачаево-Черкесская Республика (Карачаево-Черкесия) | 24,0 |
| Республика Бурятия | 23,4 |
| Чеченская Республика (Чечня) | 23,0 |
| Кабардино-Балкарская Республика (Кабардино-Балкария) | 22,8 |
| Москва | 22,2 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) | 22,2 |
| Республика Дагестан | 22,1 |
| Республика Крым | 21,9 |
| Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) | 21,8 |
| Республика Тыва (Тува) | 16,4 |
| Республика Ингушетия | 15,9 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!