Средняя продолжительность жизни в регионах России
● Список регионов России по продолжительности жизни (А→Я)
● Рейтинг субъектов РФ по продолжительности жизни (max→min)
***
Ниже расположен список субъектов РФ по средней ожидаемой продолжительности жизни населения, в том числе в разрезе по гендерному признаку. Информация приведена по состоянию на 2023 г. Отсутствуют сведения по новым регионам России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям). Данные по Архангельской области приведены без учета Ненецкого АО; по Тюменской области - без учета ХМАО и ЯНАО.
Источник: Росстат
| Регион РФ |
Продол-житель-ность жизни, лет |
Муж-чины |
Жен-щины |
| РОССИЯ В ЦЕЛОМ | 73,4 | 68,0 | 78,7 |
| Алтайский край | 70,8 | 64,5 | 77,1 |
| Амурская область | 68,3 | 62,3 | 74,7 |
| Архангельская область | 71,5 | 65,5 | 77,8 |
| Астраханская область | 72,2 | 66,8 | 77,7 |
| Белгородская область | 73,7 | 68,2 | 79,3 |
| Брянская область | 72 | 65,6 | 78,5 |
| Владимирская область | 71,6 | 65,4 | 77,8 |
| Волгоградская область | 73,7 | 68,5 | 79,1 |
| Вологодская область | 71,7 | 65,5 | 77,9 |
| Воронежская область | 72,9 | 67,3 | 78,7 |
| Еврейская автономная область | 68,3 | 62,4 | 74,4 |
| Забайкальский край | 67,2 | 60,7 | 74,3 |
| Ивановская область | 71,2 | 64,9 | 77,3 |
| Иркутская область | 69,8 | 63,4 | 76,3 |
| Кабардино-Балкарская Республика (Кабардино-Балкария) | 77,1 | 72,8 | 81,3 |
| Калининградская область | 73,7 | 69 | 78,4 |
| Калужская область | 73,1 | 67,8 | 78,5 |
| Камчатский край | 70,4 | 65,2 | 76,4 |
| Карачаево-Черкесская Республика (Карачаево-Черкесия) | 76,3 | 71,5 | 81 |
| Кемеровская область | 70,3 | 64,3 | 76,3 |
| Кировская область | 72 | 65,6 | 78,7 |
| Костромская область | 71,1 | 64,8 | 77,4 |
| Краснодарский край | 73,7 | 68,8 | 78,8 |
| Красноярский край | 71,3 | 65,4 | 77,3 |
| Курганская область | 69,8 | 63,1 | 76,9 |
| Курская область | 72,5 | 66,4 | 78,4 |
| Ленинградская область | 74,9 | 70,2 | 79,6 |
| Липецкая область | 72,4 | 66,4 | 78,6 |
| Магаданская область | 69,3 | 63,6 | 75,3 |
| Москва | 79,4 | 75,9 | 82,8 |
| Московская область | 74,5 | 70,3 | 78,8 |
| Мурманская область | 70,4 | 64,5 | 76,3 |
| Ненецкий автономный округ | 70,7 | 64 | 78,2 |
| Нижегородская область | 72,1 | 66,1 | 77,9 |
| Новгородская область | 70,4 | 64 | 76,7 |
| Новосибирская область | 72,2 | 66,2 | 78,1 |
| Омская область | 71,8 | 65,7 | 78,1 |
| Оренбургская область | 71,1 | 65,1 | 77,3 |
| Орловская область | 71,7 | 65,8 | 77,5 |
| Пензенская область | 72,6 | 66,7 | 78,6 |
| Пермский край | 70,9 | 64,6 | 77,2 |
| Приморский край | 70,1 | 64,2 | 76,3 |
| Псковская область | 70 | 63,6 | 76,5 |
| Республика Адыгея | 75,4 | 70,6 | 79,9 |
| Республика Алтай | 69,4 | 62,3 | 77,1 |
| Республика Башкортостан (Башкирия) | 73,2 | 67,7 | 78,8 |
| Республика Бурятия | 69,5 | 62,9 | 76,5 |
| Республика Дагестан | 79,9 | 77,3 | 82,6 |
| Республика Ингушетия | 79,2 | 77,8 | 80,8 |
| Республика Калмыкия | 74,5 | 69,4 | 79,6 |
| Республика Карелия | 69,8 | 63,1 | 76,5 |
| Республика Коми | 70,4 | 64,4 | 76,5 |
| Республика Крым | 72,8 | 67,5 | 78 |
| Республика Марий Эл | 72 | 65,9 | 78,4 |
| Республика Мордовия | 73,8 | 67,8 | 79,9 |
| Республика Саха (Якутия) | 73,6 | 67,9 | 79,3 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 76,2 | 70,9 | 81,1 |
| Республика Татарстан | 75,2 | 69,8 | 80,5 |
| Республика Тыва (Тува) | 66,6 | 59,9 | 73,3 |
| Республика Хакасия | 70,7 | 64,7 | 76,6 |
| Ростовская область | 73,5 | 68,5 | 78,5 |
| Рязанская область | 73,2 | 67,2 | 79 |
| Самарская область | 72,5 | 66,9 | 78 |
| Санкт-Петербург | 76,6 | 72,2 | 80,3 |
| Саратовская область | 73,3 | 68,2 | 78,4 |
| Сахалинская область | 70,2 | 64 | 77,3 |
| Свердловская область | 71,8 | 66,1 | 77,6 |
| Севастополь | 76,1 | 72,2 | 80 |
| Смоленская область | 71,5 | 65,3 | 77,6 |
| Ставропольский край | 74,9 | 70,2 | 79,5 |
| Тамбовская область | 72,9 | 67,1 | 78,8 |
| Тверская область | 70,6 | 64,8 | 76,5 |
| Томская область | 73,1 | 67,4 | 78,8 |
| Тульская область | 72,2 | 66,4 | 77,8 |
| Тюменская область | 74,4 | 68,6 | 79,9 |
| Удмуртская Республика (Удмуртия) | 72,3 | 65,7 | 78,9 |
| Ульяновская область | 72 | 66 | 78,2 |
| Хабаровский край | 70,3 | 64,4 | 76,7 |
| Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) | 76,3 | 71,6 | 80,9 |
| Челябинская область | 72,4 | 66,5 | 78,1 |
| Чеченская Республика (Чечня) | 76,3 | 73,9 | 78,6 |
| Чувашская Республика (Чувашия) | 73,1 | 66,6 | 79,6 |
| Чукотский автономный округ (Чукотка) | 66,6 | 58,7 | 76,4 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) | 75,3 | 70,4 | 80,2 |
| Ярославская область | 72 | 65,8 | 78 |
Рейтинг субъектов РФ по продолжительности жизни (max→min) вверх↑
| Регион РФ |
Продол-житель-ность жизни, лет |
Муж-чины |
Жен-щины |
| Республика Дагестан | 79,9 | 77,3 | 82,6 |
| Москва | 79,4 | 75,9 | 82,8 |
| Республика Ингушетия | 79,2 | 77,8 | 80,8 |
| Кабардино-Балкарская Республика (Кабардино-Балкария) | 77,1 | 72,8 | 81,3 |
| Санкт-Петербург | 76,6 | 72,2 | 80,3 |
| Карачаево-Черкесская Республика (Карачаево-Черкесия) | 76,3 | 71,5 | 81 |
| Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) | 76,3 | 71,6 | 80,9 |
| Чеченская Республика (Чечня) | 76,3 | 73,9 | 78,6 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 76,2 | 70,9 | 81,1 |
| Севастополь | 76,1 | 72,2 | 80 |
| Республика Адыгея | 75,4 | 70,6 | 79,9 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) | 75,3 | 70,4 | 80,2 |
| Республика Татарстан | 75,2 | 69,8 | 80,5 |
| Ленинградская область | 74,9 | 70,2 | 79,6 |
| Ставропольский край | 74,9 | 70,2 | 79,5 |
| Московская область | 74,5 | 70,3 | 78,8 |
| Республика Калмыкия | 74,5 | 69,4 | 79,6 |
| Тюменская область | 74,4 | 68,6 | 79,9 |
| Республика Мордовия | 73,8 | 67,8 | 79,9 |
| Белгородская область | 73,7 | 68,2 | 79,3 |
| Волгоградская область | 73,7 | 68,5 | 79,1 |
| Калининградская область | 73,7 | 69 | 78,4 |
| Краснодарский край | 73,7 | 68,8 | 78,8 |
| Республика Саха (Якутия) | 73,6 | 67,9 | 79,3 |
| Ростовская область | 73,5 | 68,5 | 78,5 |
| Саратовская область | 73,3 | 68,2 | 78,4 |
| Республика Башкортостан (Башкирия) | 73,2 | 67,7 | 78,8 |
| Рязанская область | 73,2 | 67,2 | 79 |
| Калужская область | 73,1 | 67,8 | 78,5 |
| Томская область | 73,1 | 67,4 | 78,8 |
| Чувашская Республика (Чувашия) | 73,1 | 66,6 | 79,6 |
| Воронежская область | 72,9 | 67,3 | 78,7 |
| Тамбовская область | 72,9 | 67,1 | 78,8 |
| Республика Крым | 72,8 | 67,5 | 78 |
| Пензенская область | 72,6 | 66,7 | 78,6 |
| Курская область | 72,5 | 66,4 | 78,4 |
| Самарская область | 72,5 | 66,9 | 78 |
| Липецкая область | 72,4 | 66,4 | 78,6 |
| Челябинская область | 72,4 | 66,5 | 78,1 |
| Удмуртская Республика (Удмуртия) | 72,3 | 65,7 | 78,9 |
| Астраханская область | 72,2 | 66,8 | 77,7 |
| Новосибирская область | 72,2 | 66,2 | 78,1 |
| Тульская область | 72,2 | 66,4 | 77,8 |
| Нижегородская область | 72,1 | 66,1 | 77,9 |
| Брянская область | 72 | 65,6 | 78,5 |
| Кировская область | 72 | 65,6 | 78,7 |
| Республика Марий Эл | 72 | 65,9 | 78,4 |
| Ульяновская область | 72 | 66 | 78,2 |
| Ярославская область | 72 | 65,8 | 78 |
| Омская область | 71,8 | 65,7 | 78,1 |
| Свердловская область | 71,8 | 66,1 | 77,6 |
| Вологодская область | 71,7 | 65,5 | 77,9 |
| Орловская область | 71,7 | 65,8 | 77,5 |
| Владимирская область | 71,6 | 65,4 | 77,8 |
| Архангельская область | 71,5 | 65,5 | 77,8 |
| Смоленская область | 71,5 | 65,3 | 77,6 |
| Красноярский край | 71,3 | 65,4 | 77,3 |
| Ивановская область | 71,2 | 64,9 | 77,3 |
| Костромская область | 71,1 | 64,8 | 77,4 |
| Оренбургская область | 71,1 | 65,1 | 77,3 |
| Пермский край | 70,9 | 64,6 | 77,2 |
| Алтайский край | 70,8 | 64,5 | 77,1 |
| Ненецкий автономный округ | 70,7 | 64 | 78,2 |
| Республика Хакасия | 70,7 | 64,7 | 76,6 |
| Тверская область | 70,6 | 64,8 | 76,5 |
| Камчатский край | 70,4 | 65,2 | 76,4 |
| Мурманская область | 70,4 | 64,5 | 76,3 |
| Новгородская область | 70,4 | 64 | 76,7 |
| Республика Коми | 70,4 | 64,4 | 76,5 |
| Кемеровская область | 70,3 | 64,3 | 76,3 |
| Хабаровский край | 70,3 | 64,4 | 76,7 |
| Сахалинская область | 70,2 | 64 | 77,3 |
| Приморский край | 70,1 | 64,2 | 76,3 |
| Псковская область | 70 | 63,6 | 76,5 |
| Иркутская область | 69,8 | 63,4 | 76,3 |
| Курганская область | 69,8 | 63,1 | 76,9 |
| Республика Карелия | 69,8 | 63,1 | 76,5 |
| Республика Бурятия | 69,5 | 62,9 | 76,5 |
| Республика Алтай | 69,4 | 62,3 | 77,1 |
| Магаданская область | 69,3 | 63,6 | 75,3 |
| Амурская область | 68,3 | 62,3 | 74,7 |
| Еврейская автономная область | 68,3 | 62,4 | 74,4 |
| Забайкальский край | 67,2 | 60,7 | 74,3 |
| Республика Тыва (Тува) | 66,6 | 59,9 | 73,3 |
| Чукотский автономный округ (Чукотка) | 66,6 | 58,7 | 76,4 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!