Уровень урбанизации в регионах России
● Список регионов России по доле городского населения (А→Я)
● Рейтинг субъектов РФ по уровню урбанизации (max→min)
***
Ниже расположен список субъектов РФ по доле городского населения. Информация приведена по состоянию на 2023 г. Отсутствуют сведения по новым регионам России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям). Данные по Архангельской области приведены без учета Ненецкого АО; по Тюменской области - без учета ХМАО и ЯНАО.
Источник: Росстат
| Регион РФ |
Доля городского населения |
| РОССИЯ В ЦЕЛОМ | 74,9 % |
| Алтайский край | 59,78 % |
| Амурская область | 69,12 % |
| Архангельская область | 79,82 % |
| Астраханская область | 65,05 % |
| Белгородская область | 67,70 % |
| Брянская область | 71,47 % |
| Владимирская область | 80,26 % |
| Волгоградская область | 79,34 % |
| Вологодская область | 73,96 % |
| Воронежская область | 69,80 % |
| Еврейская автономная область | 73,31 % |
| Забайкальский край | 70,43 % |
| Ивановская область | 84,29 % |
| Иркутская область | 79,00 % |
| Кабардино-Балкарская Республика (Кабардино-Балкария) | 51,69 % |
| Калининградская область | 76,62 % |
| Калужская область | 75,50 % |
| Камчатский край | 79,12 % |
| Карачаево-Черкесская Республика (Карачаево-Черкесия) | 41,38 % |
| Кемеровская область | 88,75 % |
| Кировская область | 79,94 % |
| Костромская область | 76,06 % |
| Краснодарский край | 56,87 % |
| Красноярский край | 79,93 % |
| Курганская область | 66,39 % |
| Курская область | 70,32 % |
| Ленинградская область | 65,40 % |
| Липецкая область | 64,74 % |
| Магаданская область | 97,36 % |
| Москва | 98,05 % |
| Московская область | 76,38 % |
| Мурманская область | 95,06 % |
| Ненецкий автономный округ | 73,35 % |
| Нижегородская область | 81,77 % |
| Новгородская область | 74,92 % |
| Новосибирская область | 80,00 % |
| Омская область | 75,39 % |
| Оренбургская область | 61,02 % |
| Орловская область | 68,98 % |
| Пензенская область | 70,67 % |
| Пермский край | 76,93 % |
| Приморский край | 80,31 % |
| Псковская область | 73,67 % |
| Республика Адыгея | 49,22 % |
| Республика Алтай | 31,11 % |
| Республика Башкортостан (Башкирия) | 62,82 % |
| Республика Бурятия | 59,58 % |
| Республика Дагестан | 44,21 % |
| Республика Ингушетия | 52,44 % |
| Республика Калмыкия | 46,58 % |
| Республика Карелия | 81,48 % |
| Республика Коми | 79,67 % |
| Республика Крым | 51,21 % |
| Республика Марий Эл | 69,56 % |
| Республика Мордовия | 65,32 % |
| Республика Саха (Якутия) | 66,41 % |
| Республика Северная Осетия - Алания | 63,82 % |
| Республика Татарстан | 76,40 % |
| Республика Тыва (Тува) | 54,45 % |
| Республика Хакасия | 69,45 % |
| Ростовская область | 68,77 % |
| Рязанская область | 72,97 % |
| Самарская область | 80,92 % |
| Санкт-Петербург | 99,20 % |
| Саратовская область | 78,59 % |
| Сахалинская область | 84,00 % |
| Свердловская область | 86,67 % |
| Севастополь | 90,50 % |
| Смоленская область | 75,17 % |
| Ставропольский край | 60,97 % |
| Тамбовская область | 62,29 % |
| Тверская область | 78,62 % |
| Томская область | 72,99 % |
| Тульская область | 75,31 % |
| Тюменская область | 66,57 % |
| Удмуртская Республика (Удмуртия) | 66,71 % |
| Ульяновская область | 78,49 % |
| Хабаровский край | 84,71 % |
| Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) | 88,56 % |
| Челябинская область | 83,50 % |
| Чеченская Республика (Чечня) | 36,65 % |
| Чувашская Республика (Чувашия) | 65,36 % |
| Чукотский автономный округ (Чукотка) | 68,98 % |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) | 82,76 % |
| Ярославская область | 82,82 % |
Рейтинг субъектов РФ по доле городского населения (max→min) вверх↑
| Регион РФ |
Доля городского населения |
| Санкт-Петербург | 99,20 % |
| Москва | 98,05 % |
| Магаданская область | 97,36 % |
| Мурманская область | 95,06 % |
| Севастополь | 90,50 % |
| Кемеровская область | 88,75 % |
| Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) | 88,56 % |
| Свердловская область | 86,67 % |
| Хабаровский край | 84,71 % |
| Ивановская область | 84,29 % |
| Сахалинская область | 84,00 % |
| Челябинская область | 83,50 % |
| Ярославская область | 82,82 % |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) | 82,76 % |
| Нижегородская область | 81,77 % |
| Республика Карелия | 81,48 % |
| Самарская область | 80,92 % |
| Приморский край | 80,31 % |
| Владимирская область | 80,26 % |
| Новосибирская область | 80,00 % |
| Кировская область | 79,94 % |
| Красноярский край | 79,93 % |
| Архангельская область | 79,82 % |
| Республика Коми | 79,67 % |
| Волгоградская область | 79,34 % |
| Камчатский край | 79,12 % |
| Иркутская область | 79,00 % |
| Тверская область | 78,62 % |
| Саратовская область | 78,59 % |
| Ульяновская область | 78,49 % |
| Пермский край | 76,93 % |
| Калининградская область | 76,62 % |
| Республика Татарстан | 76,40 % |
| Московская область | 76,38 % |
| Костромская область | 76,06 % |
| Калужская область | 75,50 % |
| Омская область | 75,39 % |
| Тульская область | 75,31 % |
| Смоленская область | 75,17 % |
| Новгородская область | 74,92 % |
| Вологодская область | 73,96 % |
| Псковская область | 73,67 % |
| Ненецкий автономный округ | 73,35 % |
| Еврейская автономная область | 73,31 % |
| Томская область | 72,99 % |
| Рязанская область | 72,97 % |
| Брянская область | 71,47 % |
| Пензенская область | 70,67 % |
| Забайкальский край | 70,43 % |
| Курская область | 70,32 % |
| Воронежская область | 69,80 % |
| Республика Марий Эл | 69,56 % |
| Республика Хакасия | 69,45 % |
| Амурская область | 69,12 % |
| Орловская область | 68,98 % |
| Чукотский автономный округ (Чукотка) | 68,98 % |
| Ростовская область | 68,77 % |
| Белгородская область | 67,70 % |
| Удмуртская Республика (Удмуртия) | 66,71 % |
| Тюменская область | 66,57 % |
| Республика Саха (Якутия) | 66,41 % |
| Курганская область | 66,39 % |
| Ленинградская область | 65,40 % |
| Чувашская Республика (Чувашия) | 65,36 % |
| Республика Мордовия | 65,32 % |
| Астраханская область | 65,05 % |
| Липецкая область | 64,74 % |
| Республика Северная Осетия - Алания | 63,82 % |
| Республика Башкортостан (Башкирия) | 62,82 % |
| Тамбовская область | 62,29 % |
| Оренбургская область | 61,02 % |
| Ставропольский край | 60,97 % |
| Алтайский край | 59,78 % |
| Республика Бурятия | 59,58 % |
| Краснодарский край | 56,87 % |
| Республика Тыва (Тува) | 54,45 % |
| Республика Ингушетия | 52,44 % |
| Кабардино-Балкарская Республика (Кабардино-Балкария) | 51,69 % |
| Республика Крым | 51,21 % |
| Республика Адыгея | 49,22 % |
| Республика Калмыкия | 46,58 % |
| Республика Дагестан | 44,21 % |
| Карачаево-Черкесская Республика (Карачаево-Черкесия) | 41,38 % |
| Чеченская Республика (Чечня) | 36,65 % |
| Республика Алтай | 31,11 % |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!