Военные расходы в странах мира
● Список стран по размеру военного бюджета (А-Я)
● Страны с максимальными военными расходами
● Страны с максимальной долей ВВП, используемой на военные нужды
***Ниже представлена информация о размере военных бюджетов в странах мира, а также о доле оборонных расходов в ВВП.
Источник: Globalfirepower.com
Страна | Размер военного бюджета (2023 г., млрд. долл. США) | Доля военных расходов в ВВП, % |
Австралия | 52,60 | 3,20 |
Австрия | 5,67 | 0,92 |
Азербайджан | 3,77 | 2,08 |
Албания | 0,39 | 0,75 |
Алжир | 21,60 | 3,64 |
Ангола | 1,62 | 0,65 |
Аргентина | 2,54 | 0,21 |
Армения | 1,38 | 2,62 |
Афганистан | 1,10 | 1,34 |
Бангладеш | 7,00 | 0,55 |
Бахрейн | 1,54 | 1,71 |
Белиз | 0,02 | 0,43 |
Белоруссия | 0,90 | 0,43 |
Бельгия | 11,40 | 1,50 |
Бенин | 0,08 | 0,14 |
Болгария | 1,43 | 0,66 |
Боливия | 2,70 | 2,29 |
Босния и Герцеговина | 5,85 | 8,88 |
Ботсвана | 1,64 | 3,40 |
Бразилия | 24,80 | 0,65 |
Буркина-Фасо | 0,43 | 0,75 |
Бутан | 0,03 | 0,25 |
Великобритания | 62,80 | 1,71 |
Венгрия | 4,29 | 1,06 |
Венесуэла | 24,10 | 12,23 |
Вьетнам | 7,90 | 0,60 |
Габон | 0,28 | 0,72 |
Гана | 0,30 | 0,14 |
Гватемала | 0,40 | 0,21 |
Германия | 55,90 | 1,05 |
Гондурас | 0,40 | 0,57 |
Греция | 5,97 | 1,53 |
Грузия | 0,51 | 0,68 |
Дания | 6,35 | 1,45 |
Доминикана | 0,55 | 0,21 |
ДРК | 0,30 | 0,23 |
Египет | 9,40 | 0,56 |
Замбия | 0,26 | 0,34 |
Зимбабве | 0,14 | 0,34 |
Израиль | 24,40 | 5,16 |
Индия | 74,00 | 0,62 |
Индонезия | 25,00 | 0,62 |
Иордания | 2,02 | 1,63 |
Ирак | 5,25 | 1,09 |
Иран | 10,00 | 0,62 |
Ирландия | 0,84 | 0,13 |
Испания | 22,00 | 0,99 |
Италия | 31,60 | 1,02 |
Йемен | 1,08 | 1,59 |
Казахстан | 7,50 | 1,24 |
Камбоджа | 0,70 | 0,78 |
Камерун | 0,40 | 0,32 |
Канада | 26,50 | 1,17 |
Катар | 14,10 | 4,56 |
Кения | 2,20 | 0,71 |
Киргизия | 0,17 | 0,4 |
Китай | 227,00 | 0,75 |
КНДР | 3,50 | 8,75 |
Колумбия | 14,00 | 1,33 |
Конго | 0,35 | 1,55 |
Косово | 0,40 | 1,54 |
Кот-д-Ивуар | 0,66 | 0,36 |
Куба | 2,53 | 1,85 |
Кувейт | 9,50 | 3,83 |
Лаос | 0,04 | 0,06 |
Латвия | 1,09 | 1,45 |
Либерия | 0,01 | 0,13 |
Ливан | 1,00 | 1,28 |
Ливия | 3,40 | 2,14 |
Литва | 2,23 | 1,63 |
Люксембург | 0,62 | 0,67 |
Мавритания | 0,19 | 0,63 |
Мадагаскар | 0,11 | 0,21 |
Малайзия | 4,37 | 0,39 |
Мали | 0,56 | 0,98 |
Марокко | 12,10 | 3,34 |
Мексика | 14,80 | 0,52 |
Мозамбик | 1,05 | 2,17 |
Молдавия | 0,08 | 0,2 |
Монголия | 0,10 | 0,21 |
Мьянма | 2,70 | 1,02 |
Намибия | 0,37 | 1,27 |
Непал | 0,44 | 0,31 |
Нигер | 0,25 | 0,63 |
Нигерия | 4,00 | 0,31 |
Нидерланды | 12,00 | 0,96 |
Никарагуа | 0,74 | 1,54 |
Новая Зеландия | 3,30 | 1,24 |
Норвегия | 8,33 | 1,33 |
ОАЭ | 15,50 | 1,87 |
Оман | 7,88 | 4,13 |
Пакистан | 6,35 | 0,42 |
Панама | 0,74 | 0,43 |
Парагвай | 0,35 | 0,32 |
Перу | 2,01 | 0,39 |
Польша | 38,40 | 2,36 |
Португалия | 4,91 | 1,14 |
Россия | 109,00 | 2,05 |
Румыния | 8,16 | 1,03 |
Сальвадор | 0,42 | 0,6 |
Саудовская Аравия | 71,70 | 3,32 |
Северная Македония | 0,3 | 0,71 |
Сенегал | 0,34 | 0,46 |
Сербия | 1,50 | 0,93 |
Сингапур | 13,50 | 1,88 |
Словакия | 2,27 | 1,12 |
Словения | 1,14 | 1,08 |
Судан | 0,30 | 0,15 |
Суринам | 0,03 | 0,3 |
США | 831,80 | 3,27 |
Сьерра-Леоне | 0,24 | 1,46 |
Таджикистан | 0,10 | 0,2 |
Таиланд | 7,70 | 0,52 |
Тайвань | 19,10 | 1,18 |
Танзания | 1,87 | 0,95 |
Тунис | 1,26 | 0,82 |
Туркмения | 0,86 | 0,72 |
Турция | 40,00 | 1,26 |
Уганда | 0,89 | 0,7 |
Узбекистан | 0,80 | 0,23 |
Украина | 42,00 | 9,35 |
Уругвай | 0,59 | 0,6 |
Филиппины | 4,10 | 0,35 |
Финляндия | 6,67 | 2,03 |
Франция | 49,70 | 1,32 |
Хорватия | 1,19 | 0,76 |
ЦАР | 0,04 | 0,76 |
Чад | 0,29 | 0,98 |
Черногория | 0,12 | 0,69 |
Чехия | 6,52 | 1,24 |
Чили | 2,22 | 0,38 |
Швейцария | 9,30 | 1,27 |
Швеция | 11,30 | 1,67 |
Шри-Ланка | 1,29 | 0,4 |
Эквадор | 3,20 | 1,39 |
Эритрея | 0,10 | 1,31 |
Эстония | 1,44 | 2,29 |
Эфиопия | 0,89 | 0,26 |
ЮАР | 2,70 | 0,28 |
Южная Корея | 44,70 | 1,72 |
Южный Судан | 0,30 | 4,55 |
Япония | 53,00 | 0,93 |
Страны с максимальными расходами на оборону вверх↑
Ниже представлен топ-25 стран с наибольшими военными бюджетами.
№ | Страна | Размер военного бюджета, млрд. долл. США |
1 | США | 831,8 |
2 | Китай | 227,0 |
3 | Россия | 109,0 |
4 | Индия | 74,0 |
5 | Саудовская Аравия | 71,7 |
6 | Великобритания | 62,8 |
7 | Германия | 55,9 |
8 | Япония | 53,0 |
9 | Австралия | 52,6 |
10 | Франция | 49,7 |
11 | Южная Корея | 44,7 |
12 | Украина | 42,0 |
13 | Турция | 40,0 |
14 | Польша | 38,4 |
15 | Италия | 31,6 |
16 | Канада | 26,5 |
17 | Индонезия | 25,0 |
18 | Бразилия | 24,8 |
19 | Израиль | 24,4 |
20 | Венесуэла | 24,1 |
21 | Испания | 22,0 |
22 | Алжир | 21,6 |
23 | Тайвань | 19,1 |
24 | ОАЭ | 15,5 |
25 | Мексика | 14,8 |
Страны с максимальной долей ВВП, используемой на военные нужды вверх↑
Ниже - список стран, где военные расходы занимают максимальную долю в ВВП страны.
№ | Страна | Доля военных расходов в ВВП страны, % |
1 | Венесуэла | 12,23 |
2 | Украина | 9,35 |
3 | Босния и Герцеговина | 8,88 |
4 | КНДР | 8,75 |
5 | Израиль | 5,16 |
6 | Катар | 4,56 |
7 | Южный Судан | 4,55 |
8 | Оман | 4,13 |
9 | Кувейт | 3,83 |
10 | Алжир | 3,64 |
11 | Ботсвана | 3,40 |
12 | Марокко | 3,34 |
13 | Саудовская Аравия | 3,32 |
14 | США | 3,27 |
15 | Австралия | 3,20 |
16 | Армения | 2,62 |
17 | Польша | 2,36 |
18 | Боливия | 2,29 |
19 | Эстония | 2,29 |
20 | Мозамбик | 2,17 |
21 | Ливия | 2,14 |
22 | Азербайджан | 2,08 |
23 | Россия | 2,05 |
24 | Финляндия | 2,03 |
25 | Сингапур | 1,88 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!