Энциклопедия стран и городов мира

Мобилизационный потенциал стран мира

● Список стран по числу годных к военной службе и числу граждан, ежегодно достигающих призывного возраста (А-Я)

● Топ-25 стран с наибольшим числом граждан, годных к военной службе

● Топ-25 стран с наибольшим числом граждан, ежегодно достигающих призывного возраста

***

Ниже представлена информация о количестве граждан, потенциально годных к несению военной службы, и количестве граждан, ежегодно достигающих призывного возраста (все сведения - по состоянию на 2026 г.).

Источник: Globalfirepower.com

 Страна   Число годных к военной службе  Число граждан, ежегодно достигающих призывного возраста
 Австралия  9 208 000  294 000 
 Австрия  3 632 000  99 000 
 Азербайджан  3 909 000  160 000 
 Албания  1 293 000  62 000 
 Алжир  19 185 000  752 000 
 Ангола  3 720 000  372 000 
 Аргентина  17 576 000  705 000 
 Армения  1 366 000  45 000 
 Афганистан  8 827 000  843 000 
 Бангладеш  66 129 000  3 205 000 
 Бахрейн  721 000  17 000 
 Белиз  90 000  9 000 
 Белоруссия  3 725 000  105 000 
 Бельгия  3 881 000  120 000 
 Бенин  3 189 000  309 000 
 Болгария  2 611 000  61 000 
 Боливия  4 112 000  234 000 
 Босния и Герцеговина  1 956 000  49 000 
 Ботсвана  618 000  25 000 
 Бразилия  88 681 000  3 521 000 
 Буркина-Фасо  6 060 000  369 000 
 Бутан  122 000  4 000 
 Великобритания  25 193 000  753 000 
 Венгрия  3 794 000  118 000 
 Венесуэла  12 813 000  625 000 
 Вьетнам  45 053 000  1 798 000 
 Габон  533 000  47 000 
 Гана  9 962 000  623 000 
 Гватемала  6 280 000  183 000 
 Германия  30 956 000  841 000 
 Гондурас  3 145 000  95 000 
 Греция  3 986 000  105 000 
 Грузия  2 225 000  93 000 
 Дания  2 126 000  78 000 
 Доминикана  4 034 000  97 000 
 ДРК  31 390 000  2 539 000 
 Египет  38 269 000  1 669 000 
 Замбия  4 139 000  374 000 
 Зимбабве  3 722 000  360 000 
 Йемен  9 031 000  611 000 
 Израиль  3 282 000  132 000 
 Индия  522 787 000  23 955 000 
 Индонезия  114 596 000  4 787 000 
 Иордания  2 983 000  145 000 
 Ирак  14 308 000  715 000 
 Иран  41 542 000  1 414 000 
 Ирландия  1 999 000  58 000 
 Исландия  50 000  2 000 
 Испания  17 636 000  331 000 
 Италия  22 191 000  549 000 
 Казахстан  6 929 000  284 000 
 Камбоджа  5 733 000  307 000 
 Камерун  6 224 000  495 000 
 Канада  13 501 000  427 000 
 Катар   490 000  13 000 
 Кения  14 037 000  932 000 
 Киргизия  2 487 000  117 000 
 Китай  626 864 000  19 811 000 
 КНДР  5 312 000  421 000 
 Колумбия  19 191 000  843 000 
 Конго  1 354 000  116 000 
 Косово  743 000  18 000 
 Кот-д-Ивуар  7 855 000  570 000 
 Куба  4 737 000  143 000 
 Кувейт  1 450 000  38 000 
 Лаос  2 521 000  159 000 
 Латвия  648 000  16 000 
 Либерия  1 914 000  65 000 
 Ливан  1 776 000  70 000 
 Ливия  3 290 000  125 000 
 Литва  1 332 000  37 000 
 Люксембург  93 000  3 000 
 Мавритания  1 182 000  82 000 
 Мадагаскар  7 952 000  560 000 
 Малайзия  13 480 000  553 000 
 Мали  4 288 000  352 000 
 Марокко  15 254 000  636 000 
 Мексика  49 812 000  2 223 000 
 Мозамбик  7 771 000  534 000 
 Молдавия  1 793 000  72 000 
 Монголия  1 552 000  62 000 
 Мьянма  21 975 000  1 035 000 
 Намибия  401 000  31 000 
 Непал  11 733 000  778 000 
 Нигер  5 295 000  448 000 
 Нигерия  90 437 000  4 261 000 
 Нидерланды  6 487 000  195 000 
 Никарагуа  2 778 000  147 000 
 Новая Зеландия  1 775 000  62 000 
 Норвегия  1 807 000  72 000 
 ОАЭ  4 946 000  80 000 
 Оман  1 292 000  51 000 
 Пакистан  85 804 000  4 795 000 
 Панама  1 207 000  54 000 
 Парагвай  3 001 000  150 000 
 Перу  12 681 000  619 000 
 Польша  15 576 000  465 000 
 Португалия  4 096 000  128 000 
 Россия  46 189 000  1 267 000 
 Румыния  7 731 000  200 000 
 Сальвадор  2 512 000  146 000 
 Саудовская Аравия  17 468 000  621 000 
 Северная Македония   784 000  28 000 
 Сенегал  4 090 000  396 000 
 Сербия  2 574 000  80 000 
 Сингапур  2 628 000  66 000 
 Словакия  2 353 000  61 000 
 Словения  83 000  23 000 
 Судан  17 108 000  1 312 000 
 Суринам  84 000  3 000 
 США  124 817 000  4 446 000 
 Сьерра-Леоне  1 204 000  46 000 
 Таджикистан  3 773 000  177 000 
 Тайвань  1 062 000  307 000 
 Таиланд  27 968 000  1 119 000 
 Танзания  6 679 000  607 000 
 Тунис  5 181 000  205 000 
 Туркмения  2 246 000  109 000 
 Турция  36 087 000  1 430 000 
 Уганда  9 906 000  986 000 
 Узбекистан  15 959 000  730 000 
 Украина  12 731 000  392 000 
 Уругвай  1 322 000  55 000 
 Филиппины  41 752 000  2 129 000 
 Финляндия  1 913 000  56 000 
 Франция  23 794 000  752 000 
 Хорватия  1 565 000  54 000 
 ЦАР  1 255 000  102 000 
 Чад  3 857 000  382 000 
 Черногория  85 000  4 000 
 Чехия  4 129 000  98 000 
 Чили  7 522 000  299 000 
 Швейцария  3 163 000  97 000 
 Швеция  3 558 000  106 000 
 Шри-Ланка  8 551 000  308 000 
 Эквадор  6 738 000  330 000 
 Эритрея  1 599 000  76 000 
 Эстония  456 000  13 000 
 Эфиопия  35 328 000  2 727 000 
 ЮАР  14 990 000  1 028 000 
 Южная Корея  21 354 000  417 000 
 Южный Судан  4 065 000  330 000 
 Япония  42 874 000  1 109 000 

Страны с максимальным числом годных к военной службе        вверх↑

Ниже представлен топ-25 стран с наибольшим числом граждан, потенциально годных к несению службы в вооруженных силах.

 №   Страна   Годные к военной службе, чел. 
 1  Китай  626 864 000 
 2  Индия  522 787 000 
 3  США  124 817 000 
 4  Индонезия  114 596 000 
 5  Нигерия  90 437 000 
 6  Бразилия  88 681 000 
 7  Пакистан  85 804 000 
 8  Бангладеш  66 129 000 
 9  Мексика  49 812 000 
 10  Россия  46 189 000 
 11  Вьетнам  45 053 000 
 12  Япония  42 874 000 
 13  Филиппины  41 752 000 
 14  Иран  41 542 000 
 15  Египет  38 269 000 
 16  Турция  36 087 000 
 17  Эфиопия  35 328 000 
 18  ДРК  31 390 000 
 19  Германия  30 956 000 
 20  Таиланд  27 968 000 
 21  Великобритания  25 193 000 
 22  Франция  23 794 000 
 23  Италия  22 191 000 
 24  Мьянма  21 975 000 
 25  Южная Корея  21 354 000 

Страны с наибольшим числом граждан, ежегодно достигающих призывного возраста        вверх↑

Ниже представлен топ-25 стран с наибольшим количеством граждан, ежегодно достигающих призывного возраста

 №   Страна   Число граждан, ежегодно достигающих призывного возраста 
 1  Индия  23 955 000 
 2  Китай  19 811 000 
 3  Пакистан  4 795 000 
 4  Индонезия  4 787 000 
 5  США  4 446 000 
 6  Нигерия  4 261 000 
 7  Бразилия  3 521 000 
 8  Бангладеш  3 205 000 
 9  Эфиопия  2 727 000 
 10  ДРК  2 539 000 
 11  Мексика  2 223 000 
 12  Филиппины  2 129 000 
 13  Вьетнам  1 798 000 
 14  Египет  1 669 000 
 15  Турция  1 430 000 
 16  Иран  1 414 000 
 17  Судан  1 312 000 
 18  Россия  1 267 000 
 19  Таиланд  1 119 000 
 20  Япония  1 109 000 
 21  Мьянма  1 035 000 
 22  ЮАР  1 028 000 
 23  Уганда  986 000 
 24  Кения  932 000 
 25  Колумбия  843 000 
Полезная информация?

Поделись с друзьями!

Наверх