Энциклопедия стран и городов мира

Мобилизационный потенциал стран мира

● Список стран по числу годных к военной службе и числу граждан, ежегодно достигающих призывного возраста (А-Я)

● Топ-25 стран с наибольшим числом граждан, годных к военной службе

● Топ-25 стран с наибольшим числом граждан, ежегодно достигающих призывного возраста

***

Ниже представлена информация о количестве граждан, потенциально годных к несению военной службы, и количестве граждан, ежегодно достигающих призывного возраста (все сведения - по состоянию на 2025 г.).

Источник: Globalfirepower.com

 Страна   Число годных к военной службе  Число граждан, ежегодно достигающих призывного возраста
 Австралия  9 208 000  291 000 
 Австрия  3 632 000  98 300 
 Азербайджан  3 909 000  156 000 
 Албания  1 293 000  62 000 
 Алжир  19 185 000  716 000 
 Ангола  3 720 000  360 000 
 Аргентина  17 576 000  699 000 
 Армения  1 366 000  44 800 
 Афганистан  8 827 000  824 000 
 Бангладеш  66 129 000  3 177 000 
 Бахрейн  721 000  17 100 
 Белиз  90 200  8800 
 Белоруссия  3 725 000  103 000 
 Бельгия  3 881 000  119 000 
 Бенин  3 189 000  299 000 
 Болгария  2 611 000  61 500 
 Боливия  4 112 000  232 000 
 Босния и Герцеговина  1 956 000  49 500 
 Ботсвана  618 000  24 200 
 Бразилия  88 681 000  3 499 000 
 Буркина-Фасо  6 060 000  360 000 
 Бутан  122 000  4400 
 Великобритания  25 193 000  750 000 
 Венгрия  3 794 000  116 000 
 Венесуэла  12 813 000  610 000 
 Вьетнам  45 053 000  1 782 000 
 Габон  533 000  45 600 
 Гана  9 962 000  609 000 
 Гватемала  6 280 000  180 000 
 Германия  30 956 000  842 000 
 Гондурас  3 145 000  95 700 
 Греция  3 986 000  105 000 
 Грузия  2 225 000  93 800 
 Дания  2 126 000  77 300 
 Доминикана  4 034 000  97 100 
 ДРК  31 390 000  2 461 000 
 Египет  38 269 000  1 643 000 
 Замбия  4 139 000  364 000 
 Зимбабве  3 722 000  324 000 
 Йемен  9 031 000  600 000 
 Израиль  3 282 000  127 000 
 Индия  522 787 000  23 786 000 
 Индонезия  114 596 000  4 751 000 
 Иордания  2 983 000  144 000 
 Ирак  14 308 000  702 000 
 Иран  41 542 000  1 401 000 
 Ирландия  1 999 000  58 600 
 Исландия  50 200  1800 
 Испания  17 636 000  331 000 
 Италия  22 191 000  549 000 
 Казахстан  6 929 000  274 000 
 Камбоджа  5 733 000  304 000 
 Камерун  6 224 000  482 000 
 Канада  13 501 000  424 000 
 Катар  490 000  12 700 
 Кения  14 037 000  913 000 
 Киргизия  2 487 000  116 000 
 Китай  626 864 000  19 784 000 
 КНДР  5 312 000  417 000 
 Колумбия  19 191 000  83 900 
 Конго  1 354 000  108 000 
 Косово  743 000  17 700 
 Кот-д-Ивуар  7 855 000  558 000 
 Куба  4 737 000  143 000 
 Кувейт  1 450 000  37 200 
 Лаос  2 521 000  157 000 
 Латвия  648 000  16 400 
 Либерия  1 914 000  66 100 
 Ливан  1 776 000  69 300 
 Ливия  3 290 000  123 000 
 Литва  1 332 000  37 200 
 Люксембург  92 600  3300 
 Мавритания  1 182 000  80 700 
 Мадагаскар  7 952 000  547 000 
 Малайзия  13 480 000  548 000 
 Мали  4 288 000  342 000 
 Марокко  15 254 000  630 000 
 Мексика  49 812 000  2 208 000 
 Мозамбик  7 771 000  520 000 
 Молдавия  1 793 000  65 000 
 Монголия  1 552 000  61 900 
 Мьянма  21 975 000  1 043 000 
 Намибия  401 000  30 600 
 Непал  11 733 000  772 000 
 Нигер  5 295 000  432 000 
 Нигерия  90 437 000  4 155 000 
 Нидерланды  6 487 000  192 000 
 Никарагуа  2 778 000  140 000 
 Новая Зеландия  1 775 000  61 300 
 Норвегия  1 807 000  72 800 
 ОАЭ  4 946 000  79 800 
 Оман  1 292 000  49 800 
 Пакистан  85 804 000  4 705 000 
 Панама  1 207 000  52 800 
 Парагвай  3 001 000  149 000 
 Перу  12 681 000  616 000 
 Польша  15 576 000  456 000 
 Португалия  4 096 000  126 000 
 Россия  46 189 000  1 275 000 
 Румыния  7 731 000  202 000 
 Сальвадор  2 512 000  145 000 
 Саудовская Аравия  17 468 000  611 000 
 Северная Македония  784 000  27 700 
 Сенегал  4 090 000  386 000 
 Сербия  2 574 000  80 300 
 Сингапур  2 628 000  65 700 
 Словакия  2 353 000  59 700 
 Словения  827 000  22 900 
 Судан  17 108 000  1 279 000 
 Суринам  84 100  3200 
 США  124 817 000  4 416 000 
 Сьерра-Леоне  1 204 000  44 500 
 Таджикистан  3 773 000  157 000 
 Тайвань  1 062 000  307 000 
 Таиланд  27 968 000  1 117 000 
 Танзания  6 679 000  591 000 
 Тунис  5 181 000  204000 
 Туркмения  2 246 000  108 000 
 Турция  36 087 000  1 421 000 
 Уганда  9 906 000  955 000 
 Узбекистан  15 959 000  627 000 
 Украина  12 731 000  476 000 
 Уругвай  1 322 000  54 700 
 Филиппины  41 752 000  2 096 000 
 Финляндия  1 913 000  56 100 
 Франция  23 794 000  754 000 
 Хорватия  1 565 000  54 200 
 ЦАР  1 255 000  99 900 
 Чад  3 857 000  370 000 
 Черногория  85 200  3600 
 Чехия  4 129 000  96 400 
 Чили  7 522 000  297 000 
 Швейцария  3 163 000  94 200 
 Швеция  3 558 000  105 000 
 Шри-Ланка  8 551 000  330 000 
 Эквадор  6 738 000  315 000 
 Эритрея  1 599 000  75 300 
 Эстония  456 000  13 200 
 Эфиопия  35 328 000  2 679 000 
 ЮАР  14 990 000  987 000 
 Южная Корея  21 354 000  416 000 
 Южный Судан  4 065 000  315 000 
 Япония  42 874 000  1 113 000 

Страны с максимальным числом годных к военной службе        вверх

Ниже представлен топ-25 стран с наибольшим числом граждан, потенциально годных к несению службы в вооруженных силах.

 №   Страна   Годные к военной службе, чел. 
 1  Китай  626 864 000 
 2  Индия  522 787 000 
 3  США  124 817 000 
 4  Индонезия  114 596 000 
 5  Нигерия  90 437 000 
 6  Бразилия  88 681 000 
 7  Пакистан  85 804 000 
 8  Бангладеш  66 129 000 
 9  Мексика  49 812 000 
 10  Россия  46 189 000 
 11  Вьетнам  45 053 000 
 12  Япония  42 874 000 
 13  Филиппины  41 752 000 
 14  Иран  41 542 000 
 15  Египет  38 269 000 
 16  Турция  36 087 000 
 17  Эфиопия  35 328 000 
 18  ДРК  31 390 000 
 19  Германия  30 956 000 
 20  Таиланд  27 968 000 
 21  Великобритания  25 193 000 
 22  Франция  23 794 000 
 23  Италия  22 191 000 
 24  Мьянма  21 975 000 
 25  Южная Корея  21 354 000 

Страны с наибольшим числом граждан, ежегодно достигающих призывного возраста        вверх

Ниже представлен топ-25 стран с наибольшим количеством граждан, ежегодно достигающих призывного возраста

 №   Страна   Число граждан, ежегодно достигающих призывного возраста 
 1  Индия  23 786 000 
 2  Китай  19 784 000 
 3  Индонезия  4 751 000 
 4  Пакистан  4 705 000 
 5  США  4 416 000 
 6  Нигерия  4 155 000 
 7  Бразилия  3 499 000 
 8  Бангладеш  3 177 000 
 9  Эфиопия  2 679 000 
 10  ДРК  2 461 000 
 11  Мексика  2 208 000 
 12  Филиппины  2 096 000 
 13  Вьетнам  1 782 000 
 14  Египет  1 643 000 
 15  Турция  1 421 000 
 16  Иран  1 401 000 
 17  Судан  1 279 000 
 18  Россия  1 275 000 
 19  Таиланд  1 117 000 
 20  Япония  1 113 000 
 21  Мьянма  1 043 000 
 22  ЮАР  987 000 
 23  Уганда  955 000 
 24  Кения  913 000 
 25  Германия  842 000 
Полезная информация?

Поделись с друзьями!

Наверх