Мобилизационный потенциал стран мира
● Топ-25 стран с наибольшим числом граждан, годных к военной службе
● Топ-25 стран с наибольшим числом граждан, ежегодно достигающих призывного возраста
***Ниже представлена информация о количестве граждан, потенциально годных к несению военной службы, и количестве граждан, ежегодно достигающих призывного возраста (все сведения - по состоянию на 2023 г.).
Источник: Globalfirepower.com
Страна | Число годных к военной службе | Число граждан, ежегодно достигающих призывного возраста |
Австралия | 9 103 000 | 291 000 |
Австрия | 3 621 000 | 98 300 |
Азербайджан | 3 824 000 | 156 000 |
Албания | 1 290 000 | 62 000 |
Алжир | 18 261 000 | 716 000 |
Ангола | 3 598 000 | 360 000 |
Аргентина | 17 437 000 | 699 000 |
Армения | 1 372 000 | 44 800 |
Афганистан | 8 631 000 | 824 000 |
Бангладеш | 65 536 000 | 3 177 000 |
Бахрейн | 715 000 | 17 100 |
Белиз | 91 000 | 8 800 |
Белоруссия | 3 678 000 | 103 000 |
Бельгия | 3 860 000 | 119 000 |
Бенин | 3 086 000 | 299 000 |
Болгария | 2 629 000 | 61 500 |
Боливия | 4 070 000 | 232 000 |
Босния и Герцеговина | 1 961 000 | 49 500 |
Ботсвана | 609 000 | 24 200 |
Бразилия | 88 132 000 | 3 499 000 |
Буркина-Фасо | 5 915 000 | 360 000 |
Бутан | 121 000 | 4400 |
Великобритания | 25 075 000 | 750 000 |
Венгрия | 3 723 000 | 116 000 |
Венесуэла | 12 512 000 | 610 000 |
Вьетнам | 44 644 000 | 1 782 000 |
Габон | 520 000 | 45 600 |
Гана | 9 748 000 | 609 000 |
Гватемала | 6 185 000 | 180 000 |
Германия | 30 993 000 | 842 000 |
Гондурас | 3 159 000 | 95 700 |
Греция | 4 000 000 | 105 000 |
Грузия | 2 241 000 | 93 800 |
Дания | 2 117 000 | 77 300 |
Доминикана | 4 025 000 | 97 100 |
ДРК | 30 426 000 | 2 461 000 |
Египет | 37 684 000 | 1 643 000 |
Замбия | 4 023 000 | 364 000 |
Зимбабве | 3 346 000 | 324 000 |
Израиль | 3 156 000 | 127 000 |
Индия | 519 096 000 | 23 786 000 |
Индонезия | 113 747 000 | 4 751 000 |
Иордания | 2 960 000 | 144 000 |
Ирак | 14 030 000 | 702 000 |
Иран | 41 168 000 | 1 401 000 |
Ирландия | 2 034 000 | 58 600 |
Исландия | 50 000 | 1800 |
Испания | 17 614 000 | 331 000 |
Италия | 22 212 000 | 549 000 |
Йемен | 8 876 000 | 600 000 |
Казахстан | 6 684 000 | 274 000 |
Камбоджа | 5 675 000 | 304 000 |
Камерун | 6 057 000 | 482 000 |
Канада | 13 404 000 | 424 000 |
Катар | 486 000 | 12 700 |
Кения | 13 750 000 | 913 000 |
Киргизия | 2 467 000 | 116 000 |
Китай | 626 022 000 | 19 784 000 |
КНДР | 5 267 000 | 417 000 |
Колумбия | 19 093 000 | 83 900 |
Конго | 1 260 000 | 108 000 |
Косово | 739 000 | 17 700 |
Кот-д-Ивуар | 7 688 000 | 558 000 |
Куба | 4 746 000 | 143 000 |
Кувейт | 1 434 000 | 37 200 |
Лаос | 2 489 000 | 157 000 |
Латвия | 656 000 | 16 400 |
Либерия | 1 938 000 | 66100 |
Ливан | 1 765 000 | 69 300 |
Ливия | 3 242 000 | 123 000 |
Литва | 1 346 000 | 37 200 |
Люксембург | 91 000 | 3300 |
Мавритания | 1 159 000 | 80 700 |
Мадагаскар | 7 779 000 | 547 000 |
Малайзия | 13 346 000 | 548 000 |
Мали | 4 165 000 | 342 000 |
Марокко | 15 124 000 | 630 000 |
Мексика | 49 483 000 | 2 208 000 |
Мозамбик | 7 576 000 | 520 000 |
Молдавия | 1 619 000 | 65 000 |
Монголия | 1 540 000 | 61 900 |
Мьянма | 22 145 000 | 1 043 000 |
Намибия | 397 000 | 30 600 |
Непал | 11 649 000 | 772 000 |
Нигер | 5 105 000 | 432 000 |
Нигерия | 88 182 000 | 4 155 000 |
Нидерланды | 6 374 000 | 192 000 |
Никарагуа | 2 646 000 | 140 000 |
Новая Зеландия | 1 758 000 | 61 300 |
Норвегия | 1 836 000 | 72 800 |
ОАЭ | 4 917 000 | 79 800 |
Оман | 1 269 000 | 49 800 |
Пакистан | 84 202 000 | 4 705 000 |
Панама | 1 189 000 | 52 800 |
Парагвай | 2 969 000 | 149 000 |
Перу | 12 619 000 | 616 000 |
Польша | 15 273 000 | 456 000 |
Португалия | 4 030 000 | 126 000 |
Россия | 46 477 000 | 1 275 000 |
Румыния | 7 807 000 | 202 000 |
Сальвадор | 2 502 000 | 145 000 |
Саудовская Аравия | 17 189 000 | 611 000 |
Северная Македония | 783 000 | 27 700 |
Сенегал | 3 989 000 | 386 000 |
Сербия | 2 590 000 | 80 300 |
Сингапур | 2 605 000 | 65 700 |
Словакия | 2 295 000 | 59 700 |
Словения | 827 000 | 22 900 |
Судан | 16 678 000 | 1 279 000 |
Суринам | 83 000 | 3200 |
США | 123 978 000 | 4 416 000 |
Сьерра-Леоне | 1 176 000 | 44 500 |
Таджикистан | 3 356 000 | 157 000 |
Таиланд | 27 918 000 | 1 117 000 |
Тайвань | 1 061 000 | 307 000 |
Танзания | 6 499 000 | 591 000 |
Тунис | 5 150 000 | 204 000 |
Туркмения | 2 225 000 | 108 000 |
Турция | 35 862 000 | 1 421 000 |
Уганда | 9 594 000 | 955 000 |
Узбекистан | 13 705 000 | 627 000 |
Украина | 15 460 000 | 476 000 |
Уругвай | 1 319 000 | 54 700 |
Филиппины | 41 101 000 | 2 096 000 |
Финляндия | 1 909 000 | 56 100 |
Франция | 23 846 000 | 754 000 |
Хорватия | 1 572 000 | 54 200 |
ЦАР | 1 233 000 | 99 900 |
Чад | 3 742 000 | 370 000 |
Черногория | 86 000 | 3600 |
Чехия | 4 079 000 | 96 400 |
Чили | 7 475 000 | 297 000 |
Швейцария | 3 057 000 | 94 200 |
Швеция | 3 540 000 | 105 000 |
Шри-Ланка | 9 176 000 | 330 000 |
Эквадор | 6 434 000 | 315 000 |
Эритрея | 1 581 000 | 75 300 |
Эстония | 459 000 | 13 200 |
Эфиопия | 34 706 000 | 2 679 000 |
ЮАР | 14 396 000 | 987 000 |
Южная Корея | 21 306 000 | 416 000 |
Южный Судан | 3 878 000 | 315 000 |
Япония | 43 054 000 | 1 113 000 |
Страны с максимальным числом годных к военной службе вверх↑
Ниже представлен топ-25 стран с наибольшим числом граждан, потенциально годных к несению службы в вооруженных силах.
№ | Страна | Годные к военной службе, чел. |
1 | Китай | 626 022 000 |
2 | Индия | 519 096 000 |
3 | США | 123 978 000 |
4 | Индонезия | 113 747 000 |
5 | Нигерия | 88 182 000 |
6 | Бразилия | 88 132 000 |
7 | Пакистан | 84 202 000 |
8 | Бангладеш | 65 536 000 |
9 | Мексика | 49 483 000 |
10 | Россия | 46 477 000 |
11 | Вьетнам | 44 644 000 |
12 | Япония | 43 054 000 |
13 | Иран | 41 168 000 |
14 | Филиппины | 41 101 000 |
15 | Египет | 37 684 000 |
16 | Турция | 35 862 000 |
17 | Эфиопия | 34 706 000 |
18 | Германия | 30 993 000 |
19 | ДРК | 30 426 000 |
20 | Таиланд | 27 918 000 |
21 | Великобритания | 25 075 000 |
22 | Франция | 23 846 000 |
23 | Италия | 22 212 000 |
24 | Мьянма | 22 145 000 |
25 | Южная Корея | 21 306 000 |
Страны с наибольшим числом граждан, ежегодно достигающих призывного возраста вверх↑
Ниже представлен топ-25 стран с наибольшим количеством граждан, ежегодно достигающих призывного возраста
№ | Страна | Число граждан, ежегодно достигающих призывного возраста |
1 | Индия | 23 786 000 |
2 | Китай | 19 784 000 |
3 | Индонезия | 4 751 000 |
4 | Пакистан | 4 705 000 |
5 | США | 4 416 000 |
6 | Нигерия | 4 155 000 |
7 | Бразилия | 3 499 000 |
8 | Бангладеш | 3 177 000 |
9 | Эфиопия | 2 679 000 |
10 | ДРК | 2 461 000 |
11 | Мексика | 2 208 000 |
12 | Филиппины | 2 096 000 |
13 | Вьетнам | 1 782 000 |
14 | Египет | 1 643 000 |
15 | Турция | 1 421 000 |
16 | Иран | 1 401 000 |
17 | Судан | 1 279 000 |
18 | Россия | 1 275 000 |
19 | Таиланд | 1 117 000 |
20 | Япония | 1 113 000 |
21 | Мьянма | 1 043 000 |
22 | ЮАР | 987 000 |
23 | Уганда | 955 000 |
24 | Кения | 913 000 |
25 | Германия | 842 000 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!