Экологическая обстановка в городах России
Список городов РФ по состоянию экологии (А-Я)
Города РФ с наилучшими экологическими условиями
Города РФ с наихудшими экологическими условиями
***Ниже представлен рейтинг городов России по экологической обстановке. Рейтинг составлялся путем опроса местных жителей, каждому из которых предлагалось оценить состояние экологии своего города по 10-балльной шкале.
Источник: Экологический рейтинг 200 городов России
| Город | Оценка (баллы) |
| В СРЕДНЕМ ПО РОССИИ | 6,4 |
| Абакан | 6,8 |
| Азов | 6,8 |
| Альметьевск | 6,2 |
| Анапа | 7,9 |
| Ангарск | 6,1 |
| Арзамас | 7,3 |
| Армавир | 7,6 |
| Архангельск | 5,3 |
| Астрахань | 4,9 |
| Ачинск | 4,3 |
| Балаково | 5,9 |
| Балашиха | 6,2 |
| Барнаул | 6,6 |
| Батайск | 7,2 |
| Белгород | 7,2 |
| Белово | 3,4 |
| Белогорск | 6,1 |
| Бердск | 7,5 |
| Березники | 6,4 |
| Бийск | 6,9 |
| Биробиджан | 6,6 |
| Благовещенск | 6,6 |
| Братск | 4,2 |
| Брянск | 6,7 |
| Бузулук | 7,1 |
| Великие Луки | 7,6 |
| Великий Новгород | 7,0 |
| Видное | 6,2 |
| Владивосток | 6,1 |
| Владикавказ | 7,0 |
| Владимир | 7,0 |
| Волгоград | 5,2 |
| Волгодонск | 6,9 |
| Волжский | 5,0 |
| Вологда | 6,9 |
| Воркута | 3,6 |
| Воронеж | 6,6 |
| Воскресенск | 4,7 |
| Воткинск | 6,9 |
| Всеволожск | 8,5 |
| Выборг | 7,2 |
| Гатчина | 7,6 |
| Геленджик | 8,8 |
| Глазов | 6,9 |
| Грозный | 7,7 |
| Губкин | 6,0 |
| Гурьевск | 8,5 |
| Дзержинск | 5,8 |
| Димитровград | 8,0 |
| Дмитров | 6,9 |
| Долгопрудный | 7,1 |
| Домодедово | 7,1 |
| Евпатория | 8,5 |
| Ейск | 8,7 |
| Екатеринбург | 6,4 |
| Елец | 7,0 |
| Ессентуки | 8,6 |
| Жуковский | 6,4 |
| Златоуст | 6,3 |
| Иваново | 6,8 |
| Ивантеевка | 7,6 |
| Ижевск | 6,8 |
| Йошкар-Ола | 7,3 |
| Иркутск | 6,5 |
| Казань | 6,8 |
| Калининград | 7,6 |
| Калуга | 7,4 |
| Каменск-Уральский | 5,4 |
| Каменск-Шахтинский | 5,6 |
| Камышин | 6,0 |
| Кемерово | 5,7 |
| Керчь | 7,7 |
| Кинешма | 7,6 |
| Киров | 6,1 |
| Киселевск | 2,7 |
| Клин | 3,9 |
| Ковров | 6,8 |
| Коломна | 6,2 |
| Комсомольск-на-Амуре | 5,3 |
| Копейск | 4,4 |
| Королев | 8,0 |
| Кострома | 7,3 |
| Красногорск | 7,5 |
| Краснодар | 7,0 |
| Красноярск | 5,2 |
| Кудрово | 5,5 |
| Курган | 6,3 |
| Курск | 6,6 |
| Ленинск-Кузнецкий | 3,9 |
| Липецк | 5,6 |
| Лобня | 6,8 |
| Люберцы | 4,8 |
| Магадан | 6,0 |
| Магнитогорск | 4,5 |
| Майкоп | 8,7 |
| Махачкала | 4,6 |
| Миасс | 7,2 |
| Минеральные Воды | 7,7 |
| Михайловск | 7,6 |
| Мичуринск | 8,0 |
| Москва | 7,2 |
| Мурино | 4,8 |
| Мурманск | 5,7 |
| Муром | 7,9 |
| Мытищи | 7,0 |
| Набережные Челны | 6,9 |
| Нальчик | 7,9 |
| Невинномысск | 6,7 |
| Нефтекамск | 7,0 |
| Нефтеюганск | 5,9 |
| Нижневартовск | 6,4 |
| Нижнекамск | 5,2 |
| Нижний Новгород | 6,6 |
| Нижний Тагил | 5,0 |
| Новокузнецк | 4,3 |
| Новокуйбышевск | 3,9 |
| Новомосковск | 4,4 |
| Новороссийск | 6,9 |
| Новосибирск | 6,3 |
| Новоуральск | 7,0 |
| Новочебоксарск | 7,3 |
| Новочеркасск | 4,7 |
| Новый Уренгой | 5,5 |
| Ногинск | 6,8 |
| Норильск | 1,9 |
| Ноябрьск | 6,1 |
| Обнинск | 7,9 |
| Одинцово | 7,0 |
| Омск | 5,3 |
| Орел | 6,9 |
| Оренбург | 5,5 |
| Орехово-Зуево | 6,6 |
| Орск | 4,3 |
| Пенза | 7,2 |
| Первоуральск | 3,9 |
| Пермь | 6,8 |
| Петрозаводск | 7,4 |
| Петропавловск-Камчатский | 6,9 |
| Подольск | 6,5 |
| Прокопьевск | 3,9 |
| Псков | 7,4 |
| Пушкино | 7,7 |
| Пятигорск | 7,8 |
| Раменское | 7,0 |
| Реутов | 4,8 |
| Ростов-на-Дону | 6,4 |
| Рубцовск | 6,1 |
| Рыбинск | 6,5 |
| Рязань | 5,9 |
| Салават | 5,6 |
| Самара | 6,2 |
| Санкт-Петербург | 6,8 |
| Саранск | 6,6 |
| Сарапул | 7,1 |
| Саратов | 5,4 |
| Свободный | 5,2 |
| Севастополь | 7,6 |
| Северодвинск | 6,4 |
| Северск | 6,6 |
| Сергиев Посад | 6,2 |
| Серов | 4,9 |
| Серпухов | 5,4 |
| Симферополь | 6,9 |
| Смоленск | 6,7 |
| Сочи | 8,6 |
| Ставрополь | 8,0 |
| Старый Оскол | 5,5 |
| Стерлитамак | 6,2 |
| Сургут | 6,7 |
| Сызрань | 6,4 |
| Сыктывкар | 6,1 |
| Таганрог | 6,6 |
| Тамбов | 6,6 |
| Тверь | 6,7 |
| Тольятти | 5,8 |
| Томск | 6,5 |
| Туапсе | 7,3 |
| Тула | 6,1 |
| Тюмень | 7,6 |
| Улан-Удэ | 5,1 |
| Ульяновск | 7,0 |
| Уфа | 6,6 |
| Ухта | 6,0 |
| Феодосия | 7,8 |
| Хабаровск | 6,5 |
| Ханты-Мансийск | 7,4 |
| Химки | 6,6 |
| Чебоксары | 7,2 |
| Челябинск | 4,3 |
| Череповец | 5,5 |
| Черкесск | 6,7 |
| Чехов | 7,4 |
| Чита | 5,4 |
| Шахты | 5,1 |
| Щёлково | 6,3 |
| Электросталь | 4,1 |
| Энгельс | 6,3 |
| Якутск | 3,6 |
| Ялта | 8,0 |
| Ярославль | 6,4 |
Города с наилучшей экологической обстановкой вверх↑
| Город | Оценка (баллы) |
| Бердск | 7,5 |
| Красногорск | 7,5 |
| Армавир | 7,6 |
| Великие Луки | 7,6 |
| Гатчина | 7,6 |
| Ивантеевка | 7,6 |
| Калининград | 7,6 |
| Кинешма | 7,6 |
| Михайловск | 7,6 |
| Севастополь | 7,6 |
| Тюмень | 7,6 |
| Грозный | 7,7 |
| Керчь | 7,7 |
| Минеральные Воды | 7,7 |
| Пушкино | 7,7 |
| Пятигорск | 7,8 |
| Феодосия | 7,8 |
| Анапа | 7,9 |
| Муром | 7,9 |
| Нальчик | 7,9 |
| Обнинск | 7,9 |
| Димитровград | 8,0 |
| Королев | 8,0 |
| Мичуринск | 8,0 |
| Ставрополь | 8,0 |
| Ялта | 8,0 |
| Всеволожск | 8,5 |
| Гурьевск | 8,5 |
| Евпатория | 8,5 |
| Ессентуки | 8,6 |
| Сочи | 8,6 |
| Ейск | 8,7 |
| Майкоп | 8,7 |
| Геленджик | 8,8 |
Города с наихудшей экологической обстановкой вверх↑
| Город | Оценка (баллы) |
| Норильск | 1,9 |
| Киселевск | 2,7 |
| Белово | 3,4 |
| Воркута | 3,6 |
| Якутск | 3,6 |
| Клин | 3,9 |
| Ленинск-Кузнецкий | 3,9 |
| Новокуйбышевск | 3,9 |
| Первоуральск | 3,9 |
| Прокопьевск | 3,9 |
| Электросталь | 4,1 |
| Братск | 4,2 |
| Ачинск | 4,3 |
| Новокузнецк | 4,3 |
| Орск | 4,3 |
| Челябинск | 4,3 |
| Копейск | 4,4 |
| Новомосковск | 4,4 |
| Магнитогорск | 4,5 |
| Махачкала | 4,6 |
| Воскресенск | 4,7 |
| Новочеркасск | 4,7 |
| Люберцы | 4,8 |
| Мурино | 4,8 |
| Реутов | 4,8 |
| Астрахань | 4,9 |
| Серов | 4,9 |
| Волжский | 5,0 |
| Нижний Тагил | 5,0 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!