Рейтинг сильнейших в военном отношении стран мира
Какая страна самая сильная? В поисках ответа на этот вопрос на сайте Globalfirepower.com были проанализированы более 60 различных факторов, влияющих на обороноспособность страны и эффективность ее вооруженных сил. По результатам анализа для каждого государства был рассчитан индекс боевой мощи - чем меньше его значение, тем сильнее государство в военном отношении. Рейтинг стран мира по рассчитанному индексу расположен ниже.
Источник: Globalfirepower.com
| № | Страна | Индекс боевой мощи |
| 1 | США | 0,0744 |
| 2 | Россия | 0,0788 |
| 3 | Китай | 0,0788 |
| 4 | Индия | 0,1184 |
| 5 | Южная Корея | 0,1656 |
| 6 | Великобритания | 0,1785 |
| 7 | Япония | 0,1839 |
| 8 | Франция | 0,1878 |
| 9 | Турция | 0,1902 |
| 10 | Италия | 0,2164 |
| 11 | Бразилия | 0,2415 |
| 12 | Пакистан | 0,2513 |
| 13 | Индонезия | 0,2557 |
| 14 | Германия | 0,2601 |
| 15 | Израиль | 0,2661 |
| 16 | Иран | 0,3048 |
| 17 | Испания | 0,3242 |
| 18 | Австралия | 0,3298 |
| 19 | Египет | 0,3427 |
| 20 | Алжир | 0,3589 |
| 21 | Украина | 0,3755 |
| 22 | Польша | 0,3776 |
| 23 | Тайвань | 0,3988 |
| 24 | Вьетнам | 0,4024 |
| 25 | Саудовская Аравия | 0,4201 |
| 26 | Таиланд | 0,4536 |
| 27 | Швеция | 0,4835 |
| 28 | Канада | 0,5179 |
| 29 | Сингапур | 0,5271 |
| 30 | Греция | 0,5337 |
| 31 | Нигерия | 0,5771 |
| 32 | Мексика | 0,5965 |
| 33 | Аргентина | 0,6013 |
| 34 | КНДР | 0,6016 |
| 35 | Бангладеш | 0,6062 |
| 36 | Нидерланды | 0,6412 |
| 37 | Мьянма | 0,6735 |
| 38 | Норвегия | 0,6811 |
| 39 | Португалия | 0,6856 |
| 40 | ЮАР | 0,6889 |
| 41 | Филиппины | 0,6987 |
| 42 | Малайзия | 0,7429 |
| 43 | Ирак | 0,7738 |
| 44 | Швейцария | 0,7869 |
| 45 | Дания | 0,8109 |
| 46 | Колумбия | 0,8353 |
| 47 | Чили | 0,8361 |
| 48 | Финляндия | 0,8437 |
| 49 | Перу | 0,8588 |
| 50 | Венесуэла | 0,8882 |
| 51 | Румыния | 0,8984 |
| 52 | Эфиопия | 0,9305 |
| 53 | Чехия | 0,9994 |
| 54 | ОАЭ | 1,0186 |
| 55 | Венгрия | 1,0259 |
| 56 | Ангола | 1,0961 |
| 57 | Казахстан | 1,1016 |
| 58 | Узбекистан | 1,1121 |
| 59 | Марокко | 1,1273 |
| 60 | Азербайджан | 1,2531 |
| 61 | Болгария | 1,2563 |
| 62 | Бельгия | 1,2564 |
| 63 | Сербия | 1,2576 |
| 64 | Эквадор | 1,3021 |
| 65 | ДРК | 1,3111 |
| 66 | Куба | 1,3286 |
| 67 | Австрия | 1,3704 |
| 68 | Шри-Ланка | 1,3941 |
| 69 | Белоруссия | 1,3954 |
| 70 | Словакия | 1,3978 |
| 71 | Катар | 1,4307 |
| 72 | Ливия | 1,4449 |
| 73 | Судан | 1,4756 |
| 74 | Хорватия | 1,5074 |
| 75 | Иордания | 1,6139 |
| 76 | Туркмения | 1,6512 |
| 77 | Албания | 1,6815 |
| 78 | Кувейт | 1,6982 |
| 79 | Боливия | 1,7221 |
| 80 | Бахрейн | 1,7448 |
| 81 | Оман | 1,8047 |
| 82 | Кения | 1,8135 |
| 83 | Чад | 1,8712 |
| 84 | Йемен | 1,8901 |
| 85 | Новая Зеландия | 1,9039 |
| 86 | Парагвай | 1,9044 |
| 87 | Литва | 1,9075 |
| 88 | Мозамбик | 1,9265 |
| 89 | Тунис | 1,9538 |
| 90 | Армения | 2,0373 |
| 91 | Танзания | 2,0416 |
| 92 | Камерун | 2,0501 |
| 93 | Грузия | 2,0695 |
| 94 | Камбоджа | 2,0752 |
| 95 | Словения | 2,1016 |
| 96 | Ирландия | 2,1103 |
| 97 | Монголия | 2,1135 |
| 98 | Латвия | 2,1246 |
| 99 | Уругвай | 2,1385 |
| 100 | Гондурас | 2,1679 |
| 101 | Кот-д-Ивуар | 2,1796 |
| 102 | Гватемала | 2,1956 |
| 103 | Мали | 2,2379 |
| 104 | Киргизия | 2,2543 |
| 105 | Лаос | 2,2663 |
| 106 | Эстония | 2,2917 |
| 107 | Таджикистан | 2,3049 |
| 108 | Замбия | 2,3411 |
| 109 | Гана | 2,3775 |
| 110 | Зимбабве | 2,3863 |
| 111 | Северная Македония | 2,4042 |
| 112 | Южный Судан | 2,4321 |
| 113 | Уганда | 2,4767 |
| 114 | Ливан | 2,5981 |
| 115 | Намибия | 2,6384 |
| 116 | Люксембург | 2,6415 |
| 117 | Афганистан | 2,6442 |
| 118 | Нигер | 2,6689 |
| 119 | Эритрея | 2,6985 |
| 120 | Конго | 2,7282 |
| 121 | Ботсвана | 2,7509 |
| 122 | Мавритания | 2,7977 |
| 123 | Доминикана | 2,8023 |
| 124 | Сенегал | 2,8116 |
| 125 | Непал | 2,8915 |
| 126 | Черногория | 2,9216 |
| 127 | Сальвадор | 2,9371 |
| 128 | Буркина-Фасо | 2,9734 |
| 129 | Мадагаскар | 3,0609 |
| 130 | Босния и Герцеговина | 3,0799 |
| 131 | Никарагуа | 3,0966 |
| 132 | Габон | 3,1805 |
| 133 | Молдавия | 3,2555 |
| 134 | Исландия | 3,5181 |
| 135 | Панама | 3,6575 |
| 136 | Белиз | 3,7191 |
| 137 | Либерия | 3,7781 |
| 138 | Суринам | 3,9127 |
| 139 | Сьерра-Леоне | 3,9701 |
| 140 | ЦАР | 4,2347 |
| 141 | Бенин | 4,3156 |
| 142 | Косово | 4,9141 |
| 143 | Бутан | 6,3934 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!