Количество ВИЧ-инфицированных в странах мира
● Список стран по количеству ВИЧ-инфицированных (А-Я)
● Страны c максимальным числом ВИЧ-инфицированных на 100 тысяч населения
***В таблице ниже представлена информация о количестве ВИЧ-инфицированных в странах мира по состоянию на 2022 год.
Источник: Всемирная организация здравоохранения
| Страна | Количество ВИЧ-инфицированных | % населения с выявленной ВИЧ-инфекцией |
| Австралия | 29 000 | 0,11% |
| Австрия | 10 000 | 0,11% |
| Азербайджан | 11 000 | 0,11% |
| Албания | 1 500 | 0,05% |
| Алжир | 28 000 | 0,06% |
| Ангола | 340 000 | 0,93% |
| Аргентина | 140 000 | 0,31% |
| Армения | 5 900 | 0,2% |
| Афганистан | 12 000 | 0,03% |
| Багамы | 8 200 | 1,99% |
| Бангладеш | 16 000 | 0,01% |
| Белиз | 3 700 | 0,9% |
| Белоруссия | 28 000 | 0,29% |
| Бельгия | 19 000 | 0,16% |
| Бенин | 72 000 | 0,53% |
| Болгария | 3 600 | 0,05% |
| Боливия | 30 000 | 0,24% |
| Ботсвана | 340 000 | 12,71% |
| Бразилия | 990 000 | 0,46% |
| Буркина-Фасо | 100 000 | 0,43% |
| Бурунди | 80 000 | 0,6% |
| Бутан | 1 100 | 0,14% |
| Великобритания | 107 000 | 0,16% |
| Венгрия | 4 000 | 0,04% |
| Венесуэла | 92 000 | 0,32% |
| Восточный Тимор | 1 500 | 0,11% |
| Вьетнам | 250 000 | 0,25% |
| Габон | 49 000 | 2,01% |
| Гайана | 9 600 | 1,18% |
| Гаити | 140 000 | 1,19% |
| Гамбия | 26 000 | 0,94% |
| Гана | 350 000 | 1,03% |
| Гватемала | 31 000 | 0,17% |
| Гвинея | 130 000 | 0,92% |
| Гвинея-Бисау | 34 000 | 1,58% |
| Германия | 91 000 | 0,11% |
| Гондурас | 20 000 | 0,19% |
| Греция | 17 000 | 0,16% |
| Грузия | 8 500 | 0,23% |
| Дания | 6 900 | 0,12% |
| Джибути | 6 800 | 0,6% |
| Доминикана | 79 000 | 0,7% |
| ДРК | 490 000 | 0,48% |
| Египет | 34 000 | 0,03% |
| Замбия | 1 400 000 | 6,81% |
| Зимбабве | 1 300 000 | 7,8% |
| Израиль | 8 400 | 0,09% |
| Индия | 2 500 000 | 0,17% |
| Индонезия | 540 000 | 0,19% |
| Иордания | 640 | 0,01% |
| Ирак | 4 000 | 0,01% |
| Иран | 46 000 | 0,05% |
| Ирландия | 7 900 | 0,16% |
| Исландия | 220 | 0,06% |
| Испания | 150 000 | 0,32% |
| Италия | 140 000 | 0,24% |
| Йемен | 9 500 | 0,03% |
| Кабо-Верде | 3 600 | 0,6% |
| Казахстан | 33 000 | 0,17% |
| Камбоджа | 76 000 | 0,45% |
| Камерун | 480 000 | 1,68% |
| Канада | 63 000 | 0,16% |
| Катар | 760 | 0,03% |
| Кения | 1 400 000 | 2,54% |
| Кипр | 1 400 | 0,15% |
| Киргизия | 11 000 | 0,16% |
| Китай | 1 220 000 | 0,09% |
| Колумбия | 190 000 | 0,36% |
| Коморы | 200 | 0,02% |
| Конго | 140 000 | 2,29% |
| Коста-Рика | 17 000 | 0,33% |
| Кот-д-Ивуар | 410 000 | 1,42% |
| Куба | 42 000 | 0,38% |
| Кувейт | 800 | 0,02% |
| Лаос | 17 000 | 0,22% |
| Латвия | 7 500 | 0,41% |
| Лесото | 270 000 | 11,59% |
| Либерия | 34 000 | 0,63% |
| Ливан | 2 600 | 0,05% |
| Ливия | 7 900 | 0,11% |
| Литва | 3 600 | 0,13% |
| Люксембург | 1 300 | 0,2% |
| Маврикий | 11 000 | 0,85% |
| Мавритания | 8 300 | 0,17% |
| Мадагаскар | 70 000 | 0,23% |
| Малави | 1 000 000 | 4,78% |
| Малайзия | 86 000 | 0,25% |
| Мали | 120 000 | 0,52% |
| Мальта | 870 | 0,16% |
| Марокко | 21 000 | 0,06% |
| Мексика | 370 000 | 0,29% |
| Мозамбик | 2 400 000 | 7,08% |
| Молдавия | 16 000 | 0,47% |
| Монголия | 630 | 0,02% |
| Мьянма | 280 000 | 0,51% |
| Намибия | 220 000 | 8,45% |
| Непал | 30 000 | 0,1% |
| Нигер | 34 000 | 0,12% |
| Нигерия | 1 800 000 | 0,8% |
| Нидерланды | 24 000 | 0,14% |
| Никарагуа | 12 000 | 0,17% |
| Новая Зеландия | 3 600 | 0,07% |
| Норвегия | 6 300 | 0,12% |
| ОАЭ | 1 600 | 0,02% |
| Оман | 2 500 | 0,05% |
| Пакистан | 270 000 | 0,11% |
| Панама | 29 000 | 0,65% |
| Папуа - Новая Гвинея | 72 000 | 0,7% |
| Парагвай | 21 000 | 0,31% |
| Перу | 110 000 | 0,32% |
| Польша | 20 000 | 0,05% |
| Португалия | 46 000 | 0,45% |
| Россия | 1 189 000 | 0,81% |
| Руанда | 230 000 | 1,63% |
| Румыния | 20 000 | 0,1% |
| Сальвадор | 23 000 | 0,36% |
| Саудовская Аравия | 11 000 | 0,03% |
| Северная Македония | 600 | 0,03% |
| Сенегал | 42 000 | 0,24% |
| Сербия | 3 800 | 0,05% |
| Сингапур | 7 900 | 0,13% |
| Словакия | 1 500 | 0,03% |
| Словения | 900 | 0,04% |
| Судан | 41 000 | 0,08% |
| Суринам | 7 200 | 1,16% |
| США | 1 200 000 | 0,36% |
| Сьерра-Леоне | 77 000 | 0,88% |
| Таджикистан | 15 000 | 0,15% |
| Тайвань | 31 600 | 0,13% |
| Таиланд | 560 000 | 0,78% |
| Танзания | 1 700 000 | 2,52% |
| Того | 110 000 | 1,21% |
| Тринидад и Тобаго | 12 000 | 0,78% |
| Тунис | 7 100 | 0,06% |
| Турция | 15 000 | 0,02% |
| Уганда | 1 400 000 | 2,88% |
| Узбекистан | 82 000 | 0,23% |
| Украина | 260 000 | 0,9% |
| Уругвай | 15 000 | 0,44% |
| Фиджи | 2 000 | 0,21% |
| Филиппины | 160 000 | 0,14% |
| Финляндия | 5 000 | 0,09% |
| Франция | 200 000 | 0,31% |
| Хорватия | 1 800 | 0,04% |
| ЦАР | 120 000 | 2,09% |
| Чад | 120 000 | 0,66% |
| Черногория | 370 | 0,06% |
| Чехия | 3 900 | 0,04% |
| Чили | 83 000 | 0,42% |
| Швейцария | 17 000 | 0,19% |
| Швеция | 11 000 | 0,1% |
| Шри-Ланка | 4 100 | 0,02% |
| Эквадор | 48 000 | 0,26% |
| Экваториальная Гвинея | 72 000 | 4,2% |
| Эритрея | 12 00 | 0,32% |
| Эсватини | 200 000 | 16,52% |
| Эстония | 7 300 | 0,55% |
| Эфиопия | 610 000 | 0,48% |
| ЮАР | 7 600 000 | 12,58% |
| Южная Корея | 18 700 | 0,04% |
| Южный Судан | 160 000 | 1,44% |
| Ямайка | 30 000 | 1,06% |
| Япония | 12 000 | 0,01% |
Страны с максимальным распространением ВИЧ вверх↑
Ниже - список стран, в которых ВИЧ-инфекцией заражено более 1% населения.
| № | Страна | % населения с выявленной ВИЧ-инфекцией |
| 1 | Эсватини | 16,52% |
| 2 | Ботсвана | 12,71% |
| 3 | ЮАР | 12,58% |
| 4 | Лесото | 11,59% |
| 5 | Намибия | 8,45% |
| 6 | Зимбабве | 7,8% |
| 7 | Мозамбик | 7,08% |
| 8 | Замбия | 6,81% |
| 9 | Малави | 4,78% |
| 10 | Экваториальная Гвинея | 4,2% |
| 11 | Уганда | 2,88% |
| 12 | Кения | 2,54% |
| 13 | Танзания | 2,52% |
| 14 | Конго | 2,29% |
| 15 | ЦАР | 2,09% |
| 16 | Габон | 2,01% |
| 17 | Багамы | 1,99% |
| 18 | Камерун | 1,68% |
| 19 | Руанда | 1,63% |
| 20 | Гвинея-Бисау | 1,58% |
| 21 | Южный Судан | 1,44% |
| 22 | Кот-д-Ивуар | 1,42% |
| 23 | Того | 1,21% |
| 24 | Гаити | 1,19% |
| 25 | Гайана | 1,18% |
| 26 | Суринам | 1,16% |
| 27 | Ямайка | 1,06% |
| 28 | Гана | 1,03% |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!