Средняя зарплата в зарубежных городах
В каком городе самая высокая заработная плата? Где, наоборот, средний размер оплаты труда окажется минимальным?
Ответы на эти вопросы можно найти в рейтинге городов мира по уровню зарплат, подготовленном Numbeo - крупнейшей международной базой данных. В расположенной ниже таблице указан размер реальной (т.е. выдаваемой на руки после удержания всех налогов) заработной платы, в пересчета на доллары США, по состоянию на 2025 г.
Источник: Numbeo
***
| Город |
Средняя зарплата, в пересчете на доллары США |
| Абу-Даби (ОАЭ) | 3096,2 |
| Аддис-Абеба (Эфиопия) | 196,0 |
| Аделаида (Австралия) | 3271,2 |
| Аккра (Гана) | 164,2 |
| Александрия (Египет) | 125,0 |
| Алжир (Алжир) | 359,3 |
| Аликанте (Испания) | 1932,5 |
| Алматы (Казахстан) | 652,6 |
| Амман (Иордания) | 636,0 |
| Амстердам (Нидерланды) | 4715,8 |
| Анкара (Турция) | 800,1 |
| Анталия (Турция) | 739,6 |
| Антверпен (Бельгия) | 2967,9 |
| Астана (Казахстан) | 599,2 |
| Асунсьон (Парагвай) | 460,6 |
| Атланта (США) | 4968,0 |
| Аугсбург (Германия) | 3738,1 |
| Афины (Греция) | 1219,6 |
| Багдад (Ирак) | 585,4 |
| Базель (Швейцария) | 8212,2 |
| Баку (Азербайджан) | 505,4 |
| Бангалор (Индия) | 1054,6 |
| Бангкок (Таиланд) | 828,8 |
| Баня-Лука (Босния) | 832,1 |
| Бари (Италия) | 1864,2 |
| Барселона (Испания) | 2191,0 |
| Батуми (Грузия) | 537,4 |
| Бейрут (Ливан) | 592,9 |
| Белград (Сербия) | 1158,1 |
| Белу-Оризонти (Бразилия) | 405,8 |
| Белфаст (Великобритания) | 2690,3 |
| Берген (Норвегия) | 3794,2 |
| Берлин (Германия) | 3570,3 |
| Берн (Швейцария) | 7560,4 |
| Бирмингем (Великобритания) | 3334,9 |
| Бишкек (Киргизия) | 438,7 |
| Богота (Колумбия) | 422,6 |
| Болонья (Италия) | 2122,4 |
| Бонн (Германия) | 4029,8 |
| Бостон (США) | 6144,4 |
| Бразилиа (Бразилия) | 516,5 |
| Братислава (Словакия) | 1684,5 |
| Бремен (Германия) | 3303,3 |
| Брисбен (Австралия) | 3878,2 |
| Бристоль (Великобритания) | 3498,6 |
| Брно (Чехия) | 1835,8 |
| Брюссель (Бельгия) | 3523,2 |
| Будапешт (Венгрия) | 1519,6 |
| Бургас (Болгария) | 1022,6 |
| Бурса (Турция) | 919,0 |
| Бухарест (Румыния) | 1390,0 |
| Буэнос-Айрес (Аргентина) | 793,0 |
| Валенсия (Испания) | 2469,6 |
| Ванкувер (Канада) | 3276,0 |
| Варна (Болгария) | 1124,2 |
| Варшава (Польша) | 2081,1 |
| Вашингтон (США) | 6152,9 |
| Веллингтон (Новая Зеландия) | 3233,2 |
| Вена (Австрия) | 3514,7 |
| Верона (Италия) | 2095,2 |
| Вильнюс (Литва) | 1851,7 |
| Виндхук (Намибия) | 973,7 |
| Виннипег (Канада) | 2557,7 |
| Вроцлав (Польша) | 1695,9 |
| Гаага (Нидерланды) | 4582,1 |
| Габороне (Ботсвана) | 378,8 |
| Гамбург (Германия) | 3653,8 |
| Ганновер (Германия) | 2942,8 |
| Гвадалахара (Мексика) | 709,7 |
| Гданьск (Польша) | 1782,3 |
| Гётеборг (Швеция) | 3809,3 |
| Глазго (Великобритания) | 3172,6 |
| Гонконг (Китай) | 3629,5 |
| Гонолулу (США) | 4221,7 |
| Грац (Австрия) | 2907,6 |
| Гуанчжоу (Китай) | 1296,0 |
| Дакка (Бангладеш) | 303,2 |
| Даллас (США) | 4767,1 |
| Дананг (Вьетнам) | 448,9 |
| Дели (Индия) | 646,1 |
| Денвер (США) | 4960,1 |
| Джайпур (Индия) | 578,1 |
| Джакарта (Индонезия) | 509,3 |
| Джидда (Саудовская Аравия) | 2322,0 |
| Днепр (Украина) | 496,0 |
| Дортмунд (Германия) | 3425,7 |
| Доха (Катар) | 3001,0 |
| Дрезден (Германия) | 3242,3 |
| Дубай (ОАЭ) | 4000,3 |
| Дублин (Ирландия) | 4165,8 |
| Дурбан (ЮАР) | 1201,7 |
| Дюссельдорф (Германия) | 3982,9 |
| Ереван (Армения) | 582,5 |
| Женева (Швейцария) | 7684,0 |
| Загреб (Хорватия) | 1936,0 |
| Измир (Турция) | 789,0 |
| Йоханнесбург (ЮАР) | 1571,2 |
| Исламабад (Пакистан) | 288,2 |
| Каир (Египет) | 187,3 |
| Калгари (Канада) | 2971,6 |
| Калькутта (Индия) | 458,3 |
| Кальяри (Италия) | 1825,0 |
| Кампала (Уганда) | 203,3 |
| Канберра (Австралия) | 3580,3 |
| Каракас (Венесуэла) | 313,0 |
| Карачи (Пакистан) | 194,7 |
| Карлсруэ (Германия) | 3065,9 |
| Касабланка (Марокко) | 557,1 |
| Катманду (Непал) | 237,8 |
| Каунас (Литва) | 1449,2 |
| Квебек (Канада) | 2818,3 |
| Кейптаун (ЮАР) | 1645,8 |
| Кёльн (Германия) | 3200,8 |
| Кигали (Руанда) | 275,9 |
| Киев (Украина) | 651,0 |
| Кито (Эквадор) | 666,4 |
| Кишинев (Молдавия) | 770,2 |
| Коломбо (Шри-Ланка) | 241,0 |
| Констанца (Румыния) | 932,1 |
| Копенгаген (Дания) | 4599,6 |
| Крайстчерч (Новая Зеландия) | 2710,4 |
| Краков (Польша) | 1903,3 |
| Куала-Лумпур (Малайзия) | 1357,7 |
| Ларнака (Кипр) | 1600,4 |
| Лас-Вегас (США) | 4026,1 |
| Лахор (Пакистан) | 165,5 |
| Лейпциг (Германия) | 3032,0 |
| Ливерпуль (Великобритания) | 3080,0 |
| Лима (Перу) | 594,0 |
| Лимассол (Кипр) | 2828,9 |
| Лион (Франция) | 3054,1 |
| Лиссабон (Португалия) | 1471,5 |
| Лодзь (Польша) | 1620,5 |
| Лозанна (Швейцария) | 7518,7 |
| Лондон (Великобритания) | 4406,0 |
| Лос-Анджелес (США) | 4555,4 |
| Лусака (Замбия) | 312,6 |
| Львов (Украина) | 552,7 |
| Любляна (Словения) | 1838,3 |
| Люксембург (Люксембург) | 5149,0 |
| Мадрид (Испания) | 2568,2 |
| Майами (США) | 4229,8 |
| Малага (Испания) | 1696,2 |
| Мальмё (Швеция) | 3407,8 |
| Манама (Бахрейн) | 1981,7 |
| Манила (Филиппины) | 494,7 |
| Манчестер (Великобритания) | 3329,9 |
| Мапуту (Мозамбик) | 436,9 |
| Марракеш (Марокко) | 481,0 |
| Маскат (Оман) | 1733,4 |
| Мельбурн (Австралия) | 4053,1 |
| Мехико (Мексика) | 880,9 |
| Милан (Италия) | 2385,3 |
| Миннеаполис (США) | 4432,6 |
| Минск (Белоруссия) | 751,3 |
| Монреаль (Канада) | 2993,3 |
| Монтевидео (Уругвай) | 1104,6 |
| Монтеррей (Мексика) | 1033,2 |
| Мумбаи (Индия) | 789,2 |
| Мюнхен (Германия) | 4122,1 |
| Найроби (Кения) | 409,2 |
| Нанкин (Китай) | 1098,6 |
| Неаполь (Италия) | 1792,9 |
| Никосия (Кипр) | 1692,1 |
| Новый Орлеан (США) | 3853,0 |
| Нью-Йорк (США) | 5528,7 |
| Нюрнберг (Германия) | 3575,4 |
| Одесса (Украина) | 454,0 |
| Омаха (США) | 4072,2 |
| Орландо (США) | 4243,8 |
| Осло (Норвегия) | 3939,7 |
| Оттава (Канада) | 3342,4 |
| Падуя (Италия) | 2017,3 |
| Панама (Панама) | 990,0 |
| Париж (Франция) | 3728,4 |
| Паттайя (Таиланд) | 476,4 |
| Пекин (Китай) | 1409,4 |
| Перт (Австралия) | 3795,8 |
| Пловдив (Болгария) | 1096,6 |
| Пномпень (Камбоджа) | 411,6 |
| Подгорица (Черногория) | 1111,6 |
| Познань (Польша) | 1794,0 |
| Порту (Португалия) | 1391,6 |
| Порту-Алегри (Бразилия) | 509,1 |
| Прага (Чехия) | 2290,9 |
| Претория (ЮАР) | 1543,2 |
| Приштина (Косово) | 659,0 |
| Пхукет (Таиланд) | 699,8 |
| Рабат (Марокко) | 730,0 |
| Рейкьявик (Исландия) | 4339,1 |
| Ресифи (Бразилия) | 435,9 |
| Рига (Латвия) | 1514,2 |
| Рим (Италия) | 2221,6 |
| Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 457,2 |
| Роттердам (Нидерланды) | 4026,0 |
| Сакраменто (США) | 4376,1 |
| Салоники (Греция) | 1136,8 |
| Сан-Паулу (Бразилия) | 715,4 |
| Санто-Доминго (Доминиканская Республика) | 576,3 |
| Сантьяго (Чили) | 826,5 |
| Сан-Франциско (США) | 7056,8 |
| Сан-Хосе (Коста-Рика) | 981,6 |
| Сараево (Босния) | 944,6 |
| Себу (Филиппины) | 380,3 |
| Севилья (Испания) | 1833,1 |
| Сент-Луис (США) | 4511,2 |
| Сеул (Южная Корея) | 3216,5 |
| Сидней (Австралия) | 3981,1 |
| Сингапур (Сингапур) | 4582,4 |
| Сиэтл (США) | 6502,2 |
| Скопье (Македония) | 808,1 |
| Солт-Лейк-Сити (США) | 4373,4 |
| София (Болгария) | 1630,6 |
| Сплит (Хорватия) | 1572,8 |
| Стамбул (Турция) | 958,7 |
| Стокгольм (Швеция) | 3631,8 |
| Страсбург (Франция) | 2799,7 |
| Тайбэй (Тайвань) | 1642,0 |
| Таллин (Эстония) | 1944,3 |
| Тампа (США) | 4331,7 |
| Тампере (Финляндия) | 3454,1 |
| Ташкент (Узбекистан) | 571,8 |
| Тбилиси (Грузия) | 614,0 |
| Тегеран (Иран) | 239,8 |
| Тель-Авив (Израиль) | 3894,6 |
| Тирана (Албания) | 808,8 |
| Токио (Япония) | 2544,8 |
| Торонто (Канада) | 3364,4 |
| Триест (Италия) | 1814,4 |
| Триполи (Ливия) | 313,0 |
| Тронхейм (Норвегия) | 3843,1 |
| Тулуза (Франция) | 2848,7 |
| Тунис (Тунис) | 382,9 |
| Турин (Италия) | 1997,9 |
| Улан-Батор (Монголия) | 532,7 |
| Ухань (Китай) | 1022,4 |
| Филадельфия (США) | 4350,4 |
| Форталеза (Бразилия) | 349,5 |
| Хайдарабад (Индия) | 1186,0 |
| Хайфа (Израиль) | 3320,7 |
| Ханой (Вьетнам) | 476,7 |
| Хараре (Зимбабве) | 412,5 |
| Харьков (Украина) | 429,4 |
| Хельсинки (Финляндия) | 3484,9 |
| Хошимин (Вьетнам) | 498,0 |
| Хьюстон (США) | 4550,5 |
| Цюрих (Швейцария) | 8234,3 |
| Ченнаи (Индия) | 788,9 |
| Чиангмай (Таиланд) | 686,5 |
| Чикаго (США) | 5162,2 |
| Чэнду (Китай) | 923,6 |
| Шанхай (Китай) | 1512,6 |
| Шарджа (ОАЭ) | 2255,9 |
| Штутгарт (Германия) | 3687,3 |
| Шэньчжэнь (Китай) | 1673,4 |
| Щецин (Польша) | 1598,6 |
| Эдинбург (Великобритания) | 3649,1 |
| Эдмонтон (Канада) | 2747,1 |
| Эль-Кувейт (Кувейт) | 2486,8 |
| Эр-Рияд (Саудовская Аравия) | 2455,9 |
| Яссы (Румыния) | 1004,5 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!