Уровень преступности в городах мира
Список городов по индексу преступности (А-Я)
Рейтинг городов мира по индексу преступности (min-max)
***
Ниже расположен список городов по индексу преступности от Numbeo - крупнейшей международной базы данных, включающей в себя рейтинговые оценки различных аспектов жизни во всех регионах мира.
Индекс показывает, насколько в целом безопасно находиться в том или ином городе с точки зрения рисков криминального характера. Чем ниже значение индекса, тем более безопасным является город.
Все данные приведены по состоянию на вторую половину 2025 г.
Источник: Numbeo.com
| Город |
Индекс преступности |
| Абу-Даби (ОАЭ) | 11,2 |
| Аддис-Абеба (Эфиопия) | 49,7 |
| Аделаида (Австралия) | 32,8 |
| Александрия (Египет) | 44,7 |
| Алжир (Алжир) | 51 |
| Аликанте (Испания) | 31,6 |
| Алматы (Казахстан) | 53,5 |
| Амман (Иордания) | 37,4 |
| Амстердам (Нидерланды) | 26,2 |
| Анкара (Турция) | 39,3 |
| Антверпен (Бельгия) | 39,9 |
| Астана (Казахстан) | 33,4 |
| Асунсьон (Парагвай) | 57,1 |
| Атланта (США) | 64,6 |
| Афины (Греция) | 55,3 |
| Багдад (Ирак) | 55,6 |
| Базель (Швейцария) | 29,3 |
| Баку (Азербайджан) | 30,3 |
| Бангалор (Индия) | 54,3 |
| Бангкок (Таиланд) | 38,6 |
| Бари (Италия) | 50,2 |
| Барселона (Испания) | 51,7 |
| Бейрут (Ливан) | 46,8 |
| Белград (Сербия) | 37,9 |
| Белу-Оризонти (Бразилия) | 59,6 |
| Белфаст (Великобритания) | 47,5 |
| Берген (Норвегия) | 24 |
| Берлин (Германия) | 44,6 |
| Берн (Швейцария) | 22,4 |
| Бильбао (Испания) | 50,6 |
| Бирмингем (Великобритания) | 64,4 |
| Богота (Колумбия) | 66,6 |
| Болонья (Италия) | 48,2 |
| Бонн (Германия) | 39,7 |
| Бостон (США) | 40 |
| Бразилиа (Бразилия) | 58,6 |
| Братислава (Словакия) | 30,5 |
| Бремен (Германия) | 48,6 |
| Брисбен (Австралия) | 37,6 |
| Бристоль (Великобритания) | 42,6 |
| Брно (Чехия) | 24,9 |
| Брюссель (Бельгия) | 54,9 |
| Будапешт (Венгрия) | 33,9 |
| Бурса (Турция) | 29 |
| Бухарест (Румыния) | 28,4 |
| Буэнос-Айрес (Аргентина) | 63,1 |
| Валенсия (Испания) | 35 |
| Ванкувер (Канада) | 43,3 |
| Варна (Болгария) | 34,7 |
| Варшава (Польша) | 25,3 |
| Вашингтон (США) | 60,2 |
| Веллингтон (Новая Зеландия) | 33,2 |
| Вена (Австрия) | 28,1 |
| Вильнюс (Литва) | 29 |
| Виндхук (Намибия) | 67 |
| Виннипег (Канада) | 60,4 |
| Вроцлав (Польша) | 25,5 |
| Гаага (Нидерланды) | 20 |
| Гамбург (Германия) | 42 |
| Ганновер (Германия) | 45,9 |
| Гвадалахара (Мексика) | 62,2 |
| Гданьск (Польша) | 31,8 |
| Генуя (Италия) | 45 |
| Глазго (Великобритания) | 45,5 |
| Гонконг (Китай) | 21,5 |
| Гонолулу (США) | 47,7 |
| Грац (Австрия) | 27,7 |
| Гуанчжоу (Китай) | 29 |
| Гуаякиль (Эквадор) | 74,3 |
| Дакка (Бангладеш) | 61,7 |
| Даллас (США) | 51,2 |
| Дели (Индия) | 59 |
| Денвер (США) | 47,9 |
| Детройт (США) | 73,1 |
| Джайпур (Индия) | 34,8 |
| Джакарта (Индонезия) | 52,9 |
| Джидда (Саудовская Аравия) | 25,3 |
| Днепр (Украина) | 53,9 |
| Доха (Катар) | 15,7 |
| Дрезден (Германия) | 31,5 |
| Дубай (ОАЭ) | 16,1 |
| Дублин (Ирландия) | 54 |
| Дурбан (ЮАР) | 80,4 |
| Дюссельдорф (Германия) | 35,5 |
| Екатеринбург (Россия) | 43,4 |
| Ереван (Армения) | 22,6 |
| Женева (Швейцария) | 30,4 |
| Загреб (Хорватия) | 21,5 |
| Иерусалим (Израиль) | 36,2 |
| Измир (Турция) | 32,6 |
| Йоханнесбург (ЮАР) | 80,8 |
| Исламабад (Пакистан) | 31,6 |
| Каир (Египет) | 50,5 |
| Калгари (Канада) | 38,6 |
| Калькутта (Индия) | 46,7 |
| Кальяри (Италия) | 37,8 |
| Канберра (Австралия) | 26,5 |
| Канкун (Мексика) | 55,4 |
| Каракас (Венесуэла) | 81,3 |
| Карачи (Пакистан) | 57,3 |
| Карлсруэ (Германия) | 37 |
| Касабланка (Марокко) | 55,2 |
| Катманду (Непал) | 36,7 |
| Каунас (Литва) | 36,7 |
| Квебек (Канада) | 22,5 |
| Кейптаун (ЮАР) | 73,6 |
| Кельн (Германия) | 44,4 |
| Киев (Украина) | 45,3 |
| Кингстон (Ямайка) | 69,1 |
| Кито (Эквадор) | 63,2 |
| Коломбо (Шри-Ланка) | 42,3 |
| Констанца (Румыния) | 49,1 |
| Копенгаген (Дания) | 25,8 |
| Крайстчерч (Новая Зеландия) | 44,7 |
| Краков (Польша) | 24,8 |
| Куала-Лумпур (Малайзия) | 60,2 |
| Лагос (Нигерия) | 68,4 |
| Лас-Вегас (США) | 55,9 |
| Лахор (Пакистан) | 36,8 |
| Лейпциг (Германия) | 43,2 |
| Ливерпуль (Великобритания) | 49,4 |
| Лилль (Франция) | 50 |
| Лима (Перу) | 70,1 |
| Лимассол (Кипр) | 39,1 |
| Лион (Франция) | 57,5 |
| Лиссабон (Португалия) | 32 |
| Лодзь (Польша) | 38,8 |
| Лозанна (Швейцария) | 27,4 |
| Лондон (Великобритания) | 55,3 |
| Лос-Анджелес (США) | 53,9 |
| Львов (Украина) | 37,6 |
| Любляна (Словения) | 21,4 |
| Люксембург (Люксембург) | 28,7 |
| Мадрид (Испания) | 28,5 |
| Майами (США) | 52,7 |
| Малага (Испания) | 30,9 |
| Мальмё (Швеция) | 55,5 |
| Манила (Филиппины) | 64,7 |
| Манчестер (Великобритания) | 56,2 |
| Марсель (Франция) | 65,3 |
| Маскат (Оман) | 18,9 |
| Мельбурн (Австралия) | 43,8 |
| Мехико (Мексика) | 67 |
| Милан (Италия) | 53 |
| Миннеаполис (США) | 55,6 |
| Минск (Белоруссия) | 50,5 |
| Монреаль (Канада) | 32,9 |
| Монтевидео (Уругвай) | 56,4 |
| Монтеррей (Мексика) | 48,1 |
| Москва (Россия) | 35,3 |
| Мумбаи (Индия) | 44,1 |
| Мюнхен (Германия) | 21,2 |
| Найроби (Кения) | 59,6 |
| Нант (Франция) | 58,5 |
| Неаполь (Италия) | 62,8 |
| Нижний Новгород (Россия) | 28 |
| Никосия (Кипр) | 31,4 |
| Ницца (Франция) | 55,8 |
| Нови-Сад (Сербия) | 38,8 |
| Новосибирск (Россия) | 46,2 |
| Новый Орлеан (США) | 66,9 |
| Нью-Йорк (США) | 51 |
| Нюрнберг (Германия) | 35,3 |
| Одесса (Украина) | 55,2 |
| Орландо (США) | 49,5 |
| Осака (Япония) | 32,8 |
| Осло (Норвегия) | 34,2 |
| Оттава (Канада) | 31,2 |
| Палермо (Италия) | 45,5 |
| Пальма-де-Майорка (Испания) | 35,1 |
| Париж (Франция) | 58,1 |
| Паттайя (Таиланд) | 46,2 |
| Пекин (Китай) | 25,4 |
| Перт (Австралия) | 41,8 |
| Пномпень (Камбоджа) | 51,8 |
| Познань (Польша) | 27,8 |
| Порт-Морсби (Папуа - Новая Гвинея) | 81,4 |
| Порту (Португалия) | 33,1 |
| Порту-Алегри (Бразилия) | 70,7 |
| Прага (Чехия) | 24,6 |
| Претория (ЮАР) | 81,8 |
| Рабат (Марокко) | 35,4 |
| Рейкьявик (Исландия) | 24,4 |
| Ресифи (Бразилия) | 75,6 |
| Рига (Латвия) | 37,8 |
| Рим (Италия) | 48 |
| Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 75,2 |
| Роттердам (Нидерланды) | 26,3 |
| Сакраменто (США) | 49,4 |
| Салоники (Греция) | 52,5 |
| Санкт-Петербург (Россия) | 37,9 |
| Сан-Паулу (Бразилия) | 70,1 |
| Санто-Доминго (Доминиканская Республика) | 67,4 |
| Сантьяго (Чили) | 64 |
| Сан-Франциско (США) | 60,9 |
| Сан-Хосе (Коста-Рика) | 55,5 |
| Сараево (Босния) | 44,3 |
| Себу (Филиппины) | 51,3 |
| Севилья (Испания) | 33,6 |
| Сент-Луис (США) | 69,7 |
| Сеул (Южная Корея) | 24,6 |
| Сидней (Австралия) | 34,2 |
| Сингапур (Сингапур) | 22,6 |
| Сиэтл (США) | 54,2 |
| Скопье (Македония) | 46,3 |
| Солт-Лейк-Сити (США) | 34,4 |
| София (Болгария) | 39,2 |
| Сплит (Хорватия) | 30,5 |
| Стамбул (Турция) | 48 |
| Стокгольм (Швеция) | 46,5 |
| Страсбург (Франция) | 40,9 |
| Тайбэй (Тайвань) | 16,4 |
| Тампа (США) | 44,9 |
| Тампере (Финляндия) | 20,4 |
| Ташкент (Узбекистан) | 26,5 |
| Тбилиси (Грузия) | 25,5 |
| Тегеран (Иран) | 57,1 |
| Тель-Авив (Израиль) | 26 |
| Тирана (Албания) | 40,3 |
| Токио (Япония) | 24,8 |
| Торонто (Канада) | 43,7 |
| Триест (Италия) | 27,6 |
| Тронхейм (Норвегия) | 20,7 |
| Тулуза (Франция) | 49,4 |
| Тунис (Тунис) | 48,7 |
| Турин (Италия) | 52 |
| Филадельфия (США) | 65,8 |
| Флоренция (Италия) | 41,5 |
| Форталеза (Бразилия) | 75,7 |
| Хайдарабад (Индия) | 42,7 |
| Ханой (Вьетнам) | 34,3 |
| Хараре (Зимбабве) | 61,8 |
| Харьков (Украина) | 47,2 |
| Хельсинки (Финляндия) | 25,4 |
| Хобарт (Австралия) | 33,9 |
| Хошимин (Вьетнам) | 50,7 |
| Хьюстон (США) | 63,2 |
| Цюрих (Швейцария) | 23,2 |
| Ченнаи (Индия) | 39,7 |
| Чиангмай (Таиланд) | 22,2 |
| Чикаго (США) | 66,1 |
| Шанхай (Китай) | 26,9 |
| Шарджа (ОАЭ) | 16,3 |
| Штутгарт (Германия) | 34,8 |
| Шэньчжэнь (Китай) | 25,1 |
| Эдинбург (Великобритания) | 31 |
| Эдмонтон (Канада) | 46,6 |
| Эль-Кувейт (Кувейт) | 28,9 |
| Эр-Рияд (Саудовская Аравия) | 24,9 |
| Яссы (Румыния) | 32,2 |
Рейтинг городов мира по индексу преступности (min-max) вверх↑
| Город |
Индекс преступности |
| Абу-Даби (ОАЭ) | 11,2 |
| Доха (Катар) | 15,7 |
| Дубай (ОАЭ) | 16,1 |
| Шарджа (ОАЭ) | 16,3 |
| Тайбэй (Тайвань) | 16,4 |
| Маскат (Оман) | 18,9 |
| Гаага (Нидерланды) | 20 |
| Тампере (Финляндия) | 20,4 |
| Тронхейм (Норвегия) | 20,7 |
| Мюнхен (Германия) | 21,2 |
| Любляна (Словения) | 21,4 |
| Гонконг (Китай) | 21,5 |
| Загреб (Хорватия) | 21,5 |
| Чиангмай (Таиланд) | 22,2 |
| Берн (Швейцария) | 22,4 |
| Квебек (Канада) | 22,5 |
| Ереван (Армения) | 22,6 |
| Сингапур (Сингапур) | 22,6 |
| Цюрих (Швейцария) | 23,2 |
| Берген (Норвегия) | 24 |
| Рейкьявик (Исландия) | 24,4 |
| Прага (Чехия) | 24,6 |
| Сеул (Южная Корея) | 24,6 |
| Краков (Польша) | 24,8 |
| Токио (Япония) | 24,8 |
| Брно (Чехия) | 24,9 |
| Эр-Рияд (Саудовская Аравия) | 24,9 |
| Шэньчжэнь (Китай) | 25,1 |
| Варшава (Польша) | 25,3 |
| Джидда (Саудовская Аравия) | 25,3 |
| Пекин (Китай) | 25,4 |
| Хельсинки (Финляндия) | 25,4 |
| Вроцлав (Польша) | 25,5 |
| Тбилиси (Грузия) | 25,5 |
| Копенгаген (Дания) | 25,8 |
| Тель-Авив (Израиль) | 26 |
| Амстердам (Нидерланды) | 26,2 |
| Роттердам (Нидерланды) | 26,3 |
| Канберра (Австралия) | 26,5 |
| Ташкент (Узбекистан) | 26,5 |
| Шанхай (Китай) | 26,9 |
| Лозанна (Швейцария) | 27,4 |
| Триест (Италия) | 27,6 |
| Грац (Австрия) | 27,7 |
| Познань (Польша) | 27,8 |
| Нижний Новгород (Россия) | 28 |
| Вена (Австрия) | 28,1 |
| Бухарест (Румыния) | 28,4 |
| Мадрид (Испания) | 28,5 |
| Люксембург (Люксембург) | 28,7 |
| Эль-Кувейт (Кувейт) | 28,9 |
| Бурса (Турция) | 29 |
| Вильнюс (Литва) | 29 |
| Гуанчжоу (Китай) | 29 |
| Базель (Швейцария) | 29,3 |
| Баку (Азербайджан) | 30,3 |
| Женева (Швейцария) | 30,4 |
| Братислава (Словакия) | 30,5 |
| Сплит (Хорватия) | 30,5 |
| Малага (Испания) | 30,9 |
| Эдинбург (Великобритания) | 31 |
| Оттава (Канада) | 31,2 |
| Никосия (Кипр) | 31,4 |
| Дрезден (Германия) | 31,5 |
| Аликанте (Испания) | 31,6 |
| Исламабад (Пакистан) | 31,6 |
| Гданьск (Польша) | 31,8 |
| Лиссабон (Португалия) | 32 |
| Яссы (Румыния) | 32,2 |
| Измир (Турция) | 32,6 |
| Аделаида (Австралия) | 32,8 |
| Осака (Япония) | 32,8 |
| Монреаль (Канада) | 32,9 |
| Порту (Португалия) | 33,1 |
| Веллингтон (Новая Зеландия) | 33,2 |
| Астана (Казахстан) | 33,4 |
| Севилья (Испания) | 33,6 |
| Будапешт (Венгрия) | 33,9 |
| Хобарт (Австралия) | 33,9 |
| Осло (Норвегия) | 34,2 |
| Сидней (Австралия) | 34,2 |
| Ханой (Вьетнам) | 34,3 |
| Солт-Лейк-Сити (США) | 34,4 |
| Варна (Болгария) | 34,7 |
| Джайпур (Индия) | 34,8 |
| Штутгарт (Германия) | 34,8 |
| Валенсия (Испания) | 35 |
| Пальма-де-Майорка (Испания) | 35,1 |
| Москва (Россия) | 35,3 |
| Нюрнберг (Германия) | 35,3 |
| Рабат (Марокко) | 35,4 |
| Дюссельдорф (Германия) | 35,5 |
| Иерусалим (Израиль) | 36,2 |
| Катманду (Непал) | 36,7 |
| Каунас (Литва) | 36,7 |
| Лахор (Пакистан) | 36,8 |
| Карлсруэ (Германия) | 37 |
| Амман (Иордания) | 37,4 |
| Брисбен (Австралия) | 37,6 |
| Львов (Украина) | 37,6 |
| Кальяри (Италия) | 37,8 |
| Рига (Латвия) | 37,8 |
| Белград (Сербия) | 37,9 |
| Санкт-Петербург (Россия) | 37,9 |
| Бангкок (Таиланд) | 38,6 |
| Калгари (Канада) | 38,6 |
| Лодзь (Польша) | 38,8 |
| Нови-Сад (Сербия) | 38,8 |
| Лимассол (Кипр) | 39,1 |
| София (Болгария) | 39,2 |
| Анкара (Турция) | 39,3 |
| Бонн (Германия) | 39,7 |
| Ченнаи (Индия) | 39,7 |
| Антверпен (Бельгия) | 39,9 |
| Бостон (США) | 40 |
| Тирана (Албания) | 40,3 |
| Страсбург (Франция) | 40,9 |
| Флоренция (Италия) | 41,5 |
| Перт (Австралия) | 41,8 |
| Гамбург (Германия) | 42 |
| Коломбо (Шри-Ланка) | 42,3 |
| Бристоль (Великобритания) | 42,6 |
| Хайдарабад (Индия) | 42,7 |
| Лейпциг (Германия) | 43,2 |
| Ванкувер (Канада) | 43,3 |
| Екатеринбург (Россия) | 43,4 |
| Торонто (Канада) | 43,7 |
| Мельбурн (Австралия) | 43,8 |
| Мумбаи (Индия) | 44,1 |
| Сараево (Босния) | 44,3 |
| Кельн (Германия) | 44,4 |
| Берлин (Германия) | 44,6 |
| Александрия (Египет) | 44,7 |
| Крайстчерч (Новая Зеландия) | 44,7 |
| Тампа (США) | 44,9 |
| Генуя (Италия) | 45 |
| Киев (Украина) | 45,3 |
| Глазго (Великобритания) | 45,5 |
| Палермо (Италия) | 45,5 |
| Ганновер (Германия) | 45,9 |
| Новосибирск (Россия) | 46,2 |
| Паттайя (Таиланд) | 46,2 |
| Скопье (Македония) | 46,3 |
| Стокгольм (Швеция) | 46,5 |
| Эдмонтон (Канада) | 46,6 |
| Калькутта (Индия) | 46,7 |
| Бейрут (Ливан) | 46,8 |
| Харьков (Украина) | 47,2 |
| Белфаст (Великобритания) | 47,5 |
| Гонолулу (США) | 47,7 |
| Денвер (США) | 47,9 |
| Рим (Италия) | 48 |
| Стамбул (Турция) | 48 |
| Монтеррей (Мексика) | 48,1 |
| Болонья (Италия) | 48,2 |
| Бремен (Германия) | 48,6 |
| Тунис (Тунис) | 48,7 |
| Констанца (Румыния) | 49,1 |
| Ливерпуль (Великобритания) | 49,4 |
| Сакраменто (США) | 49,4 |
| Тулуза (Франция) | 49,4 |
| Орландо (США) | 49,5 |
| Аддис-Абеба (Эфиопия) | 49,7 |
| Лилль (Франция) | 50 |
| Бари (Италия) | 50,2 |
| Каир (Египет) | 50,5 |
| Минск (Белоруссия) | 50,5 |
| Бильбао (Испания) | 50,6 |
| Хошимин (Вьетнам) | 50,7 |
| Алжир (Алжир) | 51 |
| Нью-Йорк (США) | 51 |
| Даллас (США) | 51,2 |
| Себу (Филиппины) | 51,3 |
| Барселона (Испания) | 51,7 |
| Пномпень (Камбоджа) | 51,8 |
| Турин (Италия) | 52 |
| Салоники (Греция) | 52,5 |
| Майами (США) | 52,7 |
| Джакарта (Индонезия) | 52,9 |
| Милан (Италия) | 53 |
| Алматы (Казахстан) | 53,5 |
| Днепр (Украина) | 53,9 |
| Лос-Анджелес (США) | 53,9 |
| Дублин (Ирландия) | 54 |
| Сиэтл (США) | 54,2 |
| Бангалор (Индия) | 54,3 |
| Брюссель (Бельгия) | 54,9 |
| Касабланка (Марокко) | 55,2 |
| Одесса (Украина) | 55,2 |
| Афины (Греция) | 55,3 |
| Лондон (Великобритания) | 55,3 |
| Канкун (Мексика) | 55,4 |
| Мальмё (Швеция) | 55,5 |
| Сан-Хосе (Коста-Рика) | 55,5 |
| Багдад (Ирак) | 55,6 |
| Миннеаполис (США) | 55,6 |
| Ницца (Франция) | 55,8 |
| Лас-Вегас (США) | 55,9 |
| Манчестер (Великобритания) | 56,2 |
| Монтевидео (Уругвай) | 56,4 |
| Асунсьон (Парагвай) | 57,1 |
| Тегеран (Иран) | 57,1 |
| Карачи (Пакистан) | 57,3 |
| Лион (Франция) | 57,5 |
| Париж (Франция) | 58,1 |
| Нант (Франция) | 58,5 |
| Бразилиа (Бразилия) | 58,6 |
| Дели (Индия) | 59 |
| Белу-Оризонти (Бразилия) | 59,6 |
| Найроби (Кения) | 59,6 |
| Вашингтон (США) | 60,2 |
| Куала-Лумпур (Малайзия) | 60,2 |
| Виннипег (Канада) | 60,4 |
| Сан-Франциско (США) | 60,9 |
| Дакка (Бангладеш) | 61,7 |
| Хараре (Зимбабве) | 61,8 |
| Гвадалахара (Мексика) | 62,2 |
| Неаполь (Италия) | 62,8 |
| Буэнос-Айрес (Аргентина) | 63,1 |
| Кито (Эквадор) | 63,2 |
| Хьюстон (США) | 63,2 |
| Сантьяго (Чили) | 64 |
| Бирмингем (Великобритания) | 64,4 |
| Атланта (США) | 64,6 |
| Манила (Филиппины) | 64,7 |
| Марсель (Франция) | 65,3 |
| Филадельфия (США) | 65,8 |
| Чикаго (США) | 66,1 |
| Богота (Колумбия) | 66,6 |
| Новый Орлеан (США) | 66,9 |
| Виндхук (Намибия) | 67 |
| Мехико (Мексика) | 67 |
| Санто-Доминго (Доминиканская Республика) | 67,4 |
| Лагос (Нигерия) | 68,4 |
| Кингстон (Ямайка) | 69,1 |
| Сент-Луис (США) | 69,7 |
| Лима (Перу) | 70,1 |
| Сан-Паулу (Бразилия) | 70,1 |
| Порту-Алегри (Бразилия) | 70,7 |
| Детройт (США) | 73,1 |
| Кейптаун (ЮАР) | 73,6 |
| Гуаякиль (Эквадор) | 74,3 |
| Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 75,2 |
| Ресифи (Бразилия) | 75,6 |
| Форталеза (Бразилия) | 75,7 |
| Дурбан (ЮАР) | 80,4 |
| Йоханнесбург (ЮАР) | 80,8 |
| Каракас (Венесуэла) | 81,3 |
| Порт-Морсби (Папуа - Новая Гвинея) | 81,4 |
| Претория (ЮАР) | 81,8 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!