Уровень преступности в городах мира
Список городов по индексу преступности (А-Я)
Города с самым низким индексом преступности
Города с наиболее высоким индексом преступности
***
Ниже расположен список городов по индексу преступности от Numbeo - крупнейшей международной базы данных, включающей в себя рейтинговые оценки различных аспектов жизни во всех регионах мира.
Индекс показывает, насколько в целом безопасно находиться в том или ином городе с точки зрения рисков криминального характера. Чем ниже значение индекса, тем более безопасным является город.
Все данные приведены по состоянию на вторую половину 2023 г.
Источник: Numbeo.com
Город |
Индекс преступности |
Абу-Даби (ОАЭ) | 12,0 |
Аделаида (Австралия) | 32,6 |
Алжир (Алжир) | 51,7 |
Алматы (Казахстан) | 54,0 |
Амман (Иордания) | 38,5 |
Амстердам (Нидерланды) | 29,1 |
Анкара (Турция) | 39,0 |
Антверпен (Бельгия) | 39,9 |
Атланта (США) | 63,9 |
Афины (Греция) | 55,7 |
Багдад (Ирак) | 58,6 |
Базель (Швейцария) | 22,4 |
Баку (Азербайджан) | 30,5 |
Бангалор (Индия) | 53,8 |
Бангкок (Таиланд) | 40,1 |
Бари (Италия) | 50,1 |
Барселона (Испания) | 50,7 |
Бейрут (Ливан) | 46,7 |
Белград (Сербия) | 38,6 |
Белу-Оризонти (Бразилия) | 63,9 |
Белфаст (Великобритания) | 45,2 |
Берген (Норвегия) | 25,1 |
Берлин (Германия) | 43,5 |
Берн (Швейцария) | 19,0 |
Бильбао (Испания) | 52,8 |
Бирмингем (Великобритания) | 63,1 |
Богота (Колумбия) | 66,2 |
Болонья (Италия) | 46,8 |
Бостон (США) | 39,9 |
Бразилиа (Бразилия) | 60,1 |
Братислава (Словакия) | 30,5 |
Брисбен (Австралия) | 36,6 |
Бристоль (Великобритания) | 41,7 |
Брно (Чехия) | 25,9 |
Брюссель (Бельгия) | 54,5 |
Будапешт (Венгрия) | 34,7 |
Бурса (Турция) | 29,6 |
Бухарест (Румыния) | 28,1 |
Буэнос-Айрес (Аргентина) | 63,2 |
Валенсия (Испания) | 29,9 |
Ванкувер (Канада) | 40,9 |
Варшава (Польша) | 25,7 |
Вашингтон (США) | 59,8 |
Веллингтон (Новая Зеландия) | 33,5 |
Вена (Австрия) | 27,4 |
Вильнюс (Литва) | 27,5 |
Виндхук (Намибия) | 68,5 |
Виннипег (Канада) | 59,5 |
Вроцлав (Польша) | 26 |
Гаага (Нидерланды) | 20,7 |
Гамбург (Германия) | 42,0 |
Гвадалахара (Мексика) | 62,3 |
Гданьск (Польша) | 32,0 |
Гётеборг (Швеция) | 46,2 |
Глазго (Великобритания) | 45,4 |
Гонконг (Китай) | 21,7 |
Гонолулу (США) | 47,1 |
Гуанчжоу (Китай) | 31,5 |
Гуаякиль (Эквадор) | 72,3 |
Дакка (Бангладеш) | 63,2 |
Даллас (США) | 51,7 |
Дарвин (Австралия) | 61,3 |
Дели (Индия) | 59,3 |
Денвер (США) | 45,9 |
Детройт (США) | 73,9 |
Джакарта (Индонезия) | 52,6 |
Джидда (Саудовская Аравия) | 27,5 |
Днепр (Украина) | 54,1 |
Доха (Катар) | 14,0 |
Дрезден (Германия) | 31,2 |
Дубай (ОАЭ) | 16,2 |
Дублин (Ирландия) | 52,2 |
Дурбан (ЮАР) | 80,9 |
Дюссельдорф (Германия) | 34,7 |
Ереван (Армения) | 21,6 |
Женева (Швейцария) | 30,6 |
Загреб (Хорватия) | 22,2 |
Измир (Турция) | 31,6 |
Йоханнесбург (ЮАР) | 80,7 |
Исламабад (Пакистан) | 31,3 |
Каир (Египет) | 49,9 |
Калгари (Канада) | 37,4 |
Калькутта (Индия) | 46,4 |
Канберра (Австралия) | 27,1 |
Канкун (Мексика) | 55,8 |
Каракас (Венесуэла) | 83,1 |
Карачи (Пакистан) | 55,2 |
Касабланка (Марокко) | 55,1 |
Катманду (Непал) | 37,2 |
Каунас (Литва) | 38,0 |
Квебек (Канада) | 17,5 |
Кейптаун (ЮАР) | 73,7 |
Кельн (Германия) | 41,5 |
Киев (Украина) | 45,2 |
Кито (Эквадор) | 62,6 |
Кишинев (Молдавия) | 43,2 |
Коломбо (Шри-Ланка) | 42,3 |
Копенгаген (Дания) | 26,6 |
Крайстчерч (Новая Зеландия) | 44,2 |
Краков (Польша) | 25,9 |
Куала-Лумпур (Малайзия) | 62,7 |
Лагос (Нигерия) | 67,7 |
Лас-Вегас (США) | 55,6 |
Лахор (Пакистан) | 36,8 |
Лейпциг (Германия) | 41,1 |
Ливерпуль (Великобритания) | 48,1 |
Лилль (Франция) | 52,2 |
Лима (Перу) | 70,9 |
Лион (Франция) | 53,9 |
Лиссабон (Португалия) | 29,1 |
Лодзь (Польша) | 40,7 |
Лозанна (Швейцария) | 26,7 |
Лондон (Великобритания) | 53,9 |
Лос-Анджелес (США) | 52,7 |
Львов (Украина) | 38,7 |
Любляна (Словения) | 21,8 |
Люксембург (Люксембург) | 28,0 |
Мадрид (Испания) | 27,5 |
Майами (США) | 53,2 |
Малага (Испания) | 28,8 |
Мальмё (Швеция) | 56,2 |
Манила (Филиппины) | 64,9 |
Манчестер (Великобритания) | 54,9 |
Марсель (Франция) | 64,4 |
Маскат (Оман) | 20,1 |
Мельбурн (Австралия) | 44,0 |
Мехико (Мексика) | 68,2 |
Милан (Италия) | 49,4 |
Миннеаполис (США) | 55,9 |
Минск (Белоруссия) | 52,8 |
Монреаль (Канада) | 31,6 |
Монтевидео (Уругвай) | 55,6 |
Монтеррей (Мексика) | 48,0 |
Москва (Россия) | 36,6 |
Мумбаи (Индия) | 45,1 |
Мюнхен (Германия) | 20,5 |
Найроби (Кения) | 59,1 |
Нант (Франция) | 58,4 |
Неаполь (Италия) | 62,6 |
Ницца (Франция) | 55,2 |
Нови-Сад (Сербия) | 41,3 |
Новый Орлеан (США) | 68,5 |
Нурсултан (Казахстан) | 33,5 |
Нью-Йорк (США) | 49,5 |
Нюрнберг (Германия) | 35,9 |
Одесса (Украина) | 53,6 |
Орландо (США) | 50,4 |
Осака (Япония) | 33,3 |
Осло (Норвегия) | 33,1 |
Оттава (Канада) | 29,7 |
Палермо (Италия) | 44,2 |
Панама (Панама) | 48,7 |
Париж (Франция) | 57,1 |
Паттайя (Таиланд) | 45,2 |
Пекин (Китай) | 27,8 |
Перт (Австралия) | 42,4 |
Пномпень (Камбоджа) | 55,6 |
Познань (Польша) | 28,1 |
Порту (Португалия) | 33,1 |
Порту-Алегри (Бразилия) | 71,8 |
Прага (Чехия) | 24,7 |
Претория (ЮАР) | 81,8 |
Рейкьявик (Исландия) | 24,1 |
Ресифи (Бразилия) | 76,6 |
Рига (Латвия) | 38,4 |
Рим (Италия) | 53,1 |
Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 77,6 |
Роттердам (Нидерланды) | 28,9 |
Сакраменто (США) | 49,5 |
Салоники (Греция) | 53,2 |
Сан-Паулу (Бразилия) | 70,6 |
Санто-Доминго (Доминиканская Республика) | 67,7 |
Сантьяго (Чили) | 62,1 |
Сан-Франциско (США) | 61,4 |
Сан-Хосе (Коста-Рика) | 55,2 |
Сараево (Босния) | 46,0 |
Себу (Филиппины) | 51,4 |
Севилья (Испания) | 33,0 |
Сент-Луис (США) | 70,6 |
Сеул (Южная Корея) | 24,8 |
Сидней (Австралия) | 34,3 |
Сингапур (Сингапур) | 23,1 |
Сиэтл (США) | 53,8 |
Скопье (Македония) | 46,9 |
Солт-Лейк-Сити (США) | 33,5 |
София (Болгария) | 41,4 |
Сплит (Хорватия) | 31,1 |
Стамбул (Турция) | 47,8 |
Стокгольм (Швеция) | 45,5 |
Тайбэй (Тайвань) | 14,9 |
Таллин (Эстония) | 23,5 |
Тампа (США) | 47,3 |
Тбилиси (Грузия) | 25,8 |
Тегеран (Иран) | 56,0 |
Тель-Авив (Израиль) | 26,7 |
Тирана (Албания) | 41,8 |
Токио (Япония) | 24,0 |
Торонто (Канада) | 42,7 |
Триест (Италия) | 27,0 |
Тронхейм (Норвегия) | 21,0 |
Тулуза (Франция) | 50,3 |
Тунис (Тунис) | 47,9 |
Турин (Италия) | 52,2 |
Филадельфия (США) | 65,7 |
Флоренция (Италия) | 39,4 |
Форталеза (Бразилия) | 76,9 |
Хайдарабад (Индия) | 42,9 |
Ханой (Вьетнам) | 37,2 |
Хараре (Зимбабве) | 60,6 |
Харьков (Украина) | 48,4 |
Хельсинки (Финляндия) | 24,6 |
Хобарт (Австралия) | 33,4 |
Хошимин (Вьетнам) | 52,6 |
Хьюстон (США) | 63,8 |
Цюрих (Швейцария) | 20,7 |
Ченнаи (Индия) | 40,0 |
Чиангмай (Таиланд) | 23,7 |
Чикаго (США) | 66,0 |
Шанхай (Китай) | 30,3 |
Штутгарт (Германия) | 32,6 |
Шэньчжэнь (Китай) | 28,3 |
Эдинбург (Великобритания) | 31,3 |
Эдмонтон (Канада) | 47,0 |
Эль-Кувейт (Кувейт) | 30,2 |
Эр-Рияд (Саудовская Аравия) | 26,2 |
Яссы (Румыния) | 31,6 |
Города с минимальным индексом преступности вверх↑
Город |
Индекс преступности |
Абу-Даби (ОАЭ) | 12,0 |
Доха (Катар) | 14,0 |
Тайбэй (Тайвань) | 14,9 |
Дубай (ОАЭ) | 16,2 |
Квебек (Канада) | 17,5 |
Берн (Швейцария) | 19,0 |
Маскат (Оман) | 20,1 |
Мюнхен (Германия) | 20,5 |
Гаага (Нидерланды) | 20,7 |
Цюрих (Швейцария) | 20,7 |
Тронхейм (Норвегия) | 21,0 |
Ереван (Армения) | 21,6 |
Гонконг (Китай) | 21,7 |
Любляна (Словения) | 21,8 |
Загреб (Хорватия) | 22,2 |
Базель (Швейцария) | 22,4 |
Сингапур (Сингапур) | 23,1 |
Таллин (Эстония) | 23,5 |
Чиангмай (Таиланд) | 23,7 |
Токио (Япония) | 24,0 |
Рейкьявик (Исландия) | 24,1 |
Хельсинки (Финляндия) | 24,6 |
Прага (Чехия) | 24,7 |
Сеул (Южная Корея) | 24,8 |
Берген (Норвегия) | 25,1 |
Города с максимальным индексом преступности вверх↑
Город |
Индекс преступности |
Белу-Оризонти (Бразилия) | 63,9 |
Марсель (Франция) | 64,4 |
Манила (Филиппины) | 64,9 |
Филадельфия (США) | 65,7 |
Чикаго (США) | 66,0 |
Богота (Колумбия) | 66,2 |
Лагос (Нигерия) | 67,7 |
Санто-Доминго (Доминиканская Республика) | 67,7 |
Мехико (Мексика) | 68,2 |
Виндхук (Намибия) | 68,5 |
Новый Орлеан (США) | 68,5 |
Сан-Паулу (Бразилия) | 70,6 |
Сент-Луис (США) | 70,6 |
Лима (Перу) | 70,9 |
Порту-Алегри (Бразилия) | 71,8 |
Гуаякиль (Эквадор) | 72,3 |
Кейптаун (ЮАР) | 73,7 |
Детройт (США) | 73,9 |
Ресифи (Бразилия) | 76,6 |
Форталеза (Бразилия) | 76,9 |
Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 77,6 |
Йоханнесбург (ЮАР) | 80,7 |
Дурбан (ЮАР) | 80,9 |
Претория (ЮАР) | 81,8 |
Каракас (Венесуэла) | 83,1 |
Полезная информация?
Поделись с друзьями!
Вконтакте
Одноклассники
Facebook